Homicídios registrados
Mortes por agressão e por intervenção legal registradas nas declarações de óbito, de 1989 em diante.
2024
42.590
vs. 2023
−6,9%
Série
1989 a 2024
O que é este indicador
Quantas pessoas morreram no Brasil, em cada ano, por agressão de outra pessoa ou por ação de agente do Estado. São os óbitos classificados nos códigos X85–Y09 e Y35–Y36 da CID-10, tabulados pelo Atlas da Violência a partir do Sistema de Informações sobre Mortalidade.
A série cobre mais de três décadas e tem um formato claro: sobe quase sem interrupção de 1989 até o pico de 2017, cai forte entre 2018 e 2021, e desde então continua caindo mais devagar.
O total inclui as mortes causadas pela polícia. A definição do Atlas soma agressões (CID-10 X85–Y09) e intervenções legais (Y35–Y36), que é como a série é publicada desde o começo. As mortes por intervenção policial aparecem à parte na seção, mas são um subconjunto deste número — somar as duas séries conta as mesmas mortes duas vezes.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
A contagem sozinha engana. A população brasileira cresceu durante toda a série, então o número de mortes e o risco de morrer não andam juntos. Para comparar 1990 com 2024, a régua é a taxa por 100 mil habitantes.
Série completa
| Período | Homicídios | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2024 | 42.590 | −6,9% |
| 2023 | 45.747 | −1,4% |
| 2022 | 46.409 | −3,0% |
| 2021 | 47.847 | −4,1% |
| 2020 | 49.868 | +9,6% |
| 2019 | 45.503 | −21,5% |
| 2018 | 57.956 | −11,7% |
| 2017 | 65.602 | +4,9% |
| 2016 | 62.517 | +5,8% |
| 2015 | 59.080 | −2,3% |
| 2014 | 60.474 | +5,4% |
| 2013 | 57.396 | +0,6% |
| 2012 | 57.045 | +8,0% |
| 2011 | 52.807 | −0,4% |
| 2010 | 53.016 | +1,9% |
| 2009 | 52.043 | +2,7% |
| 2008 | 50.659 | +5,1% |
| 2007 | 48.219 | −3,0% |
| 2006 | 49.704 | +3,3% |
| 2005 | 48.136 | −1,6% |
| 2004 | 48.909 | −5,1% |
| 2003 | 51.534 | +3,4% |
| 2002 | 49.816 | +3,7% |
| 2001 | 48.032 | +5,7% |
| 2000 | 45.433 | +5,8% |
| 1999 | 42.947 | +2,3% |
| 1998 | 41.974 | +3,6% |
| 1997 | 40.531 | +4,1% |
| 1996 | 38.929 | +4,8% |
| 1995 | 37.152 | +13,9% |
| 1994 | 32.631 | +6,6% |
| 1993 | 30.618 | +7,2% |
| 1992 | 28.555 | −7,1% |
| 1991 | 30.752 | −3,9% |
| 1990 | 32.015 | +11,3% |
| 1989 | 28.767 | — |
