IPCA — variação mensal
Quanto os preços subiram ou caíram em cada mês, desde janeiro de 1980 — o dado que o IBGE divulga uma vez por mês.
jul/2026
0,07%
vs. jun/2026
−0,09 p.p.
Série
jan/1980 a jul/2026
O que é este indicador
O mês fechado: quanto a cesta do IPCA ficou mais cara em relação ao mês anterior. É o número que sai na divulgação mensal do IBGE, por volta do dia 10, e o que alimenta o acumulado em doze meses.
É ruidoso, e é para ser. Um único item pode dominar o mês — a bandeira tarifária de energia, a safra do tomate, o reajuste de combustível. Ler tendência num mês só é o erro mais comum com esta série; ela serve para saber o que mexeu no índice, não para onde ele vai.
Deflação de um mês não é deflação. A série tem meses negativos (julho de 2022, com o corte de impostos sobre combustíveis, marcou −0,68%) sem que o país tenha vivido queda de preços. Queda sustentada de nível de preços é outro fenômeno, e o Brasil não o teve em nenhum período desta série.
O que o IPCA mede. É a variação de preços da cesta de consumo das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte — cerca de 90% das famílias das áreas urbanas pesquisadas. São dezesseis áreas: as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, mais o Distrito Federal e os municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. Os pesos de cada item vêm da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018.
Não é a sua inflação. O IPCA é a média de uma cesta média. Quem gasta metade da renda com aluguel, quem não tem carro ou quem come fora todo dia tem uma inflação pessoal diferente da do índice — e é por isso que o número "não bate" com a percepção de quase ninguém.
A comparação é entre médias de mês, não entre dois dias. O IBGE coleta preços ao longo de todo o mês e compara a média do mês com a média do anterior. Um aumento no dia 28 quase não aparece no índice daquele mês e reaparece inteiro no seguinte — o chamado efeito carregamento.
A série atravessa a hiperinflação. Em março de 1990 os preços subiram 82,39% em um mês; em 1993, 2.477,15% no ano. Com esses valores na tela, todo o período do real vira um fio rente ao zero — por isso o gráfico abre nos últimos trinta anos, e "Tudo" fica a um clique.
A cobertura geográfica cresceu com o tempo. O sistema começou no Rio de Janeiro (janeiro de 1979) e foi incorporando áreas: São Paulo, Brasília e Belém em 1980, Goiânia em 1991, Vitória e Campo Grande em 2014, Rio Branco, São Luís e Aracaju em 2018. A metodologia é a mesma, mas o índice de 1980 e o de hoje não medem exatamente o mesmo país.
Série completa
| Período | IPCA (mês) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 0,07% | −0,09 p.p. |
| jun/2026 | 0,16% | −0,42 p.p. |
| mai/2026 | 0,58% | −0,09 p.p. |
| abr/2026 | 0,67% | −0,21 p.p. |
| mar/2026 | 0,88% | +0,18 p.p. |
| fev/2026 | 0,70% | +0,37 p.p. |
| jan/2026 | 0,33% | 0,00 p.p. |
| dez/2025 | 0,33% | +0,15 p.p. |
| nov/2025 | 0,18% | +0,09 p.p. |
| out/2025 | 0,09% | −0,39 p.p. |
| set/2025 | 0,48% | +0,59 p.p. |
| ago/2025 | −0,11% | −0,37 p.p. |
| jul/2025 | 0,26% | +0,02 p.p. |
| jun/2025 | 0,24% | −0,02 p.p. |
| mai/2025 | 0,26% | −0,17 p.p. |
| abr/2025 | 0,43% | −0,13 p.p. |
| mar/2025 | 0,56% | −0,75 p.p. |
| fev/2025 | 1,31% | +1,15 p.p. |
| jan/2025 | 0,16% | −0,36 p.p. |
| dez/2024 | 0,52% | +0,13 p.p. |
| nov/2024 | 0,39% | −0,17 p.p. |
| out/2024 | 0,56% | +0,12 p.p. |
| set/2024 | 0,44% | +0,46 p.p. |
| ago/2024 | −0,02% | −0,40 p.p. |
| jul/2024 | 0,38% | +0,17 p.p. |
| jun/2024 | 0,21% | −0,25 p.p. |
| mai/2024 | 0,46% | +0,08 p.p. |
| abr/2024 | 0,38% | +0,22 p.p. |
| mar/2024 | 0,16% | −0,67 p.p. |
| fev/2024 | 0,83% | +0,41 p.p. |
| jan/2024 | 0,42% | −0,14 p.p. |
| dez/2023 | 0,56% | +0,28 p.p. |
| nov/2023 | 0,28% | +0,04 p.p. |
| out/2023 | 0,24% | −0,02 p.p. |
| set/2023 | 0,26% | +0,03 p.p. |
| ago/2023 | 0,23% | +0,11 p.p. |
| jul/2023 | 0,12% | +0,20 p.p. |
| jun/2023 | −0,08% | −0,31 p.p. |
| mai/2023 | 0,23% | −0,38 p.p. |
| abr/2023 | 0,61% | −0,10 p.p. |
| mar/2023 | 0,71% | −0,13 p.p. |
| fev/2023 | 0,84% | +0,31 p.p. |
| jan/2023 | 0,53% | −0,09 p.p. |
| dez/2022 | 0,62% | +0,21 p.p. |
| nov/2022 | 0,41% | −0,18 p.p. |
| out/2022 | 0,59% | +0,88 p.p. |
| set/2022 | −0,29% | +0,07 p.p. |
| ago/2022 | −0,36% | +0,32 p.p. |
| jul/2022 | −0,68% | −1,35 p.p. |
| jun/2022 | 0,67% | +0,20 p.p. |
| mai/2022 | 0,47% | −0,59 p.p. |
| abr/2022 | 1,06% | −0,56 p.p. |
| mar/2022 | 1,62% | +0,61 p.p. |
| fev/2022 | 1,01% | +0,47 p.p. |
| jan/2022 | 0,54% | −0,19 p.p. |
| dez/2021 | 0,73% | −0,22 p.p. |
| nov/2021 | 0,95% | −0,30 p.p. |
| out/2021 | 1,25% | +0,09 p.p. |
| set/2021 | 1,16% | +0,29 p.p. |
| ago/2021 | 0,87% | −0,09 p.p. |
| jul/2021 | 0,96% | +0,43 p.p. |
| jun/2021 | 0,53% | −0,30 p.p. |
| mai/2021 | 0,83% | +0,52 p.p. |
| abr/2021 | 0,31% | −0,62 p.p. |
| mar/2021 | 0,93% | +0,07 p.p. |
| fev/2021 | 0,86% | +0,61 p.p. |
| jan/2021 | 0,25% | −1,10 p.p. |
| dez/2020 | 1,35% | +0,46 p.p. |
| nov/2020 | 0,89% | +0,03 p.p. |
| out/2020 | 0,86% | +0,22 p.p. |
| set/2020 | 0,64% | +0,40 p.p. |
| ago/2020 | 0,24% | −0,12 p.p. |
| jul/2020 | 0,36% | +0,10 p.p. |
| jun/2020 | 0,26% | +0,64 p.p. |
| mai/2020 | −0,38% | −0,07 p.p. |
| abr/2020 | −0,31% | −0,38 p.p. |
| mar/2020 | 0,07% | −0,18 p.p. |
| fev/2020 | 0,25% | +0,04 p.p. |
| jan/2020 | 0,21% | −0,94 p.p. |
| dez/2019 | 1,15% | +0,64 p.p. |
| nov/2019 | 0,51% | +0,41 p.p. |
| out/2019 | 0,10% | +0,14 p.p. |
| set/2019 | −0,04% | −0,15 p.p. |
| ago/2019 | 0,11% | −0,08 p.p. |
| jul/2019 | 0,19% | +0,18 p.p. |
| jun/2019 | 0,01% | −0,12 p.p. |
| mai/2019 | 0,13% | −0,44 p.p. |
| abr/2019 | 0,57% | −0,18 p.p. |
| mar/2019 | 0,75% | +0,32 p.p. |
| fev/2019 | 0,43% | +0,11 p.p. |
| jan/2019 | 0,32% | +0,17 p.p. |
| dez/2018 | 0,15% | +0,36 p.p. |
| nov/2018 | −0,21% | −0,66 p.p. |
| out/2018 | 0,45% | −0,03 p.p. |
| set/2018 | 0,48% | +0,57 p.p. |
| ago/2018 | −0,09% | −0,42 p.p. |
| jul/2018 | 0,33% | −0,93 p.p. |
| jun/2018 | 1,26% | +0,86 p.p. |
| mai/2018 | 0,40% | +0,18 p.p. |
| abr/2018 | 0,22% | +0,13 p.p. |
| mar/2018 | 0,09% | −0,23 p.p. |
| fev/2018 | 0,32% | +0,03 p.p. |
| jan/2018 | 0,29% | −0,15 p.p. |
| dez/2017 | 0,44% | +0,16 p.p. |
| nov/2017 | 0,28% | −0,14 p.p. |
| out/2017 | 0,42% | +0,26 p.p. |
| set/2017 | 0,16% | −0,03 p.p. |
| ago/2017 | 0,19% | −0,05 p.p. |
| jul/2017 | 0,24% | +0,47 p.p. |
| jun/2017 | −0,23% | −0,54 p.p. |
| mai/2017 | 0,31% | +0,17 p.p. |
| abr/2017 | 0,14% | −0,11 p.p. |
| mar/2017 | 0,25% | −0,08 p.p. |
| fev/2017 | 0,33% | −0,05 p.p. |
| jan/2017 | 0,38% | +0,08 p.p. |
| dez/2016 | 0,30% | +0,12 p.p. |
| nov/2016 | 0,18% | −0,08 p.p. |
| out/2016 | 0,26% | +0,18 p.p. |
| set/2016 | 0,08% | −0,36 p.p. |
| ago/2016 | 0,44% | −0,08 p.p. |
| jul/2016 | 0,52% | +0,17 p.p. |
| jun/2016 | 0,35% | −0,43 p.p. |
| mai/2016 | 0,78% | +0,17 p.p. |
| abr/2016 | 0,61% | +0,18 p.p. |
| mar/2016 | 0,43% | −0,47 p.p. |
| fev/2016 | 0,90% | −0,37 p.p. |
| jan/2016 | 1,27% | +0,31 p.p. |
| dez/2015 | 0,96% | −0,05 p.p. |
| nov/2015 | 1,01% | +0,19 p.p. |
| out/2015 | 0,82% | +0,28 p.p. |
| set/2015 | 0,54% | +0,32 p.p. |
| ago/2015 | 0,22% | −0,40 p.p. |
| jul/2015 | 0,62% | −0,17 p.p. |
| jun/2015 | 0,79% | +0,05 p.p. |
| mai/2015 | 0,74% | +0,03 p.p. |
| abr/2015 | 0,71% | −0,61 p.p. |
| mar/2015 | 1,32% | +0,10 p.p. |
| fev/2015 | 1,22% | −0,02 p.p. |
| jan/2015 | 1,24% | +0,46 p.p. |
| dez/2014 | 0,78% | +0,27 p.p. |
| nov/2014 | 0,51% | +0,09 p.p. |
| out/2014 | 0,42% | −0,15 p.p. |
| set/2014 | 0,57% | +0,32 p.p. |
| ago/2014 | 0,25% | +0,24 p.p. |
| jul/2014 | 0,01% | −0,39 p.p. |
| jun/2014 | 0,40% | −0,06 p.p. |
| mai/2014 | 0,46% | −0,21 p.p. |
| abr/2014 | 0,67% | −0,25 p.p. |
| mar/2014 | 0,92% | +0,23 p.p. |
| fev/2014 | 0,69% | +0,14 p.p. |
| jan/2014 | 0,55% | −0,37 p.p. |
| dez/2013 | 0,92% | +0,38 p.p. |
| nov/2013 | 0,54% | −0,03 p.p. |
| out/2013 | 0,57% | +0,22 p.p. |
| set/2013 | 0,35% | +0,11 p.p. |
| ago/2013 | 0,24% | +0,21 p.p. |
| jul/2013 | 0,03% | −0,23 p.p. |
| jun/2013 | 0,26% | −0,11 p.p. |
| mai/2013 | 0,37% | −0,18 p.p. |
| abr/2013 | 0,55% | +0,08 p.p. |
| mar/2013 | 0,47% | −0,13 p.p. |
| fev/2013 | 0,60% | −0,26 p.p. |
| jan/2013 | 0,86% | +0,07 p.p. |
| dez/2012 | 0,79% | +0,19 p.p. |
| nov/2012 | 0,60% | +0,01 p.p. |
| out/2012 | 0,59% | +0,02 p.p. |
| set/2012 | 0,57% | +0,16 p.p. |
| ago/2012 | 0,41% | −0,02 p.p. |
| jul/2012 | 0,43% | +0,35 p.p. |
| jun/2012 | 0,08% | −0,28 p.p. |
| mai/2012 | 0,36% | −0,28 p.p. |
| abr/2012 | 0,64% | +0,43 p.p. |
| mar/2012 | 0,21% | −0,24 p.p. |
| fev/2012 | 0,45% | −0,11 p.p. |
| jan/2012 | 0,56% | +0,06 p.p. |
| dez/2011 | 0,50% | −0,02 p.p. |
| nov/2011 | 0,52% | +0,09 p.p. |
| out/2011 | 0,43% | −0,10 p.p. |
| set/2011 | 0,53% | +0,16 p.p. |
| ago/2011 | 0,37% | +0,21 p.p. |
| jul/2011 | 0,16% | +0,01 p.p. |
| jun/2011 | 0,15% | −0,32 p.p. |
| mai/2011 | 0,47% | −0,30 p.p. |
| abr/2011 | 0,77% | −0,02 p.p. |
| mar/2011 | 0,79% | −0,01 p.p. |
| fev/2011 | 0,80% | −0,03 p.p. |
| jan/2011 | 0,83% | +0,20 p.p. |
| dez/2010 | 0,63% | −0,20 p.p. |
| nov/2010 | 0,83% | +0,08 p.p. |
| out/2010 | 0,75% | +0,30 p.p. |
| set/2010 | 0,45% | +0,41 p.p. |
| ago/2010 | 0,04% | +0,03 p.p. |
| jul/2010 | 0,01% | +0,01 p.p. |
| jun/2010 | 0,00% | −0,43 p.p. |
| mai/2010 | 0,43% | −0,14 p.p. |
| abr/2010 | 0,57% | +0,05 p.p. |
| mar/2010 | 0,52% | −0,26 p.p. |
| fev/2010 | 0,78% | +0,03 p.p. |
| jan/2010 | 0,75% | +0,38 p.p. |
| dez/2009 | 0,37% | −0,04 p.p. |
| nov/2009 | 0,41% | +0,13 p.p. |
| out/2009 | 0,28% | +0,04 p.p. |
| set/2009 | 0,24% | +0,09 p.p. |
| ago/2009 | 0,15% | −0,09 p.p. |
| jul/2009 | 0,24% | −0,12 p.p. |
| jun/2009 | 0,36% | −0,11 p.p. |
| mai/2009 | 0,47% | −0,01 p.p. |
| abr/2009 | 0,48% | +0,28 p.p. |
| mar/2009 | 0,20% | −0,35 p.p. |
| fev/2009 | 0,55% | +0,07 p.p. |
| jan/2009 | 0,48% | +0,20 p.p. |
| dez/2008 | 0,28% | −0,08 p.p. |
| nov/2008 | 0,36% | −0,09 p.p. |
| out/2008 | 0,45% | +0,19 p.p. |
| set/2008 | 0,26% | −0,02 p.p. |
| ago/2008 | 0,28% | −0,25 p.p. |
| jul/2008 | 0,53% | −0,21 p.p. |
| jun/2008 | 0,74% | −0,05 p.p. |
| mai/2008 | 0,79% | +0,24 p.p. |
| abr/2008 | 0,55% | +0,07 p.p. |
| mar/2008 | 0,48% | −0,01 p.p. |
| fev/2008 | 0,49% | −0,05 p.p. |
| jan/2008 | 0,54% | −0,20 p.p. |
| dez/2007 | 0,74% | +0,36 p.p. |
| nov/2007 | 0,38% | +0,08 p.p. |
| out/2007 | 0,30% | +0,12 p.p. |
| set/2007 | 0,18% | −0,29 p.p. |
| ago/2007 | 0,47% | +0,23 p.p. |
| jul/2007 | 0,24% | −0,04 p.p. |
| jun/2007 | 0,28% | 0,00 p.p. |
| mai/2007 | 0,28% | +0,03 p.p. |
| abr/2007 | 0,25% | −0,12 p.p. |
| mar/2007 | 0,37% | −0,07 p.p. |
| fev/2007 | 0,44% | 0,00 p.p. |
| jan/2007 | 0,44% | −0,04 p.p. |
| dez/2006 | 0,48% | +0,17 p.p. |
| nov/2006 | 0,31% | −0,02 p.p. |
| out/2006 | 0,33% | +0,12 p.p. |
| set/2006 | 0,21% | +0,16 p.p. |
| ago/2006 | 0,05% | −0,14 p.p. |
| jul/2006 | 0,19% | +0,40 p.p. |
| jun/2006 | −0,21% | −0,31 p.p. |
| mai/2006 | 0,10% | −0,11 p.p. |
| abr/2006 | 0,21% | −0,22 p.p. |
| mar/2006 | 0,43% | +0,02 p.p. |
| fev/2006 | 0,41% | −0,18 p.p. |
| jan/2006 | 0,59% | +0,23 p.p. |
| dez/2005 | 0,36% | −0,19 p.p. |
| nov/2005 | 0,55% | −0,20 p.p. |
| out/2005 | 0,75% | +0,40 p.p. |
| set/2005 | 0,35% | +0,18 p.p. |
| ago/2005 | 0,17% | −0,08 p.p. |
| jul/2005 | 0,25% | +0,27 p.p. |
| jun/2005 | −0,02% | −0,51 p.p. |
| mai/2005 | 0,49% | −0,38 p.p. |
| abr/2005 | 0,87% | +0,26 p.p. |
| mar/2005 | 0,61% | +0,02 p.p. |
| fev/2005 | 0,59% | +0,01 p.p. |
| jan/2005 | 0,58% | −0,28 p.p. |
| dez/2004 | 0,86% | +0,17 p.p. |
| nov/2004 | 0,69% | +0,25 p.p. |
| out/2004 | 0,44% | +0,11 p.p. |
| set/2004 | 0,33% | −0,36 p.p. |
| ago/2004 | 0,69% | −0,22 p.p. |
| jul/2004 | 0,91% | +0,20 p.p. |
| jun/2004 | 0,71% | +0,20 p.p. |
| mai/2004 | 0,51% | +0,14 p.p. |
| abr/2004 | 0,37% | −0,10 p.p. |
| mar/2004 | 0,47% | −0,14 p.p. |
| fev/2004 | 0,61% | −0,15 p.p. |
| jan/2004 | 0,76% | +0,24 p.p. |
| dez/2003 | 0,52% | +0,18 p.p. |
| nov/2003 | 0,34% | +0,05 p.p. |
| out/2003 | 0,29% | −0,49 p.p. |
| set/2003 | 0,78% | +0,44 p.p. |
| ago/2003 | 0,34% | +0,14 p.p. |
| jul/2003 | 0,20% | +0,35 p.p. |
| jun/2003 | −0,15% | −0,76 p.p. |
| mai/2003 | 0,61% | −0,36 p.p. |
| abr/2003 | 0,97% | −0,26 p.p. |
| mar/2003 | 1,23% | −0,34 p.p. |
| fev/2003 | 1,57% | −0,68 p.p. |
| jan/2003 | 2,25% | +0,15 p.p. |
| dez/2002 | 2,10% | −0,92 p.p. |
| nov/2002 | 3,02% | +1,71 p.p. |
| out/2002 | 1,31% | +0,59 p.p. |
| set/2002 | 0,72% | +0,07 p.p. |
| ago/2002 | 0,65% | −0,54 p.p. |
| jul/2002 | 1,19% | +0,77 p.p. |
| jun/2002 | 0,42% | +0,21 p.p. |
| mai/2002 | 0,21% | −0,59 p.p. |
| abr/2002 | 0,80% | +0,20 p.p. |
| mar/2002 | 0,60% | +0,24 p.p. |
| fev/2002 | 0,36% | −0,16 p.p. |
| jan/2002 | 0,52% | −0,13 p.p. |
| dez/2001 | 0,65% | −0,06 p.p. |
| nov/2001 | 0,71% | −0,12 p.p. |
| out/2001 | 0,83% | +0,55 p.p. |
| set/2001 | 0,28% | −0,42 p.p. |
| ago/2001 | 0,70% | −0,63 p.p. |
| jul/2001 | 1,33% | +0,81 p.p. |
| jun/2001 | 0,52% | +0,11 p.p. |
| mai/2001 | 0,41% | −0,17 p.p. |
| abr/2001 | 0,58% | +0,20 p.p. |
| mar/2001 | 0,38% | −0,08 p.p. |
| fev/2001 | 0,46% | −0,11 p.p. |
| jan/2001 | 0,57% | −0,02 p.p. |
| dez/2000 | 0,59% | +0,27 p.p. |
| nov/2000 | 0,32% | +0,18 p.p. |
| out/2000 | 0,14% | −0,09 p.p. |
| set/2000 | 0,23% | −1,08 p.p. |
| ago/2000 | 1,31% | −0,30 p.p. |
| jul/2000 | 1,61% | +1,38 p.p. |
| jun/2000 | 0,23% | +0,22 p.p. |
| mai/2000 | 0,01% | −0,41 p.p. |
| abr/2000 | 0,42% | +0,20 p.p. |
| mar/2000 | 0,22% | +0,09 p.p. |
| fev/2000 | 0,13% | −0,49 p.p. |
| jan/2000 | 0,62% | +0,02 p.p. |
| dez/1999 | 0,60% | −0,35 p.p. |
| nov/1999 | 0,95% | −0,24 p.p. |
| out/1999 | 1,19% | +0,88 p.p. |
| set/1999 | 0,31% | −0,25 p.p. |
| ago/1999 | 0,56% | −0,53 p.p. |
| jul/1999 | 1,09% | +0,90 p.p. |
| jun/1999 | 0,19% | −0,11 p.p. |
| mai/1999 | 0,30% | −0,26 p.p. |
| abr/1999 | 0,56% | −0,54 p.p. |
| mar/1999 | 1,10% | +0,05 p.p. |
| fev/1999 | 1,05% | +0,35 p.p. |
| jan/1999 | 0,70% | +0,37 p.p. |
| dez/1998 | 0,33% | +0,45 p.p. |
| nov/1998 | −0,12% | −0,14 p.p. |
| out/1998 | 0,02% | +0,24 p.p. |
| set/1998 | −0,22% | +0,29 p.p. |
| ago/1998 | −0,51% | −0,39 p.p. |
| jul/1998 | −0,12% | −0,14 p.p. |
| jun/1998 | 0,02% | −0,48 p.p. |
| mai/1998 | 0,50% | +0,26 p.p. |
| abr/1998 | 0,24% | −0,10 p.p. |
| mar/1998 | 0,34% | −0,12 p.p. |
| fev/1998 | 0,46% | −0,25 p.p. |
| jan/1998 | 0,71% | +0,28 p.p. |
| dez/1997 | 0,43% | +0,26 p.p. |
| nov/1997 | 0,17% | −0,06 p.p. |
| out/1997 | 0,23% | +0,17 p.p. |
| set/1997 | 0,06% | +0,08 p.p. |
| ago/1997 | −0,02% | −0,24 p.p. |
| jul/1997 | 0,22% | −0,32 p.p. |
| jun/1997 | 0,54% | +0,13 p.p. |
| mai/1997 | 0,41% | −0,47 p.p. |
| abr/1997 | 0,88% | +0,37 p.p. |
| mar/1997 | 0,51% | +0,01 p.p. |
| fev/1997 | 0,50% | −0,68 p.p. |
| jan/1997 | 1,18% | +0,71 p.p. |
| dez/1996 | 0,47% | +0,15 p.p. |
| nov/1996 | 0,32% | +0,02 p.p. |
| out/1996 | 0,30% | +0,15 p.p. |
| set/1996 | 0,15% | −0,29 p.p. |
| ago/1996 | 0,44% | −0,67 p.p. |
| jul/1996 | 1,11% | −0,08 p.p. |
| jun/1996 | 1,19% | −0,03 p.p. |
| mai/1996 | 1,22% | −0,04 p.p. |
| abr/1996 | 1,26% | +0,91 p.p. |
| mar/1996 | 0,35% | −0,68 p.p. |
| fev/1996 | 1,03% | −0,31 p.p. |
| jan/1996 | 1,34% | −0,22 p.p. |
| dez/1995 | 1,56% | +0,09 p.p. |
| nov/1995 | 1,47% | +0,06 p.p. |
| out/1995 | 1,41% | +0,42 p.p. |
| set/1995 | 0,99% | 0,00 p.p. |
| ago/1995 | 0,99% | −1,37 p.p. |
| jul/1995 | 2,36% | +0,10 p.p. |
| jun/1995 | 2,26% | −0,41 p.p. |
| mai/1995 | 2,67% | +0,24 p.p. |
| abr/1995 | 2,43% | +0,88 p.p. |
| mar/1995 | 1,55% | +0,53 p.p. |
| fev/1995 | 1,02% | −0,68 p.p. |
| jan/1995 | 1,70% | −0,01 p.p. |
| dez/1994 | 1,71% | −1,10 p.p. |
| nov/1994 | 2,81% | +0,19 p.p. |
| out/1994 | 2,62% | +1,09 p.p. |
| set/1994 | 1,53% | −0,33 p.p. |
| ago/1994 | 1,86% | −4,98 p.p. |
| jul/1994 | 6,84% | −40,59 p.p. |
| jun/1994 | 47,43% | +3,40 p.p. |
| mai/1994 | 44,03% | +1,35 p.p. |
| abr/1994 | 42,68% | −0,07 p.p. |
| mar/1994 | 42,75% | +2,48 p.p. |
| fev/1994 | 40,27% | −1,04 p.p. |
| jan/1994 | 41,31% | +4,47 p.p. |
| dez/1993 | 36,84% | +1,28 p.p. |
| nov/1993 | 35,56% | +1,64 p.p. |
| out/1993 | 33,92% | −1,77 p.p. |
| set/1993 | 35,69% | +2,73 p.p. |
| ago/1993 | 32,96% | +2,24 p.p. |
| jul/1993 | 30,72% | +0,65 p.p. |
| jun/1993 | 30,07% | +2,38 p.p. |
| mai/1993 | 27,69% | −0,06 p.p. |
| abr/1993 | 27,75% | +0,49 p.p. |
| mar/1993 | 27,26% | +2,28 p.p. |
| fev/1993 | 24,98% | −5,37 p.p. |
| jan/1993 | 30,35% | +5,11 p.p. |
| dez/1992 | 25,24% | +2,75 p.p. |
| nov/1992 | 22,49% | −2,75 p.p. |
| out/1992 | 25,24% | +0,61 p.p. |
| set/1992 | 24,63% | +2,49 p.p. |
| ago/1992 | 22,14% | +0,31 p.p. |
| jul/1992 | 21,83% | +1,62 p.p. |
| jun/1992 | 20,21% | −4,65 p.p. |
| mai/1992 | 24,86% | +4,93 p.p. |
| abr/1992 | 19,93% | −1,47 p.p. |
| mar/1992 | 21,40% | −2,92 p.p. |
| fev/1992 | 24,32% | −1,62 p.p. |
| jan/1992 | 25,94% | +2,23 p.p. |
| dez/1991 | 23,71% | −1,50 p.p. |
| nov/1991 | 25,21% | +4,98 p.p. |
| out/1991 | 20,23% | +4,60 p.p. |
| set/1991 | 15,63% | 0,00 p.p. |
| ago/1991 | 15,63% | +3,22 p.p. |
| jul/1991 | 12,41% | +1,22 p.p. |
| jun/1991 | 11,19% | +3,76 p.p. |
| mai/1991 | 7,43% | +2,44 p.p. |
| abr/1991 | 4,99% | −6,93 p.p. |
| mar/1991 | 11,92% | −8,80 p.p. |
| fev/1991 | 20,72% | −0,03 p.p. |
| jan/1991 | 20,75% | +2,31 p.p. |
| dez/1990 | 18,44% | +1,63 p.p. |
| nov/1990 | 16,81% | +2,45 p.p. |
| out/1990 | 14,36% | −0,05 p.p. |
| set/1990 | 14,41% | +1,53 p.p. |
| ago/1990 | 12,88% | −0,04 p.p. |
| jul/1990 | 12,92% | +1,17 p.p. |
| jun/1990 | 11,75% | +4,16 p.p. |
| mai/1990 | 7,59% | −7,93 p.p. |
| abr/1990 | 15,52% | −66,87 p.p. |
| mar/1990 | 82,39% | +6,66 p.p. |
| fev/1990 | 75,73% | +8,18 p.p. |
| jan/1990 | 67,55% | +16,05 p.p. |
| dez/1989 | 51,50% | +3,68 p.p. |
| nov/1989 | 47,82% | +8,05 p.p. |
| out/1989 | 39,77% | +2,21 p.p. |
| set/1989 | 37,56% | +3,85 p.p. |
| ago/1989 | 33,71% | +5,97 p.p. |
| jul/1989 | 27,74% | −0,91 p.p. |
| jun/1989 | 28,65% | +10,73 p.p. |
| mai/1989 | 17,92% | +9,59 p.p. |
| abr/1989 | 8,33% | +1,51 p.p. |
| mar/1989 | 6,82% | −9,96 p.p. |
| fev/1989 | 16,78% | −20,71 p.p. |
| jan/1989 | 37,49% | +8,79 p.p. |
| dez/1988 | 28,70% | +0,76 p.p. |
| nov/1988 | 27,94% | +2,32 p.p. |
| out/1988 | 25,62% | −1,83 p.p. |
| set/1988 | 27,45% | +5,86 p.p. |
| ago/1988 | 21,59% | −0,32 p.p. |
| jul/1988 | 21,91% | −0,09 p.p. |
| jun/1988 | 22,00% | +4,58 p.p. |
| mai/1988 | 17,42% | −1,87 p.p. |
| abr/1988 | 19,29% | +1,69 p.p. |
| mar/1988 | 17,60% | +1,90 p.p. |
| fev/1988 | 15,70% | −3,19 p.p. |
| jan/1988 | 18,89% | +4,74 p.p. |
| dez/1987 | 14,15% | −0,93 p.p. |
| nov/1987 | 15,08% | +3,86 p.p. |
| out/1987 | 11,22% | +3,44 p.p. |
| set/1987 | 7,78% | +2,91 p.p. |
| ago/1987 | 4,87% | −4,34 p.p. |
| jul/1987 | 9,21% | −10,50 p.p. |
| jun/1987 | 19,71% | −1,74 p.p. |
| mai/1987 | 21,45% | +2,35 p.p. |
| abr/1987 | 19,10% | +2,73 p.p. |
| mar/1987 | 16,37% | +3,73 p.p. |
| fev/1987 | 12,64% | −0,57 p.p. |
| jan/1987 | 13,21% | +1,56 p.p. |
| dez/1986 | 11,65% | +6,20 p.p. |
| nov/1986 | 5,45% | +3,55 p.p. |
| out/1986 | 1,90% | +0,18 p.p. |
| set/1986 | 1,72% | −1,83 p.p. |
| ago/1986 | 3,55% | +1,84 p.p. |
| jul/1986 | 1,71% | +0,44 p.p. |
| jun/1986 | 1,27% | −0,13 p.p. |
| mai/1986 | 1,40% | +0,62 p.p. |
| abr/1986 | 0,78% | −3,99 p.p. |
| mar/1986 | 4,77% | −7,95 p.p. |
| fev/1986 | 12,72% | −1,65 p.p. |
| jan/1986 | 14,37% | −0,70 p.p. |
| dez/1985 | 15,07% | +1,10 p.p. |
| nov/1985 | 13,97% | +3,35 p.p. |
| out/1985 | 10,62% | −0,50 p.p. |
| set/1985 | 11,12% | −0,93 p.p. |
| ago/1985 | 12,05% | +1,74 p.p. |
| jul/1985 | 10,31% | +1,82 p.p. |
| jun/1985 | 8,49% | +1,29 p.p. |
| mai/1985 | 7,20% | −1,00 p.p. |
| abr/1985 | 8,20% | −1,96 p.p. |
| mar/1985 | 10,16% | −0,71 p.p. |
| fev/1985 | 10,87% | −0,89 p.p. |
| jan/1985 | 11,76% | −0,22 p.p. |
| dez/1984 | 11,98% | +1,45 p.p. |
| nov/1984 | 10,53% | +0,09 p.p. |
| out/1984 | 10,44% | −1,31 p.p. |
| set/1984 | 11,75% | +2,40 p.p. |
| ago/1984 | 9,35% | −0,37 p.p. |
| jul/1984 | 9,72% | −0,36 p.p. |
| jun/1984 | 10,08% | +1,03 p.p. |
| mai/1984 | 9,05% | −0,49 p.p. |
| abr/1984 | 9,54% | +0,60 p.p. |
| mar/1984 | 8,94% | −0,56 p.p. |
| fev/1984 | 9,50% | −0,17 p.p. |
| jan/1984 | 9,67% | +0,99 p.p. |
| dez/1983 | 8,68% | +1,30 p.p. |
