IPCA — número-índice (dezembro de 1993 = 100)
O nível de preços de cada mês numa régua só — é com esta série que se corrige um valor de uma data para outra.
jul/2026
7.657,73
vs. jun/2026
+0,1%
Série
dez/1979 a jul/2026
O que é este indicador
Esta série não se lê, se divide. O número-índice é o nível de preços de cada mês numa escala única, ancorada em dezembro de 1993 = 100. Dividir o índice de um mês pelo de outro dá exatamente a inflação entre os dois — e é a conta que a calculadora de correção de valores faz.
Como usar. Para trazer um valor de A até B: multiplique pelo índice de B e divida pelo índice do mês anterior a A. O mês anterior porque um valor "de janeiro de 2000" é um valor do começo daquele mês, que ainda vai sofrer a inflação de janeiro — é a convenção da Calculadora do Cidadão do Banco Central.
O índice não enxerga corte de zeros. Ele encadeia variações de preço, e a variação é sempre medida com os preços na mesma moeda. Por isso julho de 1994 aparece subindo 6,84% sobre junho, em vez de cair 2.750 vezes com a chegada do real. Consequência prática: corrigir um valor de 1985 só com o índice devolve um número na escala do cruzeiro. Do cruzeiro ao real a moeda foi cortada em 1.000, 1.000 e 1.000, e ainda convertida a CR$ 2.750 = R$ 1 — um fator total de 2,75 trilhões, que a calculadora aplica e uma conta feita à mão esquece.
Os valores dos anos 1980 são minúsculos porque a régua é a mesma. Em dezembro de 1979 o índice vale 0,0000000076 — os preços de hoje são cerca de um trilhão de vezes os de então, na escala de uma moeda que nunca foi cortada.
O que o IPCA mede. É a variação de preços da cesta de consumo das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte — cerca de 90% das famílias das áreas urbanas pesquisadas. São dezesseis áreas: as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, mais o Distrito Federal e os municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. Os pesos de cada item vêm da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018.
Não é a sua inflação. O IPCA é a média de uma cesta média. Quem gasta metade da renda com aluguel, quem não tem carro ou quem come fora todo dia tem uma inflação pessoal diferente da do índice — e é por isso que o número "não bate" com a percepção de quase ninguém.
A comparação é entre médias de mês, não entre dois dias. O IBGE coleta preços ao longo de todo o mês e compara a média do mês com a média do anterior. Um aumento no dia 28 quase não aparece no índice daquele mês e reaparece inteiro no seguinte — o chamado efeito carregamento.
Série completa
| Período | IPCA (número-índice) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 7.657,73 | +0,1% |
| jun/2026 | 7.652,37 | +0,2% |
| mai/2026 | 7.640,15 | +0,6% |
| abr/2026 | 7.596,09 | +0,7% |
| mar/2026 | 7.545,53 | +0,9% |
| fev/2026 | 7.479,71 | +0,7% |
| jan/2026 | 7.427,72 | +0,3% |
| dez/2025 | 7.403,29 | +0,3% |
| nov/2025 | 7.378,94 | +0,2% |
| out/2025 | 7.365,68 | +0,1% |
| set/2025 | 7.359,06 | +0,5% |
| ago/2025 | 7.323,91 | −0,1% |
| jul/2025 | 7.331,98 | +0,3% |
| jun/2025 | 7.312,97 | +0,2% |
| mai/2025 | 7.295,46 | +0,3% |
| abr/2025 | 7.276,54 | +0,4% |
| mar/2025 | 7.245,38 | +0,6% |
| fev/2025 | 7.205,03 | +1,3% |
| jan/2025 | 7.111,86 | +0,2% |
| dez/2024 | 7.100,50 | +0,5% |
| nov/2024 | 7.063,77 | +0,4% |
| out/2024 | 7.036,33 | +0,6% |
| set/2024 | 6.997,15 | +0,4% |
| ago/2024 | 6.966,50 | −0,0% |
| jul/2024 | 6.967,89 | +0,4% |
| jun/2024 | 6.941,51 | +0,2% |
| mai/2024 | 6.926,96 | +0,5% |
| abr/2024 | 6.895,24 | +0,4% |
| mar/2024 | 6.869,14 | +0,2% |
| fev/2024 | 6.858,17 | +0,8% |
| jan/2024 | 6.801,72 | +0,4% |
| dez/2023 | 6.773,27 | +0,6% |
| nov/2023 | 6.735,55 | +0,3% |
| out/2023 | 6.716,74 | +0,2% |
| set/2023 | 6.700,66 | +0,3% |
| ago/2023 | 6.683,28 | +0,2% |
| jul/2023 | 6.667,94 | +0,1% |
| jun/2023 | 6.659,95 | −0,1% |
| mai/2023 | 6.665,28 | +0,2% |
| abr/2023 | 6.649,99 | +0,6% |
| mar/2023 | 6.609,67 | +0,7% |
| fev/2023 | 6.563,07 | +0,8% |
| jan/2023 | 6.508,40 | +0,5% |
| dez/2022 | 6.474,09 | +0,6% |
| nov/2022 | 6.434,20 | +0,4% |
| out/2022 | 6.407,93 | +0,6% |
| set/2022 | 6.370,34 | −0,3% |
| ago/2022 | 6.388,87 | −0,4% |
| jul/2022 | 6.411,95 | −0,7% |
| jun/2022 | 6.455,85 | +0,7% |
| mai/2022 | 6.412,88 | +0,5% |
| abr/2022 | 6.382,88 | +1,1% |
| mar/2022 | 6.315,93 | +1,6% |
| fev/2022 | 6.215,24 | +1,0% |
| jan/2022 | 6.153,09 | +0,5% |
| dez/2021 | 6.120,04 | +0,7% |
| nov/2021 | 6.075,69 | +1,0% |
| out/2021 | 6.018,51 | +1,2% |
| set/2021 | 5.944,21 | +1,2% |
| ago/2021 | 5.876,05 | +0,9% |
| jul/2021 | 5.825,37 | +1,0% |
| jun/2021 | 5.769,98 | +0,5% |
| mai/2021 | 5.739,56 | +0,8% |
| abr/2021 | 5.692,31 | +0,3% |
| mar/2021 | 5.674,72 | +0,9% |
| fev/2021 | 5.622,43 | +0,9% |
| jan/2021 | 5.574,49 | +0,2% |
| dez/2020 | 5.560,59 | +1,4% |
| nov/2020 | 5.486,52 | +0,9% |
| out/2020 | 5.438,12 | +0,9% |
| set/2020 | 5.391,75 | +0,6% |
| ago/2020 | 5.357,46 | +0,2% |
| jul/2020 | 5.344,63 | +0,4% |
| jun/2020 | 5.325,46 | +0,3% |
| mai/2020 | 5.311,65 | −0,4% |
| abr/2020 | 5.331,91 | −0,3% |
| mar/2020 | 5.348,49 | +0,1% |
| fev/2020 | 5.344,75 | +0,3% |
| jan/2020 | 5.331,42 | +0,2% |
| dez/2019 | 5.320,25 | +1,2% |
| nov/2019 | 5.259,76 | +0,5% |
| out/2019 | 5.233,07 | +0,1% |
| set/2019 | 5.227,84 | −0,0% |
| ago/2019 | 5.229,93 | +0,1% |
| jul/2019 | 5.224,18 | +0,2% |
| jun/2019 | 5.214,27 | +0,0% |
| mai/2019 | 5.213,75 | +0,1% |
| abr/2019 | 5.206,98 | +0,6% |
| mar/2019 | 5.177,47 | +0,7% |
| fev/2019 | 5.138,93 | +0,4% |
| jan/2019 | 5.116,93 | +0,3% |
| dez/2018 | 5.100,61 | +0,2% |
| nov/2018 | 5.092,97 | −0,2% |
| out/2018 | 5.103,69 | +0,4% |
| set/2018 | 5.080,83 | +0,5% |
| ago/2018 | 5.056,56 | −0,1% |
| jul/2018 | 5.061,11 | +0,3% |
| jun/2018 | 5.044,46 | +1,3% |
| mai/2018 | 4.981,69 | +0,4% |
| abr/2018 | 4.961,84 | +0,2% |
| mar/2018 | 4.950,95 | +0,1% |
| fev/2018 | 4.946,50 | +0,3% |
| jan/2018 | 4.930,72 | +0,3% |
| dez/2017 | 4.916,46 | +0,4% |
| nov/2017 | 4.894,92 | +0,3% |
| out/2017 | 4.881,25 | +0,4% |
| set/2017 | 4.860,83 | +0,2% |
| ago/2017 | 4.853,07 | +0,2% |
| jul/2017 | 4.843,87 | +0,2% |
| jun/2017 | 4.832,27 | −0,2% |
| mai/2017 | 4.843,41 | +0,3% |
| abr/2017 | 4.828,44 | +0,1% |
| mar/2017 | 4.821,69 | +0,2% |
| fev/2017 | 4.809,67 | +0,3% |
| jan/2017 | 4.793,85 | +0,4% |
| dez/2016 | 4.775,70 | +0,3% |
| nov/2016 | 4.761,42 | +0,2% |
| out/2016 | 4.752,86 | +0,3% |
| set/2016 | 4.740,53 | +0,1% |
| ago/2016 | 4.736,74 | +0,4% |
| jul/2016 | 4.715,99 | +0,5% |
| jun/2016 | 4.691,59 | +0,3% |
| mai/2016 | 4.675,23 | +0,8% |
| abr/2016 | 4.639,05 | +0,6% |
| mar/2016 | 4.610,92 | +0,4% |
| fev/2016 | 4.591,18 | +0,9% |
| jan/2016 | 4.550,23 | +1,3% |
| dez/2015 | 4.493,17 | +1,0% |
| nov/2015 | 4.450,45 | +1,0% |
| out/2015 | 4.405,95 | +0,8% |
| set/2015 | 4.370,12 | +0,5% |
| ago/2015 | 4.346,65 | +0,2% |
| jul/2015 | 4.337,11 | +0,6% |
| jun/2015 | 4.310,39 | +0,8% |
| mai/2015 | 4.276,60 | +0,7% |
| abr/2015 | 4.245,19 | +0,7% |
| mar/2015 | 4.215,26 | +1,3% |
| fev/2015 | 4.160,34 | +1,2% |
| jan/2015 | 4.110,20 | +1,2% |
| dez/2014 | 4.059,86 | +0,8% |
| nov/2014 | 4.028,44 | +0,5% |
| out/2014 | 4.008,00 | +0,4% |
| set/2014 | 3.991,24 | +0,6% |
| ago/2014 | 3.968,62 | +0,3% |
| jul/2014 | 3.958,72 | +0,0% |
| jun/2014 | 3.958,32 | +0,4% |
| mai/2014 | 3.942,55 | +0,5% |
| abr/2014 | 3.924,50 | +0,7% |
| mar/2014 | 3.898,38 | +0,9% |
| fev/2014 | 3.862,84 | +0,7% |
| jan/2014 | 3.836,37 | +0,5% |
| dez/2013 | 3.815,39 | +0,9% |
| nov/2013 | 3.780,61 | +0,5% |
| out/2013 | 3.760,30 | +0,6% |
| set/2013 | 3.738,99 | +0,3% |
| ago/2013 | 3.725,95 | +0,2% |
| jul/2013 | 3.717,03 | +0,0% |
| jun/2013 | 3.715,92 | +0,3% |
| mai/2013 | 3.706,28 | +0,4% |
| abr/2013 | 3.692,62 | +0,6% |
| mar/2013 | 3.672,42 | +0,5% |
| fev/2013 | 3.655,24 | +0,6% |
| jan/2013 | 3.633,44 | +0,9% |
| dez/2012 | 3.602,46 | +0,8% |
| nov/2012 | 3.574,22 | +0,6% |
| out/2012 | 3.552,90 | +0,6% |
| set/2012 | 3.532,06 | +0,6% |
| ago/2012 | 3.512,04 | +0,4% |
| jul/2012 | 3.497,70 | +0,4% |
| jun/2012 | 3.482,72 | +0,1% |
| mai/2012 | 3.479,94 | +0,4% |
| abr/2012 | 3.467,46 | +0,6% |
| mar/2012 | 3.445,41 | +0,2% |
| fev/2012 | 3.438,19 | +0,4% |
| jan/2012 | 3.422,79 | +0,6% |
| dez/2011 | 3.403,73 | +0,5% |
| nov/2011 | 3.386,80 | +0,5% |
| out/2011 | 3.369,28 | +0,4% |
| set/2011 | 3.354,85 | +0,5% |
| ago/2011 | 3.337,16 | +0,4% |
| jul/2011 | 3.324,86 | +0,2% |
| jun/2011 | 3.319,55 | +0,1% |
| mai/2011 | 3.314,58 | +0,5% |
| abr/2011 | 3.299,07 | +0,8% |
| mar/2011 | 3.273,86 | +0,8% |
| fev/2011 | 3.248,20 | +0,8% |
| jan/2011 | 3.222,42 | +0,8% |
| dez/2010 | 3.195,89 | +0,6% |
| nov/2010 | 3.175,88 | +0,8% |
| out/2010 | 3.149,74 | +0,8% |
| set/2010 | 3.126,29 | +0,4% |
| ago/2010 | 3.112,29 | +0,0% |
| jul/2010 | 3.111,05 | +0,0% |
| jun/2010 | 3.110,74 | 0,0% |
| mai/2010 | 3.110,74 | +0,4% |
| abr/2010 | 3.097,42 | +0,6% |
| mar/2010 | 3.079,86 | +0,5% |
| fev/2010 | 3.063,93 | +0,8% |
| jan/2010 | 3.040,22 | +0,7% |
| dez/2009 | 3.017,59 | +0,4% |
| nov/2009 | 3.006,47 | +0,4% |
| out/2009 | 2.994,19 | +0,3% |
| set/2009 | 2.985,83 | +0,2% |
| ago/2009 | 2.978,68 | +0,1% |
| jul/2009 | 2.974,22 | +0,2% |
| jun/2009 | 2.967,10 | +0,4% |
| mai/2009 | 2.956,46 | +0,5% |
| abr/2009 | 2.942,63 | +0,5% |
| mar/2009 | 2.928,57 | +0,2% |
| fev/2009 | 2.922,73 | +0,6% |
| jan/2009 | 2.906,74 | +0,5% |
| dez/2008 | 2.892,86 | +0,3% |
| nov/2008 | 2.884,78 | +0,4% |
| out/2008 | 2.874,43 | +0,5% |
| set/2008 | 2.861,55 | +0,3% |
| ago/2008 | 2.854,13 | +0,3% |
| jul/2008 | 2.846,16 | +0,5% |
| jun/2008 | 2.831,16 | +0,7% |
| mai/2008 | 2.810,36 | +0,8% |
| abr/2008 | 2.788,33 | +0,5% |
| mar/2008 | 2.773,08 | +0,5% |
| fev/2008 | 2.759,83 | +0,5% |
| jan/2008 | 2.746,37 | +0,5% |
| dez/2007 | 2.731,62 | +0,7% |
| nov/2007 | 2.711,55 | +0,4% |
| out/2007 | 2.701,29 | +0,3% |
| set/2007 | 2.693,21 | +0,2% |
| ago/2007 | 2.688,37 | +0,5% |
| jul/2007 | 2.675,79 | +0,2% |
| jun/2007 | 2.669,38 | +0,3% |
| mai/2007 | 2.661,93 | +0,3% |
| abr/2007 | 2.654,50 | +0,3% |
| mar/2007 | 2.647,88 | +0,4% |
| fev/2007 | 2.638,12 | +0,4% |
| jan/2007 | 2.626,56 | +0,4% |
| dez/2006 | 2.615,05 | +0,5% |
| nov/2006 | 2.602,56 | +0,3% |
| out/2006 | 2.594,52 | +0,3% |
| set/2006 | 2.585,99 | +0,2% |
| ago/2006 | 2.580,57 | +0,1% |
| jul/2006 | 2.579,28 | +0,2% |
| jun/2006 | 2.574,39 | −0,2% |
| mai/2006 | 2.579,81 | +0,1% |
| abr/2006 | 2.577,23 | +0,2% |
| mar/2006 | 2.571,83 | +0,4% |
| fev/2006 | 2.560,82 | +0,4% |
| jan/2006 | 2.550,36 | +0,6% |
| dez/2005 | 2.535,40 | +0,4% |
| nov/2005 | 2.526,31 | +0,6% |
| out/2005 | 2.512,49 | +0,7% |
| set/2005 | 2.493,79 | +0,4% |
| ago/2005 | 2.485,09 | +0,2% |
| jul/2005 | 2.480,87 | +0,3% |
| jun/2005 | 2.474,68 | −0,0% |
| mai/2005 | 2.475,18 | +0,5% |
| abr/2005 | 2.463,11 | +0,9% |
| mar/2005 | 2.441,87 | +0,6% |
| fev/2005 | 2.427,07 | +0,6% |
| jan/2005 | 2.412,83 | +0,6% |
| dez/2004 | 2.398,92 | +0,9% |
| nov/2004 | 2.378,47 | +0,7% |
| out/2004 | 2.362,17 | +0,4% |
| set/2004 | 2.351,82 | +0,3% |
| ago/2004 | 2.344,08 | +0,7% |
| jul/2004 | 2.328,02 | +0,9% |
| jun/2004 | 2.307,03 | +0,7% |
| mai/2004 | 2.290,77 | +0,5% |
| abr/2004 | 2.279,15 | +0,4% |
| mar/2004 | 2.270,75 | +0,5% |
| fev/2004 | 2.260,13 | +0,6% |
| jan/2004 | 2.246,43 | +0,8% |
| dez/2003 | 2.229,49 | +0,5% |
| nov/2003 | 2.217,96 | +0,3% |
| out/2003 | 2.210,44 | +0,3% |
| set/2003 | 2.204,05 | +0,8% |
| ago/2003 | 2.186,99 | +0,3% |
| jul/2003 | 2.179,58 | +0,2% |
| jun/2003 | 2.175,23 | −0,2% |
| mai/2003 | 2.178,50 | +0,6% |
| abr/2003 | 2.165,29 | +1,0% |
| mar/2003 | 2.144,49 | +1,2% |
| fev/2003 | 2.118,43 | +1,6% |
| jan/2003 | 2.085,68 | +2,3% |
| dez/2002 | 2.039,78 | +2,1% |
| nov/2002 | 1.997,83 | +3,0% |
| out/2002 | 1.939,26 | +1,3% |
| set/2002 | 1.914,18 | +0,7% |
| ago/2002 | 1.900,50 | +0,6% |
| jul/2002 | 1.888,23 | +1,2% |
| jun/2002 | 1.866,02 | +0,4% |
| mai/2002 | 1.858,22 | +0,2% |
| abr/2002 | 1.854,33 | +0,8% |
| mar/2002 | 1.839,61 | +0,6% |
| fev/2002 | 1.828,64 | +0,4% |
| jan/2002 | 1.822,08 | +0,5% |
| dez/2001 | 1.812,65 | +0,7% |
| nov/2001 | 1.800,94 | +0,7% |
| out/2001 | 1.788,24 | +0,8% |
| set/2001 | 1.773,52 | +0,3% |
| ago/2001 | 1.768,57 | +0,7% |
| jul/2001 | 1.756,28 | +1,3% |
| jun/2001 | 1.733,23 | +0,5% |
| mai/2001 | 1.724,26 | +0,4% |
| abr/2001 | 1.717,22 | +0,6% |
| mar/2001 | 1.707,32 | +0,4% |
| fev/2001 | 1.700,86 | +0,5% |
| jan/2001 | 1.693,07 | +0,6% |
| dez/2000 | 1.683,47 | +0,6% |
| nov/2000 | 1.673,60 | +0,3% |
| out/2000 | 1.668,26 | +0,1% |
| set/2000 | 1.665,93 | +0,2% |
| ago/2000 | 1.662,11 | +1,3% |
| jul/2000 | 1.640,62 | +1,6% |
| jun/2000 | 1.614,62 | +0,2% |
| mai/2000 | 1.610,91 | +0,0% |
| abr/2000 | 1.610,75 | +0,4% |
| mar/2000 | 1.604,01 | +0,2% |
| fev/2000 | 1.600,49 | +0,1% |
| jan/2000 | 1.598,41 | +0,6% |
| dez/1999 | 1.588,56 | +0,6% |
| nov/1999 | 1.579,09 | +0,9% |
| out/1999 | 1.564,23 | +1,2% |
| set/1999 | 1.545,83 | +0,3% |
| ago/1999 | 1.541,05 | +0,6% |
| jul/1999 | 1.532,47 | +1,1% |
| jun/1999 | 1.515,95 | +0,2% |
| mai/1999 | 1.513,08 | +0,3% |
| abr/1999 | 1.508,55 | +0,6% |
| mar/1999 | 1.500,15 | +1,1% |
| fev/1999 | 1.483,83 | +1,1% |
| jan/1999 | 1.468,41 | +0,7% |
| dez/1998 | 1.458,20 | +0,3% |
| nov/1998 | 1.453,40 | −0,1% |
| out/1998 | 1.455,15 | +0,0% |
| set/1998 | 1.454,86 | −0,2% |
| ago/1998 | 1.458,07 | −0,5% |
| jul/1998 | 1.465,54 | −0,1% |
| jun/1998 | 1.467,30 | +0,0% |
| mai/1998 | 1.467,01 | +0,5% |
| abr/1998 | 1.459,71 | +0,2% |
| mar/1998 | 1.456,22 | +0,3% |
| fev/1998 | 1.451,29 | +0,5% |
| jan/1998 | 1.444,64 | +0,7% |
| dez/1997 | 1.434,46 | +0,4% |
| nov/1997 | 1.428,32 | +0,2% |
| out/1997 | 1.425,90 | +0,2% |
| set/1997 | 1.422,63 | +0,1% |
| ago/1997 | 1.421,78 | −0,0% |
| jul/1997 | 1.422,06 | +0,2% |
| jun/1997 | 1.418,94 | +0,5% |
| mai/1997 | 1.411,32 | +0,4% |
| abr/1997 | 1.405,56 | +0,9% |
| mar/1997 | 1.393,30 | +0,5% |
| fev/1997 | 1.386,23 | +0,5% |
| jan/1997 | 1.379,33 | +1,2% |
| dez/1996 | 1.363,24 | +0,5% |
| nov/1996 | 1.356,86 | +0,3% |
| out/1996 | 1.352,53 | +0,3% |
| set/1996 | 1.348,48 | +0,2% |
| ago/1996 | 1.346,46 | +0,4% |
| jul/1996 | 1.340,56 | +1,1% |
| jun/1996 | 1.325,84 | +1,2% |
| mai/1996 | 1.310,25 | +1,2% |
| abr/1996 | 1.294,46 | +1,3% |
| mar/1996 | 1.278,35 | +0,4% |
| fev/1996 | 1.273,89 | +1,0% |
| jan/1996 | 1.260,90 | +1,3% |
| dez/1995 | 1.244,23 | +1,6% |
| nov/1995 | 1.225,12 | +1,5% |
| out/1995 | 1.207,37 | +1,4% |
| set/1995 | 1.190,58 | +1,0% |
| ago/1995 | 1.178,91 | +1,0% |
| jul/1995 | 1.167,35 | +2,4% |
| jun/1995 | 1.140,44 | +2,3% |
| mai/1995 | 1.115,24 | +2,7% |
| abr/1995 | 1.086,24 | +2,4% |
| mar/1995 | 1.060,47 | +1,6% |
| fev/1995 | 1.044,28 | +1,0% |
| jan/1995 | 1.033,74 | +1,7% |
| dez/1994 | 1.016,46 | +1,7% |
| nov/1994 | 999,37 | +2,8% |
| out/1994 | 972,06 | +2,6% |
| set/1994 | 947,24 | +1,5% |
| ago/1994 | 932,97 | +1,9% |
| jul/1994 | 915,93 | +6,8% |
| jun/1994 | 857,29 | +47,4% |
| mai/1994 | 581,49 | +44,0% |
| abr/1994 | 403,73 | +42,7% |
| mar/1994 | 282,96 | +42,8% |
| fev/1994 | 198,22 | +40,3% |
| jan/1994 | 141,31 | +41,3% |
| dez/1993 | 100,00 | +36,8% |
| nov/1993 | 73,08 | +35,6% |
| out/1993 | 53,91 | +33,9% |
| set/1993 | 40,25 | +35,7% |
| ago/1993 | 29,67 | +33,0% |
| jul/1993 | 22,31 | +30,7% |
| jun/1993 | 17,07 | +30,1% |
| mai/1993 | 13,12 | +27,7% |
| abr/1993 | 10,28 | +27,7% |
| mar/1993 | 8,04 | +27,3% |
| fev/1993 | 6,32 | +25,0% |
| jan/1993 | 5,06 | +30,3% |
| dez/1992 | 3,88 | +25,2% |
| nov/1992 | 3,10 | +22,5% |
| out/1992 | 2,53 | +25,2% |
| set/1992 | 2,02 | +24,6% |
| ago/1992 | 1,62 | +22,1% |
| jul/1992 | 1,33 | +21,8% |
| jun/1992 | 1,09 | +20,2% |
| mai/1992 | 0,91 | +24,9% |
| abr/1992 | 0,73 | +19,9% |
| mar/1992 | 0,60 | +21,4% |
| fev/1992 | 0,50 | +24,3% |
| jan/1992 | 0,40 | +25,9% |
| dez/1991 | 0,32 | +23,7% |
| nov/1991 | 0,26 | +25,2% |
| out/1991 | 0,21 | +20,2% |
| set/1991 | 0,17 | +15,6% |
| ago/1991 | 0,15 | +15,6% |
| jul/1991 | 0,13 | +12,4% |
| jun/1991 | 0,11 | +11,2% |
| mai/1991 | 0,10 | +7,4% |
| abr/1991 | 0,0952 | +5,0% |
| mar/1991 | 0,09067 | +11,9% |
| fev/1991 | 0,08101 | +20,7% |
| jan/1991 | 0,06711 | +20,7% |
| dez/1990 | 0,05558 | +18,4% |
| nov/1990 | 0,04692 | +16,8% |
| out/1990 | 0,04017 | +14,4% |
| set/1990 | 0,03513 | +14,4% |
| ago/1990 | 0,0307 | +12,9% |
| jul/1990 | 0,0272 | +12,9% |
| jun/1990 | 0,02409 | +11,8% |
| mai/1990 | 0,02155 | +7,6% |
| abr/1990 | 0,02003 | +15,5% |
| mar/1990 | 0,01734 | +82,4% |
| fev/1990 | 0,009508 | +75,7% |
| jan/1990 | 0,005411 | +67,6% |
| dez/1989 | 0,003229 | +51,5% |
| nov/1989 | 0,002132 | +47,8% |
| out/1989 | 0,001442 | +39,8% |
| set/1989 | 0,001032 | +37,6% |
| ago/1989 | 0,00075 | +33,7% |
| jul/1989 | 0,0005609 | +27,7% |
| jun/1989 | 0,0004391 | +28,6% |
| mai/1989 | 0,0003413 | +17,9% |
| abr/1989 | 0,0002895 | +8,3% |
| mar/1989 | 0,0002672 | +6,8% |
| fev/1989 | 0,0002501 | +16,8% |
| jan/1989 | 0,0002142 | +37,5% |
| dez/1988 | 0,0001558 | +28,7% |
| nov/1988 | 0,000121 | +27,9% |
| out/1988 | 0,00009461 | +25,6% |
| set/1988 | 0,00007532 | +27,5% |
| ago/1988 | 0,0000591 | +21,6% |
| jul/1988 | 0,0000486 | +21,9% |
| jun/1988 | 0,00003987 | +22,0% |
| mai/1988 | 0,00003268 | +17,4% |
| abr/1988 | 0,00002783 | +19,3% |
| mar/1988 | 0,00002333 | +17,6% |
| fev/1988 | 0,00001984 | +15,7% |
| jan/1988 | 0,00001715 | +18,9% |
| dez/1987 | 0,00001442 | +14,1% |
| nov/1987 | 0,00001263 | +15,1% |
| out/1987 | 0,00001098 | +11,2% |
| set/1987 | 0,000009871 | +7,8% |
| ago/1987 | 0,000009159 | +4,9% |
| jul/1987 | 0,000008733 | +9,2% |
| jun/1987 | 0,000007997 | +19,7% |
| mai/1987 | 0,00000668 | +21,5% |
| abr/1987 | 0,0000055 | +19,1% |
| mar/1987 | 0,000004618 | +16,4% |
| fev/1987 | 0,000003968 | +12,6% |
| jan/1987 | 0,000003523 | +13,2% |
| dez/1986 | 0,000003112 | +11,7% |
| nov/1986 | 0,000002787 | +5,5% |
| out/1986 | 0,000002643 | +1,9% |
| set/1986 | 0,000002594 | +1,7% |
| ago/1986 | 0,00000255 | +3,6% |
| jul/1986 | 0,000002463 | +1,7% |
| jun/1986 | 0,000002421 | +1,3% |
| mai/1986 | 0,000002391 | +1,4% |
| abr/1986 | 0,000002358 | +0,8% |
| mar/1986 | 0,00000234 | +4,8% |
| fev/1986 | 0,000002233 | +12,7% |
| jan/1986 | 0,000001981 | +14,4% |
| dez/1985 | 0,000001732 | +15,1% |
| nov/1985 | 0,000001505 | +14,0% |
| out/1985 | 0,000001321 | +10,6% |
| set/1985 | 0,000001194 | +11,1% |
| ago/1985 | 0,000001075 | +12,0% |
| jul/1985 | 0,000000959 | +10,3% |
| jun/1985 | 0,0000008693 | +8,5% |
| mai/1985 | 0,0000008013 | +7,2% |
| abr/1985 | 0,0000007475 | +8,2% |
| mar/1985 | 0,0000006909 | +10,2% |
| fev/1985 | 0,0000006271 | +10,9% |
| jan/1985 | 0,0000005657 | +11,8% |
| dez/1984 | 0,0000005062 | +12,0% |
| nov/1984 | 0,000000452 | +10,5% |
| out/1984 | 0,000000409 | +10,4% |
| set/1984 | 0,0000003703 | +11,7% |
| ago/1984 | 0,0000003314 | +9,3% |
| jul/1984 | 0,0000003031 | +9,7% |
| jun/1984 | 0,0000002762 | +10,1% |
| mai/1984 | 0,0000002509 | +9,1% |
| abr/1984 | 0,0000002301 | +9,5% |
| mar/1984 | 0,00000021 | +8,9% |
| fev/1984 | 0,0000001928 | +9,5% |
| jan/1984 | 0,0000001761 | +9,7% |
| dez/1983 | 0,0000001606 | +8,7% |
| nov/1983 | 0,0000001477 | +7,4% |
| out/1983 | 0,0000001376 | +8,9% |
| set/1983 | 0,0000001264 | +10,3% |
| ago/1983 | 0,0000001146 | +9,1% |
| jul/1983 | 0,000000105 | +10,1% |
| jun/1983 | 0,00000009539 | +9,9% |
| mai/1983 | 0,00000008681 | +6,5% |
| abr/1983 | 0,00000008152 | +6,6% |
| mar/1983 | 0,00000007649 | +7,3% |
| fev/1983 | 0,00000007126 | +7,9% |
| jan/1983 | 0,00000006607 | +8,6% |
| dez/1982 | 0,00000006081 | +7,8% |
| nov/1982 | 0,00000005641 | +5,3% |
| out/1982 | 0,00000005358 | +4,4% |
| set/1982 | 0,0000000513 | +5,1% |
| ago/1982 | 0,00000004882 | +6,0% |
| jul/1982 | 0,00000004607 | +6,4% |
| jun/1982 | 0,00000004331 | +7,1% |
| mai/1982 | 0,00000004044 | +6,7% |
| abr/1982 | 0,00000003791 | +5,9% |
| mar/1982 | 0,00000003581 | +5,7% |
| fev/1982 | 0,00000003387 | +6,6% |
| jan/1982 | 0,00000003176 | +7,0% |
| dez/1981 | 0,00000002969 | +5,9% |
| nov/1981 | 0,00000002803 | +5,3% |
| out/1981 | 0,00000002663 | +5,1% |
| set/1981 | 0,00000002534 | +5,3% |
| ago/1981 | 0,00000002408 | +5,5% |
| jul/1981 | 0,00000002282 | +6,3% |
| jun/1981 | 0,00000002148 | +5,5% |
| mai/1981 | 0,00000002036 | +5,6% |
| abr/1981 | 0,00000001928 | +6,5% |
| mar/1981 | 0,00000001811 | +5,0% |
| fev/1981 | 0,00000001726 | +6,4% |
| jan/1981 | 0,00000001622 | +6,8% |
| dez/1980 | 0,00000001518 | +6,6% |
| nov/1980 | 0,00000001424 | +6,7% |
| out/1980 | 0,00000001335 | +9,5% |
| set/1980 | 0,00000001219 | +4,2% |
| ago/1980 | 0,0000000117 | +4,9% |
| jul/1980 | 0,00000001115 | +5,5% |
| jun/1980 | 0,00000001056 | +5,3% |
| mai/1980 | 0,00000001003 | +5,7% |
| abr/1980 | 0,000000009487 | +5,3% |
| mar/1980 | 0,00000000901 | +6,0% |
| fev/1980 | 0,000000008497 | +4,6% |
| jan/1980 | 0,000000008122 | +6,6% |
| dez/1979 | 0,000000007618 | — |
