IPCA — variação acumulada no ano
Quanto os preços subiram desde 1º de janeiro até cada mês — e, em dezembro, a inflação fechada daquele ano.
jul/2026
3,44%
vs. jun/2026
+0,08 p.p.
Série
jan/1980 a jul/2026
O que é este indicador
O acumulado desde janeiro. Em dezembro, este número é a inflação do ano: 2.477,15% em 1993, 22,41% em 1995, 10,06% em 2021, 4,83% em 2024, 4,26% em 2025.
Só compare o mesmo mês. Esta série reinicia em janeiro, então um valor de março é sempre menor que um de novembro pela aritmética, não pela economia. Comparar março com março de outro ano funciona; comparar março com novembro não diz nada.
Não confunda com o acumulado em doze meses. Os dois só coincidem em dezembro. Em junho, o acumulado no ano cobre seis meses e o de doze meses cobre um ano inteiro — em um ano de inflação em queda, o primeiro parece bem melhor que o segundo, e é a mesma inflação.
O que o IPCA mede. É a variação de preços da cesta de consumo das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte — cerca de 90% das famílias das áreas urbanas pesquisadas. São dezesseis áreas: as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, mais o Distrito Federal e os municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. Os pesos de cada item vêm da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018.
Não é a sua inflação. O IPCA é a média de uma cesta média. Quem gasta metade da renda com aluguel, quem não tem carro ou quem come fora todo dia tem uma inflação pessoal diferente da do índice — e é por isso que o número "não bate" com a percepção de quase ninguém.
A comparação é entre médias de mês, não entre dois dias. O IBGE coleta preços ao longo de todo o mês e compara a média do mês com a média do anterior. Um aumento no dia 28 quase não aparece no índice daquele mês e reaparece inteiro no seguinte — o chamado efeito carregamento.
A série atravessa a hiperinflação. Em março de 1990 os preços subiram 82,39% em um mês; em 1993, 2.477,15% no ano. Com esses valores na tela, todo o período do real vira um fio rente ao zero — por isso o gráfico abre nos últimos trinta anos, e "Tudo" fica a um clique.
A cobertura geográfica cresceu com o tempo. O sistema começou no Rio de Janeiro (janeiro de 1979) e foi incorporando áreas: São Paulo, Brasília e Belém em 1980, Goiânia em 1991, Vitória e Campo Grande em 2014, Rio Branco, São Luís e Aracaju em 2018. A metodologia é a mesma, mas o índice de 1980 e o de hoje não medem exatamente o mesmo país.
Série completa
| Período | IPCA (no ano) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 3,44% | +0,08 p.p. |
| jun/2026 | 3,36% | +0,16 p.p. |
| mai/2026 | 3,20% | +0,60 p.p. |
| abr/2026 | 2,60% | +0,68 p.p. |
| mar/2026 | 1,92% | +0,89 p.p. |
| fev/2026 | 1,03% | +0,70 p.p. |
| jan/2026 | 0,33% | −3,93 p.p. |
| dez/2025 | 4,26% | +0,34 p.p. |
| nov/2025 | 3,92% | +0,19 p.p. |
| out/2025 | 3,73% | +0,09 p.p. |
| set/2025 | 3,64% | +0,49 p.p. |
| ago/2025 | 3,15% | −0,11 p.p. |
| jul/2025 | 3,26% | +0,27 p.p. |
| jun/2025 | 2,99% | +0,24 p.p. |
| mai/2025 | 2,75% | +0,27 p.p. |
| abr/2025 | 2,48% | +0,44 p.p. |
| mar/2025 | 2,04% | +0,57 p.p. |
| fev/2025 | 1,47% | +1,31 p.p. |
| jan/2025 | 0,16% | −4,67 p.p. |
| dez/2024 | 4,83% | +0,54 p.p. |
| nov/2024 | 4,29% | +0,41 p.p. |
| out/2024 | 3,88% | +0,57 p.p. |
| set/2024 | 3,31% | +0,46 p.p. |
| ago/2024 | 2,85% | −0,02 p.p. |
| jul/2024 | 2,87% | +0,39 p.p. |
| jun/2024 | 2,48% | +0,21 p.p. |
| mai/2024 | 2,27% | +0,47 p.p. |
| abr/2024 | 1,80% | +0,38 p.p. |
| mar/2024 | 1,42% | +0,17 p.p. |
| fev/2024 | 1,25% | +0,83 p.p. |
| jan/2024 | 0,42% | −4,20 p.p. |
| dez/2023 | 4,62% | +0,58 p.p. |
| nov/2023 | 4,04% | +0,29 p.p. |
| out/2023 | 3,75% | +0,25 p.p. |
| set/2023 | 3,50% | +0,27 p.p. |
| ago/2023 | 3,23% | +0,24 p.p. |
| jul/2023 | 2,99% | +0,12 p.p. |
| jun/2023 | 2,87% | −0,08 p.p. |
| mai/2023 | 2,95% | +0,23 p.p. |
| abr/2023 | 2,72% | +0,63 p.p. |
| mar/2023 | 2,09% | +0,72 p.p. |
| fev/2023 | 1,37% | +0,84 p.p. |
| jan/2023 | 0,53% | −5,26 p.p. |
| dez/2022 | 5,79% | +0,66 p.p. |
| nov/2022 | 5,13% | +0,43 p.p. |
| out/2022 | 4,70% | +0,61 p.p. |
| set/2022 | 4,09% | −0,30 p.p. |
| ago/2022 | 4,39% | −0,38 p.p. |
| jul/2022 | 4,77% | −0,72 p.p. |
| jun/2022 | 5,49% | +0,71 p.p. |
| mai/2022 | 4,78% | +0,49 p.p. |
| abr/2022 | 4,29% | +1,09 p.p. |
| mar/2022 | 3,20% | +1,64 p.p. |
| fev/2022 | 1,56% | +1,02 p.p. |
| jan/2022 | 0,54% | −9,52 p.p. |
| dez/2021 | 10,06% | +0,80 p.p. |
| nov/2021 | 9,26% | +1,02 p.p. |
| out/2021 | 8,24% | +1,34 p.p. |
| set/2021 | 6,90% | +1,23 p.p. |
| ago/2021 | 5,67% | +0,91 p.p. |
| jul/2021 | 4,76% | +0,99 p.p. |
| jun/2021 | 3,77% | +0,55 p.p. |
| mai/2021 | 3,22% | +0,85 p.p. |
| abr/2021 | 2,37% | +0,32 p.p. |
| mar/2021 | 2,05% | +0,94 p.p. |
| fev/2021 | 1,11% | +0,86 p.p. |
| jan/2021 | 0,25% | −4,27 p.p. |
| dez/2020 | 4,52% | +1,39 p.p. |
| nov/2020 | 3,13% | +0,91 p.p. |
| out/2020 | 2,22% | +0,88 p.p. |
| set/2020 | 1,34% | +0,64 p.p. |
| ago/2020 | 0,70% | +0,24 p.p. |
| jul/2020 | 0,46% | +0,36 p.p. |
| jun/2020 | 0,10% | +0,26 p.p. |
| mai/2020 | −0,16% | −0,38 p.p. |
| abr/2020 | 0,22% | −0,31 p.p. |
| mar/2020 | 0,53% | +0,07 p.p. |
| fev/2020 | 0,46% | +0,25 p.p. |
| jan/2020 | 0,21% | −4,10 p.p. |
| dez/2019 | 4,31% | +1,19 p.p. |
| nov/2019 | 3,12% | +0,52 p.p. |
| out/2019 | 2,60% | +0,11 p.p. |
| set/2019 | 2,49% | −0,05 p.p. |
| ago/2019 | 2,54% | +0,12 p.p. |
| jul/2019 | 2,42% | +0,19 p.p. |
| jun/2019 | 2,23% | +0,01 p.p. |
| mai/2019 | 2,22% | +0,13 p.p. |
| abr/2019 | 2,09% | +0,58 p.p. |
| mar/2019 | 1,51% | +0,76 p.p. |
| fev/2019 | 0,75% | +0,43 p.p. |
| jan/2019 | 0,32% | −3,43 p.p. |
| dez/2018 | 3,75% | +0,16 p.p. |
| nov/2018 | 3,59% | −0,22 p.p. |
| out/2018 | 3,81% | +0,47 p.p. |
| set/2018 | 3,34% | +0,49 p.p. |
| ago/2018 | 2,85% | −0,09 p.p. |
| jul/2018 | 2,94% | +0,34 p.p. |
| jun/2018 | 2,60% | +1,27 p.p. |
| mai/2018 | 1,33% | +0,41 p.p. |
| abr/2018 | 0,92% | +0,22 p.p. |
| mar/2018 | 0,70% | +0,09 p.p. |
| fev/2018 | 0,61% | +0,32 p.p. |
| jan/2018 | 0,29% | −2,66 p.p. |
| dez/2017 | 2,95% | +0,45 p.p. |
| nov/2017 | 2,50% | +0,29 p.p. |
| out/2017 | 2,21% | +0,43 p.p. |
| set/2017 | 1,78% | +0,16 p.p. |
| ago/2017 | 1,62% | +0,19 p.p. |
| jul/2017 | 1,43% | +0,25 p.p. |
| jun/2017 | 1,18% | −0,24 p.p. |
| mai/2017 | 1,42% | +0,32 p.p. |
| abr/2017 | 1,10% | +0,14 p.p. |
| mar/2017 | 0,96% | +0,25 p.p. |
| fev/2017 | 0,71% | +0,33 p.p. |
| jan/2017 | 0,38% | −5,91 p.p. |
| dez/2016 | 6,29% | +0,32 p.p. |
| nov/2016 | 5,97% | +0,19 p.p. |
| out/2016 | 5,78% | +0,27 p.p. |
| set/2016 | 5,51% | +0,09 p.p. |
| ago/2016 | 5,42% | +0,46 p.p. |
| jul/2016 | 4,96% | +0,54 p.p. |
| jun/2016 | 4,42% | +0,37 p.p. |
| mai/2016 | 4,05% | +0,80 p.p. |
| abr/2016 | 3,25% | +0,63 p.p. |
| mar/2016 | 2,62% | +0,44 p.p. |
| fev/2016 | 2,18% | +0,91 p.p. |
| jan/2016 | 1,27% | −9,40 p.p. |
| dez/2015 | 10,67% | +1,05 p.p. |
| nov/2015 | 9,62% | +1,10 p.p. |
| out/2015 | 8,52% | +0,88 p.p. |
| set/2015 | 7,64% | +0,58 p.p. |
| ago/2015 | 7,06% | +0,23 p.p. |
| jul/2015 | 6,83% | +0,66 p.p. |
| jun/2015 | 6,17% | +0,83 p.p. |
| mai/2015 | 5,34% | +0,78 p.p. |
| abr/2015 | 4,56% | +0,73 p.p. |
| mar/2015 | 3,83% | +1,35 p.p. |
| fev/2015 | 2,48% | +1,24 p.p. |
| jan/2015 | 1,24% | −5,17 p.p. |
| dez/2014 | 6,41% | +0,83 p.p. |
| nov/2014 | 5,58% | +0,53 p.p. |
| out/2014 | 5,05% | +0,44 p.p. |
| set/2014 | 4,61% | +0,59 p.p. |
| ago/2014 | 4,02% | +0,26 p.p. |
| jul/2014 | 3,76% | +0,01 p.p. |
| jun/2014 | 3,75% | +0,42 p.p. |
| mai/2014 | 3,33% | +0,47 p.p. |
| abr/2014 | 2,86% | +0,68 p.p. |
| mar/2014 | 2,18% | +0,94 p.p. |
| fev/2014 | 1,24% | +0,69 p.p. |
| jan/2014 | 0,55% | −5,36 p.p. |
| dez/2013 | 5,91% | +0,96 p.p. |
| nov/2013 | 4,95% | +0,57 p.p. |
| out/2013 | 4,38% | +0,59 p.p. |
| set/2013 | 3,79% | +0,36 p.p. |
| ago/2013 | 3,43% | +0,25 p.p. |
| jul/2013 | 3,18% | +0,03 p.p. |
| jun/2013 | 3,15% | +0,27 p.p. |
| mai/2013 | 2,88% | +0,38 p.p. |
| abr/2013 | 2,50% | +0,56 p.p. |
| mar/2013 | 1,94% | +0,47 p.p. |
| fev/2013 | 1,47% | +0,61 p.p. |
| jan/2013 | 0,86% | −4,98 p.p. |
| dez/2012 | 5,84% | +0,83 p.p. |
| nov/2012 | 5,01% | +0,63 p.p. |
| out/2012 | 4,38% | +0,61 p.p. |
| set/2012 | 3,77% | +0,59 p.p. |
| ago/2012 | 3,18% | +0,42 p.p. |
| jul/2012 | 2,76% | +0,44 p.p. |
| jun/2012 | 2,32% | +0,08 p.p. |
| mai/2012 | 2,24% | +0,37 p.p. |
| abr/2012 | 1,87% | +0,65 p.p. |
| mar/2012 | 1,22% | +0,21 p.p. |
| fev/2012 | 1,01% | +0,45 p.p. |
| jan/2012 | 0,56% | −5,94 p.p. |
| dez/2011 | 6,50% | +0,53 p.p. |
| nov/2011 | 5,97% | +0,54 p.p. |
| out/2011 | 5,43% | +0,46 p.p. |
| set/2011 | 4,97% | +0,55 p.p. |
| ago/2011 | 4,42% | +0,38 p.p. |
| jul/2011 | 4,04% | +0,17 p.p. |
| jun/2011 | 3,87% | +0,16 p.p. |
| mai/2011 | 3,71% | +0,48 p.p. |
| abr/2011 | 3,23% | +0,79 p.p. |
| mar/2011 | 2,44% | +0,80 p.p. |
| fev/2011 | 1,64% | +0,81 p.p. |
| jan/2011 | 0,83% | −5,08 p.p. |
| dez/2010 | 5,91% | +0,66 p.p. |
| nov/2010 | 5,25% | +0,87 p.p. |
| out/2010 | 4,38% | +0,78 p.p. |
| set/2010 | 3,60% | +0,46 p.p. |
| ago/2010 | 3,14% | +0,04 p.p. |
| jul/2010 | 3,10% | +0,01 p.p. |
| jun/2010 | 3,09% | 0,00 p.p. |
| mai/2010 | 3,09% | +0,44 p.p. |
| abr/2010 | 2,65% | +0,59 p.p. |
| mar/2010 | 2,06% | +0,52 p.p. |
| fev/2010 | 1,54% | +0,79 p.p. |
| jan/2010 | 0,75% | −3,56 p.p. |
| dez/2009 | 4,31% | +0,38 p.p. |
| nov/2009 | 3,93% | +0,43 p.p. |
| out/2009 | 3,50% | +0,29 p.p. |
| set/2009 | 3,21% | +0,24 p.p. |
| ago/2009 | 2,97% | +0,16 p.p. |
| jul/2009 | 2,81% | +0,24 p.p. |
| jun/2009 | 2,57% | +0,37 p.p. |
| mai/2009 | 2,20% | +0,48 p.p. |
| abr/2009 | 1,72% | +0,49 p.p. |
| mar/2009 | 1,23% | +0,20 p.p. |
| fev/2009 | 1,03% | +0,55 p.p. |
| jan/2009 | 0,48% | −5,42 p.p. |
| dez/2008 | 5,90% | +0,29 p.p. |
| nov/2008 | 5,61% | +0,38 p.p. |
| out/2008 | 5,23% | +0,47 p.p. |
| set/2008 | 4,76% | +0,28 p.p. |
| ago/2008 | 4,48% | +0,29 p.p. |
| jul/2008 | 4,19% | +0,55 p.p. |
| jun/2008 | 3,64% | +0,76 p.p. |
| mai/2008 | 2,88% | +0,80 p.p. |
| abr/2008 | 2,08% | +0,56 p.p. |
| mar/2008 | 1,52% | +0,49 p.p. |
| fev/2008 | 1,03% | +0,49 p.p. |
| jan/2008 | 0,54% | −3,92 p.p. |
| dez/2007 | 4,46% | +0,77 p.p. |
| nov/2007 | 3,69% | +0,39 p.p. |
| out/2007 | 3,30% | +0,31 p.p. |
| set/2007 | 2,99% | +0,19 p.p. |
| ago/2007 | 2,80% | +0,48 p.p. |
| jul/2007 | 2,32% | +0,24 p.p. |
| jun/2007 | 2,08% | +0,29 p.p. |
| mai/2007 | 1,79% | +0,28 p.p. |
| abr/2007 | 1,51% | +0,25 p.p. |
| mar/2007 | 1,26% | +0,38 p.p. |
| fev/2007 | 0,88% | +0,44 p.p. |
| jan/2007 | 0,44% | −2,70 p.p. |
| dez/2006 | 3,14% | +0,49 p.p. |
| nov/2006 | 2,65% | +0,32 p.p. |
| out/2006 | 2,33% | +0,33 p.p. |
| set/2006 | 2,00% | +0,22 p.p. |
| ago/2006 | 1,78% | +0,05 p.p. |
| jul/2006 | 1,73% | +0,19 p.p. |
| jun/2006 | 1,54% | −0,21 p.p. |
| mai/2006 | 1,75% | +0,10 p.p. |
| abr/2006 | 1,65% | +0,21 p.p. |
| mar/2006 | 1,44% | +0,44 p.p. |
| fev/2006 | 1,00% | +0,41 p.p. |
| jan/2006 | 0,59% | −5,10 p.p. |
| dez/2005 | 5,69% | +0,38 p.p. |
| nov/2005 | 5,31% | +0,58 p.p. |
| out/2005 | 4,73% | +0,78 p.p. |
| set/2005 | 3,95% | +0,36 p.p. |
| ago/2005 | 3,59% | +0,17 p.p. |
| jul/2005 | 3,42% | +0,26 p.p. |
| jun/2005 | 3,16% | −0,02 p.p. |
| mai/2005 | 3,18% | +0,50 p.p. |
| abr/2005 | 2,68% | +0,89 p.p. |
| mar/2005 | 1,79% | +0,62 p.p. |
| fev/2005 | 1,17% | +0,59 p.p. |
| jan/2005 | 0,58% | −7,02 p.p. |
| dez/2004 | 7,60% | +0,92 p.p. |
| nov/2004 | 6,68% | +0,73 p.p. |
| out/2004 | 5,95% | +0,46 p.p. |
| set/2004 | 5,49% | +0,35 p.p. |
| ago/2004 | 5,14% | +0,72 p.p. |
| jul/2004 | 4,42% | +0,94 p.p. |
| jun/2004 | 3,48% | +0,73 p.p. |
| mai/2004 | 2,75% | +0,52 p.p. |
| abr/2004 | 2,23% | +0,38 p.p. |
| mar/2004 | 1,85% | +0,48 p.p. |
| fev/2004 | 1,37% | +0,61 p.p. |
| jan/2004 | 0,76% | −8,54 p.p. |
| dez/2003 | 9,30% | +0,56 p.p. |
| nov/2003 | 8,74% | +0,37 p.p. |
| out/2003 | 8,37% | +0,32 p.p. |
| set/2003 | 8,05% | +0,83 p.p. |
| ago/2003 | 7,22% | +0,37 p.p. |
| jul/2003 | 6,85% | +0,21 p.p. |
| jun/2003 | 6,64% | −0,16 p.p. |
| mai/2003 | 6,80% | +0,65 p.p. |
| abr/2003 | 6,15% | +1,02 p.p. |
| mar/2003 | 5,13% | +1,27 p.p. |
| fev/2003 | 3,86% | +1,61 p.p. |
| jan/2003 | 2,25% | −10,28 p.p. |
| dez/2002 | 12,53% | +2,31 p.p. |
| nov/2002 | 10,22% | +3,24 p.p. |
| out/2002 | 6,98% | +1,38 p.p. |
| set/2002 | 5,60% | +0,75 p.p. |
| ago/2002 | 4,85% | +0,68 p.p. |
| jul/2002 | 4,17% | +1,23 p.p. |
| jun/2002 | 2,94% | +0,43 p.p. |
| mai/2002 | 2,51% | +0,21 p.p. |
| abr/2002 | 2,30% | +0,81 p.p. |
| mar/2002 | 1,49% | +0,61 p.p. |
| fev/2002 | 0,88% | +0,36 p.p. |
| jan/2002 | 0,52% | −7,15 p.p. |
| dez/2001 | 7,67% | +0,69 p.p. |
| nov/2001 | 6,98% | +0,76 p.p. |
| out/2001 | 6,22% | +0,87 p.p. |
| set/2001 | 5,35% | +0,29 p.p. |
| ago/2001 | 5,06% | +0,74 p.p. |
| jul/2001 | 4,32% | +1,36 p.p. |
| jun/2001 | 2,96% | +0,54 p.p. |
| mai/2001 | 2,42% | +0,42 p.p. |
| abr/2001 | 2,00% | +0,58 p.p. |
| mar/2001 | 1,42% | +0,39 p.p. |
| fev/2001 | 1,03% | +0,46 p.p. |
| jan/2001 | 0,57% | −5,40 p.p. |
| dez/2000 | 5,97% | +0,62 p.p. |
| nov/2000 | 5,35% | +0,33 p.p. |
| out/2000 | 5,02% | +0,15 p.p. |
| set/2000 | 4,87% | +0,24 p.p. |
| ago/2000 | 4,63% | +1,35 p.p. |
| jul/2000 | 3,28% | +1,64 p.p. |
| jun/2000 | 1,64% | +0,23 p.p. |
| mai/2000 | 1,41% | +0,01 p.p. |
| abr/2000 | 1,40% | +0,43 p.p. |
| mar/2000 | 0,97% | +0,22 p.p. |
| fev/2000 | 0,75% | +0,13 p.p. |
| jan/2000 | 0,62% | −8,32 p.p. |
| dez/1999 | 8,94% | +0,65 p.p. |
| nov/1999 | 8,29% | +1,02 p.p. |
| out/1999 | 7,27% | +1,26 p.p. |
| set/1999 | 6,01% | +0,33 p.p. |
| ago/1999 | 5,68% | +0,59 p.p. |
| jul/1999 | 5,09% | +1,13 p.p. |
| jun/1999 | 3,96% | +0,20 p.p. |
| mai/1999 | 3,76% | +0,31 p.p. |
| abr/1999 | 3,45% | +0,57 p.p. |
| mar/1999 | 2,88% | +1,12 p.p. |
| fev/1999 | 1,76% | +1,06 p.p. |
| jan/1999 | 0,70% | −0,95 p.p. |
| dez/1998 | 1,65% | +0,33 p.p. |
| nov/1998 | 1,32% | −0,12 p.p. |
| out/1998 | 1,44% | +0,02 p.p. |
| set/1998 | 1,42% | −0,23 p.p. |
| ago/1998 | 1,65% | −0,52 p.p. |
| jul/1998 | 2,17% | −0,12 p.p. |
| jun/1998 | 2,29% | +0,02 p.p. |
| mai/1998 | 2,27% | +0,51 p.p. |
| abr/1998 | 1,76% | +0,24 p.p. |
| mar/1998 | 1,52% | +0,35 p.p. |
| fev/1998 | 1,17% | +0,46 p.p. |
| jan/1998 | 0,71% | −4,51 p.p. |
| dez/1997 | 5,22% | +0,45 p.p. |
| nov/1997 | 4,77% | +0,17 p.p. |
| out/1997 | 4,60% | +0,24 p.p. |
| set/1997 | 4,36% | +0,07 p.p. |
| ago/1997 | 4,29% | −0,02 p.p. |
| jul/1997 | 4,31% | +0,22 p.p. |
| jun/1997 | 4,09% | +0,56 p.p. |
| mai/1997 | 3,53% | +0,43 p.p. |
| abr/1997 | 3,10% | +0,89 p.p. |
| mar/1997 | 2,21% | +0,52 p.p. |
| fev/1997 | 1,69% | +0,51 p.p. |
| jan/1997 | 1,18% | −8,38 p.p. |
| dez/1996 | 9,56% | +0,51 p.p. |
| nov/1996 | 9,05% | +0,35 p.p. |
| out/1996 | 8,70% | +0,32 p.p. |
| set/1996 | 8,38% | +0,16 p.p. |
| ago/1996 | 8,22% | +0,48 p.p. |
| jul/1996 | 7,74% | +1,18 p.p. |
| jun/1996 | 6,56% | +1,25 p.p. |
| mai/1996 | 5,31% | +1,27 p.p. |
| abr/1996 | 4,04% | +1,30 p.p. |
| mar/1996 | 2,74% | +0,36 p.p. |
| fev/1996 | 2,38% | +1,04 p.p. |
| jan/1996 | 1,34% | −21,07 p.p. |
| dez/1995 | 22,41% | +1,88 p.p. |
| nov/1995 | 20,53% | +1,75 p.p. |
| out/1995 | 18,78% | +1,65 p.p. |
| set/1995 | 17,13% | +1,15 p.p. |
| ago/1995 | 15,98% | +1,14 p.p. |
| jul/1995 | 14,84% | +2,64 p.p. |
| jun/1995 | 12,20% | +2,48 p.p. |
| mai/1995 | 9,72% | +2,85 p.p. |
| abr/1995 | 6,87% | +2,54 p.p. |
| mar/1995 | 4,33% | +1,59 p.p. |
| fev/1995 | 2,74% | +1,04 p.p. |
| jan/1995 | 1,70% | −914,76 p.p. |
| dez/1994 | 916,46% | +17,09 p.p. |
| nov/1994 | 899,37% | +27,31 p.p. |
| out/1994 | 872,06% | +24,82 p.p. |
| set/1994 | 847,24% | +14,27 p.p. |
| ago/1994 | 832,97% | +17,04 p.p. |
| jul/1994 | 815,93% | +58,64 p.p. |
| jun/1994 | 757,29% | +275,80 p.p. |
| mai/1994 | 481,49% | +177,76 p.p. |
| abr/1994 | 303,73% | +120,77 p.p. |
| mar/1994 | 182,96% | +84,74 p.p. |
| fev/1994 | 98,22% | +56,91 p.p. |
| jan/1994 | 41,31% | −2.435,84 p.p. |
| dez/1993 | 2.477,15% | +693,82 p.p. |
| nov/1993 | 1.783,33% | +494,03 p.p. |
| out/1993 | 1.289,30% | +351,89 p.p. |
| set/1993 | 937,41% | +272,87 p.p. |
| ago/1993 | 664,54% | +189,52 p.p. |
| jul/1993 | 475,02% | +135,14 p.p. |
| jun/1993 | 339,88% | +101,69 p.p. |
| mai/1993 | 238,19% | +73,34 p.p. |
| abr/1993 | 164,85% | +57,53 p.p. |
| mar/1993 | 107,32% | +44,41 p.p. |
| fev/1993 | 62,91% | +32,56 p.p. |
| jan/1993 | 30,35% | −1.088,75 p.p. |
| dez/1992 | 1.119,10% | +245,69 p.p. |
| nov/1992 | 873,41% | +178,72 p.p. |
| out/1992 | 694,69% | +160,16 p.p. |
| set/1992 | 534,53% | +125,40 p.p. |
| ago/1992 | 409,13% | +92,29 p.p. |
| jul/1992 | 316,84% | +74,69 p.p. |
| jun/1992 | 242,15% | +57,52 p.p. |
| mai/1992 | 184,63% | +56,67 p.p. |
| abr/1992 | 127,96% | +37,88 p.p. |
| mar/1992 | 90,08% | +33,51 p.p. |
| fev/1992 | 56,57% | +30,63 p.p. |
| jan/1992 | 25,94% | −446,76 p.p. |
| dez/1991 | 472,70% | +109,76 p.p. |
| nov/1991 | 362,94% | +93,21 p.p. |
| out/1991 | 269,73% | +62,21 p.p. |
| set/1991 | 207,52% | +41,57 p.p. |
| ago/1991 | 165,95% | +35,95 p.p. |
| jul/1991 | 130,00% | +25,39 p.p. |
| jun/1991 | 104,61% | +20,59 p.p. |
| mai/1991 | 84,02% | +12,73 p.p. |
| abr/1991 | 71,29% | +8,14 p.p. |
| mar/1991 | 63,15% | +17,38 p.p. |
| fev/1991 | 45,77% | +25,02 p.p. |
| jan/1991 | 20,75% | −1.600,22 p.p. |
| dez/1990 | 1.620,97% | +267,94 p.p. |
| nov/1990 | 1.353,03% | +209,11 p.p. |
| out/1990 | 1.143,92% | +156,19 p.p. |
| set/1990 | 987,73% | +137,00 p.p. |
| ago/1990 | 850,73% | +108,48 p.p. |
| jul/1990 | 742,25% | +96,37 p.p. |
| jun/1990 | 645,88% | +78,43 p.p. |
| mai/1990 | 567,45% | +47,08 p.p. |
| abr/1990 | 520,37% | +83,35 p.p. |
| mar/1990 | 437,02% | +242,58 p.p. |
| fev/1990 | 194,44% | +126,89 p.p. |
| jan/1990 | 67,55% | −1.905,36 p.p. |
| dez/1989 | 1.972,91% | +704,65 p.p. |
| nov/1989 | 1.268,26% | +442,64 p.p. |
| out/1989 | 825,62% | +263,37 p.p. |
| set/1989 | 562,25% | +180,82 p.p. |
| ago/1989 | 381,43% | +121,38 p.p. |
| jul/1989 | 260,05% | +78,19 p.p. |
| jun/1989 | 181,86% | +62,77 p.p. |
| mai/1989 | 119,09% | +33,29 p.p. |
| abr/1989 | 85,80% | +14,29 p.p. |
| mar/1989 | 71,51% | +10,95 p.p. |
| fev/1989 | 60,56% | +23,07 p.p. |
| jan/1989 | 37,49% | −942,72 p.p. |
| dez/1988 | 980,21% | +240,88 p.p. |
| nov/1988 | 739,33% | +183,30 p.p. |
| out/1988 | 556,03% | +133,80 p.p. |
| set/1988 | 422,23% | +112,47 p.p. |
| ago/1988 | 309,76% | +72,76 p.p. |
| jul/1988 | 237,00% | +60,57 p.p. |
| jun/1988 | 176,43% | +49,85 p.p. |
| mai/1988 | 126,58% | +33,61 p.p. |
| abr/1988 | 92,97% | +31,20 p.p. |
| mar/1988 | 61,77% | +24,22 p.p. |
| fev/1988 | 37,55% | +18,66 p.p. |
| jan/1988 | 18,89% | −344,52 p.p. |
| dez/1987 | 363,41% | +57,44 p.p. |
| nov/1987 | 305,97% | +53,20 p.p. |
| out/1987 | 252,77% | +35,58 p.p. |
| set/1987 | 217,19% | +22,90 p.p. |
| ago/1987 | 194,29% | +13,67 p.p. |
| jul/1987 | 180,62% | +23,67 p.p. |
| jun/1987 | 156,95% | +42,31 p.p. |
| mai/1987 | 114,64% | +37,91 p.p. |
| abr/1987 | 76,73% | +28,34 p.p. |
| mar/1987 | 48,39% | +20,88 p.p. |
| fev/1987 | 27,51% | +14,30 p.p. |
| jan/1987 | 13,21% | −66,45 p.p. |
| dez/1986 | 79,66% | +18,74 p.p. |
| nov/1986 | 60,92% | +8,32 p.p. |
| out/1986 | 52,60% | +2,85 p.p. |
| set/1986 | 49,75% | +2,53 p.p. |
| ago/1986 | 47,22% | +5,05 p.p. |
| jul/1986 | 42,17% | +2,39 p.p. |
| jun/1986 | 39,78% | +1,76 p.p. |
| mai/1986 | 38,02% | +1,90 p.p. |
| abr/1986 | 36,12% | +1,05 p.p. |
| mar/1986 | 35,07% | +6,15 p.p. |
| fev/1986 | 28,92% | +14,55 p.p. |
| jan/1986 | 14,37% | −227,86 p.p. |
| dez/1985 | 242,23% | +44,83 p.p. |
| nov/1985 | 197,40% | +36,46 p.p. |
| out/1985 | 160,94% | +25,04 p.p. |
| set/1985 | 135,90% | +23,60 p.p. |
| ago/1985 | 112,30% | +22,83 p.p. |
| jul/1985 | 89,47% | +17,72 p.p. |
| jun/1985 | 71,75% | +13,44 p.p. |
| mai/1985 | 58,31% | +10,63 p.p. |
| abr/1985 | 47,68% | +11,19 p.p. |
| mar/1985 | 36,49% | +12,59 p.p. |
| fev/1985 | 23,90% | +12,14 p.p. |
| jan/1985 | 11,76% | −203,50 p.p. |
| dez/1984 | 215,26% | +33,72 p.p. |
| nov/1984 | 181,54% | +26,81 p.p. |
| out/1984 | 154,73% | +24,08 p.p. |
| set/1984 | 130,65% | +24,24 p.p. |
| ago/1984 | 106,41% | +17,65 p.p. |
| jul/1984 | 88,76% | +16,73 p.p. |
| jun/1984 | 72,03% | +15,75 p.p. |
| mai/1984 | 56,28% | +12,97 p.p. |
| abr/1984 | 43,31% | +12,49 p.p. |
| mar/1984 | 30,82% | +10,73 p.p. |
| fev/1984 | 20,09% | +10,42 p.p. |
| jan/1984 | 9,67% | −154,34 p.p. |
| dez/1983 | 164,01% | +21,08 p.p. |
| nov/1983 | 142,93% | +16,70 p.p. |
