IDHM dos municípios do Tocantins
Os 139 municípios do Tocantins em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM do Tocantins é 0,797 em 2024 — 11º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,500 (Recursolândia) a 0,788 (Palmas), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 76 | Palmas | 0,788 |
| 304 | Paraíso do Tocantins | 0,764 |
| 383 | Gurupi | 0,759 |
| 508 | Araguaína | 0,752 |
| 743 | Guaraí | 0,741 |
| 764 | Porto Nacional | 0,740 |
| 965 | Pedro Afonso | 0,732 |
| 1665 | Alvorada | 0,708 |
| 1866 | Colinas do Tocantins | 0,701 |
| 1866 | Dianópolis | 0,701 |
| 1934 | Novo Alegre | 0,699 |
| 1995 | Combinado | 0,697 |
| 1995 | Fátima | 0,697 |
| 2199 | Figueirópolis | 0,689 |
| 2282 | Brejinho de Nazaré | 0,686 |
| 2332 | Brasilândia do Tocantins | 0,684 |
| 2332 | Miracema do Tocantins | 0,684 |
| 2359 | Divinópolis do Tocantins | 0,683 |
| 2412 | Tocantinópolis | 0,681 |
| 2439 | Arapoema | 0,680 |
| 2462 | Dueré | 0,679 |
| 2503 | Aurora do Tocantins | 0,677 |
| 2545 | Araguaçu | 0,675 |
| 2545 | Lajeado | 0,675 |
| 2545 | Oliveira de Fátima | 0,675 |
| 2545 | Silvanópolis | 0,675 |
| 2573 | Peixe | 0,674 |
| 2598 | Cristalândia | 0,673 |
| 2598 | Natividade | 0,673 |
| 2598 | Palmeirópolis | 0,673 |
| 2642 | Ananás | 0,671 |
| 2642 | Colméia | 0,671 |
| 2642 | Xambioá | 0,671 |
| 2663 | Augustinópolis | 0,670 |
| 2663 | Formoso do Araguaia | 0,670 |
| 2663 | Tupirama | 0,670 |
| 2691 | Presidente Kennedy | 0,669 |
| 2691 | Pugmil | 0,669 |
| 2738 | Sucupira | 0,667 |
| 2776 | Abreulândia | 0,665 |
| 2828 | Aliança do Tocantins | 0,663 |
| 2846 | Cariri do Tocantins | 0,662 |
| 2846 | Jaú do Tocantins | 0,662 |
| 2846 | Miranorte | 0,662 |
| 2846 | Santa Tereza do Tocantins | 0,662 |
| 2870 | Nova Rosalândia | 0,661 |
| 2870 | Pau D'Arco | 0,661 |
| 2898 | Bom Jesus do Tocantins | 0,660 |
| 2898 | Lavandeira | 0,660 |
| 2924 | Fortaleza do Tabocão | 0,659 |
| 2924 | Sandolândia | 0,659 |
| 2946 | Caseara | 0,658 |
| 2964 | Aguiarnópolis | 0,657 |
| 3030 | Talismã | 0,654 |
| 3090 | Aparecida do Rio Negro | 0,651 |
| 3090 | Arraias | 0,651 |
| 3090 | Santa Rita do Tocantins | 0,651 |
| 3115 | Itaporã do Tocantins | 0,650 |
| 3115 | Pium | 0,650 |
| 3156 | Angico | 0,648 |
| 3201 | Porto Alegre do Tocantins | 0,645 |
| 3222 | Crixás do Tocantins | 0,644 |
| 3234 | Nazaré | 0,643 |
| 3234 | São Valério da Natividade | 0,643 |
| 3254 | Babaçulândia | 0,642 |
| 3254 | Barrolândia | 0,642 |
| 3291 | Carmolândia | 0,640 |
| 3312 | Araguacema | 0,639 |
| 3312 | Luzinópolis | 0,639 |
| 3312 | Novo Acordo | 0,639 |
| 3333 | Bandeirantes do Tocantins | 0,638 |
| 3333 | Bernardo Sayão | 0,638 |
| 3333 | Wanderlândia | 0,638 |
| 3357 | Santa Terezinha do Tocantins | 0,637 |
| 3378 | Almas | 0,636 |
| 3407 | Santa Maria do Tocantins | 0,634 |
| 3407 | Taguatinga | 0,634 |
| 3469 | Araguatins | 0,631 |
| 3469 | Marianópolis do Tocantins | 0,631 |
| 3469 | Nova Olinda | 0,631 |
| 3519 | Palmeiras do Tocantins | 0,628 |
| 3534 | Axixá do Tocantins | 0,627 |
| 3534 | Buriti do Tocantins | 0,627 |
| 3534 | Cachoeirinha | 0,627 |
| 3534 | Lagoa da Confusão | 0,627 |
| 3534 | Pequizeiro | 0,627 |
| 3607 | Ponte Alta do Tocantins | 0,624 |
| 3631 | São Miguel do Tocantins | 0,623 |
| 3653 | Monte do Carmo | 0,622 |
| 3680 | Filadélfia | 0,621 |
| 3680 | Goianorte | 0,621 |
| 3680 | Piraquê | 0,621 |
| 3702 | Chapada da Natividade | 0,620 |
| 3702 | Ipueiras | 0,620 |
| 3702 | Monte Santo do Tocantins | 0,620 |
| 3721 | Chapada de Areia | 0,619 |
| 3771 | Itaguatins | 0,616 |
| 3771 | Rio dos Bois | 0,616 |
| 3771 | Santa Fé do Araguaia | 0,616 |
| 3866 | Itacajá | 0,612 |
| 3957 | Rio da Conceição | 0,608 |
| 3984 | Mateiros | 0,607 |
| 3999 | Sampaio | 0,606 |
| 4029 | Couto de Magalhães | 0,605 |
| 4029 | Pindorama do Tocantins | 0,605 |
| 4029 | São Bento do Tocantins | 0,605 |
| 4029 | São Salvador do Tocantins | 0,605 |
| 4055 | Araguanã | 0,604 |
| 4055 | Sítio Novo do Tocantins | 0,604 |
| 4081 | Barra do Ouro | 0,603 |
| 4081 | Ponte Alta do Bom Jesus | 0,603 |
| 4122 | Itapiratins | 0,601 |
| 4122 | Taipas do Tocantins | 0,601 |
| 4143 | Rio Sono | 0,600 |
| 4237 | Muricilândia | 0,596 |
| 4237 | Novo Jardim | 0,596 |
| 4254 | Paranã | 0,595 |
| 4254 | Santa Rosa do Tocantins | 0,595 |
| 4283 | Carrasco Bonito | 0,594 |
| 4308 | Aragominas | 0,593 |
| 4330 | Conceição do Tocantins | 0,592 |
| 4415 | Tocantínia | 0,589 |
| 4466 | Tupiratins | 0,587 |
| 4539 | Juarina | 0,584 |
| 4561 | Dois Irmãos do Tocantins | 0,583 |
| 4561 | Praia Norte | 0,583 |
| 4613 | Darcinópolis | 0,581 |
| 4637 | Maurilândia do Tocantins | 0,580 |
| 4653 | Lagoa do Tocantins | 0,579 |
| 4717 | Goiatins | 0,576 |
| 4763 | São Félix do Tocantins | 0,574 |
| 4785 | São Sebastião do Tocantins | 0,573 |
| 4801 | Riachinho | 0,572 |
| 4826 | Palmeirante | 0,571 |
| 4840 | Esperantina | 0,570 |
| 4840 | Lizarda | 0,570 |
| 4868 | Centenário | 0,569 |
| 5276 | Campos Lindos | 0,544 |
| 5530 | Recursolândia | 0,500 |
