IDHM dos municípios do Rio Grande do Norte
Os 167 municípios do Rio Grande do Norte em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM do Rio Grande do Norte é 0,778 em 2024 — 15º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,530 (João Dias) a 0,766 (Parnamirim), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 274 | Parnamirim | 0,766 |
| 320 | Natal | 0,763 |
| 1301 | Mossoró | 0,720 |
| 1595 | Caicó | 0,710 |
| 2078 | São José do Seridó | 0,694 |
| 2161 | Currais Novos | 0,691 |
| 2386 | Areia Branca | 0,682 |
| 2462 | Acari | 0,679 |
| 2462 | Ipueira | 0,679 |
| 2481 | Pau dos Ferros | 0,678 |
| 2524 | Parelhas | 0,676 |
| 2621 | Alto do Rodrigues | 0,672 |
| 2776 | Macau | 0,665 |
| 2802 | Grossos | 0,664 |
| 2828 | Jardim do Seridó | 0,663 |
| 2870 | Açu | 0,661 |
| 2870 | São Gonçalo do Amarante | 0,661 |
| 2898 | Extremoz | 0,660 |
| 2924 | Carnaúba dos Dantas | 0,659 |
| 3008 | São João do Sabugi | 0,655 |
| 3030 | Cruzeta | 0,654 |
| 3030 | Rafael Godeiro | 0,654 |
| 3186 | Lucrécia | 0,646 |
| 3201 | Ouro Branco | 0,645 |
| 3201 | Tibau do Sul | 0,645 |
| 3222 | Messias Targino | 0,644 |
| 3254 | Florânia | 0,642 |
| 3254 | Santana do Seridó | 0,642 |
| 3254 | São Vicente | 0,642 |
| 3291 | Macaíba | 0,640 |
| 3291 | Timbaúba dos Batistas | 0,640 |
| 3312 | Apodi | 0,639 |
| 3333 | Caraúbas | 0,638 |
| 3333 | Goianinha | 0,638 |
| 3378 | Felipe Guerra | 0,636 |
| 3393 | Santa Cruz | 0,635 |
| 3393 | Tibau | 0,635 |
| 3469 | Pendências | 0,631 |
| 3501 | Bodó | 0,629 |
| 3501 | Encanto | 0,629 |
| 3501 | Nova Cruz | 0,629 |
| 3519 | São Francisco do Oeste | 0,628 |
| 3561 | Campo Redondo | 0,626 |
| 3561 | Guamaré | 0,626 |
| 3561 | Várzea | 0,626 |
| 3587 | Lajes Pintadas | 0,625 |
| 3607 | Almino Afonso | 0,624 |
| 3607 | Angicos | 0,624 |
| 3607 | Itajá | 0,624 |
| 3607 | Lajes | 0,624 |
| 3631 | Equador | 0,623 |
| 3631 | Tenente Laurentino Cruz | 0,623 |
| 3653 | Martins | 0,622 |
| 3653 | Nísia Floresta | 0,622 |
| 3653 | São Paulo do Potengi | 0,622 |
| 3680 | Augusto Severo | 0,621 |
| 3680 | Doutor Severiano | 0,621 |
| 3680 | Portalegre | 0,621 |
| 3702 | Santo Antônio | 0,620 |
| 3735 | Patu | 0,618 |
| 3735 | Umarizal | 0,618 |
| 3756 | Major Sales | 0,617 |
| 3771 | Água Nova | 0,616 |
| 3771 | Ceará-Mirim | 0,616 |
| 3796 | Janduís | 0,615 |
| 3796 | São José do Campestre | 0,615 |
| 3820 | Itaú | 0,614 |
| 3820 | Pilões | 0,614 |
| 3820 | Serra do Mel | 0,614 |
| 3866 | Taboleiro Grande | 0,612 |
| 3884 | São José de Mipibu | 0,611 |
| 3884 | São Rafael | 0,611 |
| 3927 | Baía Formosa | 0,609 |
| 3927 | Marcelino Vieira | 0,609 |
| 3927 | Monte Alegre | 0,609 |
| 3957 | José da Penha | 0,608 |
| 3957 | Luís Gomes | 0,608 |
| 3957 | Maxaranguape | 0,608 |
| 3957 | Rafael Fernandes | 0,608 |
| 3957 | São Fernando | 0,608 |
| 3957 | Tangará | 0,608 |
| 3984 | Cerro Corá | 0,607 |
| 3999 | Alexandria | 0,606 |
| 3999 | Arês | 0,606 |
| 3999 | Francisco Dantas | 0,606 |
| 3999 | Passa e Fica | 0,606 |
| 3999 | São Miguel | 0,606 |
| 4029 | Ruy Barbosa | 0,605 |
| 4055 | Jaçanã | 0,604 |
| 4055 | Rodolfo Fernandes | 0,604 |
| 4055 | Severiano Melo | 0,604 |
| 4081 | Ipanguaçu | 0,603 |
| 4081 | Jardim de Piranhas | 0,603 |
| 4081 | Paraú | 0,603 |
| 4101 | Triunfo Potiguar | 0,602 |
| 4122 | Jucurutu | 0,601 |
| 4122 | Lagoa d'Anta | 0,601 |
| 4197 | Monte das Gameleiras | 0,598 |
| 4197 | Serrinha dos Pintos | 0,598 |
| 4214 | Fernando Pedroza | 0,597 |
| 4214 | Frutuoso Gomes | 0,597 |
| 4214 | Serra Negra do Norte | 0,597 |
| 4237 | Upanema | 0,596 |
| 4254 | João Câmara | 0,595 |
| 4254 | Jundiá | 0,595 |
| 4254 | São Bento do Trairí | 0,595 |
| 4330 | Brejinho | 0,592 |
| 4330 | Governador Dix-Sept Rosado | 0,592 |
| 4330 | Riachuelo | 0,592 |
| 4330 | Serrinha | 0,592 |
| 4330 | Tenente Ananias | 0,592 |
| 4330 | Viçosa | 0,592 |
| 4371 | Riacho de Santana | 0,591 |
| 4371 | Santana do Matos | 0,591 |
| 4371 | São Miguel de Touros | 0,591 |
| 4394 | Porto do Mangue | 0,590 |
| 4394 | Santa Maria | 0,590 |
| 4415 | Carnaubais | 0,589 |
| 4415 | Lagoa de Velhos | 0,589 |
| 4415 | Paraná | 0,589 |
| 4415 | Passagem | 0,589 |
| 4415 | São Pedro | 0,589 |
| 4466 | Caiçara do Rio do Vento | 0,587 |
| 4466 | Coronel Ezequiel | 0,587 |
| 4466 | Poço Branco | 0,587 |
| 4466 | Vera Cruz | 0,587 |
| 4514 | Afonso Bezerra | 0,585 |
| 4514 | Lagoa Nova | 0,585 |
| 4514 | Olho-d'Água do Borges | 0,585 |
| 4514 | São Tomé | 0,585 |
| 4539 | Bom Jesus | 0,584 |
| 4539 | Riacho da Cruz | 0,584 |
| 4561 | Pedro Avelino | 0,583 |
| 4561 | Senador Elói de Souza | 0,583 |
| 4589 | Bento Fernandes | 0,582 |
| 4589 | Lagoa Salgada | 0,582 |
| 4589 | Serra de São Bento | 0,582 |
| 4653 | Canguaretama | 0,579 |
| 4669 | Antônio Martins | 0,578 |
| 4669 | Coronel João Pessoa | 0,578 |
| 4717 | Vila Flor | 0,576 |
| 4763 | Baraúna | 0,574 |
| 4763 | Caiçara do Norte | 0,574 |
| 4763 | Januário Cicco | 0,574 |
| 4801 | Sítio Novo | 0,572 |
| 4801 | Touros | 0,572 |
| 4840 | Senador Georgino Avelino | 0,570 |
| 4868 | Jandaíra | 0,569 |
| 4868 | Japi | 0,569 |
| 4868 | Rio do Fogo | 0,569 |
| 4868 | Taipu | 0,569 |
| 4883 | Pedro Velho | 0,568 |
| 4902 | Pureza | 0,567 |
| 4920 | Barcelona | 0,566 |
| 4940 | Jardim de Angicos | 0,565 |
| 4964 | Galinhos | 0,564 |
| 4983 | Presidente Juscelino | 0,563 |
| 5065 | Pedra Grande | 0,559 |
| 5080 | Espírito Santo | 0,558 |
| 5080 | Pedra Preta | 0,558 |
| 5097 | Montanhas | 0,557 |
| 5127 | São Bento do Norte | 0,555 |
| 5127 | Venha-Ver | 0,555 |
| 5156 | Lagoa de Pedras | 0,553 |
| 5193 | Ielmo Marinho | 0,550 |
| 5208 | Parazinho | 0,549 |
| 5394 | João Dias | 0,530 |
