IDHM dos municípios do Rio de Janeiro
Os 92 municípios do Rio de Janeiro em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM do Rio de Janeiro é 0,819 em 2024 — 5º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,611 (Sumidouro) a 0,837 (Niterói), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 7 | Niterói | 0,837 |
| 45 | Rio de Janeiro | 0,799 |
| 197 | Rio das Ostras | 0,773 |
| 220 | Volta Redonda | 0,771 |
| 249 | Resende | 0,768 |
| 289 | Maricá | 0,765 |
| 304 | Macaé | 0,764 |
| 350 | Iguaba Grande | 0,761 |
| 488 | Mangaratiba | 0,753 |
| 488 | Nilópolis | 0,753 |
| 648 | Miguel Pereira | 0,745 |
| 648 | Nova Friburgo | 0,745 |
| 648 | Petrópolis | 0,745 |
| 795 | São Gonçalo | 0,739 |
| 823 | Valença | 0,738 |
| 850 | Itatiaia | 0,737 |
| 850 | Mesquita | 0,737 |
| 876 | Mendes | 0,736 |
| 897 | Cabo Frio | 0,735 |
| 940 | Arraial do Cabo | 0,733 |
| 940 | Barra do Piraí | 0,733 |
| 965 | Bom Jesus do Itabapoana | 0,732 |
| 1021 | Itaperuna | 0,730 |
| 1021 | Natividade | 0,730 |
| 1021 | Teresópolis | 0,730 |
| 1052 | Barra Mansa | 0,729 |
| 1052 | Cordeiro | 0,729 |
| 1081 | Armação dos Búzios | 0,728 |
| 1133 | Casimiro de Abreu | 0,726 |
| 1154 | Três Rios | 0,725 |
| 1191 | Angra dos Reis | 0,724 |
| 1244 | Engenheiro Paulo de Frontin | 0,722 |
| 1301 | Paracambi | 0,720 |
| 1331 | São João de Meriti | 0,719 |
| 1362 | Araruama | 0,718 |
| 1362 | Santo Antônio de Pádua | 0,718 |
| 1427 | Campos dos Goytacazes | 0,716 |
| 1454 | Itaguaí | 0,715 |
| 1454 | Pinheiral | 0,715 |
| 1486 | Vassouras | 0,714 |
| 1514 | Carapebus | 0,713 |
| 1514 | Itaocara | 0,713 |
| 1514 | Miracema | 0,713 |
| 1514 | Nova Iguaçu | 0,713 |
| 1514 | Porto Real | 0,713 |
| 1514 | Seropédica | 0,713 |
| 1546 | Conceição de Macabu | 0,712 |
| 1546 | São Pedro da Aldeia | 0,712 |
| 1574 | Duque de Caxias | 0,711 |
| 1595 | Rio Bonito | 0,710 |
| 1638 | Cantagalo | 0,709 |
| 1638 | Magé | 0,709 |
| 1638 | Saquarema | 0,709 |
| 1665 | Piraí | 0,708 |
| 1776 | Quissamã | 0,704 |
| 1811 | Macuco | 0,703 |
| 1842 | Paraíba do Sul | 0,702 |
| 1904 | Cachoeiras de Macacu | 0,700 |
| 1969 | Guapimirim | 0,698 |
| 1995 | Porciúncula | 0,697 |
| 2028 | Carmo | 0,696 |
| 2105 | Itaboraí | 0,693 |
| 2105 | Parati | 0,693 |
| 2134 | Aperibé | 0,692 |
| 2161 | Cambuci | 0,691 |
| 2161 | São Fidélis | 0,691 |
| 2182 | Quatis | 0,690 |
| 2224 | Italva | 0,688 |
| 2309 | Comendador Levy Gasparian | 0,685 |
| 2332 | Areal | 0,684 |
| 2332 | Belford Roxo | 0,684 |
| 2359 | Rio Claro | 0,683 |
| 2439 | Queimados | 0,680 |
| 2439 | Rio das Flores | 0,680 |
| 2545 | Sapucaia | 0,675 |
| 2642 | Paty do Alferes | 0,671 |
| 2642 | São João da Barra | 0,671 |
| 2716 | Laje do Muriaé | 0,668 |
| 2716 | Santa Maria Madalena | 0,668 |
| 2738 | Trajano de Morais | 0,667 |
| 2898 | Bom Jardim | 0,660 |
| 2898 | São José do Vale do Rio Preto | 0,660 |
| 2924 | Duas Barras | 0,659 |
| 2924 | Japeri | 0,659 |
| 2924 | Varre-Sai | 0,659 |
| 3030 | Silva Jardim | 0,654 |
| 3030 | Tanguá | 0,654 |
| 3070 | São José de Ubá | 0,652 |
| 3156 | Cardoso Moreira | 0,648 |
| 3186 | São Sebastião do Alto | 0,646 |
| 3312 | São Francisco de Itabapoana | 0,639 |
| 3884 | Sumidouro | 0,611 |
