IDHM dos municípios do Paraná
Os 399 municípios do Paraná em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM do Paraná é 0,822 em 2024 — 4º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,546 (Doutor Ulysses) a 0,823 (Curitiba), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 10 | Curitiba | 0,823 |
| 23 | Maringá | 0,808 |
| 62 | Quatro Pontes | 0,791 |
| 113 | Cascavel | 0,782 |
| 113 | Pato Branco | 0,782 |
| 145 | Londrina | 0,778 |
| 185 | Francisco Beltrão | 0,774 |
| 185 | Marechal Cândido Rondon | 0,774 |
| 249 | Palotina | 0,768 |
| 249 | Toledo | 0,768 |
| 265 | Dois Vizinhos | 0,767 |
| 274 | Ivatuba | 0,766 |
| 320 | Medianeira | 0,763 |
| 320 | Paranavaí | 0,763 |
| 320 | Ponta Grossa | 0,763 |
| 335 | Serranópolis do Iguaçu | 0,762 |
| 350 | Entre Rios do Oeste | 0,761 |
| 350 | Umuarama | 0,761 |
| 366 | Rio Negro | 0,760 |
| 383 | Cornélio Procópio | 0,759 |
| 400 | Iguaraçu | 0,758 |
| 400 | Maripá | 0,758 |
| 400 | Nova Londrina | 0,758 |
| 400 | São José dos Pinhais | 0,758 |
| 420 | Campo Mourão | 0,757 |
| 453 | Cianorte | 0,755 |
| 508 | Enéas Marques | 0,752 |
| 508 | Pranchita | 0,752 |
| 526 | Foz do Iguaçu | 0,751 |
| 526 | Mandaguari | 0,751 |
| 526 | Pinhais | 0,751 |
| 551 | Paranaguá | 0,750 |
| 583 | Apucarana | 0,748 |
| 583 | Arapongas | 0,748 |
| 583 | Cafelândia | 0,748 |
| 583 | Miraselva | 0,748 |
| 599 | Astorga | 0,747 |
| 599 | Jandaia do Sul | 0,747 |
| 599 | Pato Bragado | 0,747 |
| 628 | Doutor Camargo | 0,746 |
| 628 | Itambé | 0,746 |
| 628 | Paraíso do Norte | 0,746 |
| 648 | Campo Largo | 0,745 |
| 648 | Floraí | 0,745 |
| 667 | Barra do Jacaré | 0,744 |
| 667 | Lobato | 0,744 |
| 667 | Santa Helena | 0,744 |
| 695 | Jacarezinho | 0,743 |
| 695 | Jaguariaíva | 0,743 |
| 695 | Matinhos | 0,743 |
| 695 | São Jorge do Ivaí | 0,743 |
| 719 | Bom Sucesso do Sul | 0,742 |
| 719 | Quatro Barras | 0,742 |
| 764 | Araucária | 0,740 |
| 764 | Chopinzinho | 0,740 |
| 764 | Mercedes | 0,740 |
| 764 | Sabáudia | 0,740 |
| 764 | União da Vitória | 0,740 |
| 795 | Rolândia | 0,739 |
| 795 | Santo Inácio | 0,739 |
| 795 | Ubiratã | 0,739 |
| 823 | Corbélia | 0,738 |
| 823 | Itaipulândia | 0,738 |
| 823 | Pontal do Paraná | 0,738 |
| 823 | Porecatu | 0,738 |
| 823 | Santa Terezinha de Itaipu | 0,738 |
| 876 | Atalaia | 0,736 |
| 876 | Floresta | 0,736 |
| 897 | Marialva | 0,735 |
| 897 | Porto Rico | 0,735 |
| 920 | Cambé | 0,734 |
| 920 | Telêmaco Borba | 0,734 |
| 940 | Colombo | 0,733 |
| 940 | Nova Aurora | 0,733 |
| 940 | Renascença | 0,733 |
| 965 | Céu Azul | 0,732 |
| 965 | Flórida | 0,732 |
| 993 | Goioerê | 0,731 |
| 993 | Guarapuava | 0,731 |
| 993 | Itapejara d'Oeste | 0,731 |
| 993 | Nova Santa Rosa | 0,731 |
| 993 | Tamboara | 0,731 |
| 1021 | Colorado | 0,730 |
| 1021 | Engenheiro Beltrão | 0,730 |
| 1021 | Ivaiporã | 0,730 |
| 1021 | Tupãssi | 0,730 |
| 1052 | Assis Chateaubriand | 0,729 |
| 1052 | Rio Bom | 0,729 |
| 1081 | Assaí | 0,728 |
| 1081 | Carambeí | 0,728 |
| 1081 | Terra Boa | 0,728 |
| 1107 | Bandeirantes | 0,727 |
| 1107 | São João | 0,727 |
| 1133 | Ibiporã | 0,726 |
| 1133 | Irati | 0,726 |
| 1133 | Munhoz de Melo | 0,726 |
| 1133 | Pérola d'Oeste | 0,726 |
| 1154 | Andirá | 0,725 |
| 1154 | Cambira | 0,725 |
| 1154 | Loanda | 0,725 |
| 1154 | Matelândia | 0,725 |
| 1154 | São Manoel do Paraná | 0,725 |
| 1154 | São Tomé | 0,725 |
| 1154 | Sertaneja | 0,725 |
| 1191 | Douradina | 0,724 |
| 1191 | Guaíra | 0,724 |
| 1191 | Indianópolis | 0,724 |
| 1217 | Arapoti | 0,723 |
| 1217 | Coronel Vivida | 0,723 |
| 1217 | Diamante do Norte | 0,723 |
| 1217 | Formosa do Oeste | 0,723 |
| 1217 | Peabiru | 0,723 |
| 1217 | Santa Cecília do Pavão | 0,723 |
| 1217 | Sertanópolis | 0,723 |
| 1244 | Califórnia | 0,722 |
| 1244 | Marmeleiro | 0,722 |
| 1244 | Nova Esperança | 0,722 |
| 1244 | Realeza | 0,722 |
| 1244 | São Jorge d'Oeste | 0,722 |
| 1244 | Virmond | 0,722 |
| 1266 | Altônia | 0,721 |
| 1266 | Ângulo | 0,721 |
| 1266 | Cambará | 0,721 |
| 1266 | Kaloré | 0,721 |
| 1266 | Marumbi | 0,721 |
| 1266 | Uraí | 0,721 |
| 1301 | Boa Esperança | 0,720 |
| 1301 | Fazenda Rio Grande | 0,720 |
| 1301 | Ourizona | 0,720 |
| 1301 | Santa Isabel do Ivaí | 0,720 |
| 1301 | Uniflor | 0,720 |
| 1301 | Verê | 0,720 |
| 1331 | Guaporema | 0,719 |
| 1331 | Mamborê | 0,719 |
| 1331 | São Mateus do Sul | 0,719 |
| 1362 | Campina Grande do Sul | 0,718 |
| 1362 | Cidade Gaúcha | 0,718 |
| 1362 | Jaboti | 0,718 |
| 1362 | Jussara | 0,718 |
| 1362 | Mandaguaçu | 0,718 |
| 1362 | Palmeira | 0,718 |
| 1362 | Salto do Lontra | 0,718 |
| 1362 | Santo Antônio da Platina | 0,718 |
| 1398 | Borrazópolis | 0,717 |
| 1398 | Cruzeiro do Oeste | 0,717 |
| 1398 | Guaratuba | 0,717 |
| 1398 | Nova Aliança do Ivaí | 0,717 |
| 1398 | Paranacity | 0,717 |
| 1398 | Paula Freitas | 0,717 |
| 1398 | Santa Inês | 0,717 |
| 1398 | São Pedro do Ivaí | 0,717 |
| 1427 | Bela Vista do Paraíso | 0,716 |
| 1427 | Capitão Leônidas Marques | 0,716 |
| 1427 | Fênix | 0,716 |
| 1427 | Manoel Ribas | 0,716 |
| 1427 | Nova Prata do Iguaçu | 0,716 |
| 1427 | Paiçandu | 0,716 |
| 1427 | Ribeirão Claro | 0,716 |
| 1427 | Santo Antônio do Paraíso | 0,716 |
| 1454 | Farol | 0,715 |
| 1454 | Jaguapitã | 0,715 |
| 1454 | Quinta do Sol | 0,715 |
| 1454 | São Sebastião da Amoreira | 0,715 |
| 1486 | Nova Esperança do Sudoeste | 0,714 |
| 1486 | Quatiguá | 0,714 |
| 1486 | Terra Roxa | 0,714 |
| 1514 | Carlópolis | 0,713 |
| 1514 | Cruzeiro do Sul | 0,713 |
| 1514 | Perobal | 0,713 |
| 1514 | Presidente Castelo Branco | 0,713 |
| 1514 | Rondon | 0,713 |
| 1514 | São José das Palmeiras | 0,713 |
| 1546 | Japurá | 0,712 |
| 1574 | Missal | 0,711 |
| 1595 | Ibaiti | 0,710 |
| 1595 | Lupionópolis | 0,710 |
| 1595 | Nova Olímpia | 0,710 |
| 1595 | Novo Itacolomi | 0,710 |
| 1595 | Pitangueiras | 0,710 |
| 1595 | Prado Ferreira | 0,710 |
| 1595 | Quarto Centenário | 0,710 |
| 1595 | Santa Cruz de Monte Castelo | 0,710 |
| 1595 | Terra Rica | 0,710 |
| 1638 | Ampére | 0,709 |
| 1638 | Cruzeiro do Iguaçu | 0,709 |
| 1638 | Nossa Senhora das Graças | 0,709 |
| 1638 | Ouro Verde do Oeste | 0,709 |
| 1638 | Paranapoema | 0,709 |
| 1665 | Alvorada do Sul | 0,708 |
| 1665 | Juranda | 0,708 |
| 1665 | Mallet | 0,708 |
| 1665 | Paulo Frontin | 0,708 |
| 1665 | Piraí do Sul | 0,708 |
| 1696 | Conselheiro Mairinck | 0,707 |
| 1696 | Iracema do Oeste | 0,707 |
| 1696 | Itaguajé | 0,707 |
| 1696 | Leópolis | 0,707 |
| 1696 | Rancho Alegre | 0,707 |
| 1720 | Barracão | 0,706 |
| 1720 | Capanema | 0,706 |
| 1720 | Iporã | 0,706 |
| 1720 | Ivaté | 0,706 |
| 1720 | Lapa | 0,706 |
| 1720 | Laranjeiras do Sul | 0,706 |
| 1720 | Planalto | 0,706 |
| 1720 | Xambrê | 0,706 |
| 1756 | Inajá | 0,705 |
| 1756 | Jesuítas | 0,705 |
| 1756 | Planaltina do Paraná | 0,705 |
| 1756 | Santa Fé | 0,705 |
| 1756 | Santa Tereza do Oeste | 0,705 |
| 1776 | Araruna | 0,704 |
| 1776 | Campina da Lagoa | 0,704 |
| 1776 | Rancho Alegre D'Oeste | 0,704 |
| 1776 | Salto do Itararé | 0,704 |
| 1776 | Santa Mônica | 0,704 |
| 1776 | São Miguel do Iguaçu | 0,704 |
| 1776 | São Pedro do Paraná | 0,704 |
| 1776 | Siqueira Campos | 0,704 |
| 1811 | Castro | 0,703 |
| 1811 | Iguatu | 0,703 |
| 1811 | Maria Helena | 0,703 |
| 1811 | Tapejara | 0,703 |
| 1842 | Guapirama | 0,702 |
| 1842 | Pitanga | 0,702 |
| 1842 | Vitorino | 0,702 |
| 1866 | Braganey | 0,701 |
| 1866 | Campo Magro | 0,701 |
| 1866 | Florestópolis | 0,701 |
| 1866 | Primeiro de Maio | 0,701 |
| 1866 | Ribeirão do Pinhal | 0,701 |
| 1904 | Boa Esperança do Iguaçu | 0,700 |
| 1904 | Joaquim Távora | 0,700 |
| 1904 | Pérola | 0,700 |
| 1904 | Piraquara | 0,700 |
| 1904 | Porto Amazonas | 0,700 |
| 1904 | Salgado Filho | 0,700 |
| 1904 | Santa Mariana | 0,700 |
| 1934 | Almirante Tamandaré | 0,699 |
| 1934 | Saudade do Iguaçu | 0,699 |
| 1934 | Tomazina | 0,699 |
| 1934 | Vera Cruz do Oeste | 0,699 |
| 1969 | Guaraci | 0,698 |
| 1969 | Mariópolis | 0,698 |
| 1969 | Nova América da Colina | 0,698 |
| 1995 | Bom Jesus do Sul | 0,697 |
| 1995 | Pinhalão | 0,697 |
| 1995 | Tapira | 0,697 |
| 2028 | Alto Paraná | 0,696 |
| 2028 | Balsa Nova | 0,696 |
| 2028 | Barbosa Ferraz | 0,696 |
| 2028 | Janiópolis | 0,696 |
| 2028 | Japira | 0,696 |
| 2028 | Santa Izabel do Oeste | 0,696 |
| 2028 | Santo Antônio do Caiuá | 0,696 |
| 2059 | Anahy | 0,695 |
| 2059 | Pinhal de São Bento | 0,695 |
| 2059 | Sarandi | 0,695 |
| 2059 | Tuneiras do Oeste | 0,695 |
| 2078 | Clevelândia | 0,694 |
| 2078 | Itambaracá | 0,694 |
| 2078 | Piên | 0,694 |
| 2105 | Cafeara | 0,693 |
| 2105 | Guairaçá | 0,693 |
| 2105 | São João do Ivaí | 0,693 |
| 2105 | Sulina | 0,693 |
| 2134 | Cafezal do Sul | 0,692 |
| 2161 | Marilândia do Sul | 0,691 |
| 2182 | Lunardelli | 0,690 |
| 2199 | Esperança Nova | 0,689 |
| 2199 | Jardim Alegre | 0,689 |
| 2224 | Jundiaí do Sul | 0,688 |
| 2224 | Mangueirinha | 0,688 |
| 2224 | Nova Fátima | 0,688 |
| 2224 | Porto Barreiro | 0,688 |
| 2224 | Querência do Norte | 0,688 |
| 2251 | Abatiá | 0,687 |
| 2251 | Antonina | 0,687 |
| 2251 | Faxinal | 0,687 |
| 2251 | Jataizinho | 0,687 |
| 2251 | Rio Azul | 0,687 |
| 2251 | Santa Lúcia | 0,687 |
| 2251 | Santana do Itararé | 0,687 |
| 2251 | Wenceslau Braz | 0,687 |
| 2282 | Bom Sucesso | 0,686 |
| 2282 | Campo do Tenente | 0,686 |
| 2282 | Morretes | 0,686 |
| 2309 | Ibema | 0,685 |
| 2309 | Porto Vitória | 0,685 |
| 2359 | Honório Serpa | 0,683 |
| 2359 | São Pedro do Iguaçu | 0,683 |
| 2386 | Flor da Serra do Sul | 0,682 |
| 2386 | Jardim Olinda | 0,682 |
| 2386 | São Carlos do Ivaí | 0,682 |
| 2412 | Bela Vista da Caroba | 0,681 |
| 2412 | Brasilândia do Sul | 0,681 |
| 2412 | Campo Bonito | 0,681 |
| 2412 | Contenda | 0,681 |
| 2412 | Marilena | 0,681 |
| 2412 | Quedas do Iguaçu | 0,681 |
| 2412 | Roncador | 0,681 |
| 2412 | Três Barras do Paraná | 0,681 |
| 2439 | Lidianópolis | 0,680 |
| 2439 | Mirador | 0,680 |
| 2439 | Nova Santa Bárbara | 0,680 |
| 2439 | Quitandinha | 0,680 |
| 2462 | Rio Branco do Sul | 0,679 |
| 2481 | Catanduvas | 0,678 |
| 2481 | Vila Alta | 0,678 |
| 2503 | Figueira | 0,677 |
| 2503 | Guaraniaçu | 0,677 |
| 2524 | Alto Piquiri | 0,676 |
| 2524 | Arapuã | 0,676 |
| 2524 | Prudentópolis | 0,676 |
| 2524 | São Jorge do Patrocínio | 0,676 |
| 2545 | Godoy Moreira | 0,675 |
| 2545 | Moreira Sales | 0,675 |
| 2621 | Rebouças | 0,672 |
| 2621 | Turvo | 0,672 |
| 2642 | Santo Antônio do Sudoeste | 0,671 |
| 2642 | São José da Boa Vista | 0,671 |
| 2642 | Teixeira Soares | 0,671 |
| 2663 | Ariranha do Ivaí | 0,670 |
| 2663 | Boa Vista da Aparecida | 0,670 |
| 2691 | Amaporã | 0,669 |
| 2691 | Francisco Alves | 0,669 |
| 2691 | Guamiranga | 0,669 |
| 2716 | Centenário do Sul | 0,668 |
| 2716 | Congonhinhas | 0,668 |
| 2716 | Luiziana | 0,668 |
| 2738 | Adrianópolis | 0,667 |
| 2738 | Altamira do Paraná | 0,667 |
| 2738 | Bituruna | 0,667 |
| 2759 | Cruzmaltina | 0,666 |
| 2759 | Icaraíma | 0,666 |
| 2759 | Lindoeste | 0,666 |
| 2776 | Iretama | 0,665 |
| 2802 | Cruz Machado | 0,664 |
| 2802 | São João do Caiuá | 0,664 |
| 2802 | Tibagi | 0,664 |
| 2828 | Sengés | 0,663 |
| 2846 | Rosário do Ivaí | 0,662 |
| 2898 | Agudos do Sul | 0,660 |
| 2898 | Imbituva | 0,660 |
| 2898 | Palmas | 0,660 |
| 2946 | Grandes Rios | 0,658 |
| 2946 | Nova Cantu | 0,658 |
| 2986 | Antônio Olinto | 0,656 |
| 2986 | Curiúva | 0,656 |
| 2986 | Itaúna do Sul | 0,656 |
| 3008 | Boa Ventura de São Roque | 0,655 |
| 3008 | Mandirituba | 0,655 |
| 3008 | Sapopema | 0,655 |
| 3030 | Pinhão | 0,654 |
| 3055 | Santa Amélia | 0,653 |
| 3070 | General Carneiro | 0,652 |
| 3070 | Ipiranga | 0,652 |
| 3070 | Mauá da Serra | 0,652 |
| 3090 | Ivaí | 0,651 |
| 3090 | Nova Tebas | 0,651 |
| 3115 | Ventania | 0,650 |
| 3156 | Reserva do Iguaçu | 0,648 |
| 3201 | Fernandes Pinheiro | 0,645 |
| 3201 | Foz do Jordão | 0,645 |
| 3201 | Manfrinópolis | 0,645 |
| 3222 | Diamante D'Oeste | 0,644 |
| 3254 | Nova Laranjeiras | 0,642 |
| 3275 | Goioxim | 0,641 |
| 3291 | Bocaiúva do Sul | 0,640 |
| 3291 | Rio Branco do Ivaí | 0,640 |
| 3312 | Mariluz | 0,639 |
| 3312 | Palmital | 0,639 |
| 3333 | Corumbataí do Sul | 0,638 |
| 3357 | Itaperuçu | 0,637 |
| 3357 | São Jerônimo da Serra | 0,637 |
| 3378 | Espigão Alto do Iguaçu | 0,636 |
| 3378 | Tijucas do Sul | 0,636 |
| 3393 | Candói | 0,635 |
| 3393 | Cantagalo | 0,635 |
| 3448 | Mato Rico | 0,632 |
| 3487 | Campina do Simão | 0,630 |
| 3487 | Ramilândia | 0,630 |
| 3501 | Cândido de Abreu | 0,629 |
| 3501 | Rio Bonito do Iguaçu | 0,629 |
| 3501 | São João do Triunfo | 0,629 |
| 3653 | Imbaú | 0,622 |
| 3680 | Tamarana | 0,621 |
| 3735 | Reserva | 0,618 |
| 3820 | Marquinho | 0,614 |
| 3884 | Tunas do Paraná | 0,611 |
| 3927 | Ortigueira | 0,609 |
| 3927 | Santa Maria do Oeste | 0,609 |
| 3957 | Diamante do Sul | 0,608 |
| 4143 | Coronel Domingos Soares | 0,600 |
| 4143 | Inácio Martins | 0,600 |
| 4466 | Guaraqueçaba | 0,587 |
| 4514 | Laranjal | 0,585 |
| 4785 | Cerro Azul | 0,573 |
| 5252 | Doutor Ulysses | 0,546 |
