IDHM dos municípios do Pará
Os 143 municípios do Pará em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM do Pará é 0,758 em 2024 — 24º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,418 (Melgaço) a 0,746 (Belém), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 628 | Belém | 0,746 |
| 1362 | Ananindeua | 0,718 |
| 1454 | Parauapebas | 0,715 |
| 2161 | Santarém | 0,691 |
| 2524 | Marituba | 0,676 |
| 2598 | Canaã dos Carajás | 0,673 |
| 2598 | Castanhal | 0,673 |
| 2598 | Novo Progresso | 0,673 |
| 2621 | Redenção | 0,672 |
| 2716 | Marabá | 0,668 |
| 2759 | Tucuruí | 0,666 |
| 2776 | Altamira | 0,665 |
| 2776 | Benevides | 0,665 |
| 2846 | Barcarena | 0,662 |
| 2924 | Santa Isabel do Pará | 0,659 |
| 2924 | Tucumã | 0,659 |
| 3008 | Capanema | 0,655 |
| 3172 | Salinópolis | 0,647 |
| 3186 | Xinguara | 0,646 |
| 3201 | Paragominas | 0,645 |
| 3254 | Almeirim | 0,642 |
| 3291 | Conceição do Araguaia | 0,640 |
| 3291 | Itaituba | 0,640 |
| 3333 | Rio Maria | 0,638 |
| 3378 | Curionópolis | 0,636 |
| 3393 | Terra Santa | 0,635 |
| 3448 | Santo Antônio do Tauá | 0,632 |
| 3519 | Abaetetuba | 0,628 |
| 3534 | Santa Bárbara do Pará | 0,627 |
| 3607 | Ourilândia do Norte | 0,624 |
| 3631 | Oriximiná | 0,623 |
| 3653 | Abel Figueiredo | 0,622 |
| 3653 | Jacundá | 0,622 |
| 3756 | Vigia | 0,617 |
| 3796 | Dom Eliseu | 0,615 |
| 3796 | Soure | 0,615 |
| 3847 | Brasil Novo | 0,613 |
| 3927 | Marapanim | 0,609 |
| 3927 | Nova Timboteua | 0,609 |
| 3957 | Salvaterra | 0,608 |
| 3957 | São Francisco do Pará | 0,608 |
| 4029 | Terra Alta | 0,605 |
| 4055 | Ulianópolis | 0,604 |
| 4101 | Colares | 0,602 |
| 4101 | Rondon do Pará | 0,602 |
| 4101 | Santana do Araguaia | 0,602 |
| 4143 | Bragança | 0,600 |
| 4166 | Mãe do Rio | 0,599 |
| 4197 | Santa Maria do Pará | 0,598 |
| 4214 | Magalhães Barata | 0,597 |
| 4237 | Vitória do Xingu | 0,596 |
| 4254 | Igarapé-Açu | 0,595 |
| 4254 | São Geraldo do Araguaia | 0,595 |
| 4283 | Bannach | 0,594 |
| 4283 | Óbidos | 0,594 |
| 4283 | São Domingos do Araguaia | 0,594 |
| 4283 | São Félix do Xingu | 0,594 |
| 4330 | Juruti | 0,592 |
| 4371 | Brejo Grande do Araguaia | 0,591 |
| 4371 | São Miguel do Guamá | 0,591 |
| 4394 | Sapucaia | 0,590 |
| 4415 | Bom Jesus do Tocantins | 0,589 |
| 4415 | Monte Alegre | 0,589 |
| 4415 | Palestina do Pará | 0,589 |
| 4415 | Uruará | 0,589 |
| 4443 | Belterra | 0,588 |
| 4443 | Tailândia | 0,588 |
| 4466 | Santarém Novo | 0,587 |
| 4494 | Tomé-Açu | 0,586 |
| 4514 | São Caetano de Odivelas | 0,585 |
| 4561 | Floresta do Araguaia | 0,583 |
| 4561 | São João da Ponta | 0,583 |
| 4589 | Curuçá | 0,582 |
| 4589 | Medicilândia | 0,582 |
| 4613 | Nova Ipixuna | 0,581 |
| 4613 | Peixe-Boi | 0,581 |
| 4669 | Baião | 0,578 |
| 4669 | Curuá | 0,578 |
| 4694 | Cametá | 0,577 |
| 4694 | Primavera | 0,577 |
| 4741 | Mocajuba | 0,575 |
| 4763 | Pau D'Arco | 0,574 |
| 4801 | Inhangapi | 0,572 |
| 4840 | Maracanã | 0,570 |
| 4883 | Breu Branco | 0,568 |
| 4883 | Ourém | 0,568 |
| 4920 | Concórdia do Pará | 0,566 |
| 4964 | Água Azul do Norte | 0,564 |
| 4964 | Alenquer | 0,564 |
| 4983 | Faro | 0,563 |
| 4983 | Piçarra | 0,563 |
| 5001 | Ponta de Pedras | 0,562 |
| 5001 | Trairão | 0,562 |
| 5048 | Eldorado dos Carajás | 0,560 |
| 5048 | Goianésia do Pará | 0,560 |
| 5065 | Irituia | 0,559 |
| 5080 | São Sebastião da Boa Vista | 0,558 |
| 5097 | Santa Cruz do Arari | 0,557 |
| 5168 | Bujaru | 0,552 |
| 5168 | Placas | 0,552 |
| 5193 | Cumaru do Norte | 0,550 |
| 5193 | São João do Araguaia | 0,550 |
| 5224 | Anapu | 0,548 |
| 5224 | Capitão Poço | 0,548 |
| 5224 | Rurópolis | 0,548 |
| 5243 | Igarapé-Miri | 0,547 |
| 5243 | Moju | 0,547 |
| 5243 | Muaná | 0,547 |
| 5252 | Bonito | 0,546 |
| 5252 | Cachoeira do Arari | 0,546 |
| 5252 | Santa Luzia do Pará | 0,546 |
| 5276 | Santa Maria das Barreiras | 0,544 |
| 5287 | Quatipuru | 0,543 |
| 5305 | Aveiro | 0,541 |
| 5305 | Limoeiro do Ajuru | 0,541 |
| 5331 | São João de Pirabas | 0,539 |
| 5344 | Novo Repartimento | 0,537 |
| 5381 | São Domingos do Capim | 0,532 |
| 5389 | Tracuateua | 0,531 |
| 5407 | Itupiranga | 0,528 |
| 5425 | Garrafão do Norte | 0,526 |
| 5443 | Prainha | 0,523 |
| 5457 | Augusto Corrêa | 0,520 |
| 5460 | Aurora do Pará | 0,519 |
| 5480 | Pacajá | 0,515 |
| 5480 | Viseu | 0,515 |
| 5486 | Senador José Porfírio | 0,514 |
| 5501 | Gurupá | 0,509 |
| 5508 | Oeiras do Pará | 0,507 |
| 5509 | Acará | 0,506 |
| 5514 | Jacareacanga | 0,505 |
| 5519 | Breves | 0,503 |
| 5519 | Porto de Moz | 0,503 |
| 5523 | Curralinho | 0,502 |
| 5523 | Nova Esperança do Piriá | 0,502 |
| 5542 | Afuá | 0,489 |
| 5542 | Ipixuna do Pará | 0,489 |
| 5549 | Anajás | 0,484 |
| 5552 | Portel | 0,483 |
| 5556 | Cachoeira do Piriá | 0,473 |
| 5557 | Bagre | 0,471 |
| 5559 | Chaves | 0,453 |
| 5564 | Melgaço | 0,418 |
