IDHM dos municípios de Mato Grosso
Os 141 municípios de Mato Grosso em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM de Mato Grosso é 0,812 em 2024 — 8º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,538 (Campinápolis) a 0,785 (Cuiabá), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 92 | Cuiabá | 0,785 |
| 249 | Lucas do Rio Verde | 0,768 |
| 400 | Nova Mutum | 0,758 |
| 453 | Rondonópolis | 0,755 |
| 467 | Sinop | 0,754 |
| 508 | Primavera do Leste | 0,752 |
| 551 | Campo Verde | 0,750 |
| 583 | Barra do Garças | 0,748 |
| 667 | Campos de Júlio | 0,744 |
| 667 | Sorriso | 0,744 |
| 897 | Jaciara | 0,735 |
| 897 | Santa Rita do Trivelato | 0,735 |
| 920 | Campo Novo do Parecis | 0,734 |
| 920 | Pontal do Araguaia | 0,734 |
| 920 | Várzea Grande | 0,734 |
| 965 | Sapezal | 0,732 |
| 1052 | Água Boa | 0,729 |
| 1052 | Tangará da Serra | 0,729 |
| 1107 | Ipiranga do Norte | 0,727 |
| 1154 | Araputanga | 0,725 |
| 1331 | São José dos Quatro Marcos | 0,719 |
| 1362 | Conquista D'Oeste | 0,718 |
| 1362 | Diamantino | 0,718 |
| 1427 | Juína | 0,716 |
| 1427 | Matupá | 0,716 |
| 1427 | Torixoréu | 0,716 |
| 1454 | Santa Carmem | 0,715 |
| 1486 | Alta Floresta | 0,714 |
| 1486 | Juscimeira | 0,714 |
| 1486 | Nova Santa Helena | 0,714 |
| 1486 | Tapurah | 0,714 |
| 1514 | Colíder | 0,713 |
| 1595 | Glória D'Oeste | 0,710 |
| 1595 | Itanhangá | 0,710 |
| 1665 | Cáceres | 0,708 |
| 1696 | Rio Branco | 0,707 |
| 1756 | Alto Taquari | 0,705 |
| 1756 | Guiratinga | 0,705 |
| 1776 | Alto Araguaia | 0,704 |
| 1776 | Arenápolis | 0,704 |
| 1776 | Mirassol d'Oeste | 0,704 |
| 1776 | Nova Marilândia | 0,704 |
| 1776 | Nova Xavantina | 0,704 |
| 1811 | Guarantã do Norte | 0,703 |
| 1811 | Pontes e Lacerda | 0,703 |
| 1842 | Nortelândia | 0,702 |
| 1866 | Alto Garças | 0,701 |
| 1866 | Araguainha | 0,701 |
| 1866 | Marcelândia | 0,701 |
| 1934 | Cláudia | 0,699 |
| 1934 | Nobres | 0,699 |
| 1969 | Terra Nova do Norte | 0,698 |
| 2028 | Brasnorte | 0,696 |
| 2059 | Tabaporã | 0,695 |
| 2105 | Barra do Bugres | 0,693 |
| 2105 | Canarana | 0,693 |
| 2105 | Itiquira | 0,693 |
| 2134 | Feliz Natal | 0,692 |
| 2134 | Querência | 0,692 |
| 2134 | Ribeirãozinho | 0,692 |
| 2161 | Nova Monte verde | 0,691 |
| 2182 | Curvelândia | 0,690 |
| 2182 | Dom Aquino | 0,690 |
| 2182 | Itaúba | 0,690 |
| 2199 | Comodoro | 0,689 |
| 2199 | Santo Afonso | 0,689 |
| 2224 | Chapada dos Guimarães | 0,688 |
| 2224 | Nova Guarita | 0,688 |
| 2224 | Vila Rica | 0,688 |
| 2251 | Araguaiana | 0,687 |
| 2282 | Nova Canaã do Norte | 0,686 |
| 2282 | Ponte Branca | 0,686 |
| 2309 | Porto dos Gaúchos | 0,685 |
| 2332 | Santa Cruz do Xingu | 0,684 |
| 2359 | Denise | 0,683 |
| 2386 | Juara | 0,682 |
| 2386 | Nova Olímpia | 0,682 |
| 2386 | São José do Rio Claro | 0,682 |
| 2439 | Vera | 0,680 |
| 2462 | Figueirópolis D'Oeste | 0,679 |
| 2462 | Pedra Preta | 0,679 |
| 2481 | Poxoréo | 0,678 |
| 2524 | Luciára | 0,676 |
| 2524 | Reserva do Cabaçal | 0,676 |
| 2545 | Apiacás | 0,675 |
| 2545 | Aripuanã | 0,675 |
| 2573 | Novo Mundo | 0,674 |
| 2598 | Jauru | 0,673 |
| 2598 | Porto Alegre do Norte | 0,673 |
| 2621 | Paranaíta | 0,672 |
| 2663 | General Carneiro | 0,670 |
| 2663 | Ribeirão Cascalheira | 0,670 |
| 2691 | Nova Ubiratã | 0,669 |
| 2716 | Confresa | 0,668 |
| 2716 | São Félix do Araguaia | 0,668 |
| 2738 | Canabrava do Norte | 0,667 |
| 2738 | Paranatinga | 0,667 |
| 2759 | Salto do Céu | 0,666 |
| 2776 | Carlinda | 0,665 |
| 2776 | Castanheira | 0,665 |
| 2776 | União do Sul | 0,665 |
| 2802 | Novo Horizonte do Norte | 0,664 |
| 2802 | Serra Nova Dourada | 0,664 |
| 2828 | Nova Maringá | 0,663 |
| 2846 | Juruena | 0,662 |
| 2870 | Bom Jesus do Araguaia | 0,661 |
| 2870 | Indiavaí | 0,661 |
| 2870 | São José do Povo | 0,661 |
| 2898 | Cocalinho | 0,660 |
| 2898 | São Pedro da Cipa | 0,660 |
| 2964 | São José do Xingu | 0,657 |
| 2986 | Planalto da Serra | 0,656 |
| 2986 | Santo Antônio do Leverger | 0,656 |
| 2986 | Vale de São Domingos | 0,656 |
| 3008 | Santo Antônio do Leste | 0,655 |
| 3008 | Tesouro | 0,655 |
| 3055 | Novo Santo Antônio | 0,653 |
| 3070 | Poconé | 0,652 |
| 3070 | Porto Esperidião | 0,652 |
| 3090 | Alto Boa Vista | 0,651 |
| 3090 | Nova Brasilândia | 0,651 |
| 3115 | Nova Bandeirantes | 0,650 |
| 3115 | Rosário Oeste | 0,650 |
| 3136 | Novo São Joaquim | 0,649 |
| 3136 | Peixoto de Azevedo | 0,649 |
| 3201 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 0,645 |
| 3291 | Rondolândia | 0,640 |
| 3333 | Alto Paraguai | 0,638 |
| 3333 | Nossa Senhora do Livramento | 0,638 |
| 3378 | Nova Lacerda | 0,636 |
| 3487 | Jangada | 0,630 |
| 3519 | Acorizal | 0,628 |
| 3534 | Lambari D'Oeste | 0,627 |
| 3796 | Gaúcha do Norte | 0,615 |
| 3884 | Colniza | 0,611 |
| 3927 | Santa Terezinha | 0,609 |
| 4122 | Cotriguaçu | 0,601 |
| 4143 | Barão de Melgaço | 0,600 |
| 4166 | Porto Estrela | 0,599 |
| 4254 | Nova Nazaré | 0,595 |
| 5338 | Campinápolis | 0,538 |
