IDHM dos municípios de Goiás
Os 246 municípios de Goiás em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM de Goiás é 0,815 em 2024 — 7º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,584 (Cavalcante) a 0,799 (Goiânia), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 45 | Goiânia | 0,799 |
| 178 | Ceres | 0,775 |
| 274 | Catalão | 0,766 |
| 366 | Goiandira | 0,760 |
| 420 | Jataí | 0,757 |
| 467 | Rio Verde | 0,754 |
| 508 | Itumbiara | 0,752 |
| 599 | Nova Aurora | 0,747 |
| 599 | Ouvidor | 0,747 |
| 628 | Valparaíso de Goiás | 0,746 |
| 648 | Mairipotaba | 0,745 |
| 648 | Três Ranchos | 0,745 |
| 667 | Formosa | 0,744 |
| 667 | Pires do Rio | 0,744 |
| 695 | Iporá | 0,743 |
| 695 | Jussara | 0,743 |
| 719 | Barro Alto | 0,742 |
| 719 | Chapadão do Céu | 0,742 |
| 764 | Lagoa Santa | 0,740 |
| 764 | Quirinópolis | 0,740 |
| 795 | Edéia | 0,739 |
| 850 | Anápolis | 0,737 |
| 850 | Cumari | 0,737 |
| 850 | Uruaçu | 0,737 |
| 876 | Sanclerlândia | 0,736 |
| 920 | Morrinhos | 0,734 |
| 940 | Caldas Novas | 0,733 |
| 940 | Montividiu | 0,733 |
| 965 | Aragarças | 0,732 |
| 965 | Firminópolis | 0,732 |
| 965 | Urutaí | 0,732 |
| 993 | Rio Quente | 0,731 |
| 993 | São Luís de Montes Belos | 0,731 |
| 1021 | Caçu | 0,730 |
| 1021 | Palmelo | 0,730 |
| 1052 | Diorama | 0,729 |
| 1107 | Cachoeira de Goiás | 0,727 |
| 1107 | Goianésia | 0,727 |
| 1107 | Porangatu | 0,727 |
| 1107 | Rialma | 0,727 |
| 1133 | Itapuranga | 0,726 |
| 1154 | Anhanguera | 0,725 |
| 1154 | Goiatuba | 0,725 |
| 1154 | Itapaci | 0,725 |
| 1191 | Santa Helena de Goiás | 0,724 |
| 1191 | São João da Paraúna | 0,724 |
| 1217 | Santo Antônio de Goiás | 0,723 |
| 1244 | Água Limpa | 0,722 |
| 1244 | Palminópolis | 0,722 |
| 1266 | Nerópolis | 0,721 |
| 1266 | Piracanjuba | 0,721 |
| 1266 | Piranhas | 0,721 |
| 1301 | Inhumas | 0,720 |
| 1301 | São Simão | 0,720 |
| 1331 | Alto Horizonte | 0,719 |
| 1331 | Itaberaí | 0,719 |
| 1331 | Ouro Verde de Goiás | 0,719 |
| 1331 | Rubiataba | 0,719 |
| 1362 | Aparecida de Goiânia | 0,718 |
| 1362 | Itaguaru | 0,718 |
| 1362 | Itauçu | 0,718 |
| 1362 | Mineiros | 0,718 |
| 1362 | Nova Veneza | 0,718 |
| 1398 | Cidade Ocidental | 0,717 |
| 1427 | Bela Vista de Goiás | 0,716 |
| 1427 | Davinópolis | 0,716 |
| 1427 | Taquaral de Goiás | 0,716 |
| 1454 | Formoso | 0,715 |
| 1454 | Niquelândia | 0,715 |
| 1454 | Orizona | 0,715 |
| 1486 | Anicuns | 0,714 |
| 1486 | Santa Rita do Araguaia | 0,714 |
| 1514 | Alto Paraíso de Goiás | 0,713 |
| 1514 | Carmo do Rio Verde | 0,713 |
| 1514 | Palestina de Goiás | 0,713 |
| 1514 | Santa Fé de Goiás | 0,713 |
| 1546 | Petrolina de Goiás | 0,712 |
| 1546 | Vianópolis | 0,712 |
| 1574 | Cezarina | 0,711 |
| 1574 | Israelândia | 0,711 |
| 1574 | Paranaiguara | 0,711 |
| 1595 | Buriti Alegre | 0,710 |
| 1595 | Cachoeira Alta | 0,710 |
| 1595 | Nazário | 0,710 |
| 1638 | Goiás | 0,709 |
| 1638 | Silvânia | 0,709 |
| 1665 | Abadia de Goiás | 0,708 |
| 1665 | Crixás | 0,708 |
| 1696 | Estrela do Norte | 0,707 |
| 1696 | Jandaia | 0,707 |
| 1696 | Minaçu | 0,707 |
| 1696 | Montes Claros de Goiás | 0,707 |
| 1720 | Cromínia | 0,706 |
| 1720 | Hidrolândia | 0,706 |
| 1720 | Joviânia | 0,706 |
| 1720 | Mossâmedes | 0,706 |
| 1720 | Santa Bárbara de Goiás | 0,706 |
| 1776 | Buritinópolis | 0,704 |
| 1776 | Ivolândia | 0,704 |
| 1811 | Goianápolis | 0,703 |
| 1811 | Uruana | 0,703 |
| 1842 | Adelândia | 0,702 |
| 1842 | Edealina | 0,702 |
| 1866 | Bom Jesus de Goiás | 0,701 |
| 1866 | Brazabrantes | 0,701 |
| 1866 | Castelândia | 0,701 |
| 1866 | Indiara | 0,701 |
| 1866 | Ipameri | 0,701 |
| 1866 | Luziânia | 0,701 |
| 1866 | Santa Rosa de Goiás | 0,701 |
| 1866 | Santa Terezinha de Goiás | 0,701 |
| 1866 | Senador Canedo | 0,701 |
| 1904 | Americano do Brasil | 0,700 |
| 1904 | Aurilândia | 0,700 |
| 1934 | Cristalina | 0,699 |
| 1934 | Jaraguá | 0,699 |
| 1934 | Marzagão | 0,699 |
| 1934 | Novo Brasil | 0,699 |
| 1934 | Trindade | 0,699 |
| 1969 | Cachoeira Dourada | 0,698 |
| 1969 | Corumbaíba | 0,698 |
| 1969 | Palmeiras de Goiás | 0,698 |
| 1995 | Aloândia | 0,697 |
| 1995 | Damolândia | 0,697 |
| 1995 | Guapó | 0,697 |
| 1995 | São Miguel do Passa Quatro | 0,697 |
| 1995 | Turvânia | 0,697 |
| 2028 | Ipiranga de Goiás | 0,696 |
| 2028 | Moiporá | 0,696 |
| 2059 | Morro Agudo de Goiás | 0,695 |
| 2078 | Campo Alegre de Goiás | 0,694 |
| 2078 | Goianira | 0,694 |
| 2078 | Heitoraí | 0,694 |
| 2105 | Aparecida do Rio Doce | 0,693 |
| 2105 | Aporé | 0,693 |
| 2105 | Araçu | 0,693 |
| 2105 | Caiapônia | 0,693 |
| 2105 | Itaguari | 0,693 |
| 2105 | Itarumã | 0,693 |
| 2105 | Pirenópolis | 0,693 |
| 2105 | Rianápolis | 0,693 |
| 2105 | São Patrício | 0,693 |
| 2134 | Campos Belos | 0,692 |
| 2134 | Inaciolândia | 0,692 |
| 2161 | Itajá | 0,691 |
| 2161 | Mara Rosa | 0,691 |
| 2161 | Santo Antônio da Barra | 0,691 |
| 2161 | Turvelândia | 0,691 |
| 2199 | Abadiânia | 0,689 |
| 2199 | Jaupaci | 0,689 |
| 2224 | Campinorte | 0,688 |
| 2224 | Cristianópolis | 0,688 |
| 2224 | Santa Cruz de Goiás | 0,688 |
| 2251 | Arenópolis | 0,687 |
| 2251 | Buriti de Goiás | 0,687 |
| 2251 | Guaraíta | 0,687 |
| 2251 | Pontalina | 0,687 |
| 2251 | Varjão | 0,687 |
| 2282 | Acreúna | 0,686 |
| 2282 | Águas Lindas de Goiás | 0,686 |
| 2282 | Córrego do Ouro | 0,686 |
| 2282 | Panamá | 0,686 |
| 2309 | Caldazinha | 0,685 |
| 2309 | Fazenda Nova | 0,685 |
| 2309 | São João d'Aliança | 0,685 |
| 2309 | Terezópolis de Goiás | 0,685 |
| 2332 | Aragoiânia | 0,684 |
| 2332 | Novo Gama | 0,684 |
| 2332 | Pilar de Goiás | 0,684 |
| 2332 | Porteirão | 0,684 |
| 2332 | Professor Jamil | 0,684 |
| 2332 | Vicentinópolis | 0,684 |
| 2359 | Bonfinópolis | 0,683 |
| 2359 | Mozarlândia | 0,683 |
| 2359 | Santa Isabel | 0,683 |
| 2386 | Alexânia | 0,682 |
| 2412 | Amorinópolis | 0,681 |
| 2412 | Nova Glória | 0,681 |
| 2412 | Serranópolis | 0,681 |
| 2439 | Corumbá de Goiás | 0,680 |
| 2439 | Mutunópolis | 0,680 |
| 2462 | Matrinchã | 0,679 |
| 2481 | Nova América | 0,678 |
| 2503 | Hidrolina | 0,677 |
| 2503 | Itapirapuã | 0,677 |
| 2503 | Maurilândia | 0,677 |
| 2524 | Perolândia | 0,676 |
| 2545 | Aruanã | 0,675 |
| 2573 | Araguapaz | 0,674 |
| 2573 | Gouvelândia | 0,674 |
| 2621 | Britânia | 0,672 |
| 2621 | Paraúna | 0,672 |
| 2642 | Água Fria de Goiás | 0,671 |
| 2663 | Bom Jardim de Goiás | 0,670 |
| 2663 | Uirapuru | 0,670 |
| 2691 | Planaltina | 0,669 |
| 2691 | São Luíz do Norte | 0,669 |
| 2716 | Cabeceiras | 0,668 |
| 2716 | Doverlândia | 0,668 |
| 2776 | Mimoso de Goiás | 0,665 |
| 2776 | Santa Tereza de Goiás | 0,665 |
| 2776 | Santo Antônio do Descoberto | 0,665 |
| 2802 | Caturaí | 0,664 |
| 2802 | São Miguel do Araguaia | 0,664 |
| 2870 | Campo Limpo de Goiás | 0,661 |
| 2870 | Teresina de Goiás | 0,661 |
| 2898 | Alvorada do Norte | 0,660 |
| 2898 | Avelinópolis | 0,660 |
| 2924 | Gameleira de Goiás | 0,659 |
| 2924 | Leopoldo de Bulhões | 0,659 |
| 2924 | Posse | 0,659 |
| 2946 | Colinas do Sul | 0,658 |
| 2946 | Novo Planalto | 0,658 |
| 2964 | Cocalzinho de Goiás | 0,657 |
| 3008 | Baliza | 0,655 |
| 3008 | Nova Iguaçu de Goiás | 0,655 |
| 3030 | Campos Verdes | 0,654 |
| 3030 | Damianópolis | 0,654 |
| 3030 | Portelândia | 0,654 |
| 3055 | Campestre de Goiás | 0,653 |
| 3055 | Divinópolis de Goiás | 0,653 |
| 3055 | Trombas | 0,653 |
| 3070 | Guarinos | 0,652 |
| 3090 | Padre Bernardo | 0,651 |
| 3090 | São Francisco de Goiás | 0,651 |
| 3115 | Faina | 0,650 |
| 3136 | Jesúpolis | 0,649 |
| 3172 | Vila Boa | 0,647 |
| 3201 | Simolândia | 0,645 |
| 3222 | Iaciara | 0,644 |
| 3234 | Nova Crixás | 0,643 |
| 3357 | Guarani de Goiás | 0,637 |
| 3407 | Mundo Novo | 0,634 |
| 3407 | Nova Roma | 0,634 |
| 3407 | Santa Rita do Novo Destino | 0,634 |
| 3407 | Vila Propício | 0,634 |
| 3469 | Campinaçu | 0,631 |
| 3487 | Bonópolis | 0,630 |
| 3561 | Mambaí | 0,626 |
| 3756 | Sítio d'Abadia | 0,617 |
| 3796 | Monte Alegre de Goiás | 0,615 |
| 3847 | Montividiu do Norte | 0,613 |
| 3927 | Amaralina | 0,609 |
| 4214 | Flores de Goiás | 0,597 |
| 4214 | São Domingos | 0,597 |
| 4539 | Cavalcante | 0,584 |
