IDHM dos municípios do Espírito Santo
Os 78 municípios do Espírito Santo em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM do Espírito Santo é 0,804 em 2024 — 10º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,622 (Ibitirama) a 0,845 (Vitória), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 4 | Vitória | 0,845 |
| 40 | Vila Velha | 0,800 |
| 488 | João Neiva | 0,753 |
| 508 | Aracruz | 0,752 |
| 628 | Cachoeiro de Itapemirim | 0,746 |
| 628 | Colatina | 0,746 |
| 795 | Serra | 0,739 |
| 897 | São Mateus | 0,735 |
| 920 | Bom Jesus do Norte | 0,734 |
| 993 | Guarapari | 0,731 |
| 1021 | Anchieta | 0,730 |
| 1052 | Iconha | 0,729 |
| 1081 | Venda Nova do Imigrante | 0,728 |
| 1107 | Piúma | 0,727 |
| 1133 | Castelo | 0,726 |
| 1133 | Ibiraçu | 0,726 |
| 1191 | Linhares | 0,724 |
| 1266 | Alegre | 0,721 |
| 1362 | Cariacica | 0,718 |
| 1362 | Fundão | 0,718 |
| 1486 | Santa Teresa | 0,714 |
| 1546 | Nova Venécia | 0,712 |
| 1574 | Rio Novo do Sul | 0,711 |
| 1595 | Alfredo Chaves | 0,710 |
| 1595 | Marechal Floriano | 0,710 |
| 1638 | São Gabriel da Palha | 0,709 |
| 1665 | Atilio Vivacqua | 0,708 |
| 1811 | Guaçuí | 0,703 |
| 1842 | Baixo Guandu | 0,702 |
| 1842 | Itaguaçu | 0,702 |
| 1904 | São Roque do Canaã | 0,700 |
| 1969 | Jerônimo Monteiro | 0,698 |
| 2028 | Marataízes | 0,696 |
| 2028 | Marilândia | 0,696 |
| 2078 | Governador Lindenberg | 0,694 |
| 2078 | Muqui | 0,694 |
| 2224 | São José do Calçado | 0,688 |
| 2282 | Viana | 0,686 |
| 2332 | Itarana | 0,684 |
| 2359 | Barra de São Francisco | 0,683 |
| 2386 | São Domingos do Norte | 0,682 |
| 2412 | Conceição da Barra | 0,681 |
| 2412 | Rio Bananal | 0,681 |
| 2412 | Vila Pavão | 0,681 |
| 2462 | Boa Esperança | 0,679 |
| 2481 | Águia Branca | 0,678 |
| 2481 | Jaguaré | 0,678 |
| 2545 | Vila Valério | 0,675 |
| 2598 | Apiacá | 0,673 |
| 2598 | Pinheiros | 0,673 |
| 2642 | Santa Maria de Jetibá | 0,671 |
| 2663 | Conceição do Castelo | 0,670 |
| 2663 | Mimoso do Sul | 0,670 |
| 2691 | Domingos Martins | 0,669 |
| 2691 | Ponto Belo | 0,669 |
| 2738 | Afonso Cláudio | 0,667 |
| 2738 | Montanha | 0,667 |
| 2738 | Pancas | 0,667 |
| 2759 | Iúna | 0,666 |
| 2759 | Mucurici | 0,666 |
| 2802 | Alto Rio Novo | 0,664 |
| 2828 | Vargem Alta | 0,663 |
| 2846 | Ecoporanga | 0,662 |
| 2846 | Sooretama | 0,662 |
| 2964 | Mantenópolis | 0,657 |
| 2964 | Presidente Kennedy | 0,657 |
| 2986 | Brejetuba | 0,656 |
| 2986 | Laranja da Terra | 0,656 |
| 3030 | Dores do Rio Preto | 0,654 |
| 3030 | Itapemirim | 0,654 |
| 3030 | Pedro Canário | 0,654 |
| 3070 | Água Doce do Norte | 0,652 |
| 3172 | Ibatiba | 0,647 |
| 3201 | Muniz Freire | 0,645 |
| 3357 | Irupi | 0,637 |
| 3448 | Divino de São Lourenço | 0,632 |
| 3561 | Santa Leopoldina | 0,626 |
| 3653 | Ibitirama | 0,622 |
