IDHM Educação dos municípios de Santa Catarina
Os 293 municípios de Santa Catarina em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Educação de Santa Catarina é 0,817 em 2024 — 5º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,455 (Cerro Negro) a 0,800 (Florianópolis), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 5 | Florianópolis | 0,800 |
| 6 | Balneário Camboriú | 0,789 |
| 15 | Joaçaba | 0,771 |
| 35 | Concórdia | 0,756 |
| 36 | Jaraguá do Sul | 0,755 |
| 42 | São José | 0,752 |
| 53 | Iomerê | 0,749 |
| 53 | Joinville | 0,749 |
| 75 | Cocal do Sul | 0,740 |
| 75 | Tubarão | 0,740 |
| 82 | São Miguel do Oeste | 0,739 |
| 97 | Criciúma | 0,737 |
| 114 | Bombinhas | 0,732 |
| 122 | Itajaí | 0,730 |
| 135 | Chapecó | 0,727 |
| 135 | Itapema | 0,727 |
| 135 | Rio do Sul | 0,727 |
| 135 | Rio Fortuna | 0,727 |
| 151 | Porto União | 0,724 |
| 155 | Itapiranga | 0,723 |
| 155 | Mafra | 0,723 |
| 162 | Blumenau | 0,722 |
| 172 | São Bento do Sul | 0,719 |
| 179 | Luzerna | 0,718 |
| 193 | Braço do Norte | 0,716 |
| 193 | Capivari de Baixo | 0,716 |
| 193 | Pinhalzinho | 0,716 |
| 212 | Massaranduba | 0,714 |
| 212 | Piratuba | 0,714 |
| 212 | Treviso | 0,714 |
| 223 | Lajeado Grande | 0,712 |
| 223 | Pinheiro Preto | 0,712 |
| 232 | Xanxerê | 0,711 |
| 239 | Santa Rosa de Lima | 0,710 |
| 239 | Santo Amaro da Imperatriz | 0,710 |
| 239 | Schroeder | 0,710 |
| 257 | Lacerdópolis | 0,708 |
| 257 | Maravilha | 0,708 |
| 269 | Brusque | 0,707 |
| 269 | Corupá | 0,707 |
| 293 | Salto Veloso | 0,705 |
| 305 | Tunápolis | 0,704 |
| 318 | Imbituba | 0,703 |
| 318 | Nova Veneza | 0,703 |
| 331 | Braço do Trombudo | 0,702 |
| 344 | Indaial | 0,701 |
| 344 | Siderópolis | 0,701 |
| 355 | Saudades | 0,700 |
| 364 | Maracajá | 0,699 |
| 364 | São Francisco do Sul | 0,699 |
| 374 | Armazém | 0,698 |
| 374 | Itá | 0,698 |
| 389 | Lages | 0,697 |
| 389 | Timbó | 0,697 |
| 404 | Trombudo Central | 0,696 |
| 416 | Iporã do Oeste | 0,695 |
| 416 | Salete | 0,695 |
| 416 | São Lourenço do Oeste | 0,695 |
| 416 | Urussanga | 0,695 |
| 431 | Serra Alta | 0,694 |
| 450 | Canoinhas | 0,692 |
| 450 | Celso Ramos | 0,692 |
| 465 | Araranguá | 0,691 |
| 495 | São Carlos | 0,688 |
| 505 | Pomerode | 0,687 |
| 516 | Nova Erechim | 0,686 |
| 527 | Treze Tílias | 0,685 |
| 538 | Herval d'Oeste | 0,684 |
| 548 | São Ludgero | 0,683 |
| 560 | Cunha Porã | 0,682 |
| 560 | Itapoá | 0,682 |
| 560 | Laguna | 0,682 |
| 573 | Gravatal | 0,681 |
| 573 | Otacílio Costa | 0,681 |
| 593 | Meleiro | 0,679 |
| 620 | Lauro Muller | 0,677 |
| 620 | Ouro | 0,677 |
| 634 | Faxinal dos Guedes | 0,676 |
| 648 | Irani | 0,675 |
| 648 | São Domingos | 0,675 |
| 648 | Videira | 0,675 |
| 668 | Seara | 0,674 |
| 697 | Palhoça | 0,672 |
| 697 | Tijucas | 0,672 |
| 719 | Ermo | 0,670 |
| 719 | Taió | 0,670 |
| 731 | Peritiba | 0,669 |
| 738 | Atalanta | 0,668 |
| 738 | Garopaba | 0,668 |
| 738 | Piçarras | 0,668 |
| 738 | Rio Negrinho | 0,668 |
| 738 | São João do Oeste | 0,668 |
| 787 | Morro da Fumaça | 0,665 |
| 802 | Alto Bela Vista | 0,664 |
| 829 | Cordilheira Alta | 0,662 |
| 829 | Laurentino | 0,662 |
| 829 | Xaxim | 0,662 |
| 849 | Águas Frias | 0,661 |
| 849 | Zortéa | 0,661 |
| 870 | Porto Belo | 0,660 |
| 883 | Biguaçu | 0,659 |
| 883 | Capinzal | 0,659 |
| 883 | Modelo | 0,659 |
| 883 | Planalto Alegre | 0,659 |
| 898 | Campos Novos | 0,658 |
| 914 | Forquilhinha | 0,657 |
| 914 | Ipira | 0,657 |
| 914 | Jaborá | 0,657 |
| 914 | Mondaí | 0,657 |
| 914 | Orleans | 0,657 |
| 930 | Quilombo | 0,656 |
| 930 | Vargem Bonita | 0,656 |
| 945 | Gaspar | 0,655 |
| 966 | Presidente Getúlio | 0,654 |
| 966 | São Martinho | 0,654 |
| 982 | Arroio Trinta | 0,653 |
| 982 | Coronel Freitas | 0,653 |
| 982 | Guabiruba | 0,653 |
| 982 | Santa Helena | 0,653 |
| 995 | Santiago do Sul | 0,652 |
| 1010 | Governador Celso Ramos | 0,651 |
| 1020 | Rio do Campo | 0,650 |
| 1068 | Descanso | 0,647 |
| 1082 | Guaraciaba | 0,646 |
| 1097 | Benedito Novo | 0,645 |
| 1097 | Içara | 0,645 |
| 1097 | São João do Itaperiú | 0,645 |
| 1112 | Rancho Queimado | 0,644 |
| 1157 | Balneário Arroio do Silva | 0,642 |
| 1176 | Guaramirim | 0,641 |
| 1193 | Garuva | 0,640 |
| 1193 | Penha | 0,640 |
| 1209 | Barra Velha | 0,639 |
| 1209 | Guarujá do Sul | 0,639 |
| 1209 | Três Barras | 0,639 |
| 1232 | Ituporanga | 0,638 |
| 1248 | Fraiburgo | 0,637 |
| 1248 | Presidente Castelo Branco | 0,637 |
| 1271 | Ascurra | 0,636 |
| 1271 | Campo Alegre | 0,636 |
| 1271 | Lindóia do Sul | 0,636 |
| 1271 | Marema | 0,636 |
| 1271 | Praia Grande | 0,636 |
| 1308 | Rio dos Cedros | 0,634 |
| 1308 | São João Batista | 0,634 |
| 1329 | Agrolândia | 0,633 |
| 1329 | Jacinto Machado | 0,633 |
| 1329 | Mirim Doce | 0,633 |
| 1329 | Tigrinhos | 0,633 |
| 1350 | Palmitos | 0,632 |
| 1350 | Xavantina | 0,632 |
| 1370 | Caibi | 0,631 |
| 1370 | Ibiam | 0,631 |
| 1370 | Ipumirim | 0,631 |
| 1370 | Turvo | 0,631 |
| 1395 | Grão Pará | 0,630 |
| 1395 | Ibirama | 0,630 |
| 1416 | Águas de Chapecó | 0,629 |
| 1433 | Iraceminha | 0,628 |
| 1433 | Jaguaruna | 0,628 |
| 1433 | Nova Trento | 0,628 |
| 1473 | Guatambú | 0,626 |
| 1473 | Rodeio | 0,626 |
| 1492 | Abdon Batista | 0,625 |
| 1492 | Catanduvas | 0,625 |
| 1492 | Rio do Oeste | 0,625 |
| 1492 | São José do Cedro | 0,625 |
| 1517 | Navegantes | 0,624 |
| 1517 | Riqueza | 0,624 |
| 1535 | Cunhataí | 0,623 |
| 1556 | Balneário Gaivota | 0,622 |
| 1556 | Dona Emma | 0,622 |
| 1556 | Palma Sola | 0,622 |
| 1556 | São Bonifácio | 0,622 |
| 1556 | Urupema | 0,622 |
| 1577 | Pedras Grandes | 0,621 |
| 1593 | Caçador | 0,620 |
| 1593 | Curitibanos | 0,620 |
| 1593 | Paial | 0,620 |
| 1633 | Galvão | 0,618 |
| 1633 | Passo de Torres | 0,618 |
| 1633 | Petrolândia | 0,618 |
| 1633 | Santa Rosa do Sul | 0,618 |
| 1633 | São Pedro de Alcântara | 0,618 |
| 1649 | Major Vieira | 0,617 |
| 1649 | Sombrio | 0,617 |
| 1649 | Tangará | 0,617 |
| 1670 | Chapadão do Lageado | 0,616 |
| 1687 | Antônio Carlos | 0,615 |
| 1687 | São Miguel da Boa Vista | 0,615 |
| 1703 | Arabutã | 0,614 |
| 1703 | Correia Pinto | 0,614 |
| 1744 | Balneário Barra do Sul | 0,611 |
| 1744 | Belmonte | 0,611 |
| 1744 | Jardinópolis | 0,611 |
| 1744 | Ouro Verde | 0,611 |
| 1744 | Princesa | 0,611 |
| 1766 | Arvoredo | 0,610 |
| 1766 | Dionísio Cerqueira | 0,610 |
| 1766 | Jupiá | 0,610 |
| 1766 | Ponte Serrada | 0,610 |
| 1782 | Coronel Martins | 0,609 |
| 1782 | Doutor Pedrinho | 0,609 |
| 1782 | Irati | 0,609 |
| 1782 | Presidente Nereu | 0,609 |
| 1802 | Anchieta | 0,608 |
| 1802 | Flor do Sertão | 0,608 |
| 1822 | Ilhota | 0,607 |
| 1835 | Águas Mornas | 0,606 |
| 1835 | Aurora | 0,606 |
| 1835 | Bom Jesus | 0,606 |
| 1835 | Itaiópolis | 0,606 |
| 1835 | Timbé do Sul | 0,606 |
| 1835 | União do Oeste | 0,606 |
| 1857 | Nova Itaberaba | 0,605 |
| 1857 | Ponte Alta do Norte | 0,605 |
| 1880 | Botuverá | 0,604 |
| 1904 | Papanduva | 0,603 |
| 1921 | Araquari | 0,602 |
| 1921 | Imbuia | 0,602 |
| 1921 | Treze de Maio | 0,602 |
| 1945 | Bom Jesus do Oeste | 0,601 |
| 1957 | Camboriú | 0,600 |
| 1957 | Luiz Alves | 0,600 |
| 1957 | Paulo Lopes | 0,600 |
| 1977 | Barra Bonita | 0,599 |
| 1995 | Bela Vista do Toldo | 0,598 |
| 1995 | Pouso Redondo | 0,598 |
| 2014 | Santa Cecília | 0,597 |
| 2045 | Agronômica | 0,595 |
| 2045 | Campo Erê | 0,595 |
| 2045 | Sul Brasil | 0,595 |
| 2065 | Novo Horizonte | 0,594 |
| 2084 | Formosa do Sul | 0,593 |
| 2111 | Anita Garibaldi | 0,592 |
| 2111 | Erval Velho | 0,592 |
| 2185 | Frei Rogério | 0,588 |
| 2185 | Vidal Ramos | 0,588 |
| 2210 | São João do Sul | 0,587 |
| 2233 | Ibicaré | 0,586 |
| 2245 | Santa Terezinha do Progresso | 0,585 |
| 2266 | Apiúna | 0,584 |
| 2322 | Angelina | 0,581 |
| 2322 | Monte Castelo | 0,581 |
| 2352 | Lontras | 0,579 |
| 2377 | Abelardo Luz | 0,578 |
| 2377 | José Boiteux | 0,578 |
| 2399 | São Bernardino | 0,577 |
| 2457 | Santa Terezinha | 0,575 |
| 2475 | Água Doce | 0,574 |
| 2578 | Rio das Antas | 0,569 |
| 2600 | Bom Jardim da Serra | 0,568 |
| 2600 | Ponte Alta | 0,568 |
| 2633 | Irineópolis | 0,567 |
| 2671 | Bandeirante | 0,565 |
| 2671 | Paraíso | 0,565 |
| 2671 | Timbó Grande | 0,565 |
| 2707 | Major Gercino | 0,563 |
| 2729 | São Joaquim | 0,562 |
| 2729 | Urubici | 0,562 |
| 2757 | Romelândia | 0,561 |
| 2798 | Bom Retiro | 0,559 |
| 2844 | Palmeira | 0,557 |
| 2844 | Witmarsum | 0,557 |
| 2908 | Sangão | 0,554 |
| 2967 | Saltinho | 0,551 |
| 2967 | Vargeão | 0,551 |
| 2988 | Entre Rios | 0,550 |
| 3011 | Bocaina do Sul | 0,549 |
| 3029 | Morro Grande | 0,548 |
| 3053 | Passos Maia | 0,547 |
| 3100 | Brunópolis | 0,545 |
| 3137 | Painel | 0,543 |
| 3137 | São Cristovão do Sul | 0,543 |
| 3163 | Canelinha | 0,542 |
| 3183 | Matos Costa | 0,541 |
| 3207 | Ipuaçu | 0,540 |
| 3249 | Lebon Régis | 0,537 |
| 3328 | Leoberto Leal | 0,533 |
| 3328 | Macieira | 0,533 |
| 3388 | Imaruí | 0,530 |
| 3388 | Rio Rufino | 0,530 |
| 3419 | Campo Belo do Sul | 0,528 |
| 3502 | Anitápolis | 0,524 |
| 3522 | Caxambu do Sul | 0,523 |
| 3549 | Vitor Meireles | 0,522 |
| 3675 | Capão Alto | 0,516 |
| 3773 | Monte Carlo | 0,511 |
| 3924 | São José do Cerrito | 0,503 |
| 3978 | Calmon | 0,500 |
| 4065 | Vargem | 0,495 |
| 4305 | Alfredo Wagner | 0,481 |
| 4757 | Cerro Negro | 0,455 |
