IDHM Educação dos municípios do Rio de Janeiro
Os 92 municípios do Rio de Janeiro em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Educação do Rio de Janeiro é 0,826 em 2024 — 3º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,436 (Sumidouro) a 0,773 (Niterói), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 13 | Niterói | 0,773 |
| 168 | Volta Redonda | 0,720 |
| 172 | Rio de Janeiro | 0,719 |
| 193 | Nilópolis | 0,716 |
| 251 | Resende | 0,709 |
| 305 | Iguaba Grande | 0,704 |
| 355 | Mendes | 0,700 |
| 431 | Engenheiro Paulo de Frontin | 0,694 |
| 450 | Maricá | 0,692 |
| 483 | Rio das Ostras | 0,689 |
| 548 | Natividade | 0,683 |
| 573 | Macaé | 0,681 |
| 573 | São Gonçalo | 0,681 |
| 606 | Mesquita | 0,678 |
| 620 | Arraial do Cabo | 0,677 |
| 634 | Mangaratiba | 0,676 |
| 648 | Miguel Pereira | 0,675 |
| 768 | Paracambi | 0,666 |
| 768 | Valença | 0,666 |
| 787 | Barra do Piraí | 0,665 |
| 829 | Bom Jesus do Itabapoana | 0,662 |
| 914 | Barra Mansa | 0,657 |
| 930 | Três Rios | 0,656 |
| 995 | Itatiaia | 0,652 |
| 1032 | Cordeiro | 0,649 |
| 1032 | Itaperuna | 0,649 |
| 1050 | Santo Antônio de Pádua | 0,648 |
| 1050 | Seropédica | 0,648 |
| 1082 | Miracema | 0,646 |
| 1082 | São João de Meriti | 0,646 |
| 1097 | Nova Friburgo | 0,645 |
| 1097 | Porto Real | 0,645 |
| 1112 | Carapebus | 0,644 |
| 1133 | Pinheiral | 0,643 |
| 1157 | Casimiro de Abreu | 0,642 |
| 1157 | Conceição de Macabu | 0,642 |
| 1176 | Nova Iguaçu | 0,641 |
| 1193 | Cabo Frio | 0,640 |
| 1209 | Petrópolis | 0,639 |
| 1232 | Itaguaí | 0,638 |
| 1295 | Itaocara | 0,635 |
| 1370 | Aperibé | 0,631 |
| 1370 | Macuco | 0,631 |
| 1473 | Magé | 0,626 |
| 1473 | São Pedro da Aldeia | 0,626 |
| 1517 | Armação dos Búzios | 0,624 |
| 1517 | Duque de Caxias | 0,624 |
| 1517 | Vassouras | 0,624 |
| 1577 | Saquarema | 0,621 |
| 1593 | Piraí | 0,620 |
| 1593 | Rio Bonito | 0,620 |
| 1615 | Campos dos Goytacazes | 0,619 |
| 1649 | Araruama | 0,617 |
| 1703 | Cantagalo | 0,614 |
| 1744 | São Fidélis | 0,611 |
| 1766 | Paraíba do Sul | 0,610 |
| 1766 | Quissamã | 0,610 |
| 1802 | Cambuci | 0,608 |
| 1802 | Carmo | 0,608 |
| 1835 | Porciúncula | 0,606 |
| 1857 | Angra dos Reis | 0,605 |
| 1857 | Comendador Levy Gasparian | 0,605 |
| 1857 | Teresópolis | 0,605 |
| 1880 | Guapimirim | 0,604 |
| 1904 | Cachoeiras de Macacu | 0,603 |
| 1904 | Quatis | 0,603 |
| 1995 | Belford Roxo | 0,598 |
| 2045 | Italva | 0,595 |
| 2084 | Itaboraí | 0,593 |
| 2174 | Queimados | 0,589 |
| 2457 | Laje do Muriaé | 0,575 |
| 2457 | Rio das Flores | 0,575 |
| 2633 | Rio Claro | 0,567 |
| 2654 | Areal | 0,566 |
| 2757 | Sapucaia | 0,561 |
| 2866 | Santa Maria Madalena | 0,556 |
| 2888 | Japeri | 0,555 |
| 2888 | Varre-Sai | 0,555 |
| 2967 | São João da Barra | 0,551 |
| 3011 | Paty do Alferes | 0,549 |
| 3029 | São José de Ubá | 0,548 |
| 3029 | Tanguá | 0,548 |
| 3053 | Trajano de Morais | 0,547 |
| 3122 | Parati | 0,544 |
| 3270 | São Sebastião do Alto | 0,536 |
| 3270 | Silva Jardim | 0,536 |
| 3300 | Cardoso Moreira | 0,534 |
| 3300 | Duas Barras | 0,534 |
| 3328 | São Francisco de Itabapoana | 0,533 |
| 3328 | São José do Vale do Rio Preto | 0,533 |
| 3924 | Bom Jardim | 0,503 |
| 4998 | Sumidouro | 0,436 |
