IDHM Educação dos municípios do Paraná
Os 399 municípios do Paraná em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Educação do Paraná é 0,815 em 2024 — 7º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,362 (Doutor Ulysses) a 0,768 (Curitiba), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 17 | Curitiba | 0,768 |
| 17 | Maringá | 0,768 |
| 59 | Ivatuba | 0,748 |
| 59 | Quatro Pontes | 0,748 |
| 65 | Barra do Jacaré | 0,747 |
| 114 | Iguaraçu | 0,732 |
| 127 | Cascavel | 0,728 |
| 127 | Pato Branco | 0,728 |
| 142 | Francisco Beltrão | 0,726 |
| 223 | Londrina | 0,712 |
| 232 | Dois Vizinhos | 0,711 |
| 269 | Miraselva | 0,707 |
| 293 | Rio Negro | 0,705 |
| 305 | Marechal Cândido Rondon | 0,704 |
| 318 | Itambé | 0,703 |
| 318 | Jandaia do Sul | 0,703 |
| 318 | Paranavaí | 0,703 |
| 318 | Ponta Grossa | 0,703 |
| 331 | Doutor Camargo | 0,702 |
| 331 | Toledo | 0,702 |
| 374 | Umuarama | 0,698 |
| 404 | Pranchita | 0,696 |
| 404 | São Jorge do Ivaí | 0,696 |
| 416 | Bom Sucesso do Sul | 0,695 |
| 431 | Pato Bragado | 0,694 |
| 450 | Cafelândia | 0,692 |
| 450 | Cornélio Procópio | 0,692 |
| 450 | Lobato | 0,692 |
| 465 | Floresta | 0,691 |
| 465 | Nova Aliança do Ivaí | 0,691 |
| 465 | Nova Londrina | 0,691 |
| 483 | Campo Mourão | 0,689 |
| 483 | Mandaguari | 0,689 |
| 483 | Palotina | 0,689 |
| 483 | Santa Terezinha de Itaipu | 0,689 |
| 516 | Entre Rios do Oeste | 0,686 |
| 516 | Medianeira | 0,686 |
| 527 | Cianorte | 0,685 |
| 538 | Jaguariaíva | 0,684 |
| 538 | Maripá | 0,684 |
| 548 | Corbélia | 0,683 |
| 573 | Rio Bom | 0,681 |
| 581 | Mercedes | 0,680 |
| 581 | Porto Rico | 0,680 |
| 581 | Terra Boa | 0,680 |
| 581 | União da Vitória | 0,680 |
| 593 | Flórida | 0,679 |
| 593 | Pérola d'Oeste | 0,679 |
| 606 | Santa Helena | 0,678 |
| 606 | São José dos Pinhais | 0,678 |
| 620 | Engenheiro Beltrão | 0,677 |
| 634 | Paranaguá | 0,676 |
| 634 | Sabáudia | 0,676 |
| 648 | Astorga | 0,675 |
| 668 | Tamboara | 0,674 |
| 686 | Boa Esperança | 0,673 |
| 708 | Chopinzinho | 0,671 |
| 708 | Guaporema | 0,671 |
| 731 | Arapongas | 0,669 |
| 731 | Ubiratã | 0,669 |
| 738 | Apucarana | 0,668 |
| 738 | Paraíso do Norte | 0,668 |
| 768 | Marialva | 0,666 |
| 768 | Pinhais | 0,666 |
| 787 | Farol | 0,665 |
| 787 | Fênix | 0,665 |
| 787 | Quatro Barras | 0,665 |
| 802 | Campo Largo | 0,664 |
| 802 | Enéas Marques | 0,664 |
| 802 | Itaguajé | 0,664 |
| 815 | Jacarezinho | 0,663 |
| 815 | Leópolis | 0,663 |
| 829 | Matinhos | 0,662 |
| 829 | Santo Antônio do Paraíso | 0,662 |
| 829 | Serranópolis do Iguaçu | 0,662 |
| 849 | Foz do Iguaçu | 0,661 |
| 849 | Itapejara d'Oeste | 0,661 |
| 849 | Ivaiporã | 0,661 |
| 849 | Porecatu | 0,661 |
| 849 | Rolândia | 0,661 |
| 849 | Santa Cecília do Pavão | 0,661 |
| 870 | Andirá | 0,660 |
| 870 | Atalaia | 0,660 |
| 870 | Nova Santa Rosa | 0,660 |
| 870 | São João | 0,660 |
| 870 | São Tomé | 0,660 |
| 883 | Céu Azul | 0,659 |
| 883 | Santa Inês | 0,659 |
| 898 | Bandeirantes | 0,658 |
| 914 | Diamante do Norte | 0,657 |
| 914 | Kaloré | 0,657 |
| 914 | Telêmaco Borba | 0,657 |
| 930 | Bom Jesus do Sul | 0,656 |
| 930 | Floraí | 0,656 |
| 930 | Santa Isabel do Ivaí | 0,656 |
| 930 | São Jorge d'Oeste | 0,656 |
| 945 | Pontal do Paraná | 0,655 |
| 945 | Quatiguá | 0,655 |
| 945 | Sertanópolis | 0,655 |
| 945 | Uniflor | 0,655 |
| 945 | Uraí | 0,655 |
| 982 | Coronel Vivida | 0,653 |
| 995 | Formosa do Oeste | 0,652 |
| 1010 | Cambé | 0,651 |
| 1010 | Cambira | 0,651 |
| 1010 | São Sebastião da Amoreira | 0,651 |
| 1010 | Sertaneja | 0,651 |
| 1020 | Conselheiro Mairinck | 0,650 |
| 1032 | Colorado | 0,649 |
| 1032 | Mamborê | 0,649 |
| 1032 | Tupãssi | 0,649 |
| 1050 | Araruna | 0,648 |
| 1068 | Ibiporã | 0,647 |
| 1082 | Nova Prata do Iguaçu | 0,646 |
| 1082 | Planaltina do Paraná | 0,646 |
| 1097 | Cambará | 0,645 |
| 1097 | Cidade Gaúcha | 0,645 |
| 1097 | Guapirama | 0,645 |
| 1097 | Loanda | 0,645 |
| 1097 | Mallet | 0,645 |
| 1112 | Ângulo | 0,644 |
| 1112 | Douradina | 0,644 |
| 1112 | Ourizona | 0,644 |
| 1133 | Arapoti | 0,643 |
| 1133 | Marumbi | 0,643 |
| 1133 | Nova América da Colina | 0,643 |
| 1157 | Indianópolis | 0,642 |
| 1157 | Matelândia | 0,642 |
| 1157 | Nova Aurora | 0,642 |
| 1176 | Altônia | 0,641 |
| 1176 | Assaí | 0,641 |
| 1176 | Cruzeiro do Iguaçu | 0,641 |
| 1176 | Cruzeiro do Sul | 0,641 |
| 1176 | Inajá | 0,641 |
| 1176 | Ivaté | 0,641 |
| 1176 | Santo Inácio | 0,641 |
| 1193 | Carambeí | 0,640 |
| 1193 | Cruzeiro do Oeste | 0,640 |
| 1193 | Irati | 0,640 |
| 1193 | Jaboti | 0,640 |
| 1193 | São Manoel do Paraná | 0,640 |
| 1209 | Araucária | 0,639 |
| 1209 | Goioerê | 0,639 |
| 1209 | Itambaracá | 0,639 |
| 1209 | Juranda | 0,639 |
| 1209 | Paulo Frontin | 0,639 |
| 1209 | Terra Roxa | 0,639 |
| 1232 | Califórnia | 0,638 |
| 1232 | Paranacity | 0,638 |
| 1232 | Perobal | 0,638 |
| 1248 | Iguatu | 0,637 |
| 1271 | Planalto | 0,636 |
| 1308 | Munhoz de Melo | 0,634 |
| 1308 | Ouro Verde do Oeste | 0,634 |
| 1308 | Pitangueiras | 0,634 |
| 1329 | Assis Chateaubriand | 0,633 |
| 1329 | Borrazópolis | 0,633 |
| 1329 | Nova Esperança do Sudoeste | 0,633 |
| 1329 | Novo Itacolomi | 0,633 |
| 1329 | Rancho Alegre | 0,633 |
| 1329 | Santa Cruz de Monte Castelo | 0,633 |
| 1350 | Colombo | 0,632 |
| 1350 | Paiçandu | 0,632 |
| 1350 | Santa Tereza do Oeste | 0,632 |
| 1350 | Santo Antônio do Caiuá | 0,632 |
| 1370 | Nossa Senhora das Graças | 0,631 |
| 1370 | Nova Olímpia | 0,631 |
| 1370 | Quinta do Sol | 0,631 |
| 1370 | Salto do Itararé | 0,631 |
| 1395 | Iracema do Oeste | 0,630 |
| 1395 | Realeza | 0,630 |
| 1395 | Renascença | 0,630 |
| 1395 | Santa Mônica | 0,630 |
| 1416 | Paranapoema | 0,629 |
| 1416 | Peabiru | 0,629 |
| 1416 | Tuneiras do Oeste | 0,629 |
| 1433 | Guarapuava | 0,628 |
| 1433 | Manoel Ribas | 0,628 |
| 1433 | Nova Esperança | 0,628 |
| 1433 | Virmond | 0,628 |
| 1457 | Braganey | 0,627 |
| 1457 | Ribeirão Claro | 0,627 |
| 1457 | São José das Palmeiras | 0,627 |
| 1457 | São Pedro do Ivaí | 0,627 |
| 1473 | Pinhal de São Bento | 0,626 |
| 1473 | Verê | 0,626 |
| 1492 | Barbosa Ferraz | 0,625 |
| 1492 | Carlópolis | 0,625 |
| 1492 | Florestópolis | 0,625 |
| 1492 | Mandaguaçu | 0,625 |
| 1492 | Rancho Alegre D'Oeste | 0,625 |
| 1492 | Salto do Lontra | 0,625 |
| 1517 | Santa Mariana | 0,624 |
| 1535 | Campina da Lagoa | 0,623 |
| 1535 | Capitão Leônidas Marques | 0,623 |
| 1535 | Japurá | 0,623 |
| 1535 | São Mateus do Sul | 0,623 |
| 1556 | Paula Freitas | 0,622 |
| 1556 | Tomazina | 0,622 |
| 1577 | Pitanga | 0,621 |
| 1593 | Ampére | 0,620 |
| 1615 | Jussara | 0,619 |
| 1615 | Piraí do Sul | 0,619 |
| 1615 | Tapira | 0,619 |
| 1633 | Palmeira | 0,618 |
| 1649 | Alvorada do Sul | 0,617 |
| 1649 | Fazenda Rio Grande | 0,617 |
| 1649 | Santo Antônio da Platina | 0,617 |
| 1670 | Piên | 0,616 |
| 1670 | São Pedro do Paraná | 0,616 |
| 1687 | Guaíra | 0,615 |
| 1687 | Ibema | 0,615 |
| 1687 | Jaguapitã | 0,615 |
| 1687 | Jesuítas | 0,615 |
| 1712 | Joaquim Távora | 0,613 |
| 1712 | Marmeleiro | 0,613 |
| 1712 | Terra Rica | 0,613 |
| 1727 | Honório Serpa | 0,612 |
| 1727 | Tapejara | 0,612 |
| 1744 | Cafezal do Sul | 0,611 |
| 1744 | Capanema | 0,611 |
| 1744 | Iporã | 0,611 |
| 1744 | Ribeirão do Pinhal | 0,611 |
| 1744 | São João do Ivaí | 0,611 |
| 1744 | Saudade do Iguaçu | 0,611 |
| 1766 | Rondon | 0,610 |
| 1802 | Itaipulândia | 0,608 |
| 1802 | Missal | 0,608 |
| 1802 | Presidente Castelo Branco | 0,608 |
| 1822 | Campo Magro | 0,607 |
| 1822 | Lunardelli | 0,607 |
| 1822 | Maria Helena | 0,607 |
| 1822 | Pérola | 0,607 |
| 1835 | Campo do Tenente | 0,606 |
| 1835 | Xambrê | 0,606 |
| 1857 | Campina Grande do Sul | 0,605 |
| 1857 | Jundiaí do Sul | 0,605 |
| 1880 | Bela Vista do Paraíso | 0,604 |
| 1880 | Guaratuba | 0,604 |
| 1880 | Querência do Norte | 0,604 |
| 1880 | Salgado Filho | 0,604 |
| 1904 | Japira | 0,603 |
| 1904 | Quarto Centenário | 0,603 |
| 1904 | Quitandinha | 0,603 |
| 1904 | Santa Izabel do Oeste | 0,603 |
| 1921 | Boa Esperança do Iguaçu | 0,602 |
| 1921 | Cafeara | 0,602 |
| 1945 | Pinhalão | 0,601 |
| 1945 | Santa Fé | 0,601 |
| 1945 | Vera Cruz do Oeste | 0,601 |
| 1957 | Castro | 0,600 |
| 1957 | Jardim Olinda | 0,600 |
| 1957 | Porto Vitória | 0,600 |
| 1977 | Marilândia do Sul | 0,599 |
| 1977 | Mirador | 0,599 |
| 1977 | Primeiro de Maio | 0,599 |
| 1995 | Guaraci | 0,598 |
| 1995 | Lidianópolis | 0,598 |
| 2035 | Abatiá | 0,596 |
| 2035 | Ibaiti | 0,596 |
| 2045 | Lapa | 0,595 |
| 2045 | Lupionópolis | 0,595 |
| 2045 | Porto Amazonas | 0,595 |
| 2045 | Roncador | 0,595 |
| 2065 | Ariranha do Ivaí | 0,594 |
| 2065 | Esperança Nova | 0,594 |
| 2065 | Laranjeiras do Sul | 0,594 |
| 2065 | São José da Boa Vista | 0,594 |
| 2065 | Wenceslau Braz | 0,594 |
| 2084 | Anahy | 0,593 |
| 2084 | Cruzmaltina | 0,593 |
| 2084 | Janiópolis | 0,593 |
| 2084 | Prado Ferreira | 0,593 |
| 2111 | Santa Lúcia | 0,592 |
| 2133 | Amaporã | 0,591 |
| 2133 | Mariópolis | 0,591 |
| 2157 | Barracão | 0,590 |
| 2185 | Lindoeste | 0,588 |
| 2185 | Nova Santa Bárbara | 0,588 |
| 2185 | Porto Barreiro | 0,588 |
| 2185 | São Miguel do Iguaçu | 0,588 |
| 2185 | Siqueira Campos | 0,588 |
| 2210 | Alto Paraná | 0,587 |
| 2245 | Marilena | 0,585 |
| 2245 | Santana do Itararé | 0,585 |
| 2266 | Arapuã | 0,584 |
| 2266 | Faxinal | 0,584 |
| 2266 | Nova Fátima | 0,584 |
| 2304 | Vitorino | 0,582 |
| 2322 | São Pedro do Iguaçu | 0,581 |
| 2338 | Luiziana | 0,580 |
| 2352 | Balsa Nova | 0,579 |
| 2352 | Mangueirinha | 0,579 |
| 2352 | Sarandi | 0,579 |
| 2377 | Alto Piquiri | 0,578 |
| 2377 | Godoy Moreira | 0,578 |
| 2399 | Prudentópolis | 0,577 |
| 2399 | Rosário do Ivaí | 0,577 |
| 2427 | Quedas do Iguaçu | 0,576 |
| 2427 | Rebouças | 0,576 |
| 2457 | Almirante Tamandaré | 0,575 |
| 2475 | Guairaçá | 0,574 |
| 2475 | Jataizinho | 0,574 |
| 2475 | Piraquara | 0,574 |
| 2490 | Catanduvas | 0,573 |
| 2490 | Clevelândia | 0,573 |
| 2509 | Bela Vista da Caroba | 0,572 |
| 2509 | Brasilândia do Sul | 0,572 |
| 2531 | Altamira do Paraná | 0,571 |
| 2557 | Bom Sucesso | 0,570 |
| 2557 | Francisco Alves | 0,570 |
| 2557 | Moreira Sales | 0,570 |
| 2557 | Sulina | 0,570 |
| 2578 | Figueira | 0,569 |
| 2578 | Jardim Alegre | 0,569 |
| 2600 | Guamiranga | 0,568 |
| 2690 | Antonina | 0,564 |
| 2707 | Adrianópolis | 0,563 |
| 2707 | Boa Vista da Aparecida | 0,563 |
| 2729 | Campo Bonito | 0,562 |
| 2729 | Congonhinhas | 0,562 |
| 2776 | Flor da Serra do Sul | 0,560 |
| 2816 | Nova Cantu | 0,558 |
| 2844 | Três Barras do Paraná | 0,557 |
| 2866 | Bituruna | 0,556 |
| 2866 | Vila Alta | 0,556 |
| 2888 | Contenda | 0,555 |
| 2908 | Icaraíma | 0,554 |
| 2924 | Boa Ventura de São Roque | 0,553 |
| 2924 | Nova Tebas | 0,553 |
| 2967 | São João do Caiuá | 0,551 |
| 2988 | Grandes Rios | 0,550 |
| 3011 | Centenário do Sul | 0,549 |
| 3011 | Turvo | 0,549 |
| 3053 | Antônio Olinto | 0,547 |
| 3053 | Goioxim | 0,547 |
| 3053 | São Carlos do Ivaí | 0,547 |
| 3078 | Curiúva | 0,546 |
| 3078 | Sengés | 0,546 |
| 3100 | Cruz Machado | 0,545 |
| 3100 | Rio Branco do Sul | 0,545 |
| 3122 | Morretes | 0,544 |
| 3122 | Rio Azul | 0,544 |
| 3122 | Teixeira Soares | 0,544 |
| 3137 | Agudos do Sul | 0,543 |
| 3137 | Itaúna do Sul | 0,543 |
| 3137 | Santo Antônio do Sudoeste | 0,543 |
| 3137 | São Jorge do Patrocínio | 0,543 |
| 3137 | Ventania | 0,543 |
| 3249 | Rio Branco do Ivaí | 0,537 |
| 3270 | Mato Rico | 0,536 |
| 3300 | Ivaí | 0,534 |
| 3300 | Pinhão | 0,534 |
| 3348 | Diamante D'Oeste | 0,532 |
| 3348 | General Carneiro | 0,532 |
| 3402 | Mauá da Serra | 0,529 |
| 3419 | Guaraniaçu | 0,528 |
| 3434 | Campina do Simão | 0,527 |
| 3458 | Santa Amélia | 0,526 |
| 3480 | Fernandes Pinheiro | 0,525 |
| 3549 | Cantagalo | 0,522 |
| 3571 | Espigão Alto do Iguaçu | 0,521 |
| 3571 | Iretama | 0,521 |
| 3571 | Reserva do Iguaçu | 0,521 |
| 3593 | Corumbataí do Sul | 0,520 |
| 3593 | Manfrinópolis | 0,520 |
| 3618 | Tibagi | 0,519 |
| 3658 | Nova Laranjeiras | 0,517 |
| 3696 | Mandirituba | 0,515 |
| 3773 | Palmital | 0,511 |
| 3813 | Imbituva | 0,509 |
| 3813 | Sapopema | 0,509 |
| 3846 | Itaperuçu | 0,507 |
| 3882 | Palmas | 0,505 |
| 3907 | Mariluz | 0,504 |
| 3924 | Candói | 0,503 |
| 3924 | São Jerônimo da Serra | 0,503 |
| 4006 | Rio Bonito do Iguaçu | 0,498 |
| 4046 | Foz do Jordão | 0,496 |
| 4080 | Cândido de Abreu | 0,494 |
| 4182 | Ipiranga | 0,489 |
| 4182 | Ramilândia | 0,489 |
| 4305 | Imbaú | 0,481 |
| 4350 | Diamante do Sul | 0,479 |
| 4350 | Tijucas do Sul | 0,479 |
| 4389 | Santa Maria do Oeste | 0,477 |
| 4429 | São João do Triunfo | 0,475 |
| 4462 | Bocaiúva do Sul | 0,473 |
| 4630 | Marquinho | 0,463 |
| 4671 | Reserva | 0,461 |
| 4692 | Tamarana | 0,460 |
| 4773 | Inácio Martins | 0,454 |
| 4873 | Coronel Domingos Soares | 0,447 |
| 4908 | Tunas do Paraná | 0,444 |
| 4947 | Ortigueira | 0,441 |
| 4998 | Laranjal | 0,436 |
| 5030 | Guaraqueçaba | 0,434 |
| 5383 | Cerro Azul | 0,391 |
| 5489 | Doutor Ulysses | 0,362 |
