IDHM Educação dos municípios do Pará
Os 143 municípios do Pará em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Educação do Pará é 0,736 em 2024 — 24º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,207 (Melgaço) a 0,673 (Belém), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 686 | Belém | 0,673 |
| 898 | Ananindeua | 0,658 |
| 1050 | Santarém | 0,648 |
| 1112 | Parauapebas | 0,644 |
| 1433 | Marituba | 0,628 |
| 2111 | Benevides | 0,592 |
| 2304 | Castanhal | 0,582 |
| 2338 | Capanema | 0,580 |
| 2427 | Santa Isabel do Pará | 0,576 |
| 2578 | Canaã dos Carajás | 0,569 |
| 2690 | Barcarena | 0,564 |
| 2690 | Marabá | 0,564 |
| 2757 | Redenção | 0,561 |
| 2757 | Santo Antônio do Tauá | 0,561 |
| 2816 | Terra Santa | 0,558 |
| 3029 | Altamira | 0,548 |
| 3029 | Tucuruí | 0,548 |
| 3078 | Santa Bárbara do Pará | 0,546 |
| 3183 | Salinópolis | 0,541 |
| 3207 | Conceição do Araguaia | 0,540 |
| 3249 | Abaetetuba | 0,537 |
| 3270 | Curionópolis | 0,536 |
| 3270 | Terra Alta | 0,536 |
| 3419 | Colares | 0,528 |
| 3480 | Soure | 0,525 |
| 3480 | Tucumã | 0,525 |
| 3571 | Marapanim | 0,521 |
| 3593 | Oriximiná | 0,520 |
| 3618 | Novo Progresso | 0,519 |
| 3675 | Vigia | 0,516 |
| 3716 | Paragominas | 0,514 |
| 3791 | Itaituba | 0,510 |
| 3813 | Jacundá | 0,509 |
| 3846 | Magalhães Barata | 0,507 |
| 3846 | Nova Timboteua | 0,507 |
| 3924 | Xinguara | 0,503 |
| 3942 | Dom Eliseu | 0,502 |
| 3942 | Santarém Novo | 0,502 |
| 3942 | São Francisco do Pará | 0,502 |
| 3960 | Juruti | 0,501 |
| 3987 | Óbidos | 0,499 |
| 4025 | Almeirim | 0,497 |
| 4065 | Curuá | 0,495 |
| 4065 | Monte Alegre | 0,495 |
| 4065 | Rio Maria | 0,495 |
| 4065 | São João da Ponta | 0,495 |
| 4162 | Igarapé-Açu | 0,490 |
| 4200 | Salvaterra | 0,488 |
| 4230 | Bragança | 0,486 |
| 4305 | Abel Figueiredo | 0,481 |
| 4331 | Curuçá | 0,480 |
| 4372 | Belterra | 0,478 |
| 4372 | Peixe-Boi | 0,478 |
| 4372 | Santana do Araguaia | 0,478 |
| 4446 | Cametá | 0,474 |
| 4462 | Brejo Grande do Araguaia | 0,473 |
| 4462 | São Caetano de Odivelas | 0,473 |
| 4501 | Santa Maria do Pará | 0,471 |
| 4501 | São Miguel do Guamá | 0,471 |
| 4531 | Faro | 0,470 |
| 4571 | Baião | 0,467 |
| 4571 | Mocajuba | 0,467 |
| 4571 | Ourilândia do Norte | 0,467 |
| 4571 | Palestina do Pará | 0,467 |
| 4671 | Santa Cruz do Arari | 0,461 |
| 4723 | Mãe do Rio | 0,458 |
| 4732 | Rondon do Pará | 0,457 |
| 4741 | Inhangapi | 0,456 |
| 4773 | Maracanã | 0,454 |
| 4820 | Brasil Novo | 0,451 |
| 4820 | São Domingos do Araguaia | 0,451 |
| 4820 | Vitória do Xingu | 0,451 |
| 4838 | Aveiro | 0,450 |
| 4838 | Tailândia | 0,450 |
| 4873 | São Geraldo do Araguaia | 0,447 |
| 4919 | Pau D'Arco | 0,443 |
| 4963 | São Sebastião da Boa Vista | 0,439 |
| 4972 | Concórdia do Pará | 0,438 |
| 4972 | Ourém | 0,438 |
| 4987 | Bom Jesus do Tocantins | 0,437 |
| 4987 | Bujaru | 0,437 |
| 4987 | Floresta do Araguaia | 0,437 |
| 4998 | Alenquer | 0,436 |
| 5010 | Nova Ipixuna | 0,435 |
| 5010 | Primavera | 0,435 |
| 5110 | Irituia | 0,427 |
| 5130 | Limoeiro do Ajuru | 0,425 |
| 5130 | Ulianópolis | 0,425 |
| 5144 | Santa Luzia do Pará | 0,424 |
| 5144 | São João do Araguaia | 0,424 |
| 5144 | Tomé-Açu | 0,424 |
| 5172 | Breu Branco | 0,422 |
| 5191 | Bannach | 0,420 |
| 5191 | Uruará | 0,420 |
| 5245 | Igarapé-Miri | 0,413 |
| 5255 | Ponta de Pedras | 0,412 |
| 5259 | São Félix do Xingu | 0,411 |
| 5272 | Medicilândia | 0,408 |
| 5293 | Eldorado dos Carajás | 0,405 |
| 5293 | Sapucaia | 0,405 |
| 5300 | Goianésia do Pará | 0,404 |
| 5300 | Placas | 0,404 |
| 5312 | Piçarra | 0,402 |
| 5337 | Água Azul do Norte | 0,399 |
| 5341 | Bonito | 0,398 |
| 5341 | Cachoeira do Arari | 0,398 |
| 5352 | Quatipuru | 0,397 |
| 5370 | São João de Pirabas | 0,393 |
| 5374 | Rurópolis | 0,392 |
| 5374 | Trairão | 0,392 |
| 5383 | Muaná | 0,391 |
| 5410 | Capitão Poço | 0,385 |
| 5421 | São Domingos do Capim | 0,382 |
| 5432 | Augusto Corrêa | 0,380 |
| 5448 | Novo Repartimento | 0,376 |
| 5448 | Tracuateua | 0,376 |
| 5454 | Moju | 0,375 |
| 5466 | Anapu | 0,371 |
| 5468 | Santa Maria das Barreiras | 0,370 |
| 5479 | Viseu | 0,366 |
| 5484 | Itupiranga | 0,364 |
| 5496 | Prainha | 0,359 |
| 5498 | Aurora do Pará | 0,358 |
| 5507 | Garrafão do Norte | 0,353 |
| 5516 | Nova Esperança do Piriá | 0,346 |
| 5522 | Oeiras do Pará | 0,344 |
| 5528 | Pacajá | 0,338 |
| 5528 | Senador José Porfírio | 0,338 |
| 5534 | Gurupá | 0,333 |
| 5535 | Acará | 0,332 |
| 5536 | Cumaru do Norte | 0,330 |
| 5539 | Curralinho | 0,323 |
| 5541 | Porto de Moz | 0,322 |
| 5548 | Breves | 0,312 |
| 5549 | Afuá | 0,311 |
| 5550 | Ipixuna do Pará | 0,304 |
| 5551 | Cachoeira do Piriá | 0,303 |
| 5554 | Anajás | 0,290 |
| 5555 | Portel | 0,286 |
| 5558 | Bagre | 0,280 |
| 5559 | Jacareacanga | 0,279 |
| 5563 | Chaves | 0,234 |
| 5564 | Melgaço | 0,207 |
