IDHM Educação dos municípios de Goiás
Os 246 municípios de Goiás em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Educação de Goiás é 0,821 em 2024 — 4º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,415 (Cavalcante) a 0,739 (Goiânia), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 82 | Goiânia | 0,739 |
| 107 | Ceres | 0,733 |
| 135 | Goiandira | 0,727 |
| 205 | Catalão | 0,715 |
| 389 | Nova Aurora | 0,697 |
| 389 | Ouvidor | 0,697 |
| 404 | Diorama | 0,696 |
| 416 | Valparaíso de Goiás | 0,695 |
| 495 | Firminópolis | 0,688 |
| 560 | Barro Alto | 0,682 |
| 560 | Itumbiara | 0,682 |
| 581 | Aragarças | 0,680 |
| 668 | Cachoeira de Goiás | 0,674 |
| 668 | Ouro Verde de Goiás | 0,674 |
| 697 | Três Ranchos | 0,672 |
| 708 | Nerópolis | 0,671 |
| 719 | São Luís de Montes Belos | 0,670 |
| 758 | Iporá | 0,667 |
| 758 | Rialma | 0,667 |
| 768 | Formosa | 0,666 |
| 768 | Rubiataba | 0,666 |
| 768 | Urutaí | 0,666 |
| 802 | São João da Paraúna | 0,664 |
| 815 | Água Limpa | 0,663 |
| 829 | Sanclerlândia | 0,662 |
| 829 | Santo Antônio de Goiás | 0,662 |
| 870 | Anápolis | 0,660 |
| 870 | Nova Veneza | 0,660 |
| 870 | Palestina de Goiás | 0,660 |
| 883 | Palmelo | 0,659 |
| 914 | Anhanguera | 0,657 |
| 914 | Cumari | 0,657 |
| 930 | Jataí | 0,656 |
| 930 | Rio Verde | 0,656 |
| 982 | Itapuranga | 0,653 |
| 995 | Cezarina | 0,652 |
| 995 | Chapadão do Céu | 0,652 |
| 995 | Israelândia | 0,652 |
| 1020 | Pires do Rio | 0,650 |
| 1032 | Carmo do Rio Verde | 0,649 |
| 1050 | Edéia | 0,648 |
| 1050 | Itaguaru | 0,648 |
| 1050 | Mairipotaba | 0,648 |
| 1112 | Montividiu | 0,644 |
| 1112 | Santa Terezinha de Goiás | 0,644 |
| 1133 | Petrolina de Goiás | 0,643 |
| 1157 | Ipiranga de Goiás | 0,642 |
| 1157 | Porangatu | 0,642 |
| 1157 | Quirinópolis | 0,642 |
| 1176 | Cidade Ocidental | 0,641 |
| 1193 | Caldas Novas | 0,640 |
| 1193 | Niquelândia | 0,640 |
| 1209 | Formoso | 0,639 |
| 1232 | Itauçu | 0,638 |
| 1232 | Lagoa Santa | 0,638 |
| 1248 | Minaçu | 0,637 |
| 1271 | Goianésia | 0,636 |
| 1295 | Jussara | 0,635 |
| 1295 | Santa Bárbara de Goiás | 0,635 |
| 1295 | Santa Rosa de Goiás | 0,635 |
| 1308 | Cromínia | 0,634 |
| 1308 | Uruana | 0,634 |
| 1350 | Moiporá | 0,632 |
| 1370 | Americano do Brasil | 0,631 |
| 1370 | Nazário | 0,631 |
| 1370 | Piranhas | 0,631 |
| 1395 | Morro Agudo de Goiás | 0,630 |
| 1395 | Palminópolis | 0,630 |
| 1416 | Rio Quente | 0,629 |
| 1433 | Uruaçu | 0,628 |
| 1457 | Anicuns | 0,627 |
| 1457 | Goiatuba | 0,627 |
| 1457 | Santa Helena de Goiás | 0,627 |
| 1473 | Itapaci | 0,626 |
| 1492 | Crixás | 0,625 |
| 1492 | Guaraíta | 0,625 |
| 1492 | Jandaia | 0,625 |
| 1517 | Alto Horizonte | 0,624 |
| 1535 | Mossâmedes | 0,623 |
| 1556 | Abadia de Goiás | 0,622 |
| 1556 | Adelândia | 0,622 |
| 1556 | Ivolândia | 0,622 |
| 1556 | Montes Claros de Goiás | 0,622 |
| 1556 | Vianópolis | 0,622 |
| 1577 | Goiás | 0,621 |
| 1577 | Morrinhos | 0,621 |
| 1593 | Aparecida de Goiânia | 0,620 |
| 1593 | Aurilândia | 0,620 |
| 1593 | Goianápolis | 0,620 |
| 1593 | Heitoraí | 0,620 |
| 1615 | São Miguel do Passa Quatro | 0,619 |
| 1615 | Taquaral de Goiás | 0,619 |
| 1633 | Inhumas | 0,618 |
| 1649 | Senador Canedo | 0,617 |
| 1670 | Campos Belos | 0,616 |
| 1670 | Santa Rita do Araguaia | 0,616 |
| 1687 | Brazabrantes | 0,615 |
| 1687 | Terezópolis de Goiás | 0,615 |
| 1703 | Buriti Alegre | 0,614 |
| 1712 | Paranaiguara | 0,613 |
| 1727 | Orizona | 0,612 |
| 1744 | Alto Paraíso de Goiás | 0,611 |
| 1766 | Itaberaí | 0,610 |
| 1782 | São João d'Aliança | 0,609 |
| 1782 | Turvânia | 0,609 |
| 1802 | Santa Fé de Goiás | 0,608 |
| 1802 | Trindade | 0,608 |
| 1822 | Bela Vista de Goiás | 0,607 |
| 1835 | Davinópolis | 0,606 |
| 1835 | Silvânia | 0,606 |
| 1857 | Turvelândia | 0,605 |
| 1880 | Nova América | 0,604 |
| 1880 | Pirenópolis | 0,604 |
| 1904 | Hidrolândia | 0,603 |
| 1921 | Cachoeira Dourada | 0,602 |
| 1921 | Jaupaci | 0,602 |
| 1921 | Luziânia | 0,602 |
| 1945 | Marzagão | 0,601 |
| 1957 | Damolândia | 0,600 |
| 1957 | Pilar de Goiás | 0,600 |
| 1977 | Caçu | 0,599 |
| 1977 | Piracanjuba | 0,599 |
| 1977 | São Simão | 0,599 |
| 1995 | Novo Brasil | 0,598 |
| 1995 | Palmeiras de Goiás | 0,598 |
| 2014 | São Patrício | 0,597 |
| 2035 | Goianira | 0,596 |
| 2035 | Itaguari | 0,596 |
| 2045 | Joviânia | 0,595 |
| 2065 | Edealina | 0,594 |
| 2084 | Estrela do Norte | 0,593 |
| 2084 | Indiara | 0,593 |
| 2084 | Santa Isabel | 0,593 |
| 2084 | Santo Antônio da Barra | 0,593 |
| 2133 | Buritinópolis | 0,591 |
| 2133 | Caldazinha | 0,591 |
| 2133 | Inaciolândia | 0,591 |
| 2174 | Nova Glória | 0,589 |
| 2185 | Águas Lindas de Goiás | 0,588 |
| 2185 | Caiapônia | 0,588 |
| 2185 | Ipameri | 0,588 |
| 2185 | Jaraguá | 0,588 |
| 2210 | Cristalina | 0,587 |
| 2210 | Rianápolis | 0,587 |
| 2233 | Campo Alegre de Goiás | 0,586 |
| 2245 | Aloândia | 0,585 |
| 2266 | Aporé | 0,584 |
| 2266 | Mineiros | 0,584 |
| 2266 | Mutunópolis | 0,584 |
| 2293 | Aparecida do Rio Doce | 0,583 |
| 2304 | Arenópolis | 0,582 |
| 2304 | Corumbaíba | 0,582 |
| 2322 | São Luíz do Norte | 0,581 |
| 2338 | Bonfinópolis | 0,580 |
| 2338 | Guapó | 0,580 |
| 2352 | Abadiânia | 0,579 |
| 2352 | Amorinópolis | 0,579 |
| 2352 | Mara Rosa | 0,579 |
| 2352 | Professor Jamil | 0,579 |
| 2352 | Uirapuru | 0,579 |
| 2377 | Araçu | 0,578 |
| 2377 | Castelândia | 0,578 |
| 2377 | Córrego do Ouro | 0,578 |
| 2399 | Campos Verdes | 0,577 |
| 2399 | Hidrolina | 0,577 |
| 2427 | Fazenda Nova | 0,576 |
| 2475 | Panamá | 0,574 |
| 2490 | Bom Jesus de Goiás | 0,573 |
| 2509 | Matrinchã | 0,572 |
| 2509 | Varjão | 0,572 |
| 2531 | Cabeceiras | 0,571 |
| 2531 | Corumbá de Goiás | 0,571 |
| 2557 | Buriti de Goiás | 0,570 |
| 2557 | Itajá | 0,570 |
| 2578 | Cachoeira Alta | 0,569 |
| 2600 | Alexânia | 0,568 |
| 2600 | Itapirapuã | 0,568 |
| 2633 | Novo Gama | 0,567 |
| 2654 | Planaltina | 0,566 |
| 2671 | Campinorte | 0,565 |
| 2671 | Mozarlândia | 0,565 |
| 2690 | Teresina de Goiás | 0,564 |
| 2707 | Guarinos | 0,563 |
| 2707 | Santa Cruz de Goiás | 0,563 |
| 2729 | Vicentinópolis | 0,562 |
| 2757 | Santa Tereza de Goiás | 0,561 |
| 2776 | Aragoiânia | 0,560 |
| 2798 | Gouvelândia | 0,559 |
| 2816 | Baliza | 0,558 |
| 2816 | Damianópolis | 0,558 |
| 2844 | Guarani de Goiás | 0,557 |
| 2866 | Campestre de Goiás | 0,556 |
| 2866 | Santo Antônio do Descoberto | 0,556 |
| 2908 | Cristianópolis | 0,554 |
| 2908 | Maurilândia | 0,554 |
| 2924 | Acreúna | 0,553 |
| 2967 | Serranópolis | 0,551 |
| 2988 | Água Fria de Goiás | 0,550 |
| 2988 | Divinópolis de Goiás | 0,550 |
| 2988 | Novo Planalto | 0,550 |
| 3011 | Colinas do Sul | 0,549 |
| 3029 | Alvorada do Norte | 0,548 |
| 3053 | Paraúna | 0,547 |
| 3053 | Pontalina | 0,547 |
| 3053 | Trombas | 0,547 |
| 3078 | Britânia | 0,546 |
| 3078 | Simolândia | 0,546 |
| 3100 | Bom Jardim de Goiás | 0,545 |
| 3137 | Mimoso de Goiás | 0,543 |
| 3183 | Porteirão | 0,541 |
| 3207 | Araguapaz | 0,540 |
| 3207 | Caturaí | 0,540 |
| 3207 | Nova Iguaçu de Goiás | 0,540 |
| 3239 | Perolândia | 0,538 |
| 3270 | São Miguel do Araguaia | 0,536 |
| 3300 | Faina | 0,534 |
| 3300 | Vila Boa | 0,534 |
| 3328 | Campo Limpo de Goiás | 0,533 |
| 3368 | Cocalzinho de Goiás | 0,531 |
| 3388 | Posse | 0,530 |
| 3402 | Leopoldo de Bulhões | 0,529 |
| 3402 | Nova Roma | 0,529 |
| 3434 | Iaciara | 0,527 |
| 3458 | Aruanã | 0,526 |
| 3549 | Jesúpolis | 0,522 |
| 3634 | Doverlândia | 0,518 |
| 3696 | Padre Bernardo | 0,515 |
| 3737 | Portelândia | 0,513 |
| 3813 | São Francisco de Goiás | 0,509 |
| 3831 | Avelinópolis | 0,508 |
| 3882 | Vila Propício | 0,505 |
| 3924 | Itarumã | 0,503 |
| 3987 | Gameleira de Goiás | 0,499 |
| 4025 | Sítio d'Abadia | 0,497 |
| 4080 | Mambaí | 0,494 |
| 4182 | Amaralina | 0,489 |
| 4200 | Bonópolis | 0,488 |
| 4200 | Montividiu do Norte | 0,488 |
| 4200 | Mundo Novo | 0,488 |
| 4215 | Santa Rita do Novo Destino | 0,487 |
| 4240 | Nova Crixás | 0,485 |
| 4305 | Monte Alegre de Goiás | 0,481 |
| 4408 | Campinaçu | 0,476 |
| 4732 | Flores de Goiás | 0,457 |
| 4901 | São Domingos | 0,445 |
| 5228 | Cavalcante | 0,415 |
