IDHM Educação dos municípios do Espírito Santo
Os 78 municípios do Espírito Santo em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Educação do Espírito Santo é 0,784 em 2024 — 14º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,477 (Santa Leopoldina) a 0,805 (Vitória), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 4 | Vitória | 0,805 |
| 105 | Vila Velha | 0,734 |
| 269 | Aracruz | 0,707 |
| 620 | Cachoeiro de Itapemirim | 0,677 |
| 686 | Bom Jesus do Norte | 0,673 |
| 738 | Colatina | 0,668 |
| 802 | Serra | 0,664 |
| 815 | João Neiva | 0,663 |
| 898 | Iconha | 0,658 |
| 945 | São Mateus | 0,655 |
| 966 | Anchieta | 0,654 |
| 1133 | Piúma | 0,643 |
| 1176 | Itaguaçu | 0,641 |
| 1209 | Castelo | 0,639 |
| 1248 | Atilio Vivacqua | 0,637 |
| 1248 | Baixo Guandu | 0,637 |
| 1395 | Alegre | 0,630 |
| 1395 | Linhares | 0,630 |
| 1433 | Cariacica | 0,628 |
| 1473 | Guarapari | 0,626 |
| 1492 | Ibiraçu | 0,625 |
| 1517 | Venda Nova do Imigrante | 0,624 |
| 1535 | Fundão | 0,623 |
| 1535 | São Roque do Canaã | 0,623 |
| 1577 | Nova Venécia | 0,621 |
| 1593 | Rio Novo do Sul | 0,620 |
| 1615 | Muqui | 0,619 |
| 1727 | Marilândia | 0,612 |
| 1744 | Alfredo Chaves | 0,611 |
| 1802 | Governador Lindenberg | 0,608 |
| 1857 | Ponto Belo | 0,605 |
| 1880 | Santa Teresa | 0,604 |
| 1904 | Conceição da Barra | 0,603 |
| 1977 | São José do Calçado | 0,599 |
| 2045 | Águia Branca | 0,595 |
| 2045 | Guaçuí | 0,595 |
| 2157 | Boa Esperança | 0,590 |
| 2174 | Jerônimo Monteiro | 0,589 |
| 2174 | Marechal Floriano | 0,589 |
| 2174 | Viana | 0,589 |
| 2185 | Marataízes | 0,588 |
| 2185 | Vila Pavão | 0,588 |
| 2338 | Barra de São Francisco | 0,580 |
| 2352 | Rio Bananal | 0,579 |
| 2377 | São Gabriel da Palha | 0,578 |
| 2399 | Mucurici | 0,577 |
| 2457 | São Domingos do Norte | 0,575 |
| 2600 | Itarana | 0,568 |
| 2600 | Jaguaré | 0,568 |
| 2633 | Alto Rio Novo | 0,567 |
| 2729 | Ecoporanga | 0,562 |
| 2729 | Pancas | 0,562 |
| 2816 | Pinheiros | 0,558 |
| 2866 | Sooretama | 0,556 |
| 2924 | Presidente Kennedy | 0,553 |
| 2967 | Mantenópolis | 0,551 |
| 2988 | Laranja da Terra | 0,550 |
| 3011 | Apiacá | 0,549 |
| 3011 | Vila Valério | 0,549 |
| 3078 | Água Doce do Norte | 0,546 |
| 3122 | Afonso Cláudio | 0,544 |
| 3122 | Vargem Alta | 0,544 |
| 3163 | Dores do Rio Preto | 0,542 |
| 3183 | Conceição do Castelo | 0,541 |
| 3183 | Mimoso do Sul | 0,541 |
| 3207 | Brejetuba | 0,540 |
| 3207 | Itapemirim | 0,540 |
| 3249 | Iúna | 0,537 |
| 3270 | Pedro Canário | 0,536 |
| 3292 | Montanha | 0,535 |
| 3419 | Domingos Martins | 0,528 |
| 3571 | Santa Maria de Jetibá | 0,521 |
| 3753 | Muniz Freire | 0,512 |
| 3960 | Ibatiba | 0,501 |
| 4046 | Divino de São Lourenço | 0,496 |
| 4094 | Irupi | 0,493 |
| 4305 | Ibitirama | 0,481 |
| 4389 | Santa Leopoldina | 0,477 |
