Cadastro Único — pessoas cadastradas
Quantas pessoas estão registradas no Cadastro Único.
ago/2026
97,71 milhões
vs. jul/2026
+0,3%
Série
ago/2012 a ago/2026
O que é este indicador
O total de pessoas nas famílias registradas no Cadastro Único — perto de metade da população brasileira, o que dá a dimensão do que o país entende por "baixa renda".
Serve de denominador para quase tudo na política social. Qualquer discussão sobre focalização de programa federal começa aqui: é a partir desta base que se sabe quem está identificado, com que renda declarada e em que município.
Segue as mesmas ressalvas das famílias cadastradas: mede registro, não pobreza.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | CadÚnico: pessoas | vs. período anterior |
|---|---|---|
| ago/2026 | 97,71 milhões | +0,3% |
| jul/2026 | 97,44 milhões | +0,3% |
| jun/2026 | 97,15 milhões | +0,4% |
| mai/2026 | 96,73 milhões | +0,4% |
| abr/2026 | 96,34 milhões | +0,4% |
| mar/2026 | 95,95 milhões | +0,0% |
| fev/2026 | 95,94 milhões | +0,7% |
| jan/2026 | 95,27 milhões | +0,2% |
| dez/2025 | 95,08 milhões | +0,0% |
| nov/2025 | 95,07 milhões | +0,3% |
| out/2025 | 94,80 milhões | +0,3% |
| set/2025 | 94,54 milhões | +0,5% |
| ago/2025 | 94,12 milhões | −1,3% |
| jul/2025 | 95,38 milhões | −0,1% |
| jun/2025 | 95,46 milhões | +0,6% |
| mai/2025 | 94,89 milhões | +1,3% |
| mar/2025 | 93,72 milhões | +0,3% |
| fev/2025 | 93,43 milhões | −0,3% |
| jan/2025 | 93,68 milhões | −1,7% |
| dez/2024 | 95,32 milhões | +0,7% |
| nov/2024 | 94,69 milhões | +0,6% |
| out/2024 | 94,12 milhões | +0,6% |
| set/2024 | 93,58 milhões | −1,1% |
| ago/2024 | 94,59 milhões | +0,6% |
| jul/2024 | 94,05 milhões | −3,1% |
| jun/2024 | 97,02 milhões | +0,3% |
| mai/2024 | 96,73 milhões | −0,1% |
| abr/2024 | 96,78 milhões | +0,3% |
| mar/2024 | 96,48 milhões | +0,6% |
| fev/2024 | 95,93 milhões | +0,1% |
| jan/2024 | 95,80 milhões | −2,4% |
| dez/2023 | 98,20 milhões | +0,5% |
| nov/2023 | 97,66 milhões | +0,5% |
| out/2023 | 97,18 milhões | +0,4% |
| set/2023 | 96,77 milhões | +0,6% |
| ago/2023 | 96,19 milhões | +0,5% |
| jul/2023 | 95,71 milhões | +0,6% |
| jun/2023 | 95,14 milhões | +0,6% |
| mai/2023 | 94,59 milhões | +0,2% |
| abr/2023 | 94,43 milhões | −1,0% |
| mar/2023 | 95,35 milhões | +0,6% |
| fev/2023 | 94,74 milhões | +0,8% |
| jan/2023 | 94,01 milhões | +0,4% |
| dez/2022 | 93,63 milhões | +1,0% |
| nov/2022 | 92,74 milhões | +0,9% |
| out/2022 | 91,87 milhões | +1,5% |
| set/2022 | 90,53 milhões | +1,4% |
| ago/2022 | 89,31 milhões | +1,4% |
| jul/2022 | 88,07 milhões | +1,2% |
| jun/2022 | 87,04 milhões | +1,0% |
| mai/2022 | 86,22 milhões | +1,0% |
| abr/2022 | 85,35 milhões | +1,3% |
| mar/2022 | 84,27 milhões | +0,8% |
| fev/2022 | 83,59 milhões | +1,6% |
| jan/2022 | 82,31 milhões | +0,7% |
| dez/2021 | 81,77 milhões | +0,8% |
| nov/2021 | 81,12 milhões | +1,5% |
| out/2021 | 79,90 milhões | +0,7% |
| set/2021 | 79,38 milhões | +0,6% |
| ago/2021 | 78,93 milhões | +0,6% |
| jul/2021 | 78,46 milhões | +0,8% |
| jun/2021 | 77,87 milhões | +0,6% |
| mai/2021 | 77,44 milhões | +0,6% |
| abr/2021 | 77,00 milhões | +0,6% |
| mar/2021 | 76,55 milhões | +0,6% |
| fev/2021 | 76,11 milhões | +0,7% |
| jan/2021 | 75,57 milhões | +0,5% |
| dez/2020 | 75,22 milhões | +0,5% |
| nov/2020 | 74,84 milhões | −3,4% |
| out/2020 | 77,46 milhões | +0,5% |
| set/2020 | 77,07 milhões | +0,4% |
| ago/2020 | 76,78 milhões | +0,5% |
| jul/2020 | 76,36 milhões | +0,4% |
| jun/2020 | 76,04 milhões | +0,5% |
| mai/2020 | 75,69 milhões | +0,5% |
| abr/2020 | 75,35 milhões | +0,3% |
| mar/2020 | 75,12 milhões | +0,9% |
| fev/2020 | 74,44 milhões | −3,1% |
| jan/2020 | 76,84 milhões | +0,5% |
| dez/2019 | 76,42 milhões | +0,9% |
| nov/2019 | 75,72 milhões | +0,9% |
| out/2019 | 75,02 milhões | +1,3% |
| set/2019 | 74,06 milhões | −4,4% |
| ago/2019 | 77,47 milhões | +1,0% |
| jul/2019 | 76,72 milhões | +0,7% |
| jun/2019 | 76,21 milhões | +0,9% |
| mai/2019 | 75,50 milhões | +0,9% |
| abr/2019 | 74,83 milhões | −1,2% |
| mar/2019 | 75,73 milhões | +0,8% |
| fev/2019 | 75,17 milhões | +1,0% |
| jan/2019 | 74,44 milhões | +1,1% |
| dez/2018 | 73,64 milhões | −3,3% |
| nov/2018 | 76,17 milhões | +0,8% |
| out/2018 | 75,55 milhões | +1,3% |
| set/2018 | 74,57 milhões | +1,0% |
| ago/2018 | 73,83 milhões | −5,2% |
| jul/2018 | 77,91 milhões | +0,6% |
| jun/2018 | 77,45 milhões | +0,8% |
| mai/2018 | 76,82 milhões | +1,2% |
| abr/2018 | 75,94 milhões | +0,9% |
| mar/2018 | 75,24 milhões | −3,2% |
| fev/2018 | 77,71 milhões | +0,7% |
| jan/2018 | 77,17 milhões | +0,8% |
| dez/2017 | 76,54 milhões | +1,2% |
| nov/2017 | 75,66 milhões | +1,0% |
| out/2017 | 74,89 milhões | +1,2% |
| set/2017 | 73,99 milhões | −8,9% |
| ago/2017 | 81,24 milhões | +0,6% |
| jul/2017 | 80,77 milhões | +0,6% |
| jun/2017 | 80,29 milhões | +0,4% |
| mai/2017 | 79,95 milhões | +0,6% |
| abr/2017 | 79,50 milhões | +0,7% |
| mar/2017 | 78,94 milhões | +0,5% |
| fev/2017 | 78,51 milhões | +0,5% |
| jan/2017 | 78,15 milhões | +0,3% |
| dez/2016 | 77,88 milhões | −5,0% |
| nov/2016 | 81,98 milhões | +0,3% |
| out/2016 | 81,75 milhões | +0,4% |
| set/2016 | 81,40 milhões | +0,4% |
| ago/2016 | 81,07 milhões | +0,4% |
| jul/2016 | 80,73 milhões | +0,6% |
| jun/2016 | 80,25 milhões | +0,5% |
| mai/2016 | 79,87 milhões | +0,6% |
| abr/2016 | 79,42 milhões | +0,7% |
| mar/2016 | 78,90 milhões | +0,6% |
| fev/2016 | 78,45 milhões | +0,4% |
| jan/2016 | 78,14 milhões | −3,5% |
| dez/2015 | 80,95 milhões | +0,4% |
| nov/2015 | 80,61 milhões | +0,3% |
| out/2015 | 80,33 milhões | +0,4% |
| set/2015 | 80,03 milhões | +0,4% |
| ago/2015 | 79,71 milhões | +0,5% |
| jul/2015 | 79,28 milhões | −3,8% |
| jun/2015 | 82,40 milhões | +0,3% |
| mai/2015 | 82,17 milhões | +0,4% |
| abr/2015 | 81,81 milhões | +0,4% |
| mar/2015 | 81,50 milhões | +0,5% |
| fev/2015 | 81,10 milhões | +0,5% |
| jan/2015 | 80,72 milhões | −8,6% |
| dez/2014 | 88,34 milhões | +0,3% |
| nov/2014 | 88,06 milhões | +0,3% |
| out/2014 | 87,79 milhões | +0,4% |
| set/2014 | 87,42 milhões | −0,1% |
| ago/2014 | 87,52 milhões | +0,5% |
| jul/2014 | 87,09 milhões | +0,4% |
| jun/2014 | 86,78 milhões | +0,4% |
| mai/2014 | 86,43 milhões | +0,2% |
| abr/2014 | 86,24 milhões | +0,3% |
| mar/2014 | 85,95 milhões | +0,5% |
| fev/2014 | 85,55 milhões | +0,4% |
| jan/2014 | 85,23 milhões | +0,2% |
| dez/2013 | 85,06 milhões | +0,3% |
| nov/2013 | 84,80 milhões | +0,5% |
| out/2013 | 84,34 milhões | +0,4% |
| set/2013 | 84,01 milhões | +0,4% |
| ago/2013 | 83,63 milhões | +0,5% |
| jul/2013 | 83,23 milhões | +0,5% |
| jun/2013 | 82,82 milhões | +0,4% |
| mai/2013 | 82,49 milhões | +0,2% |
| abr/2013 | 82,29 milhões | +0,6% |
| mar/2013 | 81,82 milhões | −0,0% |
| fev/2013 | 81,85 milhões | +0,4% |
| jan/2013 | 81,56 milhões | +0,3% |
| dez/2012 | 81,32 milhões | +0,5% |
| nov/2012 | 80,95 milhões | +0,4% |
| out/2012 | 80,60 milhões | +0,5% |
| set/2012 | 80,20 milhões | +0,7% |
| ago/2012 | 79,62 milhões | — |
