Cadastro Único — taxa de atualização cadastral
Fatia dos cadastros de baixa renda atualizados nos últimos dois anos — a medida de quão confiável é a base.
jun/2026
88,2%
vs. mai/2026
−0,2 p.p.
Série
ago/2015 a jun/2026
O que é este indicador
A proporção das famílias de baixa renda (renda por pessoa até meio salário mínimo) cujo cadastro foi atualizado dentro do prazo de dois anos. É o componente de maior peso no IGD-M.
É a medida de qualidade do dado que sustenta o resto. Um cadastro desatualizado é uma família cuja renda declarada pode não ter nada a ver com a atual — em qualquer direção. Toda alegação de fraude ou de exclusão indevida no Bolsa Família passa por esta série: quanto mais alta, menos espaço para as duas coisas.
Subiu muito e não por acaso. O salto a partir de 2023 acompanha a revisão cadastral que acompanhou o Novo Bolsa Família, com meta explícita de atualização e o repasse do IGD-M funcionando como incentivo financeiro ao município.
Calculada como razão de somas nacionais, a partir dos componentes do IGD-M.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | CadÚnico: atualização | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | 88,2% | −0,2 p.p. |
| mai/2026 | 88,4% | −0,8 p.p. |
| abr/2026 | 89,2% | −1,0 p.p. |
| mar/2026 | 90,2% | +13,5 p.p. |
| fev/2026 | 76,7% | −3,6 p.p. |
| jan/2026 | 80,4% | −9,7 p.p. |
| dez/2025 | 90,0% | +0,8 p.p. |
| nov/2025 | 89,3% | −0,3 p.p. |
| out/2025 | 89,6% | −0,2 p.p. |
| set/2025 | 89,8% | +1,4 p.p. |
| ago/2025 | 88,3% | +1,5 p.p. |
| jul/2025 | 86,9% | +0,5 p.p. |
| jun/2025 | 86,4% | −0,9 p.p. |
| mai/2025 | 87,3% | 0,0 p.p. |
| abr/2025 | 87,3% | +0,0 p.p. |
| mar/2025 | 87,3% | +0,2 p.p. |
| fev/2025 | 87,0% | −0,5 p.p. |
| jan/2025 | 87,6% | +0,1 p.p. |
| dez/2024 | 87,4% | −0,5 p.p. |
| nov/2024 | 88,0% | −0,4 p.p. |
| out/2024 | 88,3% | +0,8 p.p. |
| set/2024 | 87,6% | −0,5 p.p. |
| ago/2024 | 88,1% | +1,3 p.p. |
| jul/2024 | 86,8% | +1,0 p.p. |
| jun/2024 | 85,9% | −0,0 p.p. |
| mai/2024 | 85,9% | −0,6 p.p. |
| abr/2024 | 86,6% | −0,1 p.p. |
| mar/2024 | 86,7% | −0,0 p.p. |
| fev/2024 | 86,7% | +0,0 p.p. |
| jan/2024 | 86,7% | −0,4 p.p. |
| dez/2023 | 87,1% | +0,4 p.p. |
| nov/2023 | 86,7% | +0,1 p.p. |
| out/2023 | 86,6% | −0,0 p.p. |
| set/2023 | 86,6% | +0,0 p.p. |
| ago/2023 | 86,6% | −0,0 p.p. |
| jul/2023 | 86,6% | +3,7 p.p. |
| jun/2023 | 83,0% | +0,2 p.p. |
| mai/2023 | 82,8% | +1,7 p.p. |
| abr/2023 | 81,1% | −0,1 p.p. |
| mar/2023 | 81,2% | −0,1 p.p. |
| fev/2023 | 81,2% | +0,0 p.p. |
| jan/2023 | 81,2% | +0,7 p.p. |
| dez/2022 | 80,5% | +1,3 p.p. |
| nov/2022 | 79,2% | +1,5 p.p. |
| out/2022 | 77,7% | +1,5 p.p. |
| set/2022 | 76,2% | +2,4 p.p. |
| ago/2022 | 73,8% | +2,5 p.p. |
| jul/2022 | 71,4% | +1,6 p.p. |
| jun/2022 | 69,8% | +2,0 p.p. |
| mai/2022 | 67,8% | +2,6 p.p. |
| abr/2022 | 65,2% | −18,1 p.p. |
| mar/2022 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| fev/2022 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| jan/2022 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| dez/2021 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| nov/2021 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| out/2021 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| set/2021 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| ago/2021 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| jul/2021 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| jun/2021 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| mai/2021 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| abr/2021 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| mar/2021 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| fev/2021 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| jan/2021 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| dez/2020 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| nov/2020 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| out/2020 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| set/2020 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| ago/2020 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| jul/2020 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| jun/2020 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| mai/2020 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| abr/2020 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| mar/2020 | 83,3% | 0,0 p.p. |
| fev/2020 | 83,3% | −0,5 p.p. |
| jan/2020 | 83,8% | −0,3 p.p. |
| dez/2019 | 84,2% | −0,1 p.p. |
| nov/2019 | 84,3% | 0,0 p.p. |
| out/2019 | 84,3% | +1,9 p.p. |
| set/2019 | 82,4% | −0,5 p.p. |
| ago/2019 | 82,9% | −0,3 p.p. |
| jul/2019 | 83,1% | −1,1 p.p. |
| jun/2019 | 84,3% | −0,6 p.p. |
| mai/2019 | 84,9% | −0,1 p.p. |
| abr/2019 | 85,0% | −0,6 p.p. |
| mar/2019 | 85,6% | −0,3 p.p. |
| fev/2019 | 85,9% | −0,2 p.p. |
| jan/2019 | 86,1% | +2,3 p.p. |
| dez/2018 | 83,8% | −0,0 p.p. |
| nov/2018 | 83,8% | −0,1 p.p. |
| out/2018 | 83,9% | +0,7 p.p. |
| set/2018 | 83,2% | +3,3 p.p. |
| ago/2018 | 80,0% | −0,8 p.p. |
| jul/2018 | 80,8% | −0,4 p.p. |
| jun/2018 | 81,2% | −0,5 p.p. |
| mai/2018 | 81,7% | −0,4 p.p. |
| abr/2018 | 82,1% | +2,7 p.p. |
| mar/2018 | 79,4% | −0,2 p.p. |
| fev/2018 | 79,6% | +0,0 p.p. |
| jan/2018 | 79,6% | +0,1 p.p. |
| dez/2017 | 79,5% | +0,1 p.p. |
| nov/2017 | 79,4% | +0,3 p.p. |
| out/2017 | 79,1% | +6,7 p.p. |
| set/2017 | 72,5% | +0,9 p.p. |
| ago/2017 | 71,6% | −0,4 p.p. |
| jul/2017 | 72,0% | −0,2 p.p. |
| jun/2017 | 72,2% | −0,2 p.p. |
| mai/2017 | 72,3% | −0,4 p.p. |
| abr/2017 | 72,8% | −0,8 p.p. |
| mar/2017 | 73,6% | −0,4 p.p. |
| fev/2017 | 74,0% | −0,2 p.p. |
| jan/2017 | 74,1% | +4,8 p.p. |
| dez/2016 | 69,3% | +0,5 p.p. |
| nov/2016 | 68,8% | +0,1 p.p. |
| out/2016 | 68,7% | −0,6 p.p. |
| set/2016 | 69,3% | −0,5 p.p. |
| ago/2016 | 69,8% | −0,5 p.p. |
| jul/2016 | 70,3% | −0,8 p.p. |
| jun/2016 | 71,1% | −0,4 p.p. |
| mai/2016 | 71,6% | −1,4 p.p. |
| abr/2016 | 73,0% | +1,3 p.p. |
| mar/2016 | 71,7% | −2,9 p.p. |
| fev/2016 | 74,6% | +2,9 p.p. |
| jan/2016 | 71,7% | −0,4 p.p. |
| dez/2015 | 72,1% | −0,2 p.p. |
| nov/2015 | 72,4% | +0,0 p.p. |
| out/2015 | 72,3% | +0,1 p.p. |
| set/2015 | 72,2% | −0,4 p.p. |
| ago/2015 | 72,6% | — |
