Bolsa Família — beneficiários de 7 a 17 anos
Crianças e adolescentes em idade escolar — a faixa sujeita à condicionalidade de frequência.
fev/2026
13,57 milhões
vs. jan/2026
−0,9%
Série
dez/2014 a fev/2026
O que é este indicador
As crianças e adolescentes de 7 a 17 anos em famílias beneficiárias. É a maior das quatro faixas etárias do programa e a que responde pela condicionalidade de educação: 75% de frequência escolar mínima.
É onde a evasão compete com o programa. A partir dos 15 anos, o trabalho começa a disputar o adolescente com a escola, e é nessa faixa que a literatura de avaliação encontra o efeito mais forte do Bolsa Família sobre permanência escolar. O adicional de R$ 50 criado em set/2023 vai justamente para ela.
Uma correção que fizemos na fonte. O MI Social publica a quebra etária em colunas femininas trocadas: o campo rotulado como beneficiárias traz as mulheres do Cadastro Único que não recebem, e vice-versa. Lidas como estão rotuladas, as contas não fecham — os beneficiários de São Paulo dariam 1,89 milhão de pessoas numa folha de 1,57 milhão, e a faixa de 0 a 4 anos teria 0,54 menina por menino. Corrigido, a razão de sexo na infância vai a 0,97 (a natural) e o número de crianças de 0 a 6 fica a 2% da contagem de Benefícios Primeira Infância efetivamente pagos, que é apurada pela folha e não por estas colunas. A nossa ingestão testa mês a mês qual das duas colunas reproduz o total feminino oficial e usa essa — se o MDS corrigir os rótulos, a série corrige junto.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | 7 a 17 anos | vs. período anterior |
|---|---|---|
| fev/2026 | 13,57 milhões | −0,9% |
| jan/2026 | 13,69 milhões | +0,5% |
| dez/2025 | 13,62 milhões | +0,9% |
| nov/2025 | 13,51 milhões | +0,6% |
| out/2025 | 13,43 milhões | −1,6% |
| set/2025 | 13,65 milhões | −0,4% |
| ago/2025 | 13,70 milhões | −0,4% |
| jul/2025 | 13,76 milhões | −7,0% |
| mai/2025 | 14,80 milhões | +0,1% |
| mar/2025 | 14,78 milhões | −0,1% |
| fev/2025 | 14,79 milhões | +0,3% |
| jan/2025 | 14,75 milhões | +0,3% |
| dez/2024 | 14,71 milhões | −0,5% |
| nov/2024 | 14,78 milhões | −0,2% |
| out/2024 | 14,81 milhões | +0,0% |
| set/2024 | 14,80 milhões | +0,2% |
| ago/2024 | 14,77 milhões | −0,4% |
| jul/2024 | 14,83 milhões | −0,5% |
| jun/2024 | 14,90 milhões | −0,7% |
| mai/2024 | 15,00 milhões | +0,4% |
| abr/2024 | 14,93 milhões | −0,3% |
| mar/2024 | 14,98 milhões | +0,4% |
| fev/2024 | 14,92 milhões | −0,1% |
| jan/2024 | 14,93 milhões | −1,8% |
| dez/2023 | 15,20 milhões | +0,0% |
| nov/2023 | 15,20 milhões | −0,4% |
| out/2023 | 15,27 milhões | −0,1% |
| set/2023 | 15,29 milhões | +0,7% |
| ago/2023 | 15,19 milhões | +1,9% |
| jul/2023 | 14,91 milhões | +0,4% |
| jun/2023 | 14,85 milhões | −0,1% |
| mai/2023 | 14,86 milhões | −0,0% |
| abr/2023 | 14,87 milhões | +0,4% |
| mar/2023 | 14,81 milhões | +15,2% |
| out/2021 | 12,85 milhões | −0,2% |
| set/2021 | 12,88 milhões | +0,0% |
| ago/2021 | 12,87 milhões | +0,0% |
| jul/2021 | 12,87 milhões | −0,1% |
| jun/2021 | 12,88 milhões | +0,1% |
| mai/2021 | 12,87 milhões | +0,1% |
| abr/2021 | 12,86 milhões | +0,5% |
| mar/2021 | 12,80 milhões | +0,3% |
| fev/2021 | 12,76 milhões | +0,8% |
| jan/2021 | 12,65 milhões | −0,0% |
| dez/2020 | 12,65 milhões | +0,0% |
| nov/2020 | 12,65 milhões | +0,1% |
| ago/2020 | 12,64 milhões | +0,1% |
| jul/2020 | 12,62 milhões | +0,1% |
| jun/2020 | 12,62 milhões | +0,1% |
| mai/2020 | 12,61 milhões | +0,1% |
| abr/2020 | 12,59 milhões | +5,1% |
| fev/2020 | 11,98 milhões | −0,2% |
| jan/2020 | 12,00 milhões | +0,0% |
| dez/2019 | 12,00 milhões | +0,3% |
| nov/2019 | 11,96 milhões | −0,1% |
| out/2019 | 11,97 milhões | −2,4% |
| set/2019 | 12,27 milhões | −0,1% |
| ago/2019 | 12,29 milhões | −2,3% |
| jul/2019 | 12,57 milhões | −0,2% |
| jun/2019 | 12,59 milhões | −0,7% |
| mai/2019 | 12,69 milhões | −2,0% |
| abr/2019 | 12,95 milhões | +0,6% |
| mar/2019 | 12,87 milhões | −0,0% |
| fev/2019 | 12,88 milhões | +0,7% |
| jan/2019 | 12,79 milhões | +1,6% |
| dez/2018 | 12,59 milhões | −2,1% |
| nov/2018 | 12,86 milhões | −1,9% |
| out/2018 | 13,11 milhões | +1,0% |
| set/2018 | 12,98 milhões | +0,7% |
| ago/2018 | 12,89 milhões | −2,4% |
| jul/2018 | 13,21 milhões | +0,8% |
| jun/2018 | 13,10 milhões | +0,5% |
| mai/2018 | 13,03 milhões | −2,6% |
| abr/2018 | 13,37 milhões | −2,6% |
| fev/2018 | 13,73 milhões | +0,2% |
| jan/2018 | 13,70 milhões | +1,2% |
| dez/2017 | 13,54 milhões | +0,6% |
| nov/2017 | 13,46 milhões | +0,4% |
| out/2017 | 13,40 milhões | −0,3% |
| set/2017 | 13,44 milhões | +0,2% |
| ago/2017 | 13,41 milhões | −3,7% |
| mai/2017 | 13,93 milhões | −0,4% |
| abr/2017 | 13,99 milhões | −2,2% |
| dez/2016 | 14,30 milhões | −4,8% |
| dez/2015 | 15,03 milhões | −4,9% |
| dez/2014 | 15,81 milhões | — |
