Bolsa Família — famílias em pobreza
Famílias beneficiárias na faixa de pobreza — acima da linha de extrema pobreza e dentro do critério do programa.
jul/2026
4,07 milhões
vs. jun/2026
+0,4%
Série
abr/2017 a jul/2026
O que é este indicador
As famílias atendidas na faixa intermediária do critério: renda por pessoa acima da linha de extrema pobreza e abaixo do teto de entrada do programa.
É a faixa que mais oscila. Como está encostada nos dois limites, qualquer mudança no valor das linhas — que acontece por decreto, sem regra de correção — move famílias entre esta faixa, a de extrema pobreza e a saída do programa, sem que a renda de ninguém tenha mudado.
A série existe desde abr/2017.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Pobreza | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 4,07 milhões | +0,4% |
| jun/2026 | 4,06 milhões | +1,3% |
| mai/2026 | 4,01 milhões | +2,4% |
| abr/2026 | 3,92 milhões | +1,3% |
| mar/2026 | 3,87 milhões | +1,5% |
| fev/2026 | 3,81 milhões | +0,5% |
| jan/2026 | 3,79 milhões | +0,5% |
| dez/2025 | 3,77 milhões | +0,3% |
| nov/2025 | 3,76 milhões | +2,4% |
| out/2025 | 3,67 milhões | −0,2% |
| set/2025 | 3,67 milhões | −0,3% |
| ago/2025 | 3,69 milhões | +0,2% |
| jul/2025 | 3,68 milhões | −1,5% |
| jun/2025 | 3,73 milhões | −0,5% |
| mai/2025 | 3,75 milhões | +0,3% |
| abr/2025 | 3,74 milhões | −0,0% |
| mar/2025 | 3,74 milhões | +0,5% |
| fev/2025 | 3,72 milhões | −0,3% |
| jan/2025 | 3,73 milhões | +0,9% |
| dez/2024 | 3,70 milhões | −1,0% |
| nov/2024 | 3,74 milhões | +1,5% |
| out/2024 | 3,69 milhões | +1,1% |
| set/2024 | 3,64 milhões | +2,3% |
| ago/2024 | 3,56 milhões | +1,1% |
| jul/2024 | 3,52 milhões | +0,9% |
| jun/2024 | 3,49 milhões | +0,6% |
| mai/2024 | 3,47 milhões | +2,4% |
| abr/2024 | 3,39 milhões | +1,7% |
| mar/2024 | 3,34 milhões | +2,7% |
| fev/2024 | 3,25 milhões | +0,8% |
| jan/2024 | 3,22 milhões | +1,5% |
| dez/2023 | 3,18 milhões | +1,5% |
| nov/2023 | 3,13 milhões | +2,8% |
| out/2023 | 3,05 milhões | +2,2% |
| set/2023 | 2,98 milhões | +5,2% |
| ago/2023 | 2,83 milhões | +7,9% |
| jul/2023 | 2,62 milhões | +5,6% |
| jun/2023 | 2,48 milhões | +4,1% |
| mai/2023 | 2,39 milhões | +3,1% |
| abr/2023 | 2,31 milhões | +3,8% |
| mar/2023 | 2,23 milhões | +0,5% |
| fev/2023 | 2,22 milhões | −1,3% |
| jan/2023 | 2,25 milhões | −0,1% |
| dez/2022 | 2,25 milhões | +1,1% |
| nov/2022 | 2,22 milhões | +1,0% |
| out/2022 | 2,20 milhões | +3,0% |
| set/2022 | 2,14 milhões | +4,2% |
| ago/2022 | 2,05 milhões | +2,1% |
| jul/2022 | 2,01 milhões | +11,5% |
| jun/2022 | 1,80 milhões | +0,3% |
| mai/2022 | 1,80 milhões | +1,0% |
| abr/2022 | 1,78 milhões | −2,5% |
| mar/2022 | 1,82 milhões | +0,9% |
| fev/2022 | 1,81 milhões | +0,2% |
| jan/2022 | 1,81 milhões | −22,0% |
| dez/2021 | 2,31 milhões | +29,9% |
| nov/2021 | 1,78 milhões | +0,2% |
| out/2021 | 1,78 milhões | −0,3% |
| set/2021 | 1,78 milhões | +89,9% |
| ago/2021 | 939 mil | −47,6% |
| jul/2021 | 1,79 milhões | −0,6% |
| jun/2021 | 1,80 milhões | −0,4% |
| mai/2021 | 1,81 milhões | −0,6% |
| abr/2021 | 1,82 milhões | −0,2% |
| mar/2021 | 1,82 milhões | −0,5% |
| fev/2021 | 1,83 milhões | +1,6% |
| jan/2021 | 1,80 milhões | −0,0% |
| dez/2020 | 1,80 milhões | −0,8% |
| nov/2020 | 1,82 milhões | −0,5% |
| set/2020 | 1,83 milhões | −0,1% |
| ago/2020 | 1,83 milhões | −0,1% |
| jul/2020 | 1,83 milhões | −0,1% |
| jun/2020 | 1,83 milhões | −0,2% |
| mai/2020 | 1,84 milhões | −0,2% |
| abr/2020 | 1,84 milhões | −0,1% |
| mar/2020 | 1,84 milhões | +11,8% |
| fev/2020 | 1,65 milhões | −0,9% |
| jan/2020 | 1,66 milhões | −0,4% |
| dez/2019 | 1,67 milhões | −0,4% |
| nov/2019 | 1,68 milhões | −1,0% |
| out/2019 | 1,69 milhões | −5,1% |
| set/2019 | 1,79 milhões | −0,8% |
| ago/2019 | 1,80 milhões | −3,7% |
| jul/2019 | 1,87 milhões | −0,5% |
| jun/2019 | 1,88 milhões | −2,3% |
| mai/2019 | 1,92 milhões | −3,4% |
| abr/2019 | 1,99 milhões | +0,9% |
| mar/2019 | 1,97 milhões | −0,2% |
| fev/2019 | 1,98 milhões | +1,0% |
| jan/2019 | 1,96 milhões | −1,2% |
| dez/2018 | 1,98 milhões | −5,2% |
| nov/2018 | 2,09 milhões | −2,3% |
| out/2018 | 2,14 milhões | +3,3% |
| set/2018 | 2,07 milhões | +1,7% |
| ago/2018 | 2,04 milhões | −4,5% |
| jul/2018 | 2,14 milhões | +1,4% |
| jun/2018 | 2,11 milhões | −0,5% |
| mai/2018 | 2,12 milhões | −3,7% |
| abr/2018 | 2,20 milhões | +0,9% |
| mar/2018 | 2,18 milhões | −5,3% |
| fev/2018 | 2,30 milhões | +0,1% |
| jan/2018 | 2,30 milhões | +0,0% |
| dez/2017 | 2,29 milhões | +0,1% |
| nov/2017 | 2,29 milhões | +0,3% |
| out/2017 | 2,29 milhões | −0,5% |
| set/2017 | 2,30 milhões | −0,0% |
| ago/2017 | 2,30 milhões | −1,2% |
| jul/2017 | 2,33 milhões | +5,7% |
| jun/2017 | 2,20 milhões | −5,8% |
| mai/2017 | 2,34 milhões | −0,9% |
| abr/2017 | 2,36 milhões | — |
