Bolsa Família — famílias em extrema pobreza
Famílias beneficiárias cuja renda por pessoa, antes do benefício, está abaixo da linha de extrema pobreza do programa.
jul/2026
13,06 milhões
vs. jun/2026
−0,4%
Série
abr/2017 a jul/2026
O que é este indicador
As famílias atendidas que estão na faixa de extrema pobreza do critério do programa — a maior parte da folha.
A renda é a declarada no Cadastro Único, antes do benefício. Não é a renda depois da transferência: uma família classificada aqui pode estar acima da linha depois de receber. A classificação existe para definir elegibilidade e valor, não para medir o efeito do programa.
As linhas mudaram de valor várias vezes ao longo da série (R$ 89, R$ 105, R$ 109, R$ 218 por pessoa, entre outras), sempre por decreto e sem correção automática. Um degrau na série pode ser mudança do valor da linha, e não mudança na pobreza — é a mesma armadilha da linha de pobreza oficial em qualquer país que não indexa o critério.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Extrema pobreza | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 13,06 milhões | −0,4% |
| jun/2026 | 13,12 milhões | +0,3% |
| mai/2026 | 13,07 milhões | +1,3% |
| abr/2026 | 12,90 milhões | +1,5% |
| mar/2026 | 12,71 milhões | +1,1% |
| fev/2026 | 12,58 milhões | +0,3% |
| jan/2026 | 12,54 milhões | −0,3% |
| dez/2025 | 12,57 milhões | −0,4% |
| nov/2025 | 12,62 milhões | +0,4% |
| out/2025 | 12,57 milhões | −0,7% |
| set/2025 | 12,66 milhões | −1,0% |
| ago/2025 | 12,78 milhões | −0,7% |
| jul/2025 | 12,88 milhões | −2,6% |
| jun/2025 | 13,22 milhões | −3,6% |
| mai/2025 | 13,72 milhões | +0,2% |
| abr/2025 | 13,69 milhões | +0,0% |
| mar/2025 | 13,69 milhões | +0,2% |
| fev/2025 | 13,66 milhões | −1,7% |
| jan/2025 | 13,90 milhões | +0,5% |
| dez/2024 | 13,83 milhões | −3,5% |
| nov/2024 | 14,33 milhões | +0,5% |
| out/2024 | 14,26 milhões | +0,4% |
| set/2024 | 14,21 milhões | −2,1% |
| ago/2024 | 14,51 milhões | +0,1% |
| jul/2024 | 14,50 milhões | −0,1% |
| jun/2024 | 14,51 milhões | −2,3% |
| mai/2024 | 14,86 milhões | +0,2% |
| abr/2024 | 14,83 milhões | −0,3% |
| mar/2024 | 14,87 milhões | −0,2% |
| fev/2024 | 14,91 milhões | −4,1% |
| jan/2024 | 15,54 milhões | +0,0% |
| dez/2023 | 15,54 milhões | +0,5% |
| nov/2023 | 15,46 milhões | −0,9% |
| out/2023 | 15,60 milhões | −5,5% |
| set/2023 | 16,50 milhões | −0,8% |
| ago/2023 | 16,64 milhões | +1,3% |
| jul/2023 | 16,43 milhões | +1,3% |
| jun/2023 | 16,23 milhões | −10,3% |
| mai/2023 | 18,10 milhões | −0,9% |
| abr/2023 | 18,25 milhões | −0,1% |
| mar/2023 | 18,28 milhões | −0,2% |
| fev/2023 | 18,32 milhões | −3,1% |
| jan/2023 | 18,90 milhões | −0,2% |
| dez/2022 | 18,94 milhões | +1,3% |
| nov/2022 | 18,71 milhões | +0,0% |
| out/2022 | 18,70 milhões | +1,6% |
| set/2022 | 18,41 milhões | +2,1% |
| ago/2022 | 18,04 milhões | +2,3% |
| jul/2022 | 17,63 milhões | +11,5% |
| jun/2022 | 15,81 milhões | −0,4% |
| mai/2022 | 15,88 milhões | −0,3% |
| abr/2022 | 15,93 milhões | +0,7% |
| mar/2022 | 15,82 milhões | +0,1% |
| fev/2022 | 15,81 milhões | +0,1% |
| jan/2022 | 15,79 milhões | +8,9% |
| dez/2021 | 14,50 milhões | +19,9% |
| nov/2021 | 12,09 milhões | −0,3% |
| out/2021 | 12,13 milhões | −0,4% |
| set/2021 | 12,18 milhões | +38,5% |
| ago/2021 | 8,79 milhões | −28,1% |
| jul/2021 | 12,24 milhões | −0,5% |
| jun/2021 | 12,31 milhões | −0,2% |
| mai/2021 | 12,33 milhões | −0,1% |
| abr/2021 | 12,34 milhões | +0,1% |
| mar/2021 | 12,33 milhões | +0,6% |
| fev/2021 | 12,26 milhões | +2,0% |
| jan/2021 | 12,02 milhões | +1,1% |
| dez/2020 | 11,89 milhões | −0,1% |
| nov/2020 | 11,90 milhões | −0,3% |
| set/2020 | 11,94 milhões | −0,2% |
| ago/2020 | 11,96 milhões | −0,1% |
| jul/2020 | 11,97 milhões | −0,1% |
| jun/2020 | 11,98 milhões | −0,1% |
| mai/2020 | 11,99 milhões | −0,0% |
| abr/2020 | 11,99 milhões | +0,0% |
| mar/2020 | 11,99 milhões | +9,1% |
| fev/2020 | 10,99 milhões | −1,2% |
| jan/2020 | 11,13 milhões | −0,1% |
| dez/2019 | 11,13 milhões | +0,6% |
| nov/2019 | 11,07 milhões | −0,1% |
| out/2019 | 11,08 milhões | −2,0% |
| set/2019 | 11,31 milhões | −0,3% |
| ago/2019 | 11,34 milhões | −1,8% |
| jul/2019 | 11,55 milhões | −0,2% |
| jun/2019 | 11,57 milhões | −1,6% |
| mai/2019 | 11,76 milhões | −1,3% |
| abr/2019 | 11,92 milhões | +1,5% |
| mar/2019 | 11,74 milhões | +0,2% |
| fev/2019 | 11,72 milhões | +1,4% |
| jan/2019 | 11,56 milhões | +2,1% |
| dez/2018 | 11,32 milhões | −2,3% |
| nov/2018 | 11,59 milhões | +0,2% |
| out/2018 | 11,57 milhões | +1,0% |
| set/2018 | 11,46 milhões | +1,2% |
| ago/2018 | 11,33 milhões | +0,3% |
| jul/2018 | 11,29 milhões | +1,1% |
| jun/2018 | 11,17 milhões | +0,0% |
| mai/2018 | 11,17 milhões | −1,1% |
| abr/2018 | 11,29 milhões | +1,2% |
| mar/2018 | 11,15 milhões | −1,4% |
| fev/2018 | 11,30 milhões | +0,5% |
| jan/2018 | 11,25 milhões | +0,2% |
| dez/2017 | 11,23 milhões | +1,3% |
| nov/2017 | 11,08 milhões | +1,3% |
| out/2017 | 10,94 milhões | +0,9% |
| set/2017 | 10,84 milhões | +1,2% |
| ago/2017 | 10,71 milhões | +0,1% |
| jul/2017 | 10,70 milhões | +6,1% |
| jun/2017 | 10,09 milhões | −2,8% |
| mai/2017 | 10,38 milhões | −0,3% |
| abr/2017 | 10,40 milhões | — |
