Bolsa Família — benefício médio por pessoa, a preços de julho de 2026
O benefício por pessoa corrigido pelo IPCA.
jul/2026
R$ 263
vs. jun/2026
+0,6%
Série
dez/2013 a jul/2026
O que é este indicador
O benefício médio por pessoa trazido para os preços do último mês fechado do IPCA.
É a série mais próxima de uma medida de suficiência. Comparada a uma linha de extrema pobreza por pessoa, ela diz o quanto o programa cobre da distância que separa a família daquela linha — e mostra que essa cobertura oscilou bastante ao longo de vinte anos, sem nunca ter sido fixada por regra.
Deflacionado pelo IPCA do próprio mês (SIDRA 1737, variável 2266).
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Benefício por pessoa (real) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 263 | +0,6% |
| jun/2026 | R$ 261 | +0,1% |
| mai/2026 | R$ 261 | −0,4% |
| abr/2026 | R$ 262 | −1,1% |
| mar/2026 | R$ 265 | −1,8% |
| fev/2026 | R$ 270 | −1,8% |
| jan/2026 | R$ 275 | +1,9% |
| dez/2025 | R$ 270 | −0,6% |
| nov/2025 | R$ 271 | −0,0% |
| out/2025 | R$ 271 | +0,0% |
| set/2025 | R$ 271 | +0,9% |
| ago/2025 | R$ 269 | +0,1% |
| jul/2025 | R$ 268 | +1,1% |
| jun/2025 | R$ 266 | −0,4% |
| mai/2025 | R$ 267 | −0,2% |
| abr/2025 | R$ 267 | −0,3% |
| mar/2025 | R$ 268 | −1,5% |
| fev/2025 | R$ 272 | −1,4% |
| jan/2025 | R$ 276 | −1,0% |
| dez/2024 | R$ 279 | −0,8% |
| nov/2024 | R$ 281 | +0,0% |
| out/2024 | R$ 281 | −1,3% |
| set/2024 | R$ 285 | +0,1% |
| ago/2024 | R$ 285 | −0,0% |
| jul/2024 | R$ 285 | −0,2% |
| jun/2024 | R$ 285 | −0,2% |
| mai/2024 | R$ 286 | −0,1% |
| abr/2024 | R$ 286 | −0,4% |
| mar/2024 | R$ 287 | −1,7% |
| fev/2024 | R$ 292 | −0,1% |
| jan/2024 | R$ 292 | +1,1% |
| dez/2023 | R$ 289 | −0,3% |
| nov/2023 | R$ 290 | −2,5% |
| out/2023 | R$ 298 | −0,2% |
| set/2023 | R$ 298 | +0,0% |
| ago/2023 | R$ 298 | +0,3% |
| jul/2023 | R$ 297 | −5,8% |
| jun/2023 | R$ 315 | +6,3% |
| mai/2023 | R$ 297 | +0,0% |
| abr/2023 | R$ 297 | −0,8% |
| mar/2023 | R$ 299 | +709,1% |
| out/2021 | R$ 37 | +0,1% |
| set/2021 | R$ 37 | +0,5% |
| ago/2021 | R$ 37 | +0,1% |
| jul/2021 | R$ 37 | +0,1% |
| jun/2021 | R$ 37 | +0,9% |
| mai/2021 | R$ 36 | +0,1% |
| abr/2021 | R$ 36 | −56,5% |
| mar/2021 | R$ 83 | −0,5% |
| fev/2021 | R$ 84 | −2,5% |
| jan/2021 | R$ 86 | +540,6% |
| dez/2020 | R$ 13 | +3,8% |
| nov/2020 | R$ 13 | +4,2% |
| out/2020 | R$ 12 | +6,4% |
| set/2020 | R$ 12 | +235,7% |
| ago/2020 | R$ 3 | −6,1% |
| jul/2020 | R$ 4 | +7,7% |
| jun/2020 | R$ 3 | −2,1% |
| mai/2020 | R$ 4 | −5,7% |
| abr/2020 | R$ 4 | −95,8% |
| mar/2020 | R$ 88 | −0,1% |
| fev/2020 | R$ 88 | −0,4% |
| jan/2020 | R$ 88 | −0,6% |
| dez/2019 | R$ 89 | −0,9% |
| nov/2019 | R$ 90 | −0,1% |
| out/2019 | R$ 90 | +0,1% |
| set/2019 | R$ 90 | +0,5% |
| ago/2019 | R$ 89 | −0,0% |
| jul/2019 | R$ 89 | +0,2% |
| jun/2019 | R$ 89 | +0,2% |
| mai/2019 | R$ 89 | +0,5% |
| abr/2019 | R$ 89 | −0,8% |
| mar/2019 | R$ 89 | −0,8% |
| fev/2019 | R$ 90 | −0,4% |
| jan/2019 | R$ 91 | −0,0% |
| dez/2018 | R$ 91 | +0,2% |
| nov/2018 | R$ 90 | +0,2% |
| out/2018 | R$ 90 | −0,4% |
| set/2018 | R$ 91 | +0,5% |
| ago/2018 | R$ 90 | +0,2% |
| jul/2018 | R$ 90 | +5,2% |
| jun/2018 | R$ 86 | −0,7% |
| mai/2018 | R$ 86 | +0,1% |
| abr/2018 | R$ 86 | +0,7% |
| mar/2018 | R$ 86 | −0,1% |
| fev/2018 | R$ 86 | −0,8% |
| jan/2018 | R$ 86 | −0,5% |
| dez/2017 | R$ 87 | −0,5% |
| nov/2017 | R$ 87 | +0,3% |
| out/2017 | R$ 87 | −0,2% |
| set/2017 | R$ 87 | +0,3% |
| ago/2017 | R$ 87 | +0,4% |
| jul/2017 | R$ 87 | +1,0% |
| jun/2017 | R$ 86 | +0,3% |
| mai/2017 | R$ 85 | +0,3% |
| abr/2017 | R$ 85 | +0,4% |
| mar/2017 | R$ 85 | −0,9% |
| fev/2017 | R$ 86 | +0,2% |
| jan/2017 | R$ 86 | −0,3% |
| dez/2016 | R$ 86 | −1,4% |
| nov/2016 | R$ 87 | −0,0% |
| out/2016 | R$ 87 | −0,3% |
| set/2016 | R$ 87 | −0,1% |
| ago/2016 | R$ 87 | −0,3% |
| jul/2016 | R$ 88 | +11,6% |
| jun/2016 | R$ 79 | −0,1% |
| mai/2016 | R$ 79 | −0,4% |
| abr/2016 | R$ 79 | −0,3% |
| mar/2016 | R$ 79 | −0,3% |
| fev/2016 | R$ 79 | −1,3% |
| jan/2016 | R$ 80 | −1,6% |
| dez/2015 | R$ 82 | −1,0% |
| nov/2015 | R$ 82 | −0,8% |
| out/2015 | R$ 83 | −0,8% |
| set/2015 | R$ 84 | −0,7% |
| ago/2015 | R$ 84 | −0,6% |
| jul/2015 | R$ 85 | −0,9% |
| jun/2015 | R$ 86 | −0,8% |
| mai/2015 | R$ 86 | −0,7% |
| abr/2015 | R$ 87 | −0,5% |
| mar/2015 | R$ 87 | −1,3% |
| fev/2015 | R$ 89 | −1,5% |
| jan/2015 | R$ 90 | −2,0% |
| dez/2014 | R$ 92 | −0,8% |
| nov/2014 | R$ 92 | −0,8% |
| out/2014 | R$ 93 | −0,7% |
| set/2014 | R$ 94 | −0,4% |
| ago/2014 | R$ 94 | −0,1% |
| jul/2014 | R$ 94 | +1,3% |
| jun/2014 | R$ 93 | +12,2% |
| mai/2014 | R$ 83 | −0,0% |
| abr/2014 | R$ 83 | −1,0% |
| mar/2014 | R$ 84 | −0,6% |
| fev/2014 | R$ 84 | −0,3% |
| jan/2014 | R$ 85 | −1,4% |
| dez/2013 | R$ 86 | — |
