Bolsa Família — benefício médio por pessoa
Quanto o programa transfere por pessoa alcançada, em reais correntes.
jul/2026
R$ 263
vs. jun/2026
+0,6%
Série
dez/2013 a jul/2026
O que é este indicador
O valor pago dividido pelo número de pessoas que vivem nas famílias beneficiárias. É a medida que importa para comparar o programa com uma linha de pobreza, que é sempre definida por pessoa e não por família.
Por que a leitura muda em relação ao benefício por família. Quando o programa passou a pagar R$ 600 por família independentemente do tamanho (2022), o benefício por família subiu muito mais que o benefício por pessoa — famílias grandes recebiam o mesmo que uma pessoa sozinha. O desenho de 2023, com valor por pessoa mais adicionais por criança, aproxima as duas séries de novo.
Segue o buraco do Auxílio Brasil, que não publicou contagem de pessoas.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Benefício por pessoa | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 263 | +0,6% |
| jun/2026 | R$ 261 | +0,3% |
| mai/2026 | R$ 260 | +0,1% |
| abr/2026 | R$ 260 | −0,4% |
| mar/2026 | R$ 261 | −0,9% |
| fev/2026 | R$ 264 | −1,1% |
| jan/2026 | R$ 266 | +2,2% |
| dez/2025 | R$ 261 | −0,3% |
| nov/2025 | R$ 261 | +0,1% |
| out/2025 | R$ 261 | +0,1% |
| set/2025 | R$ 261 | +1,4% |
| ago/2025 | R$ 257 | −0,0% |
| jul/2025 | R$ 257 | +1,3% |
| jun/2025 | R$ 254 | −0,2% |
| mai/2025 | R$ 254 | +0,0% |
| abr/2025 | R$ 254 | +0,1% |
| mar/2025 | R$ 254 | −1,0% |
| fev/2025 | R$ 256 | −0,2% |
| jan/2025 | R$ 257 | −0,9% |
| dez/2024 | R$ 259 | −0,3% |
| nov/2024 | R$ 260 | +0,4% |
| out/2024 | R$ 258 | −0,8% |
| set/2024 | R$ 260 | +0,5% |
| ago/2024 | R$ 259 | −0,1% |
| jul/2024 | R$ 259 | +0,2% |
| jun/2024 | R$ 259 | +0,0% |
| mai/2024 | R$ 258 | +0,4% |
| abr/2024 | R$ 258 | +0,0% |
| mar/2024 | R$ 257 | −1,5% |
| fev/2024 | R$ 262 | +0,7% |
| jan/2024 | R$ 260 | +1,5% |
| dez/2023 | R$ 256 | +0,2% |
| nov/2023 | R$ 255 | −2,3% |
| out/2023 | R$ 261 | +0,1% |
| set/2023 | R$ 261 | +0,3% |
| ago/2023 | R$ 260 | +0,6% |
| jul/2023 | R$ 259 | −5,7% |
| jun/2023 | R$ 274 | +6,2% |
| mai/2023 | R$ 258 | +0,2% |
| abr/2023 | R$ 258 | −0,2% |
| mar/2023 | R$ 258 | +788,6% |
| out/2021 | R$ 29 | +1,4% |
| set/2021 | R$ 29 | +1,6% |
| ago/2021 | R$ 28 | +0,9% |
| jul/2021 | R$ 28 | +1,1% |
| jun/2021 | R$ 28 | +1,5% |
| mai/2021 | R$ 27 | +1,0% |
| abr/2021 | R$ 27 | −56,4% |
| mar/2021 | R$ 62 | +0,4% |
| fev/2021 | R$ 62 | −1,7% |
| jan/2021 | R$ 63 | +542,2% |
| dez/2020 | R$ 10 | +5,2% |
| nov/2020 | R$ 9 | +5,2% |
| out/2020 | R$ 9 | +7,3% |
| set/2020 | R$ 8 | +237,8% |
| ago/2020 | R$ 2 | −5,8% |
| jul/2020 | R$ 3 | +8,0% |
| jun/2020 | R$ 2 | −1,8% |
| mai/2020 | R$ 2 | −6,1% |
| abr/2020 | R$ 3 | −95,8% |
| mar/2020 | R$ 61 | −0,1% |
| fev/2020 | R$ 61 | −0,2% |
| jan/2020 | R$ 62 | −0,4% |
| dez/2019 | R$ 62 | +0,2% |
| nov/2019 | R$ 62 | +0,4% |
| out/2019 | R$ 61 | +0,2% |
| set/2019 | R$ 61 | +0,5% |
| ago/2019 | R$ 61 | +0,1% |
| jul/2019 | R$ 61 | +0,4% |
| jun/2019 | R$ 61 | +0,2% |
| mai/2019 | R$ 61 | +0,6% |
| abr/2019 | R$ 60 | −0,3% |
| mar/2019 | R$ 60 | −0,1% |
| fev/2019 | R$ 61 | +0,1% |
| jan/2019 | R$ 61 | +0,3% |
| dez/2018 | R$ 60 | +0,3% |
| nov/2018 | R$ 60 | −0,0% |
| out/2018 | R$ 60 | +0,0% |
| set/2018 | R$ 60 | +1,0% |
| ago/2018 | R$ 60 | +0,1% |
| jul/2018 | R$ 60 | +5,5% |
| jun/2018 | R$ 56 | +0,5% |
| mai/2018 | R$ 56 | +0,5% |
| abr/2018 | R$ 56 | +0,9% |
| mar/2018 | R$ 55 | −0,1% |
| fev/2018 | R$ 55 | −0,5% |
| jan/2018 | R$ 56 | −0,2% |
| dez/2017 | R$ 56 | −0,0% |
| nov/2017 | R$ 56 | +0,6% |
| out/2017 | R$ 55 | +0,2% |
| set/2017 | R$ 55 | +0,4% |
| ago/2017 | R$ 55 | +0,6% |
| jul/2017 | R$ 55 | +1,3% |
| jun/2017 | R$ 54 | +0,1% |
| mai/2017 | R$ 54 | +0,6% |
| abr/2017 | R$ 54 | +0,5% |
| mar/2017 | R$ 53 | −0,7% |
| fev/2017 | R$ 54 | +0,5% |
| jan/2017 | R$ 54 | +0,1% |
| dez/2016 | R$ 53 | −1,1% |
| nov/2016 | R$ 54 | +0,2% |
| out/2016 | R$ 54 | −0,0% |
| set/2016 | R$ 54 | −0,0% |
| ago/2016 | R$ 54 | +0,1% |
| jul/2016 | R$ 54 | +12,2% |
| jun/2016 | R$ 48 | +0,3% |
| mai/2016 | R$ 48 | +0,4% |
| abr/2016 | R$ 48 | +0,4% |
| mar/2016 | R$ 48 | +0,1% |
| fev/2016 | R$ 48 | −0,4% |
| jan/2016 | R$ 48 | −0,4% |
| dez/2015 | R$ 48 | −0,0% |
| nov/2015 | R$ 48 | +0,2% |
| out/2015 | R$ 48 | +0,1% |
| set/2015 | R$ 48 | −0,2% |
| ago/2015 | R$ 48 | −0,4% |
| jul/2015 | R$ 48 | −0,3% |
| jun/2015 | R$ 48 | −0,0% |
| mai/2015 | R$ 48 | +0,1% |
| abr/2015 | R$ 48 | +0,2% |
| mar/2015 | R$ 48 | +0,0% |
| fev/2015 | R$ 48 | −0,3% |
| jan/2015 | R$ 48 | −0,8% |
| dez/2014 | R$ 49 | −0,0% |
| nov/2014 | R$ 49 | −0,3% |
| out/2014 | R$ 49 | −0,3% |
| set/2014 | R$ 49 | +0,1% |
| ago/2014 | R$ 49 | +0,1% |
| jul/2014 | R$ 49 | +1,4% |
| jun/2014 | R$ 48 | +12,7% |
| mai/2014 | R$ 43 | +0,4% |
| abr/2014 | R$ 43 | −0,3% |
| mar/2014 | R$ 43 | +0,4% |
| fev/2014 | R$ 43 | +0,4% |
| jan/2014 | R$ 42 | −0,9% |
| dez/2013 | R$ 43 | — |
