Bolsa Família — benefício médio por família
Quanto uma família recebeu em média por mês, em reais correntes.
jul/2026
R$ 678
vs. jun/2026
+0,2%
Série
jan/2004 a jul/2026
O que é este indicador
O valor pago dividido pelo número de famílias beneficiárias, mês a mês. É o benefício médio efetivo — não o piso nem o valor de nenhuma regra específica, mas o que de fato saiu por família.
Média, não piso. Desde 2023 o benefício é a soma de várias parcelas (R$ 142 por pessoa, R$ 150 por criança de até 6 anos, R$ 50 por criança de 7 a 17 anos, gestante e nutriz), com um piso de R$ 600 por família. Uma família de cinco pessoas com duas crianças pequenas recebe muito mais que o piso, e uma pessoa sozinha recebe o piso — a média fica no meio e sobe quando o programa atende famílias maiores.
Os degraus do gráfico são datas de lei, não de metodologia: R$ 400 em dez/2021, R$ 600 em ago/2022, o adicional de primeira infância em mar/2023 e o de 7 a 17 anos em set/2023.
Em reais correntes. Para saber se o benefício ganhou ou perdeu poder de compra, a série que responde é o benefício médio a preços de hoje.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Benefício médio | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 678 | +0,2% |
| jun/2026 | R$ 676 | −0,0% |
| mai/2026 | R$ 676 | +0,1% |
| abr/2026 | R$ 676 | −0,8% |
| mar/2026 | R$ 681 | −1,3% |
| fev/2026 | R$ 690 | −1,1% |
| jan/2026 | R$ 698 | +2,4% |
| dez/2025 | R$ 681 | +0,1% |
| nov/2025 | R$ 680 | −0,1% |
| out/2025 | R$ 681 | +0,2% |
| set/2025 | R$ 680 | +1,5% |
| ago/2025 | R$ 670 | +0,0% |
| jul/2025 | R$ 670 | +0,7% |
| jun/2025 | R$ 665 | −0,2% |
| mai/2025 | R$ 667 | −0,0% |
| abr/2025 | R$ 667 | +0,0% |
| mar/2025 | R$ 667 | −0,8% |
| fev/2025 | R$ 672 | −0,3% |
| jan/2025 | R$ 674 | −0,4% |
| dez/2024 | R$ 676 | −0,4% |
| nov/2024 | R$ 679 | +0,3% |
| out/2024 | R$ 677 | −0,8% |
| set/2024 | R$ 683 | +0,4% |
| ago/2024 | R$ 680 | −0,2% |
| jul/2024 | R$ 682 | −0,2% |
| jun/2024 | R$ 683 | +0,2% |
| mai/2024 | R$ 682 | +0,4% |
| abr/2024 | R$ 679 | +0,3% |
| mar/2024 | R$ 677 | −1,3% |
| fev/2024 | R$ 686 | +0,1% |
| jan/2024 | R$ 686 | +1,3% |
| dez/2023 | R$ 677 | +0,5% |
| nov/2023 | R$ 673 | −1,6% |
| out/2023 | R$ 684 | +0,7% |
| set/2023 | R$ 679 | +0,7% |
| ago/2023 | R$ 674 | +0,4% |
| jul/2023 | R$ 672 | −4,8% |
| jun/2023 | R$ 705 | +6,3% |
| mai/2023 | R$ 664 | +0,5% |
| abr/2023 | R$ 660 | −0,1% |
| mar/2023 | R$ 661 | +10,4% |
| fev/2023 | R$ 599 | −2,0% |
| jan/2023 | R$ 611 | +1,4% |
| dez/2022 | R$ 603 | −0,4% |
| nov/2022 | R$ 605 | −0,3% |
| out/2022 | R$ 606 | +0,4% |
| set/2022 | R$ 604 | +0,5% |
| ago/2022 | R$ 601 | +49,0% |
| jul/2022 | R$ 404 | −0,5% |
| jun/2022 | R$ 405 | +0,3% |
| mai/2022 | R$ 404 | −1,4% |
| abr/2022 | R$ 410 | +0,0% |
| mar/2022 | R$ 410 | +2,7% |
| fev/2022 | R$ 399 | −2,1% |
| jan/2022 | R$ 408 | −0,3% |
| dez/2021 | R$ 409 | +82,2% |
| nov/2021 | R$ 224 | +156,5% |
| out/2021 | R$ 87 | +1,4% |
| set/2021 | R$ 86 | +1,6% |
| ago/2021 | R$ 85 | +1,1% |
| jul/2021 | R$ 84 | +1,1% |
| jun/2021 | R$ 83 | +1,5% |
| mai/2021 | R$ 82 | +1,0% |
| abr/2021 | R$ 81 | −56,5% |
| mar/2021 | R$ 186 | −0,2% |
| fev/2021 | R$ 187 | −2,0% |
| jan/2021 | R$ 191 | +540,7% |
| dez/2020 | R$ 30 | +5,2% |
| nov/2020 | R$ 28 | +5,2% |
| out/2020 | R$ 27 | +7,3% |
| set/2020 | R$ 25 | +229,8% |
| ago/2020 | R$ 8 | −3,8% |
| jul/2020 | R$ 8 | +8,0% |
| jun/2020 | R$ 7 | −1,8% |
| mai/2020 | R$ 7 | −6,1% |
| abr/2020 | R$ 8 | −95,9% |
| mar/2020 | R$ 192 | +0,6% |
| fev/2020 | R$ 191 | −0,1% |
| jan/2020 | R$ 191 | −0,4% |
| dez/2019 | R$ 192 | +0,4% |
| nov/2019 | R$ 191 | +0,6% |
| out/2019 | R$ 190 | +0,3% |
| set/2019 | R$ 189 | +0,3% |
| ago/2019 | R$ 189 | +0,1% |
| jul/2019 | R$ 189 | +1,0% |
| jun/2019 | R$ 187 | +0,0% |
| mai/2019 | R$ 187 | +0,3% |
| abr/2019 | R$ 186 | −0,4% |
| mar/2019 | R$ 187 | −0,3% |
| fev/2019 | R$ 188 | −0,2% |
| jan/2019 | R$ 188 | +0,6% |
| dez/2018 | R$ 187 | −0,3% |
| nov/2018 | R$ 187 | −0,4% |
| out/2018 | R$ 188 | −0,3% |
| set/2018 | R$ 189 | +0,3% |
| ago/2018 | R$ 188 | −0,2% |
| jul/2018 | R$ 188 | +5,8% |
| jun/2018 | R$ 178 | −0,2% |
| mai/2018 | R$ 178 | +0,4% |
| abr/2018 | R$ 178 | +0,4% |
| mar/2018 | R$ 177 | −0,2% |
| fev/2018 | R$ 177 | −0,6% |
| jan/2018 | R$ 178 | −0,5% |
| dez/2017 | R$ 179 | −0,3% |
| nov/2017 | R$ 180 | +0,3% |
| out/2017 | R$ 179 | −0,1% |
| set/2017 | R$ 180 | −0,1% |
| ago/2017 | R$ 180 | −0,9% |
| jul/2017 | R$ 181 | +0,5% |
| jun/2017 | R$ 180 | +0,0% |
| mai/2017 | R$ 180 | +0,8% |
| abr/2017 | R$ 179 | +0,4% |
| mar/2017 | R$ 178 | −0,7% |
| fev/2017 | R$ 180 | +0,4% |
| jan/2017 | R$ 179 | −1,2% |
| dez/2016 | R$ 181 | −1,4% |
| nov/2016 | R$ 184 | +1,0% |
| out/2016 | R$ 182 | −0,0% |
| set/2016 | R$ 182 | −0,3% |
| ago/2016 | R$ 183 | +0,3% |
| jul/2016 | R$ 182 | +12,4% |
| jun/2016 | R$ 162 | +0,2% |
| mai/2016 | R$ 162 | +0,4% |
| abr/2016 | R$ 161 | +0,3% |
| mar/2016 | R$ 161 | −0,1% |
| fev/2016 | R$ 161 | −0,3% |
| jan/2016 | R$ 161 | −1,0% |
| dez/2015 | R$ 163 | −0,1% |
| nov/2015 | R$ 163 | −0,3% |
| out/2015 | R$ 164 | −0,8% |
| set/2015 | R$ 165 | −0,9% |
| ago/2015 | R$ 166 | −0,5% |
| jul/2015 | R$ 167 | −0,4% |
| jun/2015 | R$ 168 | −0,1% |
| mai/2015 | R$ 168 | +0,1% |
| abr/2015 | R$ 168 | +0,0% |
| mar/2015 | R$ 168 | +0,1% |
| fev/2015 | R$ 168 | +0,0% |
| jan/2015 | R$ 168 | −0,9% |
| dez/2014 | R$ 169 | −0,1% |
| nov/2014 | R$ 169 | −0,3% |
| out/2014 | R$ 170 | −0,3% |
| set/2014 | R$ 170 | +0,1% |
| ago/2014 | R$ 170 | +0,3% |
| jul/2014 | R$ 169 | +0,7% |
| jun/2014 | R$ 168 | +12,4% |
| mai/2014 | R$ 150 | +0,2% |
| abr/2014 | R$ 149 | −0,6% |
| mar/2014 | R$ 150 | −0,2% |
| fev/2014 | R$ 151 | +0,2% |
| jan/2014 | R$ 150 | −1,1% |
| dez/2013 | R$ 152 | −0,4% |
| nov/2013 | R$ 153 | −0,1% |
| out/2013 | R$ 153 | +0,2% |
| set/2013 | R$ 152 | −0,3% |
| ago/2013 | R$ 153 | +0,2% |
| jul/2013 | R$ 153 | −0,1% |
| jun/2013 | R$ 153 | +1,0% |
| mai/2013 | R$ 151 | +0,5% |
| abr/2013 | R$ 150 | +0,4% |
| mar/2013 | R$ 150 | +3,3% |
| fev/2013 | R$ 145 | +1,7% |
| jan/2013 | R$ 142 | −1,6% |
| dez/2012 | R$ 145 | +5,8% |
| nov/2012 | R$ 137 | −0,2% |
| out/2012 | R$ 137 | +0,3% |
| set/2012 | R$ 137 | +0,6% |
| ago/2012 | R$ 136 | +0,5% |
| jul/2012 | R$ 135 | +0,7% |
| jun/2012 | R$ 134 | +10,9% |
| mai/2012 | R$ 121 | +0,3% |
| abr/2012 | R$ 121 | +2,0% |
| mar/2012 | R$ 118 | +0,6% |
| fev/2012 | R$ 118 | +0,4% |
| jan/2012 | R$ 117 | −2,5% |
| dez/2011 | R$ 120 | +0,3% |
| nov/2011 | R$ 120 | +0,4% |
| out/2011 | R$ 119 | −0,1% |
| set/2011 | R$ 119 | +3,2% |
| ago/2011 | R$ 116 | +2,2% |
| jul/2011 | R$ 113 | +0,1% |
| jun/2011 | R$ 113 | +0,1% |
| mai/2011 | R$ 113 | +0,3% |
| abr/2011 | R$ 113 | +19,2% |
| mar/2011 | R$ 95 | −0,0% |
| fev/2011 | R$ 95 | +0,5% |
| jan/2011 | R$ 94 | −2,9% |
| dez/2010 | R$ 97 | +0,3% |
| nov/2010 | R$ 97 | −1,9% |
| out/2010 | R$ 99 | +2,5% |
| set/2010 | R$ 96 | +1,1% |
| ago/2010 | R$ 95 | +0,4% |
| jul/2010 | R$ 95 | +0,3% |
| jun/2010 | R$ 95 | +0,1% |
| mai/2010 | R$ 94 | +0,5% |
| abr/2010 | R$ 94 | +0,3% |
| mar/2010 | R$ 94 | +0,6% |
| fev/2010 | R$ 93 | +0,8% |
| jan/2010 | R$ 92 | −2,7% |
| dez/2009 | R$ 95 | +0,7% |
| nov/2009 | R$ 94 | −0,0% |
| out/2009 | R$ 94 | −0,4% |
| set/2009 | R$ 95 | +10,4% |
| ago/2009 | R$ 86 | −0,5% |
| jul/2009 | R$ 86 | −0,4% |
| jun/2009 | R$ 87 | +2,4% |
| mai/2009 | R$ 85 | −0,3% |
| abr/2009 | R$ 85 | −0,2% |
| mar/2009 | R$ 85 | +0,2% |
| fev/2009 | R$ 85 | +1,4% |
| jan/2009 | R$ 84 | −2,4% |
| dez/2008 | R$ 86 | +0,3% |
| nov/2008 | R$ 86 | +2,0% |
| out/2008 | R$ 84 | −2,2% |
| set/2008 | R$ 86 | +1,0% |
| ago/2008 | R$ 85 | +0,1% |
| jul/2008 | R$ 85 | +8,4% |
| jun/2008 | R$ 78 | +0,3% |
| mai/2008 | R$ 78 | +0,6% |
| abr/2008 | R$ 77 | +0,1% |
| mar/2008 | R$ 77 | +2,6% |
| fev/2008 | R$ 75 | −0,0% |
| jan/2008 | R$ 75 | +0,2% |
| dez/2007 | R$ 75 | +0,2% |
| nov/2007 | R$ 75 | +0,3% |
| out/2007 | R$ 75 | +0,2% |
| set/2007 | R$ 75 | −0,1% |
| ago/2007 | R$ 75 | +17,6% |
| jul/2007 | R$ 64 | +0,1% |
| jun/2007 | R$ 64 | +0,9% |
| mai/2007 | R$ 63 | +0,3% |
| abr/2007 | R$ 63 | +0,1% |
| mar/2007 | R$ 63 | +0,1% |
| fev/2007 | R$ 63 | +0,2% |
| jan/2007 | R$ 63 | +0,1% |
| dez/2006 | R$ 63 | +1,1% |
| nov/2006 | R$ 62 | +0,3% |
| out/2006 | R$ 62 | +0,4% |
| set/2006 | R$ 62 | +0,1% |
| ago/2006 | R$ 61 | +0,1% |
| jul/2006 | R$ 61 | +0,6% |
| jun/2006 | R$ 61 | −0,7% |
| mai/2006 | R$ 61 | −0,5% |
| abr/2006 | R$ 62 | −0,2% |
| mar/2006 | R$ 62 | −0,2% |
| fev/2006 | R$ 62 | −0,3% |
| jan/2006 | R$ 62 | −1,5% |
| dez/2005 | R$ 63 | −1,0% |
| nov/2005 | R$ 64 | −0,4% |
| out/2005 | R$ 64 | −1,0% |
| set/2005 | R$ 65 | −0,3% |
| ago/2005 | R$ 65 | +0,1% |
| jul/2005 | R$ 65 | −0,8% |
| jun/2005 | R$ 65 | −0,0% |
| mai/2005 | R$ 65 | +0,2% |
| abr/2005 | R$ 65 | −0,5% |
| mar/2005 | R$ 66 | −0,0% |
| fev/2005 | R$ 66 | +0,0% |
| jan/2005 | R$ 66 | −2,1% |
| dez/2004 | R$ 67 | +0,9% |
| nov/2004 | R$ 66 | −2,6% |
| out/2004 | R$ 68 | −1,0% |
| set/2004 | R$ 69 | −0,6% |
| ago/2004 | R$ 69 | −0,7% |
| jul/2004 | R$ 70 | −0,7% |
| jun/2004 | R$ 70 | −0,5% |
| mai/2004 | R$ 71 | −1,3% |
| abr/2004 | R$ 72 | −1,3% |
| mar/2004 | R$ 72 | −0,4% |
| fev/2004 | R$ 73 | −0,0% |
| jan/2004 | R$ 73 | — |
