Bolsa Família — benefício médio por família, a preços de julho de 2026
O benefício médio corrigido pelo IPCA — a série que mostra quando o programa perdeu poder de compra.
jul/2026
R$ 678
vs. jun/2026
+0,1%
Série
jan/2004 a jul/2026
O que é este indicador
O benefício médio por família trazido para os preços do último mês fechado do IPCA. É a única forma honesta de comparar o que a família recebia em 2005 com o que recebe hoje.
É aqui que aparece o que a série nominal esconde. Em reais correntes o benefício quase nunca cai. Corrigido pela inflação, aparecem os longos períodos de corrosão — os anos em que o valor ficou nominalmente parado e perdeu poder de compra mês a mês, entre um reajuste e o seguinte. O programa não tem regra de correção automática: cada reajuste é uma decisão política, e o intervalo entre eles é uma queda real silenciosa.
Deflacionado pelo IPCA do próprio mês (SIDRA 1737, variável 2266), reancorado no último mês fechado a cada ingestão.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Benefício médio real | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 678 | +0,1% |
| jun/2026 | R$ 677 | −0,2% |
| mai/2026 | R$ 678 | −0,5% |
| abr/2026 | R$ 682 | −1,4% |
| mar/2026 | R$ 691 | −2,1% |
| fev/2026 | R$ 706 | −1,8% |
| jan/2026 | R$ 719 | +2,1% |
| dez/2025 | R$ 705 | −0,2% |
| nov/2025 | R$ 706 | −0,3% |
| out/2025 | R$ 708 | +0,1% |
| set/2025 | R$ 707 | +1,0% |
| ago/2025 | R$ 701 | +0,1% |
| jul/2025 | R$ 700 | +0,4% |
| jun/2025 | R$ 697 | −0,4% |
| mai/2025 | R$ 700 | −0,3% |
| abr/2025 | R$ 702 | −0,4% |
| mar/2025 | R$ 704 | −1,3% |
| fev/2025 | R$ 714 | −1,6% |
| jan/2025 | R$ 725 | −0,5% |
| dez/2024 | R$ 729 | −0,9% |
| nov/2024 | R$ 736 | −0,1% |
| out/2024 | R$ 737 | −1,4% |
| set/2024 | R$ 747 | −0,1% |
| ago/2024 | R$ 748 | −0,2% |
| jul/2024 | R$ 749 | −0,6% |
| jun/2024 | R$ 754 | −0,0% |
| mai/2024 | R$ 754 | −0,1% |
| abr/2024 | R$ 754 | −0,1% |
| mar/2024 | R$ 755 | −1,4% |
| fev/2024 | R$ 766 | −0,8% |
| jan/2024 | R$ 772 | +0,9% |
| dez/2023 | R$ 765 | −0,1% |
| nov/2023 | R$ 765 | −1,8% |
| out/2023 | R$ 780 | +0,5% |
| set/2023 | R$ 776 | +0,4% |
| ago/2023 | R$ 773 | +0,2% |
| jul/2023 | R$ 771 | −4,9% |
| jun/2023 | R$ 811 | +6,4% |
| mai/2023 | R$ 762 | +0,3% |
| abr/2023 | R$ 760 | −0,7% |
| mar/2023 | R$ 766 | +9,6% |
| fev/2023 | R$ 699 | −2,8% |
| jan/2023 | R$ 719 | +0,9% |
| dez/2022 | R$ 713 | −1,0% |
| nov/2022 | R$ 720 | −0,7% |
| out/2022 | R$ 725 | −0,2% |
| set/2022 | R$ 726 | +0,8% |
| ago/2022 | R$ 721 | +49,5% |
| jul/2022 | R$ 482 | +0,2% |
| jun/2022 | R$ 481 | −0,3% |
| mai/2022 | R$ 483 | −1,8% |
| abr/2022 | R$ 492 | −1,0% |
| mar/2022 | R$ 497 | +1,1% |
| fev/2022 | R$ 492 | −3,1% |
| jan/2022 | R$ 507 | −0,9% |
| dez/2021 | R$ 512 | +80,9% |
| nov/2021 | R$ 283 | +154,1% |
| out/2021 | R$ 111 | +0,1% |
| set/2021 | R$ 111 | +0,5% |
| ago/2021 | R$ 111 | +0,2% |
| jul/2021 | R$ 110 | +0,1% |
| jun/2021 | R$ 110 | +0,9% |
| mai/2021 | R$ 109 | +0,1% |
| abr/2021 | R$ 109 | −56,6% |
| mar/2021 | R$ 252 | −1,1% |
| fev/2021 | R$ 254 | −2,8% |
| jan/2021 | R$ 262 | +539,1% |
| dez/2020 | R$ 41 | +3,8% |
| nov/2020 | R$ 39 | +4,2% |
| out/2020 | R$ 38 | +6,4% |
| set/2020 | R$ 36 | +227,7% |
| ago/2020 | R$ 11 | −4,0% |
| jul/2020 | R$ 11 | +7,7% |
| jun/2020 | R$ 11 | −2,1% |
| mai/2020 | R$ 11 | −5,8% |
| abr/2020 | R$ 11 | −95,9% |
| mar/2020 | R$ 275 | +0,5% |
| fev/2020 | R$ 273 | −0,4% |
| jan/2020 | R$ 274 | −0,6% |
| dez/2019 | R$ 276 | −0,8% |
| nov/2019 | R$ 278 | +0,1% |
| out/2019 | R$ 278 | +0,2% |
| set/2019 | R$ 277 | +0,3% |
| ago/2019 | R$ 276 | −0,0% |
| jul/2019 | R$ 276 | +0,8% |
| jun/2019 | R$ 274 | −0,0% |
| mai/2019 | R$ 274 | +0,1% |
| abr/2019 | R$ 274 | −0,9% |
| mar/2019 | R$ 276 | −1,1% |
| fev/2019 | R$ 279 | −0,6% |
| jan/2019 | R$ 281 | +0,3% |
| dez/2018 | R$ 280 | −0,4% |
| nov/2018 | R$ 282 | −0,2% |
| out/2018 | R$ 282 | −0,8% |
| set/2018 | R$ 285 | −0,1% |
| ago/2018 | R$ 285 | −0,1% |
| jul/2018 | R$ 285 | +5,5% |
| jun/2018 | R$ 270 | −1,5% |
| mai/2018 | R$ 274 | +0,0% |
| abr/2018 | R$ 274 | +0,1% |
| mar/2018 | R$ 274 | −0,3% |
| fev/2018 | R$ 275 | −0,9% |
| jan/2018 | R$ 277 | −0,8% |
| dez/2017 | R$ 279 | −0,7% |
| nov/2017 | R$ 281 | +0,0% |
| out/2017 | R$ 281 | −0,6% |
| set/2017 | R$ 283 | −0,2% |
| ago/2017 | R$ 284 | −1,1% |
| jul/2017 | R$ 287 | +0,3% |
| jun/2017 | R$ 286 | +0,2% |
| mai/2017 | R$ 285 | +0,5% |
| abr/2017 | R$ 284 | +0,2% |
| mar/2017 | R$ 283 | −0,9% |
| fev/2017 | R$ 286 | +0,0% |
| jan/2017 | R$ 286 | −1,6% |
| dez/2016 | R$ 290 | −1,7% |
| nov/2016 | R$ 296 | +0,8% |
| out/2016 | R$ 293 | −0,3% |
| set/2016 | R$ 294 | −0,4% |
| ago/2016 | R$ 295 | −0,2% |
| jul/2016 | R$ 296 | +11,8% |
| jun/2016 | R$ 265 | −0,2% |
| mai/2016 | R$ 265 | −0,4% |
| abr/2016 | R$ 266 | −0,3% |
| mar/2016 | R$ 267 | −0,5% |
| fev/2016 | R$ 268 | −1,2% |
| jan/2016 | R$ 271 | −2,3% |
| dez/2015 | R$ 278 | −1,0% |
| nov/2015 | R$ 281 | −1,3% |
| out/2015 | R$ 284 | −1,6% |
| set/2015 | R$ 289 | −1,4% |
| ago/2015 | R$ 293 | −0,7% |
| jul/2015 | R$ 295 | −1,0% |
| jun/2015 | R$ 298 | −0,9% |
| mai/2015 | R$ 301 | −0,6% |
| abr/2015 | R$ 303 | −0,7% |
| mar/2015 | R$ 305 | −1,2% |
| fev/2015 | R$ 309 | −1,2% |
| jan/2015 | R$ 312 | −2,1% |
| dez/2014 | R$ 319 | −0,9% |
| nov/2014 | R$ 322 | −0,8% |
| out/2014 | R$ 324 | −0,7% |
| set/2014 | R$ 326 | −0,4% |
| ago/2014 | R$ 328 | +0,0% |
| jul/2014 | R$ 328 | +0,6% |
| jun/2014 | R$ 326 | +11,9% |
| mai/2014 | R$ 291 | −0,3% |
| abr/2014 | R$ 292 | −1,2% |
| mar/2014 | R$ 295 | −1,1% |
| fev/2014 | R$ 299 | −0,5% |
| jan/2014 | R$ 300 | −1,6% |
| dez/2013 | R$ 305 | −1,3% |
| nov/2013 | R$ 309 | −0,6% |
| out/2013 | R$ 311 | −0,4% |
| set/2013 | R$ 312 | −0,6% |
| ago/2013 | R$ 314 | −0,1% |
| jul/2013 | R$ 314 | −0,1% |
| jun/2013 | R$ 315 | +0,8% |
| mai/2013 | R$ 312 | +0,1% |
| abr/2013 | R$ 312 | −0,1% |
| mar/2013 | R$ 312 | +2,9% |
| fev/2013 | R$ 304 | +1,1% |
| jan/2013 | R$ 300 | −2,5% |
| dez/2012 | R$ 308 | +5,0% |
| nov/2012 | R$ 293 | −0,8% |
| out/2012 | R$ 295 | −0,2% |
| set/2012 | R$ 296 | −0,0% |
| ago/2012 | R$ 296 | +0,1% |
| jul/2012 | R$ 296 | +0,3% |
| jun/2012 | R$ 295 | +10,8% |
| mai/2012 | R$ 266 | −0,0% |
| abr/2012 | R$ 266 | +1,3% |
| mar/2012 | R$ 263 | +0,4% |
| fev/2012 | R$ 262 | −0,1% |
| jan/2012 | R$ 262 | −3,1% |
| dez/2011 | R$ 270 | −0,2% |
| nov/2011 | R$ 271 | −0,1% |
| out/2011 | R$ 271 | −0,5% |
| set/2011 | R$ 273 | +2,6% |
| ago/2011 | R$ 266 | +1,9% |
| jul/2011 | R$ 261 | −0,1% |
| jun/2011 | R$ 261 | −0,0% |
| mai/2011 | R$ 261 | −0,2% |
| abr/2011 | R$ 262 | +18,2% |
| mar/2011 | R$ 221 | −0,8% |
| fev/2011 | R$ 223 | −0,3% |
| jan/2011 | R$ 224 | −3,7% |
| dez/2010 | R$ 232 | −0,3% |
| nov/2010 | R$ 233 | −2,7% |
| out/2010 | R$ 240 | +1,7% |
| set/2010 | R$ 236 | +0,6% |
| ago/2010 | R$ 234 | +0,3% |
| jul/2010 | R$ 233 | +0,3% |
| jun/2010 | R$ 233 | +0,1% |
| mai/2010 | R$ 232 | +0,1% |
| abr/2010 | R$ 232 | −0,3% |
| mar/2010 | R$ 233 | +0,1% |
| fev/2010 | R$ 233 | +0,0% |
| jan/2010 | R$ 233 | −3,5% |
| dez/2009 | R$ 241 | +0,4% |
| nov/2009 | R$ 240 | −0,5% |
| out/2009 | R$ 241 | −0,7% |
| set/2009 | R$ 243 | +10,1% |
| ago/2009 | R$ 221 | −0,7% |
| jul/2009 | R$ 222 | −0,6% |
| jun/2009 | R$ 223 | +2,0% |
| mai/2009 | R$ 219 | −0,8% |
| abr/2009 | R$ 221 | −0,7% |
| mar/2009 | R$ 222 | −0,0% |
| fev/2009 | R$ 222 | +0,8% |
| jan/2009 | R$ 221 | −2,9% |
| dez/2008 | R$ 227 | +0,1% |
| nov/2008 | R$ 227 | +1,7% |
| out/2008 | R$ 223 | −2,6% |
| set/2008 | R$ 229 | +0,8% |
| ago/2008 | R$ 227 | −0,2% |
| jul/2008 | R$ 228 | +7,8% |
| jun/2008 | R$ 211 | −0,4% |
| mai/2008 | R$ 212 | −0,1% |
| abr/2008 | R$ 213 | −0,4% |
| mar/2008 | R$ 214 | +2,1% |
| fev/2008 | R$ 209 | −0,5% |
| jan/2008 | R$ 210 | −0,3% |
| dez/2007 | R$ 211 | −0,6% |
| nov/2007 | R$ 212 | −0,1% |
| out/2007 | R$ 212 | −0,1% |
| set/2007 | R$ 213 | −0,3% |
| ago/2007 | R$ 213 | +17,0% |
| jul/2007 | R$ 182 | −0,2% |
| jun/2007 | R$ 182 | +0,6% |
| mai/2007 | R$ 181 | −0,0% |
| abr/2007 | R$ 181 | −0,2% |
| mar/2007 | R$ 182 | −0,3% |
| fev/2007 | R$ 182 | −0,3% |
| jan/2007 | R$ 183 | −0,4% |
| dez/2006 | R$ 183 | +0,6% |
| nov/2006 | R$ 182 | −0,0% |
| out/2006 | R$ 182 | +0,0% |
| set/2006 | R$ 182 | −0,1% |
| ago/2006 | R$ 182 | +0,1% |
| jul/2006 | R$ 182 | +0,4% |
| jun/2006 | R$ 182 | −0,5% |
| mai/2006 | R$ 182 | −0,6% |
| abr/2006 | R$ 184 | −0,4% |
| mar/2006 | R$ 184 | −0,7% |
| fev/2006 | R$ 185 | −0,7% |
| jan/2006 | R$ 187 | −2,1% |
| dez/2005 | R$ 191 | −1,3% |
| nov/2005 | R$ 193 | −1,0% |
| out/2005 | R$ 195 | −1,7% |
| set/2005 | R$ 199 | −0,7% |
| ago/2005 | R$ 200 | −0,1% |
| jul/2005 | R$ 200 | −1,1% |
| jun/2005 | R$ 202 | +0,0% |
| mai/2005 | R$ 202 | −0,3% |
| abr/2005 | R$ 203 | −1,3% |
| mar/2005 | R$ 206 | −0,6% |
| fev/2005 | R$ 207 | −0,6% |
| jan/2005 | R$ 208 | −2,6% |
| dez/2004 | R$ 214 | −0,0% |
| nov/2004 | R$ 214 | −3,3% |
| out/2004 | R$ 221 | −1,5% |
| set/2004 | R$ 224 | −0,9% |
| ago/2004 | R$ 226 | −1,4% |
| jul/2004 | R$ 229 | −1,6% |
| jun/2004 | R$ 233 | −1,2% |
| mai/2004 | R$ 236 | −1,8% |
| abr/2004 | R$ 240 | −1,7% |
| mar/2004 | R$ 244 | −0,9% |
| fev/2004 | R$ 247 | −0,6% |
| jan/2004 | R$ 248 | — |
