Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 6,6 mi
- Pagantes
- 732
- Páginas anunciantes
- 791
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
7 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 4,4 mi65.9%
- R$ 1,5 mi23.2%
- R$ 345 mil5.2%
- R$ 329 mil5.0%
- Sem declaranteR$ 49 mil0.7%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
7 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 560 mil8 páginas
- R$ 337 mil10 páginas
- R$ 192 mil12 páginas
- R$ 80 mil1 página
- R$ 75 mil7 páginas
- R$ 75 mil3 páginas
- R$ 52 mil4 páginas
- R$ 49 mil1 página
- R$ 42 mil2 páginas
- R$ 35 mil2 páginas
- R$ 16 mil2 páginas
- R$ 16 mil2 páginas
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
732 pagantes
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido dos TrabalhadoresCNPJ 51.827.566/0001-22 | Partido | R$ 559.969 | 621 | 8 |
| 2 | Partido Social DemocráticoCNPJ 13.629.827/0001-00 | Partido | R$ 336.952 | 870 | 10 |
| 3 | Partido LiberalCNPJ 08.517.423/0001-95 | Partido | R$ 191.651 | 408 | 12 |
| 4 | Departamento Estadual de Transito | Governo | R$ 138.544 | 344 | 1 |
| 5 | Hissa Abrahão | Pessoa física | R$ 90.608 | 43 | 1 |
| 6 | Instituto Conhecimento Liberta | Organização | R$ 84.078 | 388 | 3 |
| 7 | INSTITUTO AURORA LAB | Organização | R$ 82.071 | 131 | 1 |
| 8 | CidadaniaCNPJ 29.417.359/0001-40 | Partido | R$ 79.860 | 962 | 1 |
| 9 | Governo do Brasil | Governo | R$ 77.440 | 12 | 1 |
| 10 | Movimento Democrático BrasileiroCNPJ 00.676.213/0001-38 | Partido | R$ 75.106 | 266 | 7 |
| 11 | ProgressistasCNPJ 00.888.402/0001-74 | Partido | R$ 74.901 | 100 | 3 |
| 12 | AtlasIntel | Pessoa física | R$ 74.746 | 214 | 1 |
| 13 | Célio Studart Barbosa | Pessoa física | R$ 71.291 | 196 | 1 |
| 14 | Fábio Teruel | Pessoa física | R$ 63.142 | 13 | 1 |
| 15 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ | Governo | R$ 57.602 | 107 | 1 |
| 16 | Partido Socialista BrasileiroCNPJ 10.669.331/0001-72 | Partido | R$ 52.289 | 81 | 4 |
| 17 | Instituto Natura | Organização | R$ 51.985 | 8 | 1 |
| 18 | RepublicanosCNPJ 07.794.600/0001-18 | Partido | R$ 48.601 | 38 | 1 |
| 19 | Danilo Visconti | Pessoa física | R$ 46.401 | 81 | 1 |
| 20 | Eduardo Braga | Pessoa física | R$ 44.402 | 52 | 1 |
| 21 | PEDIREITO LTDA | Organização | R$ 42.275 | 124 | 1 |
| 22 | Partido da Social Democracia Brasileira | Partido | R$ 42.262 | 44 | 2 |
| 23 | Intercept Brasil | Pessoa física | R$ 40.694 | 34 | 1 |
| 24 | Delegado Matheus Laiola | Pessoa física | R$ 38.728 | 23 | 1 |
| 25 | REPUBLICANOS PARANÁ | Pessoa física | R$ 36.434 | 207 | 1 |
| 26 | Partido NovoCNPJ 26.392.728/0001-08 | Partido | R$ 35.483 | 42 | 2 |
| 27 | André Fernandes de Moura | Pessoa física | R$ 34.860 | 10 | 1 |
| 28 | Brasil Atual | Pessoa física | R$ 34.830 | 50 | 1 |
| 29 | Romero | Pessoa física | R$ 33.965 | 61 | 1 |
| 30 | Noraldino Júnior | Pessoa física | R$ 32.886 | 44 | 1 |
| 31 | Mateus Simões | Pessoa física | R$ 30.521 | 55 | 1 |
| 32 | Moisés Selerges | Pessoa física | R$ 29.758 | 24 | 1 |
| 33 | Wilson Grassi | Pessoa física | R$ 26.974 | 17 | 1 |
| 34 | Aline Carballo Teixeira | Pessoa física | R$ 26.084 | 129 | 1 |
| 35 | Charlles Batista | Pessoa física | R$ 24.020 | 50 | 1 |
| 36 | Victor Doné | Pessoa física | R$ 23.175 | 620 | 1 |
| 37 | Antídio Lunelli | Pessoa física | R$ 21.710 | 56 | 1 |
| 38 | Pago por Prefeitura de SP | Governo | R$ 20.295 | 18 | 1 |
| 39 | Edivaldo Holanda Junior | Pessoa física | R$ 19.955 | 4 | 1 |
| 40 | Cabo Gilberto Silva | Pessoa física | R$ 19.883 | 193 | 1 |
| 41 | GloboNews | Pessoa física | R$ 19.339 | 12 | 1 |
| 42 | André Luiz Carvalho Ribeiro | Pessoa física | R$ 19.319 | 19 | 1 |
| 43 | Otaviano Pivetta | Pessoa física | R$ 18.418 | 88 | 1 |
| 44 | Câmara Municipal de São Paulo | Governo | R$ 18.167 | 36 | 1 |
| 45 | Audio para Empresas | Pessoa física | R$ 17.571 | 16 | 1 |
| 46 | Alcides Fernandes | Pessoa física | R$ 17.192 | 29 | 1 |
| 47 | Flávio Martins | Pessoa física | R$ 16.560 | 9 | 1 |
| 48 | Partido Democrático Trabalhista | Partido | R$ 16.307 | 151 | 2 |
| 49 | Mauricio Neves | Pessoa física | R$ 16.177 | 54 | 1 |
| 50 | Capitão Alberto Neto | Pessoa física | R$ 15.990 | 443 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 7 dias, snapshot de 11/08/2026.
