Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 23,4 mi
- Pagantes
- 723
- Páginas anunciantes
- 791
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
30 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 14,3 mi61.1%
- R$ 5,7 mi24.5%
- R$ 1,5 mi6.5%
- R$ 1,5 mi6.3%
- Sem declaranteR$ 404 mil1.7%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
30 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 1,6 mi7 páginas
- R$ 1,2 mi14 páginas
- R$ 1,1 mi11 páginas
- R$ 326 mil6 páginas
- R$ 307 mil4 páginas
- R$ 262 mil2 páginas
- R$ 259 mil1 página
- R$ 237 mil3 páginas
- R$ 206 mil6 páginas
- R$ 69 mil2 páginas
- R$ 53 mil4 páginas
- R$ 42 mil1 página
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
723 pagantes
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido dos TrabalhadoresCNPJ 51.827.566/0001-22 | Partido | R$ 1.616.825 | 2.261 | 7 |
| 2 | Partido LiberalCNPJ 08.517.423/0001-95 | Partido | R$ 1.190.855 | 1.446 | 14 |
| 3 | Partido Social DemocráticoCNPJ 13.629.827/0001-00 | Partido | R$ 1.089.949 | 2.390 | 11 |
| 4 | INSTITUTO AURORA LAB | Organização | R$ 663.819 | 139 | 1 |
| 5 | Departamento Estadual de Transito | Governo | R$ 459.540 | 362 | 1 |
| 6 | Instituto Conhecimento Liberta | Organização | R$ 359.848 | 1.238 | 4 |
| 7 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ | Governo | R$ 345.161 | 145 | 1 |
| 8 | ProgressistasCNPJ 00.888.402/0001-74 | Partido | R$ 325.876 | 460 | 6 |
| 9 | Hissa Abrahão | Pessoa física | R$ 320.640 | 83 | 1 |
| 10 | Partido Socialista BrasileiroCNPJ 10.669.331/0001-72 | Partido | R$ 306.523 | 313 | 4 |
| 11 | RepublicanosCNPJ 07.794.600/0001-18 | Partido | R$ 262.356 | 205 | 2 |
| 12 | CidadaniaCNPJ 29.417.359/0001-40 | Partido | R$ 259.320 | 3.973 | 1 |
| 13 | Partido NovoCNPJ 26.392.728/0001-08 | Partido | R$ 236.762 | 102 | 3 |
| 14 | Movimento Democrático BrasileiroCNPJ 00.676.213/0001-38 | Partido | R$ 206.392 | 597 | 6 |
| 15 | Intercept Brasil | Pessoa física | R$ 202.858 | 118 | 1 |
| 16 | Danilo Visconti | Pessoa física | R$ 202.806 | 311 | 1 |
| 17 | Governo do Brasil | Governo | R$ 194.572 | 17 | 1 |
| 18 | Célio Studart Barbosa | Pessoa física | R$ 154.209 | 350 | 1 |
| 19 | Victor Doné | Pessoa física | R$ 151.979 | 2.636 | 1 |
| 20 | Eduardo Braga | Pessoa física | R$ 139.282 | 157 | 1 |
| 21 | Brasil Atual | Pessoa física | R$ 139.002 | 238 | 1 |
| 22 | André Fernandes de Moura | Pessoa física | R$ 127.584 | 20 | 1 |
| 23 | Instituto Natura | Organização | R$ 126.123 | 23 | 1 |
| 24 | Romero | Pessoa física | R$ 100.309 | 101 | 1 |
| 25 | PEDIREITO LTDA | Organização | R$ 96.587 | 307 | 1 |
| 26 | Kleber ribeiro | Pessoa física | R$ 94.709 | 58 | 1 |
| 27 | Missão | Pessoa física | R$ 94.288 | 238 | 2 |
| 28 | REPUBLICANOS PARANÁ | Pessoa física | R$ 90.939 | 450 | 1 |
| 29 | Fábio Teruel | Pessoa física | R$ 85.713 | 13 | 1 |
| 30 | Pago por Prefeitura de SP | Governo | R$ 82.573 | 64 | 1 |
| 31 | Delegado Matheus Laiola | Pessoa física | R$ 82.322 | 112 | 1 |
| 32 | GloboNews | Pessoa física | R$ 77.093 | 22 | 1 |
| 33 | Lindbergh Farias | Pessoa física | R$ 73.952 | 341 | 1 |
| 34 | Braulio Lara | Pessoa física | R$ 73.098 | 81 | 1 |
| 35 | Partido da Social Democracia Brasileira | Partido | R$ 69.478 | 78 | 2 |
| 36 | Antídio Lunelli | Pessoa física | R$ 67.195 | 168 | 1 |
| 37 | Abrasel | Pessoa física | R$ 66.847 | 217 | 1 |
| 38 | Prefeitura de Fortaleza | Governo | R$ 66.710 | 34 | 1 |
| 39 | Revista Liberta | Pessoa física | R$ 65.690 | 353 | 1 |
| 40 | Aline Carballo Teixeira | Pessoa física | R$ 65.420 | 241 | 1 |
| 41 | Câmara Municipal de São Paulo | Governo | R$ 64.648 | 52 | 1 |
| 42 | Rubinho Nunes | Pessoa física | R$ 64.100 | 216 | 1 |
| 43 | Sóstenes Cavalcante | Pessoa física | R$ 59.795 | 5 | 1 |
| 44 | Capitão Alberto Neto | Pessoa física | R$ 59.220 | 455 | 1 |
| 45 | Mariana Carvalho | Pessoa física | R$ 57.755 | 279 | 1 |
| 46 | Tadeu de Souza | Pessoa física | R$ 55.917 | 265 | 1 |
| 47 | Malcon Mazzucatto | Pessoa física | R$ 55.688 | 22 | 1 |
| 48 | Weverton Rocha | Pessoa física | R$ 55.071 | 29 | 1 |
| 49 | Eurico Tavares | Pessoa física | R$ 54.886 | 90 | 1 |
| 50 | Cabo Gilberto Silva | Pessoa física | R$ 54.432 | 280 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 30 dias, snapshot de 11/08/2026.
