Eleições para governador do Tocantins 2026
2º turno em 25 de outubro: Professora Dorinha e Vicentinho Júnior
Candidatos no 1º turno
Os 7 candidatos de 4 de outubro, com o vice de cada chapa, o percentual de votos válidos e o estágio da candidatura na Justiça Eleitoral.
Fonte: TSE, dados abertos
Ataides de Oliveira
Vice: Rosileia Dias Carneiro (NOVO)
1,55% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 57,5 mi, +51% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 18 de setembro
Du Pereira
DCVice: Silvino Vitor (DC)
0,15% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 1,3 mi
Registro deferido desde 23 de agosto
Vice: Coronel Silva Neto (PSD)
8,24% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 9,9 mi, +206% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 26 de agosto
Prof Witer Naves
Vice: Lúcia Viana (PSOL)
0,60% dos votos válidos
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro deferido desde 20 de agosto
Professora Dorinha
Vice: Atos Gomes (Republicanos)
45,52% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 2,4 mi, +227% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 6 de setembro
Siqueira Campos Jr
DemocrataVice: Capitão Osmar (Democrata)
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro deferido
Vicentinho Júnior
Vice: Amélio Cayres (MDB)
43,94% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 4 mi, +7% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 4 de setembro
Intenção de voto no 1º turno
33 pesquisas de intenção de voto para o 1º turno, por instituto e cenário. Um mesmo instituto costuma publicar vários cenários no mesmo campo — cada um testa um conjunto diferente de candidatos, e todos aparecem aqui. No gráfico, um cenário reúne as pesquisas que testaram os mesmos nomes relevantes; a lista de nanicos pode variar entre elas.
Tendência no 1º turno
Cada ponto é uma pesquisa por instituto; a linha é a média móvel ponderada por tempo.
Últimas pesquisas em 01/10/2026: Paraná Pesquisas e Real Time Big Data.
Pesquisas por Instituto
Primeiro Turno
30 pesquisas
| Instituto | Data | Cenários |
|---|---|---|
| 29/09/2026 - 01/10/202629/09 - 01/10 | 1 | |
| 28/09/2026 - 01/10/202628/09 - 01/10 | 1 | |
| 21/09/2026 - 25/09/202621/09 - 25/09 | 1 | |
| 18/09/2026 - 24/09/202618/09 - 24/09 | 1 | |
| 21/09/2026 - 24/09/202621/09 - 24/09 | 1 | |
| 19/09/2026 - 22/09/202619/09 - 22/09 | 1 | |
| 14/09/2026 - 19/09/202614/09 - 19/09 | 1 | |
| 12/09/2026 - 14/09/202612/09 - 14/09 | 1 | |
| 10/09/2026 - 14/09/202610/09 - 14/09 | 1 | |
| 07/09/2026 - 12/09/202607/09 - 12/09 | 1 | |
| 31/08/2026 - 08/09/202631/08 - 08/09 | 1 | |
| 01/09/2026 - 06/09/202601/09 - 06/09 | 1 | |
| 03/09/2026 - 05/09/202603/09 - 05/09 | 1 | |
| 25/08/2026 - 27/08/202625/08 - 27/08 | 1 | |
| 25/08/2026 - 27/08/202625/08 - 27/08 | 1 | |
| 22/08/2026 - 26/08/202622/08 - 26/08 | 1 | |
| 21/08/2026 - 25/08/202621/08 - 25/08 | 1 | |
| 21/08/2026 - 24/08/202621/08 - 24/08 | 1 | |
| 18/08/2026 - 20/08/202618/08 - 20/08 | 1 | |
| 10/08/2026 - 15/08/202610/08 - 15/08 | 1 | |
| 29/07/2026 - 31/07/202629/07 - 31/07 | 1 | |
| 21/07/2026 - 24/07/202621/07 - 24/07 | 1 | |
| 11/07/2026 - 16/07/202611/07 - 16/07 | 1 | |
| 20/06/2026 - 22/06/202620/06 - 22/06 | 1 | |
| 17/06/2026 - 18/06/202617/06 - 18/06 | 2 | |
| 05/06/2026 - 09/06/202605/06 - 09/06 | 1 | |
| 08/04/2026 - 12/04/202608/04 - 12/04 | 1 | |
| 23/03/2026 - 24/03/202623/03 - 24/03 | 3 | |
| 12/01/2026 - 30/01/202612/01 - 30/01 | 1 | |
| 23/01/2026 - 27/01/202623/01 - 27/01 | 1 |
Pesquisas compiladas da Wikipédia, que reúne o que cada instituto divulgou e o registro na Justiça Eleitoral. Fonte. Atualizado em
