Eleições para governador do Rio Grande do Norte 2026
2º turno em 25 de outubro: Allyson e Cadu de Lula
Candidatos no 1º turno
Os 9 candidatos de 4 de outubro, com o vice de cada chapa, o percentual de votos válidos e o estágio da candidatura na Justiça Eleitoral.
Fonte: TSE, dados abertos
Allyson
Vice: Hermano (MDB)
36,94% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 749 mil, +2.096% desde 2018 (inflação +51%)
Registro deferido desde 9 de setembro
Vice: Babá (PL)
26,71% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 2,9 mi, +7% desde 2014 (inflação +92%)
Registro deferido desde 3 de setembro
Arinalda do MLB
Vice: Francisco Dias (UP)
0,07% dos votos válidos
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro deferido desde 22 de agosto
Cadu de Lula
Vice: Larissa (PSB)
36,16% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 100 mil
Registro deferido desde 1 de setembro
Dário Barbosa
PSTUVice: Fernanda Soares (PSTU)
0,07% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 170 mil, 0% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 27 de agosto
Godeiro Linharess
DCVice não definido
0,02% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 130 mil, +225% desde 2014 (inflação +92%)
Registro protocolado
Henrique Lyra
Vice: desistiu, aguardando substituição
227 votos anulados sub judice
Patrimônio: R$ 228 mil
Registro indeferido, em recurso desde 9 de setembro
Professor Roberio Paulino
Vice: Lenny Grilo (PSOL)
Patrimônio: R$ 2,2 mi, +6.826% desde 2018 (inflação +51%)
Registro deferido desde 26 de agosto
Rodrigo de Bolsonaro
Vice: Socorro Batista (Agir)
0,02% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 420 mil
Registro deferido
Intenção de voto no 1º turno
63 pesquisas de intenção de voto para o 1º turno, por instituto e cenário. Um mesmo instituto costuma publicar vários cenários no mesmo campo — cada um testa um conjunto diferente de candidatos, e todos aparecem aqui. No gráfico, um cenário reúne as pesquisas que testaram os mesmos nomes relevantes; a lista de nanicos pode variar entre elas.
Tendência no 1º turno
Cada ponto é uma pesquisa por instituto; a linha é a média móvel ponderada por tempo.
Última pesquisa: Exatus, em 30/09/2026.
Pesquisas por Instituto
Primeiro Turno
60 pesquisas
| Instituto | Data | Cenários |
|---|---|---|
| 28/09/2026 - 30/09/202628/09 - 30/09 | 1 | |
| 23/09/2026 - 28/09/202623/09 - 28/09 | 1 | |
| 24/09/2026 - 26/09/202624/09 - 26/09 | 1 | |
| 21/09/2026 - 24/09/202621/09 - 24/09 | 1 | |
| 21/09/2026 - 24/09/202621/09 - 24/09 | 1 | |
| 21/09/2026 - 23/09/202621/09 - 23/09 | 1 | |
| 21/09/2026 - 23/09/202621/09 - 23/09 | 1 | |
| 12/09/2026 - 17/09/202612/09 - 17/09 | 1 | |
| 12/09/2026 - 15/09/202612/09 - 15/09 | 1 | |
| 07/09/2026 - 09/09/202607/09 - 09/09 | 1 | |
| 05/09/2026 - 09/09/202605/09 - 09/09 | 1 | |
| 06/09/2026 - 08/09/202606/09 - 08/09 | 2 | |
| 03/09/2026 - 05/09/202603/09 - 05/09 | 1 | |
| 31/08/2026 - 03/09/202631/08 - 03/09 | 1 | |
| 29/08/2026 - 01/09/202629/08 - 01/09 | 1 | |
| 29/08/2026 - 01/09/202629/08 - 01/09 | 1 | |
| 27/08/2026 - 31/08/202627/08 - 31/08 | 1 | |
| 25/08/2026 - 30/08/202625/08 - 30/08 | 1 | |
| 23/08/2026 - 27/08/202623/08 - 27/08 | 1 | |
| 23/08/2026 - 25/08/202623/08 - 25/08 | 2 | |
| 20/08/2026 - 23/08/202620/08 - 23/08 | 1 | |
| 15/08/2026 - 18/08/202615/08 - 18/08 | 1 | |
| 15/08/2026 - 18/08/202615/08 - 18/08 | 1 | |
| 10/08/2026 - 14/08/202610/08 - 14/08 | 1 | |
| 10/08/2026 - 12/08/202610/08 - 12/08 | 1 | |
| 08/08/2026 - 10/08/202608/08 - 10/08 | 1 | |
| 07/08/2026 - 09/08/202607/08 - 09/08 | 1 | |
| 06/08/2026 - 08/08/202606/08 - 08/08 | 1 | |
| 02/08/2026 - 05/08/202602/08 - 05/08 | 1 | |
| 25/07/2026 - 28/07/202625/07 - 28/07 | 1 | |
| 22/07/2026 - 25/07/202622/07 - 25/07 | 1 | |
| 19/07/2026 - 22/07/202619/07 - 22/07 | 1 | |
| 16/07/2026 - 21/07/202616/07 - 21/07 | 1 | |
| 15/07/2026 - 17/07/202615/07 - 17/07 | 1 | |
| 09/07/2026 - 11/07/202609/07 - 11/07 | 1 | |
| 07/07/2026 - 10/07/202607/07 - 10/07 | 1 | |
| 03/07/2026 - 08/07/202603/07 - 08/07 | 1 | |
| 04/07/2026 - 06/07/202604/07 - 06/07 | 1 | |
| 03/07/2026 - 05/07/202603/07 - 05/07 | 1 | |
| 18/06/2026 - 22/06/202618/06 - 22/06 | 1 | |
| 15/06/2026 - 17/06/202615/06 - 17/06 | 1 | |
| 12/06/2026 - 14/06/202612/06 - 14/06 | 1 | |
| 28/05/2026 - 31/05/202628/05 - 31/05 | 1 | |
| 27/05/2026 - 31/05/202627/05 - 31/05 | 1 | |
| 26/05/2026 - 29/05/202626/05 - 29/05 | 1 | |
| 26/05/2026 - 28/05/202626/05 - 28/05 | 1 | |
| 22/05/2026 - 27/05/202622/05 - 27/05 | 2 | |
| 21/05/2026 - 27/05/202621/05 - 27/05 | 1 | |
| 20/05/2026 - 23/05/202620/05 - 23/05 | 1 | |
| 18/05/2026 - 22/05/202618/05 - 22/05 | 1 | |
| 16/05/2026 - 21/05/202616/05 - 21/05 | 1 | |
| 07/05/2026 - 09/05/202607/05 - 09/05 | 1 | |
| 04/05/2026 - 08/05/202604/05 - 08/05 | 1 | |
| 18/04/2026 - 20/04/202618/04 - 20/04 | 1 | |
| 14/04/2026 - 17/04/202614/04 - 17/04 | 1 | |
| 07/04/2026 - 11/04/202607/04 - 11/04 | 1 | |
| 29/03/2026 - 04/04/202629/03 - 04/04 | 1 | |
| 27/03/2026 - 28/03/202627/03 - 28/03 | 1 | |
| 24/03/2026 - 26/03/202624/03 - 26/03 | 1 | |
| 15/03/2026 - 18/03/202615/03 - 18/03 | 1 |
Pesquisas compiladas da Wikipédia, que reúne o que cada instituto divulgou e o registro na Justiça Eleitoral. Fonte. Atualizado em
