Eleições para governador de Mato Grosso do Sul 2026
Decidido no 1º turno: Eduardo Riedel (PP)
Candidatos no 1º turno
Os 8 candidatos de 4 de outubro, com o vice de cada chapa, o percentual de votos válidos e o estágio da candidatura na Justiça Eleitoral.
Fonte: TSE, dados abertos
Daniel Lemes
Vice: Silvia Benites (PCO)
0,16% dos votos válidos
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro deferido desde 8 de setembro
Vice: Mariliana Santos (Solidariedade)
1,06% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 1,6 mi, −53% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 23 de agosto
Economista Renato Gomes
DCVice: desistiu, aguardando substituição
0,41% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 923 mil
Registro deferido desde 22 de agosto
Eduardo Riedel
Vice: Barbosinha (Republicanos)
67,07% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 16,1 mi, −22% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 18 de agosto
Vice: Dona Gilda (PT)
23,68% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 3,7 mi, +55% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 25 de agosto
Jeferson Bezerra
Vice: Valdenir Duarte (Agir)
0,07% dos votos válidos
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro deferido desde 5 de setembro
João Henrique Catan
Vice: Antônio João Jacinto (NOVO)
7,24% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 588 mil, +18% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 8 de setembro
Lucien Rezende
Vice: Prof. Enfermeira Kaelly (PSOL)
0,33% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 500 mil, +396% desde 2018 (inflação +51%)
Registro deferido desde 18 de agosto
Intenção de voto no 1º turno
26 pesquisas de intenção de voto para o 1º turno, por instituto e cenário. Um mesmo instituto costuma publicar vários cenários no mesmo campo — cada um testa um conjunto diferente de candidatos, e todos aparecem aqui. No gráfico, um cenário reúne as pesquisas que testaram os mesmos nomes relevantes; a lista de nanicos pode variar entre elas.
Tendência no 1º turno
Cada ponto é uma pesquisa por instituto; a linha é a média móvel ponderada por tempo.
Última pesquisa: Instituto Ranking Brasil, em 25/09/2026.
Pesquisas por Instituto
Primeiro Turno
26 pesquisas
| Instituto | Data | Cenários |
|---|---|---|
| 21/09/2026 - 25/09/202621/09 - 25/09 | 1 | |
| 21/09/2026 - 24/09/202621/09 - 24/09 | 1 | |
| 14/09/2026 - 18/09/202614/09 - 18/09 | 1 | |
| 08/09/2026 - 13/09/202608/09 - 13/09 | 1 | |
| 04/09/2026 - 09/09/202604/09 - 09/09 | 1 | |
| 05/09/2026 - 09/09/202605/09 - 09/09 | 1 | |
| 05/09/2026 - 09/09/202605/09 - 09/09 | 1 | |
| 27/08/2026 - 01/09/202627/08 - 01/09 | 1 | |
| 23/08/2026 - 27/08/202623/08 - 27/08 | 1 | |
| 21/08/2026 - 24/08/202621/08 - 24/08 | 1 | |
| 07/08/2026 - 12/08/202607/08 - 12/08 | 1 | |
| 01/08/2026 - 05/08/202601/08 - 05/08 | 1 | |
| 25/07/2026 - 29/07/202625/07 - 29/07 | 1 | |
| 18/07/2026 - 23/07/202618/07 - 23/07 | 1 | |
| 29/06/2026 - 03/07/202629/06 - 03/07 | 1 | |
| 09/06/2026 - 13/06/202609/06 - 13/06 | 1 | |
| 05/06/2026 - 10/06/202605/06 - 10/06 | 1 | |
| 01/06/2026 - 05/06/202601/06 - 05/06 | 1 | |
| 20/05/2026 - 25/05/202620/05 - 25/05 | 1 | |
| 09/05/2026 - 11/05/202609/05 - 11/05 | 1 | |
| 27/04/2026 - 01/05/202627/04 - 01/05 | 1 | |
| 05/04/2026 - 10/04/202605/04 - 10/04 | 1 | |
| 24/03/2026 - 30/03/202624/03 - 30/03 | 1 | |
| 24/03/2026 - 29/03/202624/03 - 29/03 | 1 | |
| 05/03/2026 - 09/03/202605/03 - 09/03 | 1 | |
| 01/02/2026 - 06/02/202601/02 - 06/02 | 1 |
Pesquisas compiladas da Wikipédia, que reúne o que cada instituto divulgou e o registro na Justiça Eleitoral. Fonte. Atualizado em
