Suicídios de mulheres
Mortes por lesão autoprovocada de vítimas do sexo feminino.
2023
3.758
vs. 2022
+5,8%
Série
1989 a 2023
O que é este indicador
Mortes por lesão autoprovocada de vítimas do sexo feminino.
A série cresce no mesmo ritmo da masculina ao longo de todo o período — a distância entre as duas é de nível, não de tendência.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Mulheres | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 3.758 | +5,8% |
| 2022 | 3.553 | +3,6% |
| 2021 | 3.431 | +15,8% |
| 2020 | 2.964 | +1,5% |
| 2019 | 2.919 | +7,0% |
| 2018 | 2.729 | +2,4% |
| 2017 | 2.664 | +12,0% |
| 2016 | 2.378 | −0,8% |
| 2015 | 2.396 | +7,3% |
| 2014 | 2.233 | +0,4% |
| 2013 | 2.223 | −1,5% |
| 2012 | 2.257 | +8,0% |
| 2011 | 2.089 | +0,8% |
| 2010 | 2.073 | +10,7% |
| 2009 | 1.872 | −4,1% |
| 2008 | 1.953 | +4,3% |
| 2007 | 1.872 | +3,7% |
| 2006 | 1.805 | 0,0% |
| 2005 | 1.805 | +5,8% |
| 2004 | 1.706 | +6,4% |
| 2003 | 1.604 | −5,3% |
| 2002 | 1.694 | +8,6% |
| 2001 | 1.560 | +12,9% |
| 2000 | 1.382 | +12,4% |
| 1999 | 1.230 | −15,6% |
| 1998 | 1.457 | +2,4% |
| 1997 | 1.423 | +1,1% |
| 1996 | 1.407 | −0,2% |
| 1995 | 1.410 | +8,5% |
| 1994 | 1.299 | +8,9% |
| 1993 | 1.193 | +1,1% |
| 1992 | 1.180 | −1,8% |
| 1991 | 1.202 | −1,9% |
| 1990 | 1.225 | +14,2% |
| 1989 | 1.073 | — |
