Mortes violentas por causa indeterminada
Mortes violentas que o sistema de saúde não conseguiu classificar como acidente, suicídio ou homicídio.
2023
13.896
vs. 2022
−10,5%
Série
1979 a 2023
O que é este indicador
Óbitos classificados em Y10–Y34 da CID-10, "eventos cuja intenção é indeterminada": houve uma morte violenta, e o laudo não afirma se foi acidente, suicídio ou agressão.
É a medida da opacidade do dado. Quanto maior esta série, menos confiável é toda a estatística de mortalidade violenta do país no mesmo ano — parte destes casos é homicídio que não entrou na contagem de homicídio. É dessa fatia que o Ipea estima os homicídios ocultos.
A série é longa (de 1979) e não tem tendência clara: cai nos anos 1990 e 2000, e volta a subir depois de 2017.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Causa indeterminada | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 13.896 | −10,5% |
| 2022 | 15.533 | +12,2% |
| 2021 | 13.843 | −1,4% |
| 2020 | 14.038 | −15,7% |
| 2019 | 16.648 | +35,2% |
| 2018 | 12.310 | +25,6% |
| 2017 | 9.799 | −4,6% |
| 2016 | 10.274 | +4,7% |
| 2015 | 9.810 | +3,6% |
| 2014 | 9.468 | −3,3% |
| 2013 | 9.788 | −2,6% |
| 2012 | 10.051 | −2,9% |
| 2011 | 10.353 | +6,7% |
| 2010 | 9.703 | −26,8% |
| 2009 | 13.253 | +9,9% |
| 2008 | 12.056 | +6,1% |
| 2007 | 11.367 | +24,3% |
| 2006 | 9.147 | −18,8% |
| 2005 | 11.269 | −2,8% |
| 2004 | 11.597 | +4,5% |
| 2003 | 11.101 | −11,6% |
| 2002 | 12.557 | +9,0% |
| 2001 | 11.520 | −3,5% |
| 2000 | 11.934 | +10,8% |
| 1999 | 10.769 | −17,9% |
| 1998 | 13.118 | +43,2% |
| 1997 | 9.159 | −6,7% |
| 1996 | 9.820 | −3,7% |
| 1995 | 10.196 | −20,2% |
| 1994 | 12.776 | −7,6% |
| 1993 | 13.825 | +9,5% |
| 1992 | 12.623 | +19,4% |
| 1991 | 10.576 | +18,0% |
| 1990 | 8.966 | −34,6% |
| 1989 | 13.716 | −8,2% |
| 1988 | 14.939 | +5,5% |
| 1987 | 14.163 | −10,2% |
| 1986 | 15.779 | +15,6% |
| 1985 | 13.645 | +6,3% |
| 1984 | 12.836 | +14,4% |
| 1983 | 11.224 | −12,3% |
| 1982 | 12.798 | +4,6% |
| 1981 | 12.238 | −9,7% |
| 1980 | 13.553 | +0,5% |
| 1979 | 13.487 | — |
