Mortes violentas
Todos os óbitos por causas externas: trânsito, quedas, afogamento, envenenamento, suicídio, agressão e intervenção legal.
2022
152.945
vs. 2021
+2,4%
Série
1989 a 2022
O que é este indicador
O total de óbitos por causas externas no Brasil (CID-10 V01–Y89): tudo o que não é doença. Acidentes de transporte, quedas, afogamentos, incêndios, envenenamentos, lesões autoprovocadas, agressões, eventos de intenção indeterminada e intervenções legais.
É um guarda-chuva, não um sinônimo de crime. A maior parte deste número não é homicídio — trânsito e suicídio respondem por fatias grandes. Serve para dimensionar: mais de 150 mil brasileiros por ano morrem de causa externa, e a violência letal intencional é uma parte disso.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Mortes violentas | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2022 | 152.945 | +2,4% |
| 2021 | 149.322 | +2,2% |
| 2020 | 146.038 | +2,3% |
| 2019 | 142.800 | −5,3% |
| 2018 | 150.814 | −4,9% |
| 2017 | 158.657 | +1,8% |
| 2016 | 155.861 | +2,4% |
| 2015 | 152.136 | −3,1% |
| 2014 | 156.942 | +3,5% |
| 2013 | 151.683 | −0,2% |
| 2012 | 152.013 | +4,2% |
| 2011 | 145.842 | +1,8% |
| 2010 | 143.256 | +3,3% |
| 2009 | 138.697 | +2,0% |
| 2008 | 135.936 | +3,7% |
| 2007 | 131.032 | +2,1% |
| 2006 | 128.388 | +0,6% |
| 2005 | 127.633 | +0,1% |
| 2004 | 127.470 | +0,6% |
| 2003 | 126.657 | +0,1% |
| 2002 | 126.550 | +4,6% |
| 2001 | 120.954 | +2,2% |
| 2000 | 118.397 | +1,3% |
| 1999 | 116.894 | −0,7% |
| 1998 | 117.690 | −1,6% |
| 1997 | 119.550 | +0,3% |
| 1996 | 119.156 | +3,7% |
| 1995 | 114.888 | +7,1% |
| 1994 | 107.292 | +3,4% |
| 1993 | 103.751 | +4,7% |
| 1992 | 99.130 | −2,8% |
| 1991 | 102.023 | +1,4% |
| 1990 | 100.656 | −1,6% |
| 1989 | 102.252 | — |
