IDHM Longevidade dos municípios do Tocantins
Os 139 municípios do Tocantins em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade do Tocantins é 0,861 em 2024 — 13º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,691 (Sampaio) a 0,847 (Natividade), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 846 | Natividade | 0,847 |
| 901 | Dueré | 0,846 |
| 901 | Pedro Afonso | 0,846 |
| 1032 | Alvorada | 0,843 |
| 1032 | Gurupi | 0,843 |
| 1075 | Itaporã do Tocantins | 0,842 |
| 1238 | Guaraí | 0,839 |
| 1419 | Abreulândia | 0,835 |
| 1515 | Bom Jesus do Tocantins | 0,833 |
| 1603 | Brasilândia do Tocantins | 0,831 |
| 1603 | Paraíso do Tocantins | 0,831 |
| 1647 | Santa Rita do Tocantins | 0,830 |
| 1704 | Arraias | 0,829 |
| 1798 | Palmas | 0,827 |
| 1846 | Cariri do Tocantins | 0,826 |
| 1846 | Porto Nacional | 0,826 |
| 1905 | Caseara | 0,825 |
| 1987 | Mateiros | 0,823 |
| 2064 | Dianópolis | 0,822 |
| 2064 | Figueirópolis | 0,822 |
| 2064 | Pium | 0,822 |
| 2112 | Araguaína | 0,821 |
| 2161 | Brejinho de Nazaré | 0,820 |
| 2161 | Miracema do Tocantins | 0,820 |
| 2161 | Ponte Alta do Bom Jesus | 0,820 |
| 2161 | Presidente Kennedy | 0,820 |
| 2259 | Taguatinga | 0,818 |
| 2259 | Xambioá | 0,818 |
| 2307 | Barrolândia | 0,817 |
| 2307 | Palmeirópolis | 0,817 |
| 2307 | Santa Tereza do Tocantins | 0,817 |
| 2357 | Colméia | 0,816 |
| 2357 | Divinópolis do Tocantins | 0,816 |
| 2407 | Combinado | 0,815 |
| 2407 | Jaú do Tocantins | 0,815 |
| 2453 | Chapada da Natividade | 0,814 |
| 2453 | Colinas do Tocantins | 0,814 |
| 2453 | São Valério da Natividade | 0,814 |
| 2453 | Silvanópolis | 0,814 |
| 2504 | Dois Irmãos do Tocantins | 0,813 |
| 2504 | Fátima | 0,813 |
| 2562 | Novo Alegre | 0,812 |
| 2562 | Peixe | 0,812 |
| 2661 | Arapoema | 0,810 |
| 2661 | Carmolândia | 0,810 |
| 2661 | Palmeiras do Tocantins | 0,810 |
| 2696 | Pugmil | 0,809 |
| 2754 | Fortaleza do Tabocão | 0,808 |
| 2754 | Monte do Carmo | 0,808 |
| 2754 | Tupirama | 0,808 |
| 2849 | Pequizeiro | 0,806 |
| 2899 | Araguacema | 0,805 |
| 2899 | Cristalândia | 0,805 |
| 2899 | Goianorte | 0,805 |
| 2940 | Aguiarnópolis | 0,804 |
| 2940 | Ananás | 0,804 |
| 2940 | Aurora do Tocantins | 0,804 |
| 2940 | Miranorte | 0,804 |
| 2940 | Santa Fé do Araguaia | 0,804 |
| 3077 | Aliança do Tocantins | 0,801 |
| 3077 | Formoso do Araguaia | 0,801 |
| 3077 | Talismã | 0,801 |
| 3077 | Tocantinópolis | 0,801 |
| 3167 | Itaguatins | 0,799 |
| 3214 | Crixás do Tocantins | 0,798 |
| 3214 | Itacajá | 0,798 |
| 3214 | Lajeado | 0,798 |
| 3214 | Oliveira de Fátima | 0,798 |
| 3214 | Taipas do Tocantins | 0,798 |
| 3252 | Bandeirantes do Tocantins | 0,797 |
| 3252 | Ipueiras | 0,797 |
| 3252 | Novo Acordo | 0,797 |
| 3292 | Almas | 0,796 |
| 3292 | Araguaçu | 0,796 |
| 3292 | Itapiratins | 0,796 |
| 3329 | Rio dos Bois | 0,795 |
| 3362 | São Salvador do Tocantins | 0,794 |
| 3362 | Sucupira | 0,794 |
| 3400 | Araguatins | 0,793 |
| 3400 | Augustinópolis | 0,793 |
| 3428 | Babaçulândia | 0,792 |
| 3428 | Filadélfia | 0,792 |
| 3428 | Marianópolis do Tocantins | 0,792 |
| 3428 | Nazaré | 0,792 |
| 3428 | Pau D'Arco | 0,792 |
| 3428 | Piraquê | 0,792 |
| 3475 | Aparecida do Rio Negro | 0,791 |
| 3475 | Nova Rosalândia | 0,791 |
| 3475 | Sandolândia | 0,791 |
| 3475 | Tupiratins | 0,791 |
| 3594 | Lagoa da Confusão | 0,787 |
| 3649 | Porto Alegre do Tocantins | 0,785 |
| 3670 | Santa Maria do Tocantins | 0,784 |
| 3704 | Tocantínia | 0,782 |
| 3751 | Santa Rosa do Tocantins | 0,780 |
| 3774 | Ponte Alta do Tocantins | 0,779 |
| 3774 | Rio Sono | 0,779 |
| 3870 | Paranã | 0,777 |
| 3947 | Lavandeira | 0,775 |
| 4027 | Angico | 0,773 |
| 4099 | São Félix do Tocantins | 0,771 |
| 4303 | Goiatins | 0,765 |
| 4303 | Lizarda | 0,765 |
| 4303 | Nova Olinda | 0,765 |
| 4328 | Darcinópolis | 0,764 |
| 4399 | Cachoeirinha | 0,762 |
| 4399 | São Miguel do Tocantins | 0,762 |
| 4399 | Sítio Novo do Tocantins | 0,762 |
| 4451 | Barra do Ouro | 0,760 |
| 4451 | Couto de Magalhães | 0,760 |
| 4451 | Monte Santo do Tocantins | 0,760 |
| 4451 | Riachinho | 0,760 |
| 4508 | Lagoa do Tocantins | 0,758 |
| 4508 | Santa Terezinha do Tocantins | 0,758 |
| 4578 | Araguanã | 0,756 |
| 4578 | Palmeirante | 0,756 |
| 4793 | Bernardo Sayão | 0,748 |
| 4793 | São Sebastião do Tocantins | 0,748 |
| 4793 | Wanderlândia | 0,748 |
| 4875 | Muricilândia | 0,745 |
| 4935 | Juarina | 0,742 |
| 4988 | Aragominas | 0,739 |
| 4988 | Conceição do Tocantins | 0,739 |
| 5007 | Campos Lindos | 0,738 |
| 5007 | Recursolândia | 0,738 |
| 5048 | São Bento do Tocantins | 0,736 |
| 5093 | Axixá do Tocantins | 0,733 |
| 5093 | Pindorama do Tocantins | 0,733 |
| 5144 | Novo Jardim | 0,730 |
| 5144 | Praia Norte | 0,730 |
| 5174 | Carrasco Bonito | 0,728 |
| 5206 | Chapada de Areia | 0,726 |
| 5206 | Luzinópolis | 0,726 |
| 5240 | Maurilândia do Tocantins | 0,724 |
| 5320 | Rio da Conceição | 0,718 |
| 5346 | Esperantina | 0,715 |
| 5366 | Buriti do Tocantins | 0,713 |
| 5475 | Centenário | 0,700 |
| 5515 | Sampaio | 0,691 |
