IDHM Longevidade dos municípios de Santa Catarina
Os 293 municípios de Santa Catarina em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade de Santa Catarina é 0,888 em 2024 — 2º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,768 (Campo Belo do Sul) a 0,894 (Balneário Camboriú), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 1 | Balneário Camboriú | 0,894 |
| 1 | Blumenau | 0,894 |
| 1 | Brusque | 0,894 |
| 1 | Rio do Sul | 0,894 |
| 5 | Rancho Queimado | 0,893 |
| 6 | Rio do Oeste | 0,892 |
| 7 | Iomerê | 0,891 |
| 7 | Joaçaba | 0,891 |
| 7 | Nova Trento | 0,891 |
| 7 | Porto União | 0,891 |
| 11 | Antônio Carlos | 0,890 |
| 11 | Santo Amaro da Imperatriz | 0,890 |
| 15 | Gaspar | 0,889 |
| 15 | Joinville | 0,889 |
| 15 | Rodeio | 0,889 |
| 22 | Cunhataí | 0,886 |
| 22 | Maravilha | 0,886 |
| 22 | Modelo | 0,886 |
| 22 | Pinhalzinho | 0,886 |
| 22 | Pomerode | 0,886 |
| 22 | Porto Belo | 0,886 |
| 40 | Guaramirim | 0,885 |
| 40 | Zortéa | 0,885 |
| 55 | Agronômica | 0,884 |
| 55 | Itajaí | 0,884 |
| 55 | Ouro | 0,884 |
| 55 | São Miguel do Oeste | 0,884 |
| 64 | Braço do Trombudo | 0,883 |
| 64 | Ilhota | 0,883 |
| 64 | Lacerdópolis | 0,883 |
| 64 | Presidente Castelo Branco | 0,883 |
| 70 | Alfredo Wagner | 0,882 |
| 70 | Alto Bela Vista | 0,882 |
| 70 | Armazém | 0,882 |
| 70 | Peritiba | 0,882 |
| 70 | Treviso | 0,882 |
| 77 | Braço do Norte | 0,881 |
| 77 | Itapema | 0,881 |
| 77 | Planalto Alegre | 0,881 |
| 77 | Treze de Maio | 0,881 |
| 83 | Mafra | 0,880 |
| 83 | Salto Veloso | 0,880 |
| 83 | São José | 0,880 |
| 83 | Siderópolis | 0,880 |
| 83 | Trombudo Central | 0,880 |
| 94 | Itá | 0,879 |
| 94 | Serra Alta | 0,879 |
| 94 | Taió | 0,879 |
| 98 | Caçador | 0,878 |
| 110 | Gravatal | 0,877 |
| 110 | Luzerna | 0,877 |
| 118 | Guabiruba | 0,876 |
| 118 | Ituporanga | 0,876 |
| 118 | Nova Itaberaba | 0,876 |
| 118 | Urussanga | 0,876 |
| 128 | Mondaí | 0,875 |
| 135 | Canoinhas | 0,874 |
| 135 | Itapoá | 0,874 |
| 135 | Presidente Getúlio | 0,874 |
| 135 | Treze Tílias | 0,874 |
| 147 | Arroio Trinta | 0,873 |
| 147 | Corupá | 0,873 |
| 147 | Florianópolis | 0,873 |
| 147 | Indaial | 0,873 |
| 147 | Navegantes | 0,873 |
| 147 | Orleans | 0,873 |
| 147 | São João do Itaperiú | 0,873 |
| 147 | São João do Oeste | 0,873 |
| 147 | Tijucas | 0,873 |
| 169 | Concórdia | 0,872 |
| 169 | Seara | 0,872 |
| 181 | Chapecó | 0,871 |
| 181 | Guaraciaba | 0,871 |
| 181 | Laguna | 0,871 |
| 181 | São Bento do Sul | 0,871 |
| 181 | Xaxim | 0,871 |
| 204 | Aurora | 0,870 |
| 204 | Capivari de Baixo | 0,870 |
| 204 | Caxambu do Sul | 0,870 |
| 204 | Governador Celso Ramos | 0,870 |
| 204 | Luiz Alves | 0,870 |
| 204 | Pedras Grandes | 0,870 |
| 204 | Witmarsum | 0,870 |
| 222 | Bom Retiro | 0,869 |
| 222 | Capinzal | 0,869 |
| 222 | Nova Veneza | 0,869 |
| 222 | Passo de Torres | 0,869 |
| 222 | Piçarras | 0,869 |
| 238 | Ascurra | 0,868 |
| 238 | Benedito Novo | 0,868 |
| 238 | Erval Velho | 0,868 |
| 238 | Garopaba | 0,868 |
| 238 | Imbituba | 0,868 |
| 257 | Lages | 0,867 |
| 257 | Massaranduba | 0,867 |
| 257 | Penha | 0,867 |
| 257 | São Carlos | 0,867 |
| 257 | Tangará | 0,867 |
| 257 | Turvo | 0,867 |
| 276 | Camboriú | 0,866 |
| 276 | Pinheiro Preto | 0,866 |
| 276 | Tubarão | 0,866 |
| 303 | Canelinha | 0,865 |
| 303 | Jaraguá do Sul | 0,865 |
| 303 | Lindóia do Sul | 0,865 |
| 303 | Paulo Lopes | 0,865 |
| 303 | São João Batista | 0,865 |
| 319 | Bombinhas | 0,864 |
| 343 | Arabutã | 0,863 |
| 343 | Faxinal dos Guedes | 0,863 |
| 372 | Dona Emma | 0,862 |
| 372 | Jupiá | 0,862 |
| 372 | Marema | 0,862 |
| 390 | Campos Novos | 0,861 |
| 390 | Forquilhinha | 0,861 |
| 390 | Içara | 0,861 |
| 390 | Maracajá | 0,861 |
| 390 | Presidente Nereu | 0,861 |
| 390 | São Domingos | 0,861 |
| 390 | Xanxerê | 0,861 |
| 390 | Xavantina | 0,861 |
| 425 | Águas Frias | 0,860 |
| 425 | Coronel Freitas | 0,860 |
| 425 | Fraiburgo | 0,860 |
| 425 | São Bonifácio | 0,860 |
| 451 | Cocal do Sul | 0,859 |
| 451 | Herval d'Oeste | 0,859 |
| 451 | Palhoça | 0,859 |
| 473 | Balneário Arroio do Silva | 0,858 |
| 473 | Lajeado Grande | 0,858 |
| 473 | Sombrio | 0,858 |
| 501 | Barra Velha | 0,857 |
| 501 | Pouso Redondo | 0,857 |
| 501 | Videira | 0,857 |
| 527 | São Francisco do Sul | 0,856 |
| 527 | Timbé do Sul | 0,856 |
| 527 | Timbó | 0,856 |
| 551 | Cordilheira Alta | 0,855 |
| 551 | Laurentino | 0,855 |
| 551 | Schroeder | 0,855 |
| 581 | Descanso | 0,854 |
| 610 | Águas Mornas | 0,853 |
| 610 | Araranguá | 0,853 |
| 610 | Ipumirim | 0,853 |
| 610 | Sangão | 0,853 |
| 643 | Abelardo Luz | 0,852 |
| 702 | Nova Erechim | 0,851 |
| 722 | Rio Fortuna | 0,850 |
| 722 | Saudades | 0,850 |
| 792 | Botuverá | 0,848 |
| 792 | Ibirama | 0,848 |
| 792 | Rio Negrinho | 0,848 |
| 846 | Iporã do Oeste | 0,847 |
| 846 | Irani | 0,847 |
| 846 | Morro Grande | 0,847 |
| 846 | Paial | 0,847 |
| 901 | Criciúma | 0,846 |
| 901 | Curitibanos | 0,846 |
| 901 | Grão Pará | 0,846 |
| 901 | Novo Horizonte | 0,846 |
| 901 | São Pedro de Alcântara | 0,846 |
| 901 | Tigrinhos | 0,846 |
| 943 | Campo Alegre | 0,845 |
| 943 | Formosa do Sul | 0,845 |
| 943 | Iraceminha | 0,845 |
| 986 | Balneário Barra do Sul | 0,844 |
| 986 | Balneário Gaivota | 0,844 |
| 1032 | Doutor Pedrinho | 0,843 |
| 1032 | Santa Rosa de Lima | 0,843 |
| 1075 | Arvoredo | 0,842 |
| 1075 | Itapiranga | 0,842 |
| 1128 | José Boiteux | 0,841 |
| 1128 | Vitor Meireles | 0,841 |
| 1183 | Imbuia | 0,840 |
| 1183 | Praia Grande | 0,840 |
| 1183 | São João do Sul | 0,840 |
| 1281 | Ipira | 0,838 |
| 1370 | Anitápolis | 0,836 |
| 1370 | Biguaçu | 0,836 |
| 1370 | Irati | 0,836 |
| 1370 | Irineópolis | 0,836 |
| 1370 | Itaiópolis | 0,836 |
| 1370 | Palmitos | 0,836 |
| 1370 | Papanduva | 0,836 |
| 1419 | Bom Jardim da Serra | 0,835 |
| 1419 | Otacílio Costa | 0,835 |
| 1464 | Imaruí | 0,834 |
| 1464 | São Ludgero | 0,834 |
| 1515 | Chapadão do Lageado | 0,833 |
| 1515 | Guarujá do Sul | 0,833 |
| 1515 | Paraíso | 0,833 |
| 1515 | Santa Helena | 0,833 |
| 1560 | Quilombo | 0,832 |
| 1560 | Sul Brasil | 0,832 |
| 1603 | Matos Costa | 0,831 |
| 1647 | Araquari | 0,830 |
| 1647 | Barra Bonita | 0,830 |
| 1647 | Bom Jesus do Oeste | 0,830 |
| 1647 | Caibi | 0,830 |
| 1647 | Garuva | 0,830 |
| 1647 | Jaguaruna | 0,830 |
| 1647 | Riqueza | 0,830 |
| 1647 | São José do Cedro | 0,830 |
| 1647 | São Martinho | 0,830 |
| 1647 | Tunápolis | 0,830 |
| 1704 | Cerro Negro | 0,829 |
| 1704 | Piratuba | 0,829 |
| 1798 | Agrolândia | 0,827 |
| 1798 | Apiúna | 0,827 |
| 1798 | Bom Jesus | 0,827 |
| 1798 | Palmeira | 0,827 |
| 1798 | Rio dos Cedros | 0,827 |
| 1798 | São José do Cerrito | 0,827 |
| 1798 | Vargeão | 0,827 |
| 1846 | Anita Garibaldi | 0,826 |
| 1846 | Bela Vista do Toldo | 0,826 |
| 1846 | Celso Ramos | 0,826 |
| 1846 | Ibicaré | 0,826 |
| 1846 | Monte Castelo | 0,826 |
| 1905 | Morro da Fumaça | 0,825 |
| 1987 | Guatambú | 0,823 |
| 1987 | Jardinópolis | 0,823 |
| 1987 | União do Oeste | 0,823 |
| 1987 | Urubici | 0,823 |
| 1987 | Urupema | 0,823 |
| 2064 | Lauro Muller | 0,822 |
| 2064 | São Bernardino | 0,822 |
| 2112 | Mirim Doce | 0,821 |
| 2161 | Água Doce | 0,820 |
| 2161 | Belmonte | 0,820 |
| 2161 | Dionísio Cerqueira | 0,820 |
| 2161 | Ibiam | 0,820 |
| 2161 | Lontras | 0,820 |
| 2161 | Princesa | 0,820 |
| 2161 | Rio das Antas | 0,820 |
| 2216 | Brunópolis | 0,819 |
| 2216 | Ponte Alta do Norte | 0,819 |
| 2216 | Santa Cecília | 0,819 |
| 2259 | Jacinto Machado | 0,818 |
| 2259 | Leoberto Leal | 0,818 |
| 2259 | Major Gercino | 0,818 |
| 2307 | Major Vieira | 0,817 |
| 2307 | Santa Terezinha | 0,817 |
| 2307 | São Joaquim | 0,817 |
| 2357 | Coronel Martins | 0,816 |
| 2407 | Galvão | 0,815 |
| 2453 | Três Barras | 0,814 |
| 2562 | Abdon Batista | 0,812 |
| 2562 | Frei Rogério | 0,812 |
| 2562 | São Cristovão do Sul | 0,812 |
| 2611 | Águas de Chapecó | 0,811 |
| 2611 | Santiago do Sul | 0,811 |
| 2754 | Entre Rios | 0,808 |
| 2754 | Ermo | 0,808 |
| 2754 | Meleiro | 0,808 |
| 2754 | Painel | 0,808 |
| 2754 | Passos Maia | 0,808 |
| 2805 | São Lourenço do Oeste | 0,807 |
| 2849 | Catanduvas | 0,806 |
| 2849 | Lebon Régis | 0,806 |
| 2849 | Macieira | 0,806 |
| 2849 | Rio Rufino | 0,806 |
| 2849 | Santa Rosa do Sul | 0,806 |
| 2940 | Correia Pinto | 0,804 |
| 2940 | Cunha Porã | 0,804 |
| 2940 | Monte Carlo | 0,804 |
| 2940 | Ponte Alta | 0,804 |
| 2990 | Rio do Campo | 0,803 |
| 2990 | Salete | 0,803 |
| 3026 | Atalanta | 0,802 |
| 3026 | Petrolândia | 0,802 |
| 3026 | Vidal Ramos | 0,802 |
| 3077 | Jaborá | 0,801 |
| 3077 | Vargem Bonita | 0,801 |
| 3129 | Anchieta | 0,800 |
| 3129 | Palma Sola | 0,800 |
| 3129 | Romelândia | 0,800 |
| 3214 | Timbó Grande | 0,798 |
| 3252 | Angelina | 0,797 |
| 3292 | Capão Alto | 0,796 |
| 3329 | Bandeirante | 0,795 |
| 3329 | Saltinho | 0,795 |
| 3329 | São Miguel da Boa Vista | 0,795 |
| 3428 | Flor do Sertão | 0,792 |
| 3475 | Santa Terezinha do Progresso | 0,791 |
| 3511 | Ipuaçu | 0,790 |
| 3511 | Ouro Verde | 0,790 |
| 3511 | Ponte Serrada | 0,790 |
| 3511 | Vargem | 0,790 |
| 3594 | Campo Erê | 0,787 |
| 3774 | Calmon | 0,779 |
| 4203 | Bocaina do Sul | 0,768 |
| 4203 | Campo Belo do Sul | 0,768 |
