IDHM Longevidade dos municípios do Rio Grande do Norte
Os 167 municípios do Rio Grande do Norte em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade do Rio Grande do Norte é 0,881 em 2024 — 3º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,700 (Montanhas) a 0,835 (Natal), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 1419 | Natal | 0,835 |
| 1704 | São Gonçalo do Amarante | 0,829 |
| 1905 | Parnamirim | 0,825 |
| 1951 | Caicó | 0,824 |
| 2407 | São José do Seridó | 0,815 |
| 2611 | Mossoró | 0,811 |
| 2754 | Extremoz | 0,808 |
| 2990 | Pau dos Ferros | 0,803 |
| 3026 | Parelhas | 0,802 |
| 3129 | Alto do Rodrigues | 0,800 |
| 3292 | Carnaúba dos Dantas | 0,796 |
| 3329 | Açu | 0,795 |
| 3362 | Currais Novos | 0,794 |
| 3362 | São Pedro | 0,794 |
| 3362 | Tibau do Sul | 0,794 |
| 3428 | Jardim de Piranhas | 0,792 |
| 3428 | Macau | 0,792 |
| 3428 | Taboleiro Grande | 0,792 |
| 3428 | Umarizal | 0,792 |
| 3511 | Areia Branca | 0,790 |
| 3511 | Grossos | 0,790 |
| 3511 | São Miguel de Touros | 0,790 |
| 3540 | Lagoa de Velhos | 0,789 |
| 3540 | Ouro Branco | 0,789 |
| 3540 | Rafael Godeiro | 0,789 |
| 3540 | São José do Campestre | 0,789 |
| 3570 | Ipueira | 0,788 |
| 3570 | José da Penha | 0,788 |
| 3570 | Nova Cruz | 0,788 |
| 3570 | Pedro Avelino | 0,788 |
| 3594 | Encanto | 0,787 |
| 3594 | São Rafael | 0,787 |
| 3594 | São Vicente | 0,787 |
| 3594 | Serra Negra do Norte | 0,787 |
| 3629 | Caraúbas | 0,786 |
| 3649 | Lucrécia | 0,785 |
| 3670 | Macaíba | 0,784 |
| 3690 | Goianinha | 0,783 |
| 3704 | Santo Antônio | 0,782 |
| 3704 | Serrinha dos Pintos | 0,782 |
| 3751 | Ruy Barbosa | 0,780 |
| 3774 | Acari | 0,779 |
| 3774 | Alexandria | 0,779 |
| 3774 | Messias Targino | 0,779 |
| 3774 | Santa Maria | 0,779 |
| 3774 | São Francisco do Oeste | 0,779 |
| 3774 | São João do Sabugi | 0,779 |
| 3774 | Tenente Ananias | 0,779 |
| 3830 | Coronel Ezequiel | 0,778 |
| 3830 | Taipu | 0,778 |
| 3870 | Pilões | 0,777 |
| 3896 | Água Nova | 0,776 |
| 3896 | Janduís | 0,776 |
| 3896 | Luís Gomes | 0,776 |
| 3896 | Marcelino Vieira | 0,776 |
| 3896 | Paraná | 0,776 |
| 3896 | Riacho de Santana | 0,776 |
| 3947 | Florânia | 0,775 |
| 3947 | Jundiá | 0,775 |
| 3986 | Augusto Severo | 0,774 |
| 3986 | Ceará-Mirim | 0,774 |
| 3986 | Major Sales | 0,774 |
| 3986 | Pureza | 0,774 |
| 4027 | Jaçanã | 0,773 |
| 4027 | Nísia Floresta | 0,773 |
| 4027 | Pedra Grande | 0,773 |
| 4027 | Serra do Mel | 0,773 |
| 4063 | Bodó | 0,772 |
| 4063 | Jardim do Seridó | 0,772 |
| 4063 | Martins | 0,772 |
| 4099 | Januário Cicco | 0,771 |
| 4099 | João Dias | 0,771 |
| 4099 | Lagoa Salgada | 0,771 |
| 4099 | Várzea | 0,771 |
| 4130 | Monte Alegre | 0,770 |
| 4130 | São Tomé | 0,770 |
| 4130 | Tangará | 0,770 |
| 4167 | Guamaré | 0,769 |
| 4167 | Itajá | 0,769 |
| 4167 | Lajes Pintadas | 0,769 |
| 4167 | Tibau | 0,769 |
| 4203 | Felipe Guerra | 0,768 |
| 4203 | Patu | 0,768 |
| 4244 | Riachuelo | 0,767 |
| 4244 | Santana do Matos | 0,767 |
| 4244 | Santana do Seridó | 0,767 |
| 4271 | Ielmo Marinho | 0,766 |
| 4271 | Poço Branco | 0,766 |
| 4303 | Equador | 0,765 |
| 4328 | Lagoa Nova | 0,764 |
| 4328 | Maxaranguape | 0,764 |
| 4365 | Passa e Fica | 0,763 |
| 4365 | São Bento do Trairí | 0,763 |
| 4429 | Santa Cruz | 0,761 |
| 4451 | Antônio Martins | 0,760 |
| 4451 | São Bento do Norte | 0,760 |
| 4483 | Governador Dix-Sept Rosado | 0,759 |
| 4508 | Campo Redondo | 0,758 |
| 4508 | Rodolfo Fernandes | 0,758 |
| 4508 | Upanema | 0,758 |
| 4551 | Serrinha | 0,757 |
| 4578 | Angicos | 0,756 |
| 4578 | Baraúna | 0,756 |
| 4578 | Lajes | 0,756 |
| 4601 | Jucurutu | 0,755 |
| 4624 | Cerro Corá | 0,754 |
| 4624 | Portalegre | 0,754 |
| 4660 | Pendências | 0,753 |
| 4696 | Monte das Gameleiras | 0,752 |
| 4696 | Pedra Preta | 0,752 |
| 4696 | Senador Elói de Souza | 0,752 |
| 4731 | Riacho da Cruz | 0,751 |
| 4757 | São Fernando | 0,750 |
| 4793 | Coronel João Pessoa | 0,748 |
| 4793 | Cruzeta | 0,748 |
| 4793 | Espírito Santo | 0,748 |
| 4793 | São José de Mipibu | 0,748 |
| 4793 | Senador Georgino Avelino | 0,748 |
| 4825 | Apodi | 0,747 |
| 4825 | Doutor Severiano | 0,747 |
| 4825 | Passagem | 0,747 |
| 4825 | São Miguel | 0,747 |
| 4825 | Viçosa | 0,747 |
| 4892 | Ipanguaçu | 0,744 |
| 4892 | São Paulo do Potengi | 0,744 |
| 4915 | Bom Jesus | 0,743 |
| 4957 | Serra de São Bento | 0,741 |
| 4977 | Jardim de Angicos | 0,740 |
| 4988 | Almino Afonso | 0,739 |
| 4988 | Lagoa d'Anta | 0,739 |
| 5007 | Carnaubais | 0,738 |
| 5007 | Pedro Velho | 0,738 |
| 5007 | Rio do Fogo | 0,738 |
| 5031 | Bento Fernandes | 0,737 |
| 5031 | Frutuoso Gomes | 0,737 |
| 5031 | Rafael Fernandes | 0,737 |
| 5031 | Tenente Laurentino Cruz | 0,737 |
| 5062 | Vera Cruz | 0,735 |
| 5080 | Caiçara do Rio do Vento | 0,734 |
| 5080 | Lagoa de Pedras | 0,734 |
| 5104 | Francisco Dantas | 0,732 |
| 5104 | Porto do Mangue | 0,732 |
| 5144 | Triunfo Potiguar | 0,730 |
| 5174 | Severiano Melo | 0,728 |
| 5192 | Caiçara do Norte | 0,727 |
| 5192 | Fernando Pedroza | 0,727 |
| 5192 | Itaú | 0,727 |
| 5206 | Barcelona | 0,726 |
| 5206 | Japi | 0,726 |
| 5226 | Arês | 0,725 |
| 5240 | João Câmara | 0,724 |
| 5253 | Galinhos | 0,723 |
| 5253 | Timbaúba dos Batistas | 0,723 |
| 5267 | Brejinho | 0,722 |
| 5267 | Sítio Novo | 0,722 |
| 5267 | Venha-Ver | 0,722 |
| 5267 | Vila Flor | 0,722 |
| 5283 | Paraú | 0,721 |
| 5305 | Olho-d'Água do Borges | 0,719 |
| 5305 | Parazinho | 0,719 |
| 5320 | Baía Formosa | 0,718 |
| 5320 | Canguaretama | 0,718 |
| 5338 | Touros | 0,716 |
| 5366 | Afonso Bezerra | 0,713 |
| 5366 | Presidente Juscelino | 0,713 |
| 5404 | Jandaíra | 0,709 |
| 5475 | Montanhas | 0,700 |
