IDHM Longevidade dos municípios do Rio de Janeiro
Os 92 municípios do Rio de Janeiro em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade do Rio de Janeiro é 0,844 em 2024 — 20º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,782 (Cardoso Moreira) a 0,855 (Teresópolis), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 551 | Teresópolis | 0,855 |
| 581 | Niterói | 0,854 |
| 581 | Rio das Ostras | 0,854 |
| 722 | Maricá | 0,850 |
| 792 | Valença | 0,848 |
| 846 | Petrópolis | 0,847 |
| 901 | Angra dos Reis | 0,846 |
| 901 | Nova Friburgo | 0,846 |
| 943 | Mangaratiba | 0,845 |
| 943 | Rio de Janeiro | 0,845 |
| 1075 | Parati | 0,842 |
| 1128 | Iguaba Grande | 0,841 |
| 1238 | Araruama | 0,839 |
| 1238 | Mesquita | 0,839 |
| 1238 | Resende | 0,839 |
| 1315 | Itaperuna | 0,837 |
| 1370 | Cabo Frio | 0,836 |
| 1370 | Itatiaia | 0,836 |
| 1515 | Duque de Caxias | 0,833 |
| 1515 | São Gonçalo | 0,833 |
| 1515 | Volta Redonda | 0,833 |
| 1560 | Magé | 0,832 |
| 1603 | São João de Meriti | 0,831 |
| 1647 | Campos dos Goytacazes | 0,830 |
| 1747 | Macaé | 0,828 |
| 1747 | Miguel Pereira | 0,828 |
| 1846 | Cordeiro | 0,826 |
| 1951 | Armação dos Búzios | 0,824 |
| 1987 | Areal | 0,823 |
| 2064 | Cantagalo | 0,822 |
| 2064 | Rio das Flores | 0,822 |
| 2112 | Quissamã | 0,821 |
| 2161 | Itaocara | 0,820 |
| 2216 | Barra do Piraí | 0,819 |
| 2216 | Barra Mansa | 0,819 |
| 2216 | Bom Jesus do Itabapoana | 0,819 |
| 2216 | Rio Bonito | 0,819 |
| 2259 | Nova Iguaçu | 0,818 |
| 2307 | Cachoeiras de Macacu | 0,817 |
| 2307 | Nilópolis | 0,817 |
| 2307 | Porto Real | 0,817 |
| 2453 | Itaguaí | 0,814 |
| 2504 | Carmo | 0,813 |
| 2504 | Itaboraí | 0,813 |
| 2504 | Trajano de Morais | 0,813 |
| 2504 | Vassouras | 0,813 |
| 2562 | Guapimirim | 0,812 |
| 2562 | Paracambi | 0,812 |
| 2562 | Paraíba do Sul | 0,812 |
| 2611 | Casimiro de Abreu | 0,811 |
| 2661 | Queimados | 0,810 |
| 2661 | Varre-Sai | 0,810 |
| 2696 | Bom Jardim | 0,809 |
| 2696 | Cambuci | 0,809 |
| 2696 | Japeri | 0,809 |
| 2754 | Belford Roxo | 0,808 |
| 2849 | Conceição de Macabu | 0,806 |
| 2849 | Mendes | 0,806 |
| 2849 | Natividade | 0,806 |
| 2849 | Paty do Alferes | 0,806 |
| 2849 | Quatis | 0,806 |
| 2849 | Santo Antônio de Pádua | 0,806 |
| 2849 | São José do Vale do Rio Preto | 0,806 |
| 2899 | Arraial do Cabo | 0,805 |
| 2899 | Carapebus | 0,805 |
| 2899 | Engenheiro Paulo de Frontin | 0,805 |
| 2899 | Miracema | 0,805 |
| 2899 | Seropédica | 0,805 |
| 2940 | Sapucaia | 0,804 |
| 2940 | Saquarema | 0,804 |
| 2990 | Piraí | 0,803 |
| 3026 | Porciúncula | 0,802 |
| 3077 | Macuco | 0,801 |
| 3077 | Pinheiral | 0,801 |
| 3077 | Rio Claro | 0,801 |
| 3077 | São Pedro da Aldeia | 0,801 |
| 3077 | Três Rios | 0,801 |
| 3129 | Laje do Muriaé | 0,800 |
| 3129 | São João da Barra | 0,800 |
| 3214 | São José de Ubá | 0,798 |
| 3252 | Santa Maria Madalena | 0,797 |
| 3292 | Sumidouro | 0,796 |
| 3400 | Silva Jardim | 0,793 |
| 3400 | Tanguá | 0,793 |
| 3428 | Italva | 0,792 |
| 3475 | São Francisco de Itabapoana | 0,791 |
| 3511 | Duas Barras | 0,790 |
| 3540 | São Sebastião do Alto | 0,789 |
| 3594 | São Fidélis | 0,787 |
| 3649 | Aperibé | 0,785 |
| 3649 | Comendador Levy Gasparian | 0,785 |
| 3704 | Cardoso Moreira | 0,782 |
