IDHM Longevidade dos municípios do Paraná
Os 399 municípios do Paraná em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade do Paraná é 0,864 em 2024 — 10º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,765 (Inácio Martins) a 0,870 (Colombo), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 204 | Colombo | 0,870 |
| 222 | Piraquara | 0,869 |
| 276 | Maripá | 0,866 |
| 319 | Palotina | 0,864 |
| 343 | Rio Negro | 0,863 |
| 425 | Campina Grande do Sul | 0,860 |
| 451 | Jaguariaíva | 0,859 |
| 451 | São José dos Pinhais | 0,859 |
| 451 | Serranópolis do Iguaçu | 0,859 |
| 473 | Foz do Iguaçu | 0,858 |
| 501 | Assis Chateaubriand | 0,857 |
| 501 | Presidente Castelo Branco | 0,857 |
| 527 | Lupionópolis | 0,856 |
| 527 | Munhoz de Melo | 0,856 |
| 527 | Nova Londrina | 0,856 |
| 551 | Curitiba | 0,855 |
| 551 | Toledo | 0,855 |
| 581 | Atalaia | 0,854 |
| 581 | Campo Largo | 0,854 |
| 581 | Itambé | 0,854 |
| 581 | Miraselva | 0,854 |
| 581 | Sulina | 0,854 |
| 581 | Ubiratã | 0,854 |
| 610 | Floraí | 0,853 |
| 610 | Guarapuava | 0,853 |
| 643 | Araucária | 0,852 |
| 643 | Maringá | 0,852 |
| 643 | Paranaguá | 0,852 |
| 643 | Prado Ferreira | 0,852 |
| 643 | Tamboara | 0,852 |
| 722 | Dois Vizinhos | 0,850 |
| 722 | Goioerê | 0,850 |
| 722 | Sarandi | 0,850 |
| 759 | Medianeira | 0,849 |
| 792 | Altônia | 0,848 |
| 792 | Boa Esperança do Iguaçu | 0,848 |
| 792 | Cornélio Procópio | 0,848 |
| 792 | Itaipulândia | 0,848 |
| 792 | Kaloré | 0,848 |
| 792 | Lapa | 0,848 |
| 792 | Rio Bom | 0,848 |
| 792 | Santana do Itararé | 0,848 |
| 792 | Virmond | 0,848 |
| 846 | Fazenda Rio Grande | 0,847 |
| 846 | Paula Freitas | 0,847 |
| 846 | Rio Branco do Sul | 0,847 |
| 901 | Alto Paraná | 0,846 |
| 901 | Cascavel | 0,846 |
| 901 | Porto Rico | 0,846 |
| 943 | Apucarana | 0,845 |
| 943 | Cruz Machado | 0,845 |
| 943 | Jataizinho | 0,845 |
| 943 | Pato Branco | 0,845 |
| 986 | Anahy | 0,844 |
| 986 | Bela Vista do Paraíso | 0,844 |
| 986 | Francisco Beltrão | 0,844 |
| 986 | Jacarezinho | 0,844 |
| 986 | Nova Aurora | 0,844 |
| 986 | Paranavaí | 0,844 |
| 986 | São José das Palmeiras | 0,844 |
| 1032 | Mercedes | 0,843 |
| 1032 | Sabáudia | 0,843 |
| 1032 | Santo Inácio | 0,843 |
| 1075 | Marechal Cândido Rondon | 0,842 |
| 1075 | Maria Helena | 0,842 |
| 1075 | Marmeleiro | 0,842 |
| 1075 | Pitangueiras | 0,842 |
| 1075 | Quinta do Sol | 0,842 |
| 1128 | Campo Mourão | 0,841 |
| 1128 | Cianorte | 0,841 |
| 1128 | Guaraniaçu | 0,841 |
| 1128 | Lobato | 0,841 |
| 1183 | Almirante Tamandaré | 0,840 |
| 1183 | Cambé | 0,840 |
| 1183 | Mandaguari | 0,840 |
| 1183 | Verê | 0,840 |
| 1238 | Doutor Camargo | 0,839 |
| 1238 | Jesuítas | 0,839 |
| 1238 | Paranacity | 0,839 |
| 1238 | Salto do Lontra | 0,839 |
| 1238 | Siqueira Campos | 0,839 |
| 1281 | Andirá | 0,838 |
| 1281 | Antonina | 0,838 |
| 1281 | Borrazópolis | 0,838 |
| 1281 | Quatro Pontes | 0,838 |
| 1281 | Renascença | 0,838 |
| 1281 | Santa Cecília do Pavão | 0,838 |
| 1281 | São João | 0,838 |
| 1281 | São Mateus do Sul | 0,838 |
| 1315 | Ivatuba | 0,837 |
| 1315 | Londrina | 0,837 |
| 1315 | Morretes | 0,837 |
| 1315 | Ponta Grossa | 0,837 |
| 1315 | Terra Rica | 0,837 |
| 1315 | União da Vitória | 0,837 |
| 1370 | Bom Sucesso do Sul | 0,836 |
| 1370 | Carambeí | 0,836 |
| 1370 | Formosa do Oeste | 0,836 |
| 1370 | Guaíra | 0,836 |
| 1370 | Iracema do Oeste | 0,836 |
| 1370 | Pinhais | 0,836 |
| 1370 | Salto do Itararé | 0,836 |
| 1370 | São Pedro do Ivaí | 0,836 |
| 1370 | São Pedro do Paraná | 0,836 |
| 1370 | Umuarama | 0,836 |
| 1419 | Cafelândia | 0,835 |
| 1419 | Cambira | 0,835 |
| 1419 | Enéas Marques | 0,835 |
| 1419 | Indianópolis | 0,835 |
| 1419 | Irati | 0,835 |
| 1419 | Jussara | 0,835 |
| 1419 | Laranjeiras do Sul | 0,835 |
| 1464 | Arapongas | 0,834 |
| 1464 | Jaguapitã | 0,834 |
| 1464 | Matinhos | 0,834 |
| 1464 | Paranapoema | 0,834 |
| 1464 | Porecatu | 0,834 |
| 1515 | Assaí | 0,833 |
| 1515 | Barracão | 0,833 |
| 1515 | Flor da Serra do Sul | 0,833 |
| 1515 | Iguaraçu | 0,833 |
| 1515 | Nova Laranjeiras | 0,833 |
| 1515 | Paiçandu | 0,833 |
| 1560 | Carlópolis | 0,832 |
| 1560 | Nossa Senhora das Graças | 0,832 |
| 1560 | Ribeirão Claro | 0,832 |
| 1560 | Tibagi | 0,832 |
| 1603 | Marilândia do Sul | 0,831 |
| 1603 | Matelândia | 0,831 |
| 1603 | Novo Itacolomi | 0,831 |
| 1603 | Pontal do Paraná | 0,831 |
| 1603 | Quatro Barras | 0,831 |
| 1603 | Rancho Alegre D'Oeste | 0,831 |
| 1603 | Salgado Filho | 0,831 |
| 1603 | Santa Cruz de Monte Castelo | 0,831 |
| 1603 | Três Barras do Paraná | 0,831 |
| 1647 | Perobal | 0,830 |
| 1647 | Realeza | 0,830 |
| 1647 | Tupãssi | 0,830 |
| 1704 | Bituruna | 0,829 |
| 1704 | Campina da Lagoa | 0,829 |
| 1704 | Capitão Leônidas Marques | 0,829 |
| 1704 | Guairaçá | 0,829 |
| 1704 | Iporã | 0,829 |
| 1704 | Japurá | 0,829 |
| 1704 | Nova Esperança | 0,829 |
| 1704 | Tamarana | 0,829 |
| 1704 | Tomazina | 0,829 |
| 1704 | Vila Alta | 0,829 |
| 1747 | Arapuã | 0,828 |
| 1747 | Bela Vista da Caroba | 0,828 |
| 1747 | Campo Magro | 0,828 |
| 1747 | Cruzeiro do Sul | 0,828 |
| 1747 | Foz do Jordão | 0,828 |
| 1747 | Godoy Moreira | 0,828 |
| 1747 | Guaratuba | 0,828 |
| 1747 | Imbituva | 0,828 |
| 1747 | Ipiranga | 0,828 |
| 1747 | Itapejara d'Oeste | 0,828 |
| 1747 | Marilena | 0,828 |
| 1747 | Missal | 0,828 |
| 1747 | Pinhalão | 0,828 |
| 1747 | Telêmaco Borba | 0,828 |
| 1747 | Turvo | 0,828 |
| 1798 | Ângulo | 0,827 |
| 1798 | Ivaiporã | 0,827 |
| 1798 | Jaboti | 0,827 |
| 1798 | Japira | 0,827 |
| 1798 | Jardim Alegre | 0,827 |
| 1798 | Palmas | 0,827 |
| 1798 | Santa Inês | 0,827 |
| 1846 | Alvorada do Sul | 0,826 |
| 1846 | Entre Rios do Oeste | 0,826 |
| 1846 | Janiópolis | 0,826 |
| 1846 | Lunardelli | 0,826 |
| 1846 | Marumbi | 0,826 |
| 1846 | Palmeira | 0,826 |
| 1846 | Peabiru | 0,826 |
| 1846 | Primeiro de Maio | 0,826 |
| 1846 | Santa Izabel do Oeste | 0,826 |
| 1846 | Uniflor | 0,826 |
| 1905 | Antônio Olinto | 0,825 |
| 1905 | Cruzeiro do Oeste | 0,825 |
| 1905 | Fênix | 0,825 |
| 1905 | Mandaguaçu | 0,825 |
| 1905 | Paraíso do Norte | 0,825 |
| 1905 | São Carlos do Ivaí | 0,825 |
| 1905 | São Manoel do Paraná | 0,825 |
| 1905 | Xambrê | 0,825 |
| 1951 | Ampére | 0,824 |
| 1951 | Diamante do Norte | 0,824 |
| 1951 | Ribeirão do Pinhal | 0,824 |
| 1987 | Arapoti | 0,823 |
| 1987 | Balsa Nova | 0,823 |
| 1987 | Castro | 0,823 |
| 1987 | Santa Helena | 0,823 |
| 2064 | São Jerônimo da Serra | 0,822 |
| 2064 | Teixeira Soares | 0,822 |
| 2112 | Califórnia | 0,821 |
| 2112 | Guaraci | 0,821 |
| 2112 | Ibiporã | 0,821 |
| 2112 | Mamborê | 0,821 |
| 2112 | Porto Barreiro | 0,821 |
| 2112 | Pranchita | 0,821 |
| 2112 | Rolândia | 0,821 |
| 2112 | Uraí | 0,821 |
| 2161 | Bom Sucesso | 0,820 |
| 2161 | Engenheiro Beltrão | 0,820 |
| 2161 | Reserva do Iguaçu | 0,820 |
| 2161 | Rondon | 0,820 |
| 2161 | Santo Antônio do Caiuá | 0,820 |
| 2216 | Bandeirantes | 0,819 |
| 2216 | Nova Fátima | 0,819 |
| 2216 | Quarto Centenário | 0,819 |
| 2216 | Rio Azul | 0,819 |
| 2216 | Tapejara | 0,819 |
| 2259 | Astorga | 0,818 |
| 2259 | Cambará | 0,818 |
| 2259 | Douradina | 0,818 |
| 2259 | Farol | 0,818 |
| 2259 | Juranda | 0,818 |
| 2259 | São Miguel do Iguaçu | 0,818 |
| 2259 | Terra Roxa | 0,818 |
| 2259 | Vitorino | 0,818 |
| 2307 | Adrianópolis | 0,817 |
| 2307 | Chopinzinho | 0,817 |
| 2307 | Jundiaí do Sul | 0,817 |
| 2307 | Ouro Verde do Oeste | 0,817 |
| 2307 | Santa Isabel do Ivaí | 0,817 |
| 2307 | Santo Antônio da Platina | 0,817 |
| 2357 | Bocaiúva do Sul | 0,816 |
| 2357 | Contenda | 0,816 |
| 2357 | Floresta | 0,816 |
| 2357 | Flórida | 0,816 |
| 2357 | General Carneiro | 0,816 |
| 2357 | Piraí do Sul | 0,816 |
| 2357 | São Tomé | 0,816 |
| 2407 | Loanda | 0,815 |
| 2407 | Porto Amazonas | 0,815 |
| 2453 | Marialva | 0,814 |
| 2453 | Marquinho | 0,814 |
| 2453 | Rebouças | 0,814 |
| 2453 | Santa Terezinha de Itaipu | 0,814 |
| 2453 | São Sebastião da Amoreira | 0,814 |
| 2504 | Barra do Jacaré | 0,813 |
| 2504 | Brasilândia do Sul | 0,813 |
| 2504 | Campo Bonito | 0,813 |
| 2504 | Clevelândia | 0,813 |
| 2504 | Goioxim | 0,813 |
| 2504 | Ibaiti | 0,813 |
| 2504 | Nova Olímpia | 0,813 |
| 2504 | Santo Antônio do Paraíso | 0,813 |
| 2504 | São Jorge d'Oeste | 0,813 |
| 2562 | Céu Azul | 0,812 |
| 2562 | Iguatu | 0,812 |
| 2562 | Leópolis | 0,812 |
| 2562 | Mato Rico | 0,812 |
| 2611 | Cafeara | 0,811 |
| 2611 | Iretama | 0,811 |
| 2611 | Mangueirinha | 0,811 |
| 2611 | Ortigueira | 0,811 |
| 2611 | Sengés | 0,811 |
| 2611 | Vera Cruz do Oeste | 0,811 |
| 2661 | Coronel Vivida | 0,810 |
| 2661 | São Jorge do Ivaí | 0,810 |
| 2661 | São Jorge do Patrocínio | 0,810 |
| 2696 | Congonhinhas | 0,809 |
| 2696 | Mallet | 0,809 |
| 2696 | Nova América da Colina | 0,809 |
| 2696 | Nova Santa Rosa | 0,809 |
| 2696 | Pérola d'Oeste | 0,809 |
| 2696 | Santa Amélia | 0,809 |
| 2696 | Sertaneja | 0,809 |
| 2754 | Barbosa Ferraz | 0,808 |
| 2754 | Boa Esperança | 0,808 |
| 2754 | Guaporema | 0,808 |
| 2754 | Querência do Norte | 0,808 |
| 2754 | Rancho Alegre | 0,808 |
| 2754 | Santa Fé | 0,808 |
| 2754 | Santa Tereza do Oeste | 0,808 |
| 2805 | Corbélia | 0,807 |
| 2805 | Florestópolis | 0,807 |
| 2805 | Honório Serpa | 0,807 |
| 2805 | Inajá | 0,807 |
| 2805 | Mandirituba | 0,807 |
| 2805 | Pato Bragado | 0,807 |
| 2805 | Prudentópolis | 0,807 |
| 2805 | Santo Antônio do Sudoeste | 0,807 |
| 2849 | Campo do Tenente | 0,806 |
| 2849 | Conselheiro Mairinck | 0,806 |
| 2849 | Manoel Ribas | 0,806 |
| 2849 | Paulo Frontin | 0,806 |
| 2849 | Pinhão | 0,806 |
| 2849 | Quitandinha | 0,806 |
| 2899 | Bom Jesus do Sul | 0,805 |
| 2899 | Catanduvas | 0,805 |
| 2899 | Cidade Gaúcha | 0,805 |
| 2899 | Guapirama | 0,805 |
| 2899 | Manfrinópolis | 0,805 |
| 2899 | Nova Esperança do Sudoeste | 0,805 |
| 2899 | Tuneiras do Oeste | 0,805 |
| 2940 | Abatiá | 0,804 |
| 2940 | Colorado | 0,804 |
| 2940 | Guamiranga | 0,804 |
| 2940 | Mariópolis | 0,804 |
| 2940 | Pérola | 0,804 |
| 2940 | Santa Mariana | 0,804 |
| 2940 | Sertanópolis | 0,804 |
| 2990 | Ivaté | 0,803 |
| 2990 | Ourizona | 0,803 |
| 2990 | Quatiguá | 0,803 |
| 2990 | São João do Ivaí | 0,803 |
| 2990 | Saudade do Iguaçu | 0,803 |
| 2990 | Terra Boa | 0,803 |
| 3026 | Boa Ventura de São Roque | 0,802 |
| 3026 | Lidianópolis | 0,802 |
| 3026 | Moreira Sales | 0,802 |
| 3026 | Piên | 0,802 |
| 3026 | Pitanga | 0,802 |
| 3026 | Ramilândia | 0,802 |
| 3077 | Boa Vista da Aparecida | 0,801 |
| 3077 | Capanema | 0,801 |
| 3077 | Figueira | 0,801 |
| 3077 | Jandaia do Sul | 0,801 |
| 3077 | Joaquim Távora | 0,801 |
| 3077 | Pinhal de São Bento | 0,801 |
| 3077 | São João do Triunfo | 0,801 |
| 3077 | Tunas do Paraná | 0,801 |
| 3129 | Mirador | 0,800 |
| 3167 | Esperança Nova | 0,799 |
| 3167 | Grandes Rios | 0,799 |
| 3167 | Nova Santa Bárbara | 0,799 |
| 3214 | Alto Piquiri | 0,798 |
| 3214 | Itaúna do Sul | 0,798 |
| 3214 | Nova Prata do Iguaçu | 0,798 |
| 3214 | São Pedro do Iguaçu | 0,798 |
| 3214 | Ventania | 0,798 |
| 3252 | Braganey | 0,797 |
| 3252 | Cerro Azul | 0,797 |
| 3252 | Roncador | 0,797 |
| 3292 | Faxinal | 0,796 |
| 3292 | Porto Vitória | 0,796 |
| 3329 | Curiúva | 0,795 |
| 3329 | Planaltina do Paraná | 0,795 |
| 3329 | Santa Lúcia | 0,795 |
| 3329 | Sapopema | 0,795 |
| 3362 | Ariranha do Ivaí | 0,794 |
| 3362 | Mariluz | 0,794 |
| 3362 | Nova Aliança do Ivaí | 0,794 |
| 3362 | Quedas do Iguaçu | 0,794 |
| 3362 | Tapira | 0,794 |
| 3400 | Mauá da Serra | 0,793 |
| 3428 | Cafezal do Sul | 0,792 |
| 3428 | Campina do Simão | 0,792 |
| 3428 | Coronel Domingos Soares | 0,792 |
| 3428 | Cruzeiro do Iguaçu | 0,792 |
| 3428 | Guaraqueçaba | 0,792 |
| 3428 | Icaraíma | 0,792 |
| 3428 | Nova Cantu | 0,792 |
| 3428 | Rio Bonito do Iguaçu | 0,792 |
| 3428 | Santa Mônica | 0,792 |
| 3428 | Tijucas do Sul | 0,792 |
| 3475 | Centenário do Sul | 0,791 |
| 3475 | Doutor Ulysses | 0,791 |
| 3475 | Fernandes Pinheiro | 0,791 |
| 3475 | Itaguajé | 0,791 |
| 3475 | Ivaí | 0,791 |
| 3475 | Jardim Olinda | 0,791 |
| 3475 | Palmital | 0,791 |
| 3511 | Agudos do Sul | 0,790 |
| 3511 | Corumbataí do Sul | 0,790 |
| 3511 | Laranjal | 0,790 |
| 3511 | Santa Maria do Oeste | 0,790 |
| 3511 | Wenceslau Braz | 0,790 |
| 3540 | Itambaracá | 0,789 |
| 3570 | Nova Tebas | 0,788 |
| 3570 | Rosário do Ivaí | 0,788 |
| 3629 | Francisco Alves | 0,786 |
| 3629 | Ibema | 0,786 |
| 3629 | Planalto | 0,786 |
| 3629 | Reserva | 0,786 |
| 3649 | Amaporã | 0,785 |
| 3649 | Araruna | 0,785 |
| 3649 | Imbaú | 0,785 |
| 3649 | São João do Caiuá | 0,785 |
| 3690 | Cândido de Abreu | 0,783 |
| 3690 | Rio Branco do Ivaí | 0,783 |
| 3726 | Espigão Alto do Iguaçu | 0,781 |
| 3726 | Luiziana | 0,781 |
| 3726 | São José da Boa Vista | 0,781 |
| 3751 | Altamira do Paraná | 0,780 |
| 3774 | Itaperuçu | 0,779 |
| 3830 | Candói | 0,778 |
| 3870 | Diamante do Sul | 0,777 |
| 3896 | Diamante D'Oeste | 0,776 |
| 4167 | Lindoeste | 0,769 |
| 4203 | Cantagalo | 0,768 |
| 4203 | Cruzmaltina | 0,768 |
| 4303 | Inácio Martins | 0,765 |
