IDHM Longevidade dos municípios do Piauí
Os 223 municípios do Piauí em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade do Piauí é 0,866 em 2024 — 9º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,685 (Vila Nova do Piauí) a 0,820 (Teresina), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 2161 | Teresina | 0,820 |
| 2357 | Parnaíba | 0,816 |
| 3026 | Floriano | 0,802 |
| 3129 | Picos | 0,800 |
| 3167 | Bom Jesus | 0,799 |
| 3362 | Guadalupe | 0,794 |
| 3362 | Uruçuí | 0,794 |
| 3400 | Campo Maior | 0,793 |
| 3540 | Corrente | 0,789 |
| 3540 | Santa Filomena | 0,789 |
| 3594 | Jerumenha | 0,787 |
| 3594 | Ribeiro Gonçalves | 0,787 |
| 3704 | Miguel Leão | 0,782 |
| 3726 | Antônio Almeida | 0,781 |
| 3726 | Demerval Lobão | 0,781 |
| 3726 | José de Freitas | 0,781 |
| 3726 | Monsenhor Gil | 0,781 |
| 3726 | União | 0,781 |
| 3751 | Beneditinos | 0,780 |
| 3751 | Buriti dos Montes | 0,780 |
| 3751 | Cocal de Telha | 0,780 |
| 3751 | Jatobá do Piauí | 0,780 |
| 3751 | Nossa Senhora de Nazaré | 0,780 |
| 3751 | São Miguel do Tapuio | 0,780 |
| 3774 | Barras | 0,779 |
| 3774 | Cocal dos Alves | 0,779 |
| 3774 | Matias Olímpio | 0,779 |
| 3774 | São Raimundo Nonato | 0,779 |
| 3830 | Canavieira | 0,778 |
| 3830 | Colônia do Gurguéia | 0,778 |
| 3830 | Lagoa do Piauí | 0,778 |
| 3870 | Barra D'Alcântara | 0,777 |
| 3870 | Júlio Borges | 0,777 |
| 3870 | Murici dos Portelas | 0,777 |
| 3870 | Parnaguá | 0,777 |
| 3896 | Campinas do Piauí | 0,776 |
| 3896 | Hugo Napoleão | 0,776 |
| 3896 | Lagoinha do Piauí | 0,776 |
| 3896 | Palmeirais | 0,776 |
| 3896 | Santo Antônio dos Milagres | 0,776 |
| 3896 | Santo Inácio do Piauí | 0,776 |
| 3896 | São Pedro do Piauí | 0,776 |
| 3947 | Caraúbas do Piauí | 0,775 |
| 3947 | Novo Oriente do Piauí | 0,775 |
| 3947 | Piripiri | 0,775 |
| 3947 | São José do Divino | 0,775 |
| 3947 | São Julião | 0,775 |
| 3986 | Morro Cabeça no Tempo | 0,774 |
| 3986 | Pimenteiras | 0,774 |
| 3986 | São Miguel da Baixa Grande | 0,774 |
| 4027 | Bocaina | 0,773 |
| 4027 | Capitão de Campos | 0,773 |
| 4027 | Valença do Piauí | 0,773 |
| 4063 | Boa Hora | 0,772 |
| 4063 | Colônia do Piauí | 0,772 |
| 4063 | Inhuma | 0,772 |
| 4063 | Madeiro | 0,772 |
| 4063 | Milton Brandão | 0,772 |
| 4099 | Caracol | 0,771 |
| 4099 | São Braz do Piauí | 0,771 |
| 4099 | Simões | 0,771 |
| 4130 | Bom Princípio do Piauí | 0,770 |
| 4130 | Cristalândia do Piauí | 0,770 |
| 4130 | Nova Santa Rita | 0,770 |
| 4130 | Piracuruca | 0,770 |
| 4130 | Sebastião Barros | 0,770 |
| 4167 | Cabeceiras do Piauí | 0,769 |
| 4167 | Esperantina | 0,769 |
| 4167 | São João do Piauí | 0,769 |
| 4203 | Anísio de Abreu | 0,768 |
| 4203 | Monte Alegre do Piauí | 0,768 |
| 4203 | Santa Luz | 0,768 |
| 4244 | Altos | 0,767 |
| 4244 | Isaías Coelho | 0,767 |
| 4244 | Jurema | 0,767 |
| 4244 | Paulistana | 0,767 |
| 4244 | Pedro II | 0,767 |
| 4244 | Rio Grande do Piauí | 0,767 |
| 4244 | Simplício Mendes | 0,767 |
| 4271 | Campo Largo do Piauí | 0,766 |
| 4271 | Redenção do Gurguéia | 0,766 |
| 4271 | São José do Peixe | 0,766 |
| 4303 | Ipiranga do Piauí | 0,765 |
| 4303 | Joaquim Pires | 0,765 |
| 4328 | Prata do Piauí | 0,764 |
| 4328 | Sigefredo Pacheco | 0,764 |
| 4365 | Água Branca | 0,763 |
| 4399 | Campo Alegre do Fidalgo | 0,762 |
| 4399 | Curralinhos | 0,762 |
| 4399 | Dom Expedito Lopes | 0,762 |
| 4429 | Arraial | 0,761 |
| 4429 | Riacho Frio | 0,761 |
| 4483 | Conceição do Canindé | 0,759 |
| 4508 | Bertolínia | 0,758 |
| 4508 | Elesbão Veloso | 0,758 |
| 4508 | Manoel Emídio | 0,758 |
| 4508 | Passagem Franca do Piauí | 0,758 |
| 4508 | Pio IX | 0,758 |
| 4508 | Porto | 0,758 |
| 4508 | Queimada Nova | 0,758 |
| 4508 | Ribeira do Piauí | 0,758 |
| 4551 | São João da Serra | 0,757 |
| 4551 | São Luis do Piauí | 0,757 |
| 4578 | Dom Inocêncio | 0,756 |
| 4578 | Francisco Ayres | 0,756 |
| 4601 | Batalha | 0,755 |
| 4601 | Domingos Mourão | 0,755 |
| 4601 | Geminiano | 0,755 |
| 4601 | Patos do Piauí | 0,755 |
| 4624 | Castelo do Piauí | 0,754 |
| 4624 | Francisco Santos | 0,754 |
| 4660 | Floresta do Piauí | 0,753 |
| 4660 | Gilbués | 0,753 |
| 4660 | Juazeiro do Piauí | 0,753 |
| 4660 | Oeiras | 0,753 |
| 4660 | São João da Fronteira | 0,753 |
| 4660 | São Lourenço do Piauí | 0,753 |
| 4696 | Aroazes | 0,752 |
| 4696 | Brasileira | 0,752 |
| 4696 | Cajazeiras do Piauí | 0,752 |
| 4696 | João Costa | 0,752 |
| 4731 | Alto Longá | 0,751 |
| 4731 | Baixa Grande do Ribeiro | 0,751 |
| 4757 | Amarante | 0,750 |
| 4769 | Alegrete do Piauí | 0,749 |
| 4769 | Alvorada do Gurguéia | 0,749 |
| 4769 | Sussuapara | 0,749 |
| 4793 | Fronteiras | 0,748 |
| 4793 | Pavussu | 0,748 |
| 4825 | São Miguel do Fidalgo | 0,747 |
| 4859 | Olho D'Água do Piauí | 0,746 |
| 4859 | Pedro Laurentino | 0,746 |
| 4875 | Lagoa do Sítio | 0,745 |
| 4892 | Caldeirão Grande do Piauí | 0,744 |
| 4892 | Lagoa do Barro do Piauí | 0,744 |
| 4892 | São Francisco do Piauí | 0,744 |
| 4915 | Currais | 0,743 |
| 4915 | Lagoa de São Francisco | 0,743 |
| 4915 | Várzea Branca | 0,743 |
| 4935 | Agricolândia | 0,742 |
| 4935 | Eliseu Martins | 0,742 |
| 4935 | Miguel Alves | 0,742 |
| 4935 | Morro do Chapéu do Piauí | 0,742 |
| 4935 | Pau D'Arco do Piauí | 0,742 |
| 4935 | São Félix do Piauí | 0,742 |
| 4957 | Curimatá | 0,741 |
| 4988 | Cajueiro da Praia | 0,739 |
| 4988 | Monsenhor Hipólito | 0,739 |
| 4988 | São Gonçalo do Piauí | 0,739 |
| 4988 | Socorro do Piauí | 0,739 |
| 5007 | Aroeiras de Itaim | 0,738 |
| 5007 | Fartura do Piauí | 0,738 |
| 5007 | Landri Sales | 0,738 |
| 5031 | Angical do Piauí | 0,737 |
| 5048 | Santana do Piauí | 0,736 |
| 5048 | Sebastião Leal | 0,736 |
| 5062 | Buriti dos Lopes | 0,735 |
| 5080 | São Francisco de Assis do Piauí | 0,734 |
| 5104 | Coivaras | 0,732 |
| 5104 | Nossa Senhora dos Remédios | 0,732 |
| 5104 | Pajeú do Piauí | 0,732 |
| 5104 | Porto Alegre do Piauí | 0,732 |
| 5127 | Paquetá | 0,731 |
| 5144 | Barreiras do Piauí | 0,730 |
| 5144 | Luís Correia | 0,730 |
| 5144 | Massapê do Piauí | 0,730 |
| 5159 | Barro Duro | 0,729 |
| 5159 | Boqueirão do Piauí | 0,729 |
| 5174 | Lagoa Alegre | 0,728 |
| 5192 | Itaueira | 0,727 |
| 5206 | Joca Marques | 0,726 |
| 5206 | São João da Canabrava | 0,726 |
| 5226 | Brejo do Piauí | 0,725 |
| 5226 | Capitão Gervásio Oliveira | 0,725 |
| 5226 | Coronel José Dias | 0,725 |
| 5226 | Itainópolis | 0,725 |
| 5240 | Canto do Buriti | 0,724 |
| 5240 | Jacobina do Piauí | 0,724 |
| 5267 | Avelino Lopes | 0,722 |
| 5267 | Francinópolis | 0,722 |
| 5283 | Campo Grande do Piauí | 0,721 |
| 5283 | Paes Landim | 0,721 |
| 5290 | Santa Cruz do Piauí | 0,720 |
| 5290 | São João do Arraial | 0,720 |
| 5305 | Santa Cruz dos Milagres | 0,719 |
| 5320 | Dirceu Arcoverde | 0,718 |
| 5331 | Marcos Parente | 0,717 |
| 5338 | Alagoinha do Piauí | 0,716 |
| 5346 | Caridade do Piauí | 0,715 |
| 5358 | Regeneração | 0,714 |
| 5366 | Cristino Castro | 0,713 |
| 5376 | Cocal | 0,712 |
| 5387 | Guaribas | 0,711 |
| 5387 | Jardim do Mulato | 0,711 |
| 5404 | Bela Vista do Piauí | 0,709 |
| 5404 | Jaicós | 0,709 |
| 5414 | Caxingó | 0,708 |
| 5414 | Ilha Grande | 0,708 |
| 5414 | São João da Varjota | 0,708 |
| 5414 | Várzea Grande | 0,708 |
| 5414 | Wall Ferraz | 0,708 |
| 5422 | Bonfim do Piauí | 0,707 |
| 5422 | Nazaré do Piauí | 0,707 |
| 5430 | Assunção do Piauí | 0,706 |
| 5443 | Flores do Piauí | 0,704 |
| 5443 | Palmeira do Piauí | 0,704 |
| 5443 | Santo Antônio de Lisboa | 0,704 |
| 5443 | Tanque do Piauí | 0,704 |
| 5461 | Betânia do Piauí | 0,702 |
| 5461 | Novo Santo Antônio | 0,702 |
| 5467 | Francisco Macedo | 0,701 |
| 5467 | São Gonçalo do Gurguéia | 0,701 |
| 5475 | Luzilândia | 0,700 |
| 5475 | Marcolândia | 0,700 |
| 5475 | São José do Piauí | 0,700 |
| 5486 | Padre Marcos | 0,699 |
| 5486 | Santa Rosa do Piauí | 0,699 |
| 5501 | Belém do Piauí | 0,696 |
| 5512 | Acauã | 0,692 |
| 5534 | Curral Novo do Piauí | 0,685 |
| 5534 | Tamboril do Piauí | 0,685 |
| 5534 | Vera Mendes | 0,685 |
| 5534 | Vila Nova do Piauí | 0,685 |
