IDHM Longevidade dos municípios de Pernambuco
Os 185 municípios de Pernambuco em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade de Pernambuco é 0,842 em 2024 — 22º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,676 (Joaquim Nabuco) a 0,839 (Fernando de Noronha), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 1238 | Fernando de Noronha | 0,839 |
| 1370 | Olinda | 0,836 |
| 1647 | Jaboatão dos Guararapes | 0,830 |
| 1647 | Paulista | 0,830 |
| 1905 | Recife | 0,825 |
| 2307 | Triunfo | 0,817 |
| 2562 | Cabo de Santo Agostinho | 0,812 |
| 2696 | Itamaracá | 0,809 |
| 2696 | Rio Formoso | 0,809 |
| 2805 | Afogados da Ingazeira | 0,807 |
| 2805 | Feira Nova | 0,807 |
| 2849 | Carpina | 0,806 |
| 2849 | Santa Cruz do Capibaribe | 0,806 |
| 2899 | Camaragibe | 0,805 |
| 2899 | Moreno | 0,805 |
| 2990 | Chã Grande | 0,803 |
| 3077 | Alagoinha | 0,801 |
| 3129 | Serra Talhada | 0,800 |
| 3167 | Aliança | 0,799 |
| 3167 | Arcoverde | 0,799 |
| 3167 | Caruaru | 0,799 |
| 3167 | Petrolina | 0,799 |
| 3167 | Salgueiro | 0,799 |
| 3252 | Limoeiro | 0,797 |
| 3252 | Toritama | 0,797 |
| 3292 | Taquaritinga do Norte | 0,796 |
| 3329 | Garanhuns | 0,795 |
| 3362 | Gravatá | 0,794 |
| 3400 | São Lourenço da Mata | 0,793 |
| 3428 | Altinho | 0,792 |
| 3475 | Abreu e Lima | 0,791 |
| 3511 | Pombos | 0,790 |
| 3540 | Lagoa do Carro | 0,789 |
| 3540 | Nazaré da Mata | 0,789 |
| 3540 | São Bento do Una | 0,789 |
| 3594 | Ferreiros | 0,787 |
| 3594 | Orobó | 0,787 |
| 3629 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0,786 |
| 3649 | Araripina | 0,785 |
| 3670 | Belém de São Francisco | 0,784 |
| 3670 | Sairé | 0,784 |
| 3690 | Belo Jardim | 0,783 |
| 3704 | Paudalho | 0,782 |
| 3726 | Escada | 0,781 |
| 3726 | Igarassu | 0,781 |
| 3774 | Goiana | 0,779 |
| 3830 | Buenos Aires | 0,778 |
| 3830 | Macaparana | 0,778 |
| 3830 | Panelas | 0,778 |
| 3896 | Parnamirim | 0,776 |
| 3896 | Tracunhaém | 0,776 |
| 3947 | Exu | 0,775 |
| 3947 | Floresta | 0,775 |
| 3947 | Jatobá | 0,775 |
| 3986 | Ipojuca | 0,774 |
| 3986 | Lagoa do Itaenga | 0,774 |
| 4027 | Cabrobó | 0,773 |
| 4027 | Granito | 0,773 |
| 4027 | Ouricuri | 0,773 |
| 4027 | Santa Maria da Boa Vista | 0,773 |
| 4130 | Iguaraci | 0,770 |
| 4130 | Tabira | 0,770 |
| 4167 | Mirandiba | 0,769 |
| 4167 | São José do Belmonte | 0,769 |
| 4167 | São José do Egito | 0,769 |
| 4167 | Timbaúba | 0,769 |
| 4203 | Iati | 0,768 |
| 4203 | Moreilândia | 0,768 |
| 4203 | São João | 0,768 |
| 4203 | Trindade | 0,768 |
| 4203 | Vitória de Santo Antão | 0,768 |
| 4244 | Bom Jardim | 0,767 |
| 4244 | Machados | 0,767 |
| 4244 | Primavera | 0,767 |
| 4271 | Ingazeira | 0,766 |
| 4271 | Orocó | 0,766 |
| 4303 | Araçoiaba | 0,765 |
| 4303 | Glória do Goitá | 0,765 |
| 4328 | Itapissuma | 0,764 |
| 4365 | Cupira | 0,763 |
| 4365 | Passira | 0,763 |
| 4365 | Sirinhaém | 0,763 |
| 4399 | Chã de Alegria | 0,762 |
| 4429 | Afrânio | 0,761 |
| 4429 | Água Preta | 0,761 |
| 4451 | Agrestina | 0,760 |
| 4451 | Camutanga | 0,760 |
| 4451 | Catende | 0,760 |
| 4451 | Serrita | 0,760 |
| 4451 | Verdejante | 0,760 |
| 4483 | Gameleira | 0,759 |
| 4508 | Frei Miguelinho | 0,758 |
| 4508 | Lajedo | 0,758 |
| 4508 | Sanharó | 0,758 |
| 4551 | Riacho das Almas | 0,757 |
| 4578 | São Caitano | 0,756 |
| 4578 | Surubim | 0,756 |
| 4601 | Carnaubeira da Penha | 0,755 |
| 4601 | Petrolândia | 0,755 |
| 4601 | Solidão | 0,755 |
| 4624 | Bonito | 0,754 |
| 4624 | Vicência | 0,754 |
| 4660 | Cachoeirinha | 0,753 |
| 4660 | Ibirajuba | 0,753 |
| 4696 | Bezerros | 0,752 |
| 4696 | Quixaba | 0,752 |
| 4696 | Santa Filomena | 0,752 |
| 4696 | Sertânia | 0,752 |
| 4731 | Angelim | 0,751 |
| 4731 | Jaqueira | 0,751 |
| 4731 | Pesqueira | 0,751 |
| 4731 | Venturosa | 0,751 |
| 4769 | Belém de Maria | 0,749 |
| 4769 | Tuparetama | 0,749 |
| 4793 | Amaraji | 0,748 |
| 4793 | Tacaimbó | 0,748 |
| 4825 | Tupanatinga | 0,747 |
| 4859 | Buíque | 0,746 |
| 4859 | Capoeiras | 0,746 |
| 4875 | Bodocó | 0,745 |
| 4875 | Flores | 0,745 |
| 4875 | Tamandaré | 0,745 |
| 4892 | Palmares | 0,744 |
| 4892 | Saloá | 0,744 |
| 4915 | Pedra | 0,743 |
| 4915 | Quipapá | 0,743 |
| 4935 | Betânia | 0,742 |
| 4957 | Dormentes | 0,741 |
| 4957 | São Joaquim do Monte | 0,741 |
| 4957 | Terra Nova | 0,741 |
| 5007 | Camocim de São Félix | 0,738 |
| 5031 | Santa Terezinha | 0,737 |
| 5048 | São Benedito do Sul | 0,736 |
| 5048 | São José da Coroa Grande | 0,736 |
| 5062 | Santa Maria do Cambucá | 0,735 |
| 5080 | Brejo da Madre de Deus | 0,734 |
| 5093 | Lagoa do Ouro | 0,733 |
| 5104 | Caetés | 0,732 |
| 5127 | Calçado | 0,731 |
| 5144 | Barreiros | 0,730 |
| 5144 | Salgadinho | 0,730 |
| 5174 | Vertentes | 0,728 |
| 5192 | Carnaíba | 0,727 |
| 5192 | Itambé | 0,727 |
| 5206 | Barra de Guabiraba | 0,726 |
| 5206 | Correntes | 0,726 |
| 5206 | Vertente do Lério | 0,726 |
| 5226 | Brejão | 0,725 |
| 5226 | Canhotinho | 0,725 |
| 5226 | Lagoa dos Gatos | 0,725 |
| 5267 | Santa Cruz | 0,722 |
| 5283 | Casinhas | 0,721 |
| 5290 | Cumaru | 0,720 |
| 5290 | João Alfredo | 0,720 |
| 5331 | Cedro | 0,717 |
| 5346 | Calumbi | 0,715 |
| 5346 | Itaquitinga | 0,715 |
| 5346 | São Vicente Ferrer | 0,715 |
| 5366 | Condado | 0,713 |
| 5376 | Ipubi | 0,712 |
| 5376 | Itacuruba | 0,712 |
| 5376 | Jataúba | 0,712 |
| 5387 | Inajá | 0,711 |
| 5387 | Ribeirão | 0,711 |
| 5387 | Tacaratu | 0,711 |
| 5387 | Terezinha | 0,711 |
| 5422 | Cortês | 0,707 |
| 5430 | Custódia | 0,706 |
| 5430 | Ibimirim | 0,706 |
| 5438 | Lagoa Grande | 0,705 |
| 5443 | Bom Conselho | 0,704 |
| 5443 | Itapetim | 0,704 |
| 5455 | Paranatama | 0,703 |
| 5455 | Xexéu | 0,703 |
| 5493 | Jupi | 0,698 |
| 5493 | Maraial | 0,698 |
| 5515 | Águas Belas | 0,691 |
| 5526 | Itaíba | 0,688 |
| 5547 | Manari | 0,682 |
| 5548 | Brejinho | 0,681 |
| 5548 | Jucati | 0,681 |
| 5548 | Jurema | 0,681 |
| 5548 | Palmeirina | 0,681 |
| 5555 | Poção | 0,677 |
| 5560 | Joaquim Nabuco | 0,676 |
