IDHM Longevidade dos municípios da Paraíba
Os 223 municípios da Paraíba em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade da Paraíba é 0,864 em 2024 — 10º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,672 (Cacimbas) a 0,832 (João Pessoa), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 1560 | João Pessoa | 0,832 |
| 2064 | Cabedelo | 0,822 |
| 2112 | Patos | 0,821 |
| 2161 | Santa Teresinha | 0,820 |
| 2407 | Cajazeiras | 0,815 |
| 2453 | Sousa | 0,814 |
| 2562 | Campina Grande | 0,812 |
| 2562 | Guarabira | 0,812 |
| 2940 | Santa Luzia | 0,804 |
| 3026 | Pilõezinhos | 0,802 |
| 3129 | Malta | 0,800 |
| 3129 | Várzea | 0,800 |
| 3214 | Brejo do Cruz | 0,798 |
| 3214 | Jericó | 0,798 |
| 3252 | Alagoa Grande | 0,797 |
| 3252 | Conde | 0,797 |
| 3252 | Poço de José de Moura | 0,797 |
| 3252 | Remígio | 0,797 |
| 3252 | Santo André | 0,797 |
| 3252 | São João do Cariri | 0,797 |
| 3252 | Uiraúna | 0,797 |
| 3292 | Boa Vista | 0,796 |
| 3292 | Queimadas | 0,796 |
| 3329 | Alagoinha | 0,795 |
| 3329 | Duas Estradas | 0,795 |
| 3329 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 0,795 |
| 3362 | Coremas | 0,794 |
| 3362 | Coxixola | 0,794 |
| 3362 | Igaracy | 0,794 |
| 3428 | Serra da Raiz | 0,792 |
| 3511 | Boa Ventura | 0,790 |
| 3511 | Passagem | 0,790 |
| 3511 | São José de Espinharas | 0,790 |
| 3594 | Catolé do Rocha | 0,787 |
| 3594 | Pombal | 0,787 |
| 3594 | São Bentinho | 0,787 |
| 3629 | Bonito de Santa Fé | 0,786 |
| 3629 | Santa Helena | 0,786 |
| 3704 | Caturité | 0,782 |
| 3704 | São João do Rio do Peixe | 0,782 |
| 3726 | São José do Sabugi | 0,781 |
| 3751 | Triunfo | 0,780 |
| 3774 | Areial | 0,779 |
| 3774 | Bayeux | 0,779 |
| 3774 | Belém do Brejo do Cruz | 0,779 |
| 3774 | Pocinhos | 0,779 |
| 3774 | Santa Cruz | 0,779 |
| 3774 | Serraria | 0,779 |
| 3830 | Alhandra | 0,778 |
| 3830 | Cruz do Espírito Santo | 0,778 |
| 3830 | Mulungu | 0,778 |
| 3830 | São José dos Cordeiros | 0,778 |
| 3870 | Cacimba de Dentro | 0,777 |
| 3870 | Tavares | 0,777 |
| 3896 | Brejo dos Santos | 0,776 |
| 3896 | Logradouro | 0,776 |
| 3896 | Olho d'Água | 0,776 |
| 3896 | São José do Brejo do Cruz | 0,776 |
| 3947 | Pilar | 0,775 |
| 3986 | Santa Rita | 0,774 |
| 4027 | Cajazeirinhas | 0,773 |
| 4027 | Emas | 0,773 |
| 4027 | São Domingos do Cariri | 0,773 |
| 4027 | Vista Serrana | 0,773 |
| 4063 | Lagoa de Dentro | 0,772 |
| 4063 | Prata | 0,772 |
| 4063 | Santana dos Garrotes | 0,772 |
| 4063 | Serra Redonda | 0,772 |
| 4063 | Soledade | 0,772 |
| 4099 | Cacimba de Areia | 0,771 |
| 4099 | Pedras de Fogo | 0,771 |
| 4130 | Camalaú | 0,770 |
| 4130 | Frei Martinho | 0,770 |
| 4130 | Salgado de São Félix | 0,770 |
| 4130 | Serra Branca | 0,770 |
| 4167 | Condado | 0,769 |
| 4167 | Lagoa Seca | 0,769 |
| 4167 | São Bento | 0,769 |
| 4167 | Sertãozinho | 0,769 |
| 4167 | Sossêgo | 0,769 |
| 4203 | Ibiara | 0,768 |
| 4203 | Ingá | 0,768 |
| 4203 | Juarez Távora | 0,768 |
| 4244 | Esperança | 0,767 |
| 4244 | Pilões | 0,767 |
| 4271 | Bananeiras | 0,766 |
| 4271 | Cachoeira dos Índios | 0,766 |
| 4271 | Cuité | 0,766 |
| 4271 | Olivedos | 0,766 |
| 4303 | Alcantil | 0,765 |
| 4303 | Carrapateira | 0,765 |
| 4303 | Santarém | 0,765 |
| 4303 | São José de Princesa | 0,765 |
| 4303 | São Mamede | 0,765 |
| 4303 | Sumé | 0,765 |
| 4328 | Ouro Velho | 0,764 |
| 4365 | Boqueirão | 0,763 |
| 4365 | Riachão | 0,763 |
| 4365 | São Sebastião do Umbuzeiro | 0,763 |
| 4399 | Bom Jesus | 0,762 |
| 4399 | Nova Palmeira | 0,762 |
| 4399 | São José de Caiana | 0,762 |
| 4399 | Solânea | 0,762 |
| 4399 | Vieirópolis | 0,762 |
| 4429 | Pedra Branca | 0,761 |
| 4451 | Mato Grosso | 0,760 |
| 4483 | Belém | 0,759 |
| 4483 | Cabaceiras | 0,759 |
| 4508 | Araruna | 0,758 |
| 4508 | Juru | 0,758 |
| 4508 | Nova Floresta | 0,758 |
| 4508 | São João do Tigre | 0,758 |
| 4551 | Caaporã | 0,757 |
| 4551 | Itapororoca | 0,757 |
| 4578 | Areia | 0,756 |
| 4578 | Mamanguape | 0,756 |
| 4578 | Santana de Mangueira | 0,756 |
| 4601 | Monte Horebe | 0,755 |
| 4601 | São José de Piranhas | 0,755 |
| 4624 | Conceição | 0,754 |
| 4624 | Pedro Régis | 0,754 |
| 4624 | Puxinanã | 0,754 |
| 4624 | São Domingos de Pombal | 0,754 |
| 4660 | Aguiar | 0,753 |
| 4660 | Barra de Santa Rosa | 0,753 |
| 4660 | Catingueira | 0,753 |
| 4660 | Juazeirinho | 0,753 |
| 4660 | Marizópolis | 0,753 |
| 4660 | Pitimbu | 0,753 |
| 4660 | Sobrado | 0,753 |
| 4696 | Amparo | 0,752 |
| 4696 | Bom Sucesso | 0,752 |
| 4696 | Riacho dos Cavalos | 0,752 |
| 4757 | Borborema | 0,750 |
| 4769 | Alagoa Nova | 0,749 |
| 4769 | Algodão de Jandaíra | 0,749 |
| 4769 | Fagundes | 0,749 |
| 4769 | Taperoá | 0,749 |
| 4793 | Diamante | 0,748 |
| 4793 | Montadas | 0,748 |
| 4793 | Riachão do Poço | 0,748 |
| 4825 | Aparecida | 0,747 |
| 4825 | Barra de Santana | 0,747 |
| 4825 | Lagoa | 0,747 |
| 4825 | Lastro | 0,747 |
| 4825 | Massaranduba | 0,747 |
| 4825 | Matinhas | 0,747 |
| 4825 | Nazarezinho | 0,747 |
| 4825 | Paulista | 0,747 |
| 4875 | Araçagi | 0,745 |
| 4875 | Aroeiras | 0,745 |
| 4875 | Picuí | 0,745 |
| 4875 | Pirpirituba | 0,745 |
| 4875 | Serra Grande | 0,745 |
| 4892 | Nova Olinda | 0,744 |
| 4935 | Cubati | 0,742 |
| 4935 | Itaporanga | 0,742 |
| 4935 | Itatuba | 0,742 |
| 4935 | Rio Tinto | 0,742 |
| 4957 | Teixeira | 0,741 |
| 4988 | Curral Velho | 0,739 |
| 4988 | Salgadinho | 0,739 |
| 5007 | Assunção | 0,738 |
| 5007 | São José dos Ramos | 0,738 |
| 5031 | Gado Bravo | 0,737 |
| 5031 | Quixabá | 0,737 |
| 5048 | Piancó | 0,736 |
| 5062 | Riacho de Santo Antônio | 0,735 |
| 5080 | Lucena | 0,734 |
| 5093 | Caiçara | 0,733 |
| 5093 | Parari | 0,733 |
| 5093 | Pedra Lavrada | 0,733 |
| 5104 | Cuitegi | 0,732 |
| 5104 | Livramento | 0,732 |
| 5104 | Mogeiro | 0,732 |
| 5127 | Baía da Traição | 0,731 |
| 5127 | Congo | 0,731 |
| 5144 | Casserengue | 0,730 |
| 5144 | Maturéia | 0,730 |
| 5159 | Gurjão | 0,729 |
| 5174 | Barra de São Miguel | 0,728 |
| 5174 | Capim | 0,728 |
| 5174 | Gurinhém | 0,728 |
| 5192 | Itabaiana | 0,727 |
| 5206 | Campo de Santana | 0,726 |
| 5206 | São Francisco | 0,726 |
| 5226 | Zabelê | 0,725 |
| 5240 | Desterro | 0,724 |
| 5253 | Caldas Brandão | 0,723 |
| 5267 | São José da Lagoa Tapada | 0,722 |
| 5283 | Riachão do Bacamarte | 0,721 |
| 5283 | São Miguel de Taipu | 0,721 |
| 5290 | Damião | 0,720 |
| 5290 | Jacaraú | 0,720 |
| 5290 | Princesa Isabel | 0,720 |
| 5320 | Baraúna | 0,718 |
| 5338 | Bernardino Batista | 0,716 |
| 5346 | Curral de Cima | 0,715 |
| 5346 | Imaculada | 0,715 |
| 5346 | Junco do Seridó | 0,715 |
| 5358 | Seridó | 0,714 |
| 5366 | São José do Bonfim | 0,713 |
| 5376 | Água Branca | 0,712 |
| 5376 | Arara | 0,712 |
| 5376 | Mãe d'Água | 0,712 |
| 5376 | Umbuzeiro | 0,712 |
| 5387 | Sapé | 0,711 |
| 5397 | Caraúbas | 0,710 |
| 5397 | Natuba | 0,710 |
| 5404 | Monteiro | 0,709 |
| 5422 | Tenório | 0,707 |
| 5430 | Santa Inês | 0,706 |
| 5461 | Poço Dantas | 0,702 |
| 5486 | Santa Cecília | 0,699 |
| 5493 | Manaíra | 0,698 |
| 5512 | Mari | 0,692 |
| 5515 | Marcação | 0,691 |
| 5519 | Dona Inês | 0,690 |
| 5546 | Cuité de Mamanguape | 0,683 |
| 5554 | Areia de Baraúnas | 0,680 |
| 5555 | Juripiranga | 0,677 |
| 5561 | Mataraca | 0,675 |
| 5563 | Cacimbas | 0,672 |
