IDHM Longevidade dos municípios do Pará
Os 143 municípios do Pará em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade do Pará é 0,854 em 2024 — 15º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,724 (Santa Luzia do Pará) a 0,828 (Novo Progresso), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 1747 | Novo Progresso | 0,828 |
| 2064 | Belém | 0,822 |
| 2112 | Ananindeua | 0,821 |
| 2504 | Tucumã | 0,813 |
| 2611 | Altamira | 0,811 |
| 2696 | Almeirim | 0,809 |
| 2696 | Brasil Novo | 0,809 |
| 2696 | Curionópolis | 0,809 |
| 2696 | Parauapebas | 0,809 |
| 2805 | Santarém | 0,807 |
| 2940 | Redenção | 0,804 |
| 2940 | Rio Maria | 0,804 |
| 3077 | Barcarena | 0,801 |
| 3077 | Canaã dos Carajás | 0,801 |
| 3077 | Magalhães Barata | 0,801 |
| 3129 | Abel Figueiredo | 0,800 |
| 3129 | Castanhal | 0,800 |
| 3129 | Itaituba | 0,800 |
| 3129 | Jacareacanga | 0,800 |
| 3129 | Medicilândia | 0,800 |
| 3129 | Tucuruí | 0,800 |
| 3129 | Xinguara | 0,800 |
| 3214 | Abaetetuba | 0,798 |
| 3214 | Benevides | 0,798 |
| 3214 | Salinópolis | 0,798 |
| 3214 | Santa Isabel do Pará | 0,798 |
| 3214 | São Félix do Xingu | 0,798 |
| 3214 | Tomé-Açu | 0,798 |
| 3214 | Uruará | 0,798 |
| 3252 | Água Azul do Norte | 0,797 |
| 3329 | Cumaru do Norte | 0,795 |
| 3329 | Ourilândia do Norte | 0,795 |
| 3362 | Capanema | 0,794 |
| 3400 | Marituba | 0,793 |
| 3400 | Salvaterra | 0,793 |
| 3400 | São Geraldo do Araguaia | 0,793 |
| 3428 | Floresta do Araguaia | 0,792 |
| 3428 | Piçarra | 0,792 |
| 3428 | Sapucaia | 0,792 |
| 3428 | Vitória do Xingu | 0,792 |
| 3475 | Nova Timboteua | 0,791 |
| 3570 | Anapu | 0,788 |
| 3570 | Rondon do Pará | 0,788 |
| 3649 | Marabá | 0,785 |
| 3649 | São Francisco do Pará | 0,785 |
| 3670 | Bannach | 0,784 |
| 3670 | Santa Bárbara do Pará | 0,784 |
| 3690 | Santa Maria das Barreiras | 0,783 |
| 3726 | Breu Branco | 0,781 |
| 3726 | Paragominas | 0,781 |
| 3751 | Curuá | 0,780 |
| 3774 | Alenquer | 0,779 |
| 3774 | Bujaru | 0,779 |
| 3774 | Cachoeira do Piriá | 0,779 |
| 3774 | Prainha | 0,779 |
| 3830 | Breves | 0,778 |
| 3830 | Cachoeira do Arari | 0,778 |
| 3830 | Oriximiná | 0,778 |
| 3870 | Bagre | 0,777 |
| 3870 | Bom Jesus do Tocantins | 0,777 |
| 3870 | Gurupá | 0,777 |
| 3896 | Melgaço | 0,776 |
| 3896 | Tailândia | 0,776 |
| 3896 | Tracuateua | 0,776 |
| 3896 | Viseu | 0,776 |
| 3947 | Belterra | 0,775 |
| 3947 | Muaná | 0,775 |
| 3947 | Santa Cruz do Arari | 0,775 |
| 3986 | Afuá | 0,774 |
| 3986 | Anajás | 0,774 |
| 3986 | Santana do Araguaia | 0,774 |
| 3986 | Santarém Novo | 0,774 |
| 4027 | Aurora do Pará | 0,773 |
| 4027 | Ponta de Pedras | 0,773 |
| 4027 | São Domingos do Capim | 0,773 |
| 4063 | Augusto Corrêa | 0,772 |
| 4063 | Primavera | 0,772 |
| 4130 | Baião | 0,770 |
| 4130 | Bonito | 0,770 |
| 4130 | Conceição do Araguaia | 0,770 |
| 4130 | Igarapé-Miri | 0,770 |
| 4130 | Placas | 0,770 |
| 4130 | Porto de Moz | 0,770 |
| 4167 | Chaves | 0,769 |
| 4167 | Curralinho | 0,769 |
| 4203 | Vigia | 0,768 |
| 4244 | Portel | 0,767 |
| 4244 | São Caetano de Odivelas | 0,767 |
| 4244 | São João da Ponta | 0,767 |
| 4271 | Nova Ipixuna | 0,766 |
| 4328 | Maracanã | 0,764 |
| 4328 | Monte Alegre | 0,764 |
| 4328 | Rurópolis | 0,764 |
| 4328 | Santa Maria do Pará | 0,764 |
| 4365 | Colares | 0,763 |
| 4365 | Dom Eliseu | 0,763 |
| 4365 | Garrafão do Norte | 0,763 |
| 4365 | Irituia | 0,763 |
| 4365 | Mãe do Rio | 0,763 |
| 4365 | Terra Santa | 0,763 |
| 4365 | Trairão | 0,763 |
| 4429 | Palestina do Pará | 0,761 |
| 4451 | Marapanim | 0,760 |
| 4451 | São Sebastião da Boa Vista | 0,760 |
| 4451 | Soure | 0,760 |
| 4483 | Ulianópolis | 0,759 |
| 4508 | Curuçá | 0,758 |
| 4551 | Acará | 0,757 |
| 4551 | Eldorado dos Carajás | 0,757 |
| 4551 | Ipixuna do Pará | 0,757 |
| 4551 | Moju | 0,757 |
| 4551 | Nova Esperança do Piriá | 0,757 |
| 4578 | Faro | 0,756 |
| 4578 | Juruti | 0,756 |
| 4578 | Óbidos | 0,756 |
| 4601 | Bragança | 0,755 |
| 4624 | Cametá | 0,754 |
| 4624 | Limoeiro do Ajuru | 0,754 |
| 4624 | Mocajuba | 0,754 |
| 4624 | Oeiras do Pará | 0,754 |
| 4624 | Peixe-Boi | 0,754 |
| 4624 | Senador José Porfírio | 0,754 |
| 4660 | Santo Antônio do Tauá | 0,753 |
| 4660 | São João de Pirabas | 0,753 |
| 4696 | Jacundá | 0,752 |
| 4696 | São Miguel do Guamá | 0,752 |
| 4793 | Aveiro | 0,748 |
| 4793 | Inhangapi | 0,748 |
| 4793 | Pau D'Arco | 0,748 |
| 4825 | Capitão Poço | 0,747 |
| 4859 | Itupiranga | 0,746 |
| 4859 | Pacajá | 0,746 |
| 4915 | Brejo Grande do Araguaia | 0,743 |
| 4915 | Goianésia do Pará | 0,743 |
| 4915 | Igarapé-Açu | 0,743 |
| 4915 | Terra Alta | 0,743 |
| 4957 | Concórdia do Pará | 0,741 |
| 4957 | Novo Repartimento | 0,741 |
| 4957 | São João do Araguaia | 0,741 |
| 5007 | São Domingos do Araguaia | 0,738 |
| 5104 | Quatipuru | 0,732 |
| 5192 | Ourém | 0,727 |
| 5240 | Santa Luzia do Pará | 0,724 |
