IDHM Longevidade dos municípios de Mato Grosso
Os 141 municípios de Mato Grosso em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade de Mato Grosso é 0,845 em 2024 — 19º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,761 (Santa Terezinha) a 0,856 (Itanhangá), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 527 | Itanhangá | 0,856 |
| 610 | Santo Antônio do Leste | 0,853 |
| 643 | Santa Rita do Trivelato | 0,852 |
| 722 | Brasnorte | 0,850 |
| 792 | São Félix do Araguaia | 0,848 |
| 846 | Gaúcha do Norte | 0,847 |
| 943 | Juína | 0,845 |
| 943 | Nova Brasilândia | 0,845 |
| 986 | Araguainha | 0,844 |
| 1032 | Primavera do Leste | 0,843 |
| 1032 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 0,843 |
| 1075 | Juscimeira | 0,842 |
| 1075 | Nova Bandeirantes | 0,842 |
| 1075 | Várzea Grande | 0,842 |
| 1128 | Indiavaí | 0,841 |
| 1128 | São José do Rio Claro | 0,841 |
| 1183 | Comodoro | 0,840 |
| 1238 | Sorriso | 0,839 |
| 1315 | Nova Mutum | 0,837 |
| 1315 | Querência | 0,837 |
| 1370 | Juara | 0,836 |
| 1370 | Sapezal | 0,836 |
| 1419 | Alto Garças | 0,835 |
| 1464 | Campo Verde | 0,834 |
| 1464 | Cuiabá | 0,834 |
| 1464 | Santo Afonso | 0,834 |
| 1464 | Vera | 0,834 |
| 1515 | Alto Taquari | 0,833 |
| 1515 | Chapada dos Guimarães | 0,833 |
| 1515 | Jaciara | 0,833 |
| 1515 | Lucas do Rio Verde | 0,833 |
| 1560 | Poxoréo | 0,832 |
| 1560 | Sinop | 0,832 |
| 1603 | Diamantino | 0,831 |
| 1603 | Ribeirão Cascalheira | 0,831 |
| 1603 | Tapurah | 0,831 |
| 1704 | Água Boa | 0,829 |
| 1704 | Novo Santo Antônio | 0,829 |
| 1704 | Vila Rica | 0,829 |
| 1747 | Santa Cruz do Xingu | 0,828 |
| 1747 | São José do Xingu | 0,828 |
| 1798 | Nobres | 0,827 |
| 1798 | Santa Carmem | 0,827 |
| 1846 | Araputanga | 0,826 |
| 1846 | Guarantã do Norte | 0,826 |
| 1846 | Tabaporã | 0,826 |
| 1905 | Campos de Júlio | 0,825 |
| 1905 | Canarana | 0,825 |
| 1905 | Cotriguaçu | 0,825 |
| 1905 | Nova Lacerda | 0,825 |
| 1905 | Tangará da Serra | 0,825 |
| 1951 | Matupá | 0,824 |
| 1987 | Glória D'Oeste | 0,823 |
| 1987 | Nova Marilândia | 0,823 |
| 1987 | Nova Monte verde | 0,823 |
| 1987 | Rondonópolis | 0,823 |
| 2161 | Barão de Melgaço | 0,820 |
| 2161 | General Carneiro | 0,820 |
| 2161 | Nossa Senhora do Livramento | 0,820 |
| 2161 | Novo Horizonte do Norte | 0,820 |
| 2161 | Paranatinga | 0,820 |
| 2216 | Campo Novo do Parecis | 0,819 |
| 2216 | Colíder | 0,819 |
| 2216 | Feliz Natal | 0,819 |
| 2216 | Novo São Joaquim | 0,819 |
| 2216 | Serra Nova Dourada | 0,819 |
| 2259 | Barra do Bugres | 0,818 |
| 2307 | Alta Floresta | 0,817 |
| 2307 | Araguaiana | 0,817 |
| 2307 | Barra do Garças | 0,817 |
| 2307 | Canabrava do Norte | 0,817 |
| 2307 | Rio Branco | 0,817 |
| 2357 | Acorizal | 0,816 |
| 2357 | Aripuanã | 0,816 |
| 2357 | Mirassol d'Oeste | 0,816 |
| 2357 | Nova Ubiratã | 0,816 |
| 2357 | Pontal do Araguaia | 0,816 |
| 2357 | São José dos Quatro Marcos | 0,816 |
| 2407 | Colniza | 0,815 |
| 2407 | Nova Canaã do Norte | 0,815 |
| 2407 | Nova Maringá | 0,815 |
| 2407 | Novo Mundo | 0,815 |
| 2407 | Porto dos Gaúchos | 0,815 |
| 2407 | Terra Nova do Norte | 0,815 |
| 2504 | Cáceres | 0,813 |
| 2504 | Guiratinga | 0,813 |
| 2504 | Marcelândia | 0,813 |
| 2504 | Planalto da Serra | 0,813 |
| 2562 | Confresa | 0,812 |
| 2562 | Itiquira | 0,812 |
| 2562 | Jauru | 0,812 |
| 2562 | Nova Guarita | 0,812 |
| 2562 | Pedra Preta | 0,812 |
| 2611 | Curvelândia | 0,811 |
| 2696 | Apiacás | 0,809 |
| 2696 | Carlinda | 0,809 |
| 2696 | Cláudia | 0,809 |
| 2696 | Itaúba | 0,809 |
| 2696 | Nova Santa Helena | 0,809 |
| 2696 | Paranaíta | 0,809 |
| 2805 | Cocalinho | 0,807 |
| 2805 | Conquista D'Oeste | 0,807 |
| 2805 | Ipiranga do Norte | 0,807 |
| 2805 | Pontes e Lacerda | 0,807 |
| 2805 | Rosário Oeste | 0,807 |
| 2849 | Dom Aquino | 0,806 |
| 2849 | Poconé | 0,806 |
| 2849 | Ponte Branca | 0,806 |
| 2849 | Santo Antônio do Leverger | 0,806 |
| 2849 | Torixoréu | 0,806 |
| 2899 | Jangada | 0,805 |
| 2940 | Nova Olímpia | 0,804 |
| 2940 | Porto Estrela | 0,804 |
| 2990 | Alto Boa Vista | 0,803 |
| 2990 | Campinápolis | 0,803 |
| 2990 | Porto Alegre do Norte | 0,803 |
| 3026 | Alto Araguaia | 0,802 |
| 3026 | Denise | 0,802 |
| 3026 | Ribeirãozinho | 0,802 |
| 3129 | Castanheira | 0,800 |
| 3129 | Nova Xavantina | 0,800 |
| 3129 | Rondolândia | 0,800 |
| 3167 | Reserva do Cabaçal | 0,799 |
| 3252 | Juruena | 0,797 |
| 3252 | Salto do Céu | 0,797 |
| 3252 | União do Sul | 0,797 |
| 3329 | Porto Esperidião | 0,795 |
| 3400 | Arenápolis | 0,793 |
| 3400 | Nortelândia | 0,793 |
| 3400 | Nova Nazaré | 0,793 |
| 3400 | São José do Povo | 0,793 |
| 3475 | Tesouro | 0,791 |
| 3511 | São Pedro da Cipa | 0,790 |
| 3570 | Luciára | 0,788 |
| 3594 | Lambari D'Oeste | 0,787 |
| 3629 | Figueirópolis D'Oeste | 0,786 |
| 3670 | Alto Paraguai | 0,784 |
| 3670 | Bom Jesus do Araguaia | 0,784 |
| 4303 | Vale de São Domingos | 0,765 |
| 4429 | Peixoto de Azevedo | 0,761 |
| 4429 | Santa Terezinha | 0,761 |
