IDHM Longevidade dos municípios do Mato Grosso do Sul
Os 78 municípios do Mato Grosso do Sul em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade do Mato Grosso do Sul é 0,840 em 2024 — 24º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,769 (Taquarussu) a 0,873 (Maracaju), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 147 | Maracaju | 0,873 |
| 222 | Rio Negro | 0,869 |
| 390 | Rio Brilhante | 0,861 |
| 473 | Alcinópolis | 0,858 |
| 501 | Jateí | 0,857 |
| 643 | Rio Verde de Mato Grosso | 0,852 |
| 722 | Chapadão do Sul | 0,850 |
| 722 | Ivinhema | 0,850 |
| 722 | Nova Andradina | 0,850 |
| 722 | São Gabriel do Oeste | 0,850 |
| 759 | Três Lagoas | 0,849 |
| 792 | Bandeirantes | 0,848 |
| 846 | Bataguassu | 0,847 |
| 901 | Inocência | 0,846 |
| 943 | Jardim | 0,845 |
| 986 | Campo Grande | 0,844 |
| 1032 | Dourados | 0,843 |
| 1183 | Aquidauana | 0,840 |
| 1238 | Angélica | 0,839 |
| 1238 | Terenos | 0,839 |
| 1315 | Brasilândia | 0,837 |
| 1370 | Coxim | 0,836 |
| 1419 | Vicentina | 0,835 |
| 1464 | Corumbá | 0,834 |
| 1603 | Bonito | 0,831 |
| 1647 | Bela Vista | 0,830 |
| 1647 | Corguinho | 0,830 |
| 1647 | Figueirão | 0,830 |
| 1647 | Porto Murtinho | 0,830 |
| 1647 | Ribas do Rio Pardo | 0,830 |
| 1647 | Rochedo | 0,830 |
| 1704 | Sidrolândia | 0,829 |
| 1747 | Caarapó | 0,828 |
| 1798 | Jaraguari | 0,827 |
| 1846 | Anaurilândia | 0,826 |
| 1846 | Caracol | 0,826 |
| 1846 | Guia Lopes da Laguna | 0,826 |
| 1905 | Selvíria | 0,825 |
| 1951 | Eldorado | 0,824 |
| 1987 | Água Clara | 0,823 |
| 1987 | Paranaíba | 0,823 |
| 2064 | Glória de Dourados | 0,822 |
| 2064 | Ladário | 0,822 |
| 2064 | Laguna Carapã | 0,822 |
| 2064 | Nioaque | 0,822 |
| 2259 | Amambaí | 0,818 |
| 2307 | Camapuã | 0,817 |
| 2307 | Iguatemi | 0,817 |
| 2407 | Fátima do Sul | 0,815 |
| 2453 | Batayporã | 0,814 |
| 2562 | Ponta Porã | 0,812 |
| 2611 | Cassilândia | 0,811 |
| 2611 | Costa Rica | 0,811 |
| 2611 | Paranhos | 0,811 |
| 2661 | Deodápolis | 0,810 |
| 2696 | Douradina | 0,809 |
| 2696 | Itaporã | 0,809 |
| 2696 | Nova Alvorada do Sul | 0,809 |
| 2754 | Mundo Novo | 0,808 |
| 2849 | Coronel Sapucaia | 0,806 |
| 2940 | Aparecida do Taboado | 0,804 |
| 2990 | Naviraí | 0,803 |
| 2990 | Sonora | 0,803 |
| 3077 | Pedro Gomes | 0,801 |
| 3129 | Santa Rita do Pardo | 0,800 |
| 3167 | Antônio João | 0,799 |
| 3214 | Aral Moreira | 0,798 |
| 3214 | Novo Horizonte do Sul | 0,798 |
| 3475 | Japorã | 0,791 |
| 3540 | Anastácio | 0,789 |
| 3704 | Miranda | 0,782 |
| 3704 | Tacuru | 0,782 |
| 3830 | Sete Quedas | 0,778 |
| 3896 | Bodoquena | 0,776 |
| 4027 | Dois Irmãos do Buriti | 0,773 |
| 4063 | Itaquiraí | 0,772 |
| 4130 | Juti | 0,770 |
| 4167 | Taquarussu | 0,769 |
