IDHM Longevidade dos municípios do Maranhão
Os 217 municípios do Maranhão em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade do Maranhão é 0,844 em 2024 — 20º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,677 (Paulo Ramos) a 0,813 (São Luís), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 2504 | São Luís | 0,813 |
| 2805 | Balsas | 0,807 |
| 2990 | Imperatriz | 0,803 |
| 3026 | Carolina | 0,802 |
| 3129 | Estreito | 0,800 |
| 3292 | Paço do Lumiar | 0,796 |
| 3292 | Porto Franco | 0,796 |
| 3428 | Pedreiras | 0,792 |
| 3511 | São José de Ribamar | 0,790 |
| 3570 | Presidente Dutra | 0,788 |
| 3570 | Santa Inês | 0,788 |
| 3649 | Açailândia | 0,785 |
| 3649 | Alto Parnaíba | 0,785 |
| 3649 | João Lisboa | 0,785 |
| 3830 | São Félix de Balsas | 0,778 |
| 3870 | Tasso Fragoso | 0,777 |
| 3896 | Axixá | 0,776 |
| 3896 | Mata Roma | 0,776 |
| 3896 | Turiaçu | 0,776 |
| 3986 | Alto Alegre do Pindaré | 0,774 |
| 3986 | Campestre do Maranhão | 0,774 |
| 3986 | Cantanhede | 0,774 |
| 3986 | Formosa da Serra Negra | 0,774 |
| 3986 | Marajá do Sena | 0,774 |
| 3986 | Nina Rodrigues | 0,774 |
| 3986 | Peritoró | 0,774 |
| 3986 | Sítio Novo | 0,774 |
| 3986 | Turilândia | 0,774 |
| 4027 | Cachoeira Grande | 0,773 |
| 4027 | Fortaleza dos Nogueiras | 0,773 |
| 4063 | Guimarães | 0,772 |
| 4063 | Porto Rico do Maranhão | 0,772 |
| 4099 | Loreto | 0,771 |
| 4099 | Pinheiro | 0,771 |
| 4130 | Chapadinha | 0,770 |
| 4130 | Urbano Santos | 0,770 |
| 4203 | Bacabeira | 0,768 |
| 4203 | Cururupu | 0,768 |
| 4203 | Matões do Norte | 0,768 |
| 4203 | Presidente Vargas | 0,768 |
| 4203 | Timon | 0,768 |
| 4203 | Vargem Grande | 0,768 |
| 4271 | Jenipapo dos Vieiras | 0,766 |
| 4328 | Anapurus | 0,764 |
| 4328 | Arari | 0,764 |
| 4328 | Governador Edison Lobão | 0,764 |
| 4328 | Itinga do Maranhão | 0,764 |
| 4328 | Milagres do Maranhão | 0,764 |
| 4365 | Barra do Corda | 0,763 |
| 4399 | Anajatuba | 0,762 |
| 4399 | Presidente Médici | 0,762 |
| 4399 | São Bento | 0,762 |
| 4399 | São Bernardo | 0,762 |
| 4399 | São Vicente Ferrer | 0,762 |
| 4429 | Sucupira do Riachão | 0,761 |
| 4451 | Santa Quitéria do Maranhão | 0,760 |
| 4483 | Dom Pedro | 0,759 |
| 4483 | Humberto de Campos | 0,759 |
| 4508 | Brejo | 0,758 |
| 4508 | Gonçalves Dias | 0,758 |
| 4508 | Parnarama | 0,758 |
| 4508 | Santana do Maranhão | 0,758 |
| 4508 | Viana | 0,758 |
| 4551 | Bequimão | 0,757 |
| 4551 | Riachão | 0,757 |
| 4578 | Mirinzal | 0,756 |
| 4601 | Nova Olinda do Maranhão | 0,755 |
| 4601 | Pindaré-Mirim | 0,755 |
| 4624 | Codó | 0,754 |
| 4624 | Grajaú | 0,754 |
| 4624 | Olho d'Água das Cunhãs | 0,754 |
| 4660 | Alcântara | 0,753 |
| 4660 | Bacabal | 0,753 |
| 4660 | Caxias | 0,753 |
| 4660 | Pastos Bons | 0,753 |
| 4660 | São João do Paraíso | 0,753 |
| 4696 | Barreirinhas | 0,752 |
| 4696 | Buriti Bravo | 0,752 |
| 4696 | Presidente Sarney | 0,752 |
| 4696 | Rosário | 0,752 |
| 4696 | São João Batista | 0,752 |
| 4731 | Bom Jesus das Selvas | 0,751 |
| 4731 | Miranda do Norte | 0,751 |
| 4757 | Bom Jardim | 0,750 |
| 4757 | Godofredo Viana | 0,750 |
| 4769 | Nova Colinas | 0,749 |
| 4769 | São Benedito do Rio Preto | 0,749 |
| 4769 | São Raimundo das Mangabeiras | 0,749 |
| 4793 | Cedral | 0,748 |
| 4793 | Graça Aranha | 0,748 |
| 4793 | São Francisco do Brejão | 0,748 |
| 4825 | Cajari | 0,747 |
| 4825 | Carutapera | 0,747 |
| 4825 | Davinópolis | 0,747 |
| 4825 | Igarapé Grande | 0,747 |
| 4825 | Itapecuru Mirim | 0,747 |
| 4859 | Santa Helena | 0,746 |
| 4875 | Cândido Mendes | 0,745 |
| 4875 | Zé Doca | 0,745 |
| 4892 | Alto Alegre do Maranhão | 0,744 |
| 4892 | Peri Mirim | 0,744 |
| 4892 | Ribamar Fiquene | 0,744 |
| 4915 | Barão de Grajaú | 0,743 |
| 4915 | Joselândia | 0,743 |
| 4915 | Presidente Juscelino | 0,743 |
| 4915 | Santa Rita | 0,743 |
| 4915 | Senador La Rocque | 0,743 |
| 4935 | Bernardo do Mearim | 0,742 |
| 4957 | Bom Lugar | 0,741 |
| 4957 | Lago do Junco | 0,741 |
| 4957 | Pirapemas | 0,741 |
| 4977 | Mirador | 0,740 |
| 4988 | Matões | 0,739 |
| 5007 | Conceição do Lago-Açu | 0,738 |
| 5007 | Lajeado Novo | 0,738 |
| 5007 | Santo Amaro do Maranhão | 0,738 |
| 5007 | São Pedro dos Crentes | 0,738 |
| 5007 | São Roberto | 0,738 |
| 5007 | Trizidela do Vale | 0,738 |
| 5031 | Bacuri | 0,737 |
| 5031 | Coroatá | 0,737 |
| 5031 | Lago dos Rodrigues | 0,737 |
| 5048 | Governador Eugênio Barros | 0,736 |
| 5062 | Bela Vista do Maranhão | 0,735 |
| 5062 | Raposa | 0,735 |
| 5062 | São Pedro da Água Branca | 0,735 |
| 5062 | Serrano do Maranhão | 0,735 |
| 5080 | Luís Domingues | 0,734 |
| 5093 | São Francisco do Maranhão | 0,733 |
| 5093 | Vitória do Mearim | 0,733 |
| 5104 | Montes Altos | 0,732 |
| 5104 | Poção de Pedras | 0,732 |
| 5104 | São Domingos do Azeitão | 0,732 |
| 5127 | Lago Verde | 0,731 |
| 5127 | Lagoa Grande do Maranhão | 0,731 |
| 5127 | Matinha | 0,731 |
| 5127 | Sucupira do Norte | 0,731 |
| 5144 | Timbiras | 0,730 |
| 5159 | Feira Nova do Maranhão | 0,729 |
| 5159 | Magalhães de Almeida | 0,729 |
| 5159 | Nova Iorque | 0,729 |
| 5174 | Cidelândia | 0,728 |
| 5174 | Coelho Neto | 0,728 |
| 5174 | Fernando Falcão | 0,728 |
| 5174 | Sambaíba | 0,728 |
| 5192 | Icatu | 0,727 |
| 5192 | Pio XII | 0,727 |
| 5206 | Itaipava do Grajaú | 0,726 |
| 5206 | Lagoa do Mato | 0,726 |
| 5206 | São João dos Patos | 0,726 |
| 5206 | Tuntum | 0,726 |
| 5226 | Afonso Cunha | 0,725 |
| 5226 | Buritirana | 0,725 |
| 5240 | Lago da Pedra | 0,724 |
| 5240 | Olinda Nova do Maranhão | 0,724 |
| 5253 | Paraibano | 0,723 |
| 5253 | Santa Luzia do Paruá | 0,723 |
| 5253 | São Mateus do Maranhão | 0,723 |
| 5267 | Governador Nunes Freire | 0,722 |
| 5267 | Primeira Cruz | 0,722 |
| 5267 | Santa Filomena do Maranhão | 0,722 |
| 5267 | Tutóia | 0,722 |
| 5290 | Aldeias Altas | 0,720 |
| 5290 | Cajapió | 0,720 |
| 5290 | Paulino Neves | 0,720 |
| 5290 | Satubinha | 0,720 |
| 5305 | Altamira do Maranhão | 0,719 |
| 5305 | Benedito Leite | 0,719 |
| 5305 | Maracaçumé | 0,719 |
| 5305 | Maranhãozinho | 0,719 |
| 5305 | São José dos Basílios | 0,719 |
| 5320 | Apicum-Açu | 0,718 |
| 5320 | Governador Newton Bello | 0,718 |
| 5320 | Vila Nova dos Martírios | 0,718 |
| 5331 | Centro Novo do Maranhão | 0,717 |
| 5331 | Passagem Franca | 0,717 |
| 5338 | Amarante do Maranhão | 0,716 |
| 5338 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 0,716 |
| 5346 | Palmeirândia | 0,715 |
| 5358 | Buriti | 0,714 |
| 5358 | Santo Antônio dos Lopes | 0,714 |
| 5366 | Central do Maranhão | 0,713 |
| 5366 | Esperantinópolis | 0,713 |
| 5366 | São Domingos do Maranhão | 0,713 |
| 5387 | São João do Soter | 0,711 |
| 5404 | Araioses | 0,709 |
| 5404 | Colinas | 0,709 |
| 5404 | Tufilândia | 0,709 |
| 5414 | Buriticupu | 0,708 |
| 5422 | Belágua | 0,707 |
| 5422 | Centro do Guilherme | 0,707 |
| 5430 | Araguanã | 0,706 |
| 5430 | Fortuna | 0,706 |
| 5430 | Morros | 0,706 |
| 5438 | Lima Campos | 0,705 |
| 5443 | Monção | 0,704 |
| 5461 | Jatobá | 0,702 |
| 5467 | Arame | 0,701 |
| 5475 | Santa Luzia | 0,700 |
| 5475 | São Raimundo do Doca Bezerra | 0,700 |
| 5493 | Capinzal do Norte | 0,698 |
| 5498 | Água Doce do Maranhão | 0,697 |
| 5501 | Pedro do Rosário | 0,696 |
| 5508 | Duque Bacelar | 0,693 |
| 5508 | Penalva | 0,693 |
| 5512 | Governador Luiz Rocha | 0,692 |
| 5519 | Junco do Maranhão | 0,690 |
| 5523 | Senador Alexandre Costa | 0,689 |
| 5526 | Amapá do Maranhão | 0,688 |
| 5526 | Vitorino Freire | 0,688 |
| 5529 | Governador Archer | 0,687 |
| 5529 | Igarapé do Meio | 0,687 |
| 5544 | São João do Carú | 0,684 |
| 5548 | Bacurituba | 0,681 |
| 5548 | Boa Vista do Gurupi | 0,681 |
| 5555 | Brejo de Areia | 0,677 |
| 5555 | Paulo Ramos | 0,677 |
