IDHM Longevidade dos municípios de Goiás
Os 246 municípios de Goiás em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade de Goiás é 0,863 em 2024 — 12º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,796 (Nova América) a 0,880 (Pires do Rio), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 83 | Pires do Rio | 0,880 |
| 98 | Rio Quente | 0,878 |
| 204 | Piracanjuba | 0,870 |
| 238 | Lagoa Santa | 0,868 |
| 343 | Quirinópolis | 0,863 |
| 372 | Davinópolis | 0,862 |
| 372 | Morrinhos | 0,862 |
| 390 | Itarumã | 0,861 |
| 425 | Bom Jesus de Goiás | 0,860 |
| 425 | Uruaçu | 0,860 |
| 527 | Jataí | 0,856 |
| 581 | Barro Alto | 0,854 |
| 581 | Mairipotaba | 0,854 |
| 610 | Rio Verde | 0,853 |
| 643 | Formosa | 0,852 |
| 702 | Novo Gama | 0,851 |
| 759 | Goiandira | 0,849 |
| 759 | Nova Aurora | 0,849 |
| 759 | Três Ranchos | 0,849 |
| 792 | Águas Lindas de Goiás | 0,848 |
| 792 | Estrela do Norte | 0,848 |
| 792 | Piranhas | 0,848 |
| 846 | Santa Fé de Goiás | 0,847 |
| 901 | Taquaral de Goiás | 0,846 |
| 943 | Porangatu | 0,845 |
| 986 | Itapaci | 0,844 |
| 986 | Santa Rosa de Goiás | 0,844 |
| 1075 | Ceres | 0,842 |
| 1075 | Inhumas | 0,842 |
| 1075 | Jussara | 0,842 |
| 1075 | Santa Rita do Araguaia | 0,842 |
| 1128 | Abadiânia | 0,841 |
| 1128 | Alexânia | 0,841 |
| 1128 | Alto Horizonte | 0,841 |
| 1128 | Campinorte | 0,841 |
| 1128 | Diorama | 0,841 |
| 1128 | Jaraguá | 0,841 |
| 1128 | Urutaí | 0,841 |
| 1183 | Cachoeira Alta | 0,840 |
| 1183 | Caçu | 0,840 |
| 1183 | Doverlândia | 0,840 |
| 1183 | Goianésia | 0,840 |
| 1183 | Iporá | 0,840 |
| 1183 | Matrinchã | 0,840 |
| 1183 | Mineiros | 0,840 |
| 1183 | Rianápolis | 0,840 |
| 1281 | Araçu | 0,838 |
| 1281 | Cachoeira de Goiás | 0,838 |
| 1281 | Cristianópolis | 0,838 |
| 1281 | Firminópolis | 0,838 |
| 1281 | Goiânia | 0,838 |
| 1281 | Itumbiara | 0,838 |
| 1281 | Mara Rosa | 0,838 |
| 1315 | Aragoiânia | 0,837 |
| 1315 | Bela Vista de Goiás | 0,837 |
| 1315 | Chapadão do Céu | 0,837 |
| 1315 | Indiara | 0,837 |
| 1315 | Itapuranga | 0,837 |
| 1315 | Nova Veneza | 0,837 |
| 1315 | Palestina de Goiás | 0,837 |
| 1370 | Adelândia | 0,836 |
| 1370 | Aurilândia | 0,836 |
| 1370 | Paranaiguara | 0,836 |
| 1419 | Itajá | 0,835 |
| 1419 | Pontalina | 0,835 |
| 1419 | Santo Antônio da Barra | 0,835 |
| 1464 | Aloândia | 0,834 |
| 1464 | Anicuns | 0,834 |
| 1464 | Aparecida de Goiânia | 0,834 |
| 1464 | Formoso | 0,834 |
| 1464 | Petrolina de Goiás | 0,834 |
| 1515 | Itauçu | 0,833 |
| 1515 | Palminópolis | 0,833 |
| 1515 | São Patrício | 0,833 |
| 1560 | Caldas Novas | 0,832 |
| 1560 | Perolândia | 0,832 |
| 1560 | Sanclerlândia | 0,832 |
| 1560 | Santa Bárbara de Goiás | 0,832 |
| 1560 | Santo Antônio de Goiás | 0,832 |
| 1603 | Buriti Alegre | 0,831 |
| 1603 | Corumbaíba | 0,831 |
| 1603 | Fazenda Nova | 0,831 |
| 1603 | Goianira | 0,831 |
| 1603 | Israelândia | 0,831 |
| 1603 | Luziânia | 0,831 |
| 1603 | Novo Planalto | 0,831 |
| 1647 | Abadia de Goiás | 0,830 |
| 1647 | Aragarças | 0,830 |
| 1647 | Ouvidor | 0,830 |
| 1647 | São Domingos | 0,830 |
| 1704 | Campo Limpo de Goiás | 0,829 |
| 1704 | Corumbá de Goiás | 0,829 |
| 1747 | Avelinópolis | 0,828 |
| 1747 | Gameleira de Goiás | 0,828 |
| 1747 | Itaberaí | 0,828 |
| 1747 | Itaguaru | 0,828 |
| 1747 | Novo Brasil | 0,828 |
| 1798 | Hidrolândia | 0,827 |
| 1798 | Joviânia | 0,827 |
| 1798 | Montividiu | 0,827 |
| 1798 | Orizona | 0,827 |
| 1798 | Porteirão | 0,827 |
| 1798 | Rialma | 0,827 |
| 1798 | Santa Cruz de Goiás | 0,827 |
| 1798 | Senador Canedo | 0,827 |
| 1846 | Arenópolis | 0,826 |
| 1846 | Aruanã | 0,826 |
| 1846 | Brazabrantes | 0,826 |
| 1846 | Cocalzinho de Goiás | 0,826 |
| 1846 | Edéia | 0,826 |
| 1846 | Guapó | 0,826 |
| 1846 | Iaciara | 0,826 |
| 1846 | Morro Agudo de Goiás | 0,826 |
| 1846 | Santa Terezinha de Goiás | 0,826 |
| 1846 | Simolândia | 0,826 |
| 1905 | Goianápolis | 0,825 |
| 1905 | Goiatuba | 0,825 |
| 1905 | Ivolândia | 0,825 |
| 1905 | Mimoso de Goiás | 0,825 |
| 1905 | Mozarlândia | 0,825 |
| 1905 | Santa Tereza de Goiás | 0,825 |
| 1905 | São Francisco de Goiás | 0,825 |
| 1905 | São Simão | 0,825 |
| 1951 | Carmo do Rio Verde | 0,824 |
| 1951 | Hidrolina | 0,824 |
| 1951 | Jaupaci | 0,824 |
| 1951 | Uruana | 0,824 |
| 1987 | Aporé | 0,823 |
| 1987 | Castelândia | 0,823 |
| 1987 | Ipameri | 0,823 |
| 1987 | Maurilândia | 0,823 |
| 1987 | Santa Helena de Goiás | 0,823 |
| 2064 | Acreúna | 0,822 |
| 2064 | Anápolis | 0,822 |
| 2064 | Inaciolândia | 0,822 |
| 2064 | Marzagão | 0,822 |
| 2064 | Trindade | 0,822 |
| 2064 | Uirapuru | 0,822 |
| 2112 | Água Limpa | 0,821 |
| 2112 | Jandaia | 0,821 |
| 2112 | Ouro Verde de Goiás | 0,821 |
| 2112 | Professor Jamil | 0,821 |
| 2161 | Colinas do Sul | 0,820 |
| 2161 | Nerópolis | 0,820 |
| 2161 | Santa Rita do Novo Destino | 0,820 |
| 2161 | Turvânia | 0,820 |
| 2216 | Alto Paraíso de Goiás | 0,819 |
| 2216 | Alvorada do Norte | 0,819 |
| 2216 | Baliza | 0,819 |
| 2216 | Cabeceiras | 0,819 |
| 2216 | Campinaçu | 0,819 |
| 2216 | Catalão | 0,819 |
| 2216 | Cumari | 0,819 |
| 2216 | Damolândia | 0,819 |
| 2216 | Posse | 0,819 |
| 2259 | Moiporá | 0,818 |
| 2259 | Panamá | 0,818 |
| 2259 | Santa Isabel | 0,818 |
| 2259 | Santo Antônio do Descoberto | 0,818 |
| 2259 | São João da Paraúna | 0,818 |
| 2259 | São Miguel do Araguaia | 0,818 |
| 2259 | Vianópolis | 0,818 |
| 2259 | Vila Boa | 0,818 |
| 2307 | Água Fria de Goiás | 0,817 |
| 2307 | Bonfinópolis | 0,817 |
| 2307 | Itaguari | 0,817 |
| 2307 | Teresina de Goiás | 0,817 |
| 2357 | Guaraíta | 0,816 |
| 2357 | Ipiranga de Goiás | 0,816 |
| 2357 | Itapirapuã | 0,816 |
| 2357 | Mambaí | 0,816 |
| 2357 | Monte Alegre de Goiás | 0,816 |
| 2357 | Montividiu do Norte | 0,816 |
| 2357 | Nova Glória | 0,816 |
| 2357 | Pilar de Goiás | 0,816 |
| 2407 | Campos Belos | 0,815 |
| 2407 | Caturaí | 0,815 |
| 2407 | Damianópolis | 0,815 |
| 2407 | Guarinos | 0,815 |
| 2407 | Palmeiras de Goiás | 0,815 |
| 2407 | Valparaíso de Goiás | 0,815 |
| 2453 | Aparecida do Rio Doce | 0,814 |
| 2453 | Araguapaz | 0,814 |
| 2453 | Caldazinha | 0,814 |
| 2453 | Cidade Ocidental | 0,814 |
| 2453 | Cristalina | 0,814 |
| 2453 | Guarani de Goiás | 0,814 |
| 2453 | Heitoraí | 0,814 |
| 2453 | Jesúpolis | 0,814 |
| 2453 | Rubiataba | 0,814 |
| 2453 | Silvânia | 0,814 |
| 2504 | Amaralina | 0,813 |
| 2504 | Americano do Brasil | 0,813 |
| 2504 | Amorinópolis | 0,813 |
| 2504 | Bonópolis | 0,813 |
| 2504 | Buritinópolis | 0,813 |
| 2504 | Divinópolis de Goiás | 0,813 |
| 2504 | Nova Crixás | 0,813 |
| 2504 | Pirenópolis | 0,813 |
| 2504 | Turvelândia | 0,813 |
| 2504 | Varjão | 0,813 |
| 2562 | Leopoldo de Bulhões | 0,812 |
| 2562 | Mundo Novo | 0,812 |
| 2562 | Nova Iguaçu de Goiás | 0,812 |
| 2562 | Nova Roma | 0,812 |
| 2562 | São João d'Aliança | 0,812 |
| 2562 | Trombas | 0,812 |
| 2611 | Bom Jardim de Goiás | 0,811 |
| 2611 | Campo Alegre de Goiás | 0,811 |
| 2611 | Mossâmedes | 0,811 |
| 2661 | Planaltina | 0,810 |
| 2696 | São Luís de Montes Belos | 0,809 |
| 2754 | Caiapônia | 0,808 |
| 2754 | Cavalcante | 0,808 |
| 2754 | Edealina | 0,808 |
| 2754 | Nazário | 0,808 |
| 2805 | Cezarina | 0,807 |
| 2805 | Paraúna | 0,807 |
| 2849 | Buriti de Goiás | 0,806 |
| 2849 | Gouvelândia | 0,806 |
| 2849 | Montes Claros de Goiás | 0,806 |
| 2849 | Mutunópolis | 0,806 |
| 2849 | Niquelândia | 0,806 |
| 2899 | Crixás | 0,805 |
| 2899 | Goiás | 0,805 |
| 2940 | Cachoeira Dourada | 0,804 |
| 2940 | Palmelo | 0,804 |
| 2940 | Serranópolis | 0,804 |
| 2940 | Vicentinópolis | 0,804 |
| 2990 | Córrego do Ouro | 0,803 |
| 2990 | Cromínia | 0,803 |
| 2990 | Minaçu | 0,803 |
| 2990 | Portelândia | 0,803 |
| 3026 | Anhanguera | 0,802 |
| 3026 | Britânia | 0,802 |
| 3026 | São Miguel do Passa Quatro | 0,802 |
| 3026 | Sítio d'Abadia | 0,802 |
| 3026 | Vila Propício | 0,802 |
| 3077 | Padre Bernardo | 0,801 |
| 3077 | São Luíz do Norte | 0,801 |
| 3167 | Campestre de Goiás | 0,799 |
| 3167 | Faina | 0,799 |
| 3167 | Flores de Goiás | 0,799 |
| 3167 | Terezópolis de Goiás | 0,799 |
| 3292 | Campos Verdes | 0,796 |
| 3292 | Nova América | 0,796 |
