IDHM Longevidade dos municípios do Espírito Santo
Os 78 municípios do Espírito Santo em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Longevidade do Espírito Santo é 0,870 em 2024 — 6º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,783 (Ponto Belo) a 0,864 (Vila Velha), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 319 | Vila Velha | 0,864 |
| 501 | João Neiva | 0,857 |
| 527 | Anchieta | 0,856 |
| 551 | Vitória | 0,855 |
| 581 | Bom Jesus do Norte | 0,854 |
| 643 | Castelo | 0,852 |
| 643 | Piúma | 0,852 |
| 759 | Marechal Floriano | 0,849 |
| 846 | Marataízes | 0,847 |
| 901 | Guaçuí | 0,846 |
| 943 | Venda Nova do Imigrante | 0,845 |
| 986 | Cariacica | 0,844 |
| 986 | Jerônimo Monteiro | 0,844 |
| 986 | Serra | 0,844 |
| 1032 | São Mateus | 0,843 |
| 1128 | Apiacá | 0,841 |
| 1128 | Atilio Vivacqua | 0,841 |
| 1128 | Colatina | 0,841 |
| 1128 | Nova Venécia | 0,841 |
| 1238 | Alegre | 0,839 |
| 1238 | Fundão | 0,839 |
| 1281 | Aracruz | 0,838 |
| 1315 | Cachoeiro de Itapemirim | 0,837 |
| 1315 | Guarapari | 0,837 |
| 1315 | Rio Novo do Sul | 0,837 |
| 1419 | Ibiraçu | 0,835 |
| 1419 | São Gabriel da Palha | 0,835 |
| 1464 | Linhares | 0,834 |
| 1464 | Santa Maria de Jetibá | 0,834 |
| 1464 | Santa Teresa | 0,834 |
| 1515 | Domingos Martins | 0,833 |
| 1560 | Alfredo Chaves | 0,832 |
| 1647 | Ibatiba | 0,830 |
| 1647 | Iconha | 0,830 |
| 1647 | Vila Pavão | 0,830 |
| 1704 | Iúna | 0,829 |
| 1747 | Brejetuba | 0,828 |
| 1747 | Mucurici | 0,828 |
| 1798 | Mimoso do Sul | 0,827 |
| 1905 | Afonso Cláudio | 0,825 |
| 1987 | Governador Lindenberg | 0,823 |
| 1987 | Marilândia | 0,823 |
| 2112 | Ibitirama | 0,821 |
| 2112 | Muniz Freire | 0,821 |
| 2216 | Água Doce do Norte | 0,819 |
| 2216 | Divino de São Lourenço | 0,819 |
| 2216 | Ecoporanga | 0,819 |
| 2357 | Boa Esperança | 0,816 |
| 2357 | Montanha | 0,816 |
| 2357 | Pinheiros | 0,816 |
| 2357 | Viana | 0,816 |
| 2357 | Vila Valério | 0,816 |
| 2407 | Alto Rio Novo | 0,815 |
| 2407 | Barra de São Francisco | 0,815 |
| 2407 | Pancas | 0,815 |
| 2453 | São José do Calçado | 0,814 |
| 2453 | Vargem Alta | 0,814 |
| 2504 | Dores do Rio Preto | 0,813 |
| 2562 | Pedro Canário | 0,812 |
| 2611 | Baixo Guandu | 0,811 |
| 2611 | São Domingos do Norte | 0,811 |
| 2661 | Conceição da Barra | 0,810 |
| 2661 | Conceição do Castelo | 0,810 |
| 2661 | Jaguaré | 0,810 |
| 2661 | Laranja da Terra | 0,810 |
| 2661 | Mantenópolis | 0,810 |
| 2696 | Itarana | 0,809 |
| 2754 | Itapemirim | 0,808 |
| 2754 | Presidente Kennedy | 0,808 |
| 2990 | São Roque do Canaã | 0,803 |
| 3026 | Itaguaçu | 0,802 |
| 3026 | Muqui | 0,802 |
| 3026 | Rio Bananal | 0,802 |
| 3026 | Sooretama | 0,802 |
| 3214 | Irupi | 0,798 |
| 3252 | Santa Leopoldina | 0,797 |
| 3428 | Águia Branca | 0,792 |
| 3690 | Ponto Belo | 0,783 |
