Homicídios de negros
Pessoas pretas e pardas mortas por agressão ou intervenção legal.
2023
35.213
vs. 2022
−0,9%
Série
1996 a 2023
O que é este indicador
Homicídios de pessoas declaradas pretas ou pardas na declaração de óbito.
Negros são pretos e pardos; não negros são brancos, amarelos e indígenas. É a classificação do IBGE, reproduzida pelo Atlas. Registros com raça/cor ignorada ficam fora das duas séries, então a soma das duas é menor que o total de homicídios.
A série só começa em 1996 porque é quando a raça/cor passa a ser preenchida com cobertura suficiente no SIM. Os primeiros anos ainda têm muito registro ignorado e devem ser lidos com cuidado — em 1996 são 359 casos classificados, contra dezenas de milhares hoje, e a diferença é de preenchimento, não de mortes.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Negros | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 35.213 | −0,9% |
| 2022 | 35.531 | −3,8% |
| 2021 | 36.922 | −3,5% |
| 2020 | 38.274 | +11,0% |
| 2019 | 34.466 | −21,5% |
| 2018 | 43.890 | −11,4% |
| 2017 | 49.524 | +9,1% |
| 2016 | 45.378 | +9,1% |
| 2015 | 41.592 | −0,8% |
| 2014 | 41.941 | +7,1% |
| 2013 | 39.169 | +1,1% |
| 2012 | 38.755 | +8,8% |
| 2011 | 35.616 | +0,4% |
| 2010 | 35.480 | +4,6% |
| 2009 | 33.929 | +3,8% |
| 2008 | 32.702 | +7,1% |
| 2007 | 30.523 | +0,8% |
| 2006 | 30.272 | +5,0% |
| 2005 | 28.817 | +2,8% |
| 2004 | 28.045 | −2,0% |
| 2003 | 28.621 | +6,0% |
| 2002 | 27.011 | +6,2% |
| 2001 | 25.438 | +8,0% |
| 2000 | 23.549 | +20,0% |
| 1999 | 19.632 | +19,5% |
| 1998 | 16.430 | +49,8% |
| 1997 | 10.970 | +2.955,7% |
| 1996 | 359 | — |
